| 1 | 9 А~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магний, г | 2 | 'У3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Калий, г | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 44 | 50 | 57 | 64 |
| Сера, г | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Железо, мг | 45 | 80 | 126 | 165 | 215 | 240 | 300 | 335 | 370 | 410 | 455 |
| Медь. Мг | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 33 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Цинк, мг | 35 | 65 | 105 | 135 | 175 | 200 | 225 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| Кобальт, мг | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | .2,3 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,9 |
| Марганец, мг | 30 | 55 | 90 | 120 | 155 | 175 | 250 | 280 | 510 | 340 | 380 |
| Иод, мг | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 1 | 2 3 |
| Карантин, мг | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Витамин Д (кальциферол) тыс ME | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 4,5 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 30 | 55 | 90 | 120 | 155 | 175 | 200 | 225 | 250 | 270 | 305 ..... ....1 |
Таблица 25
Нормы кормления бычков при выращивании производителей к 16-месячному возрасту массой 450 кг, на голову в сутки
| Возраст, мес. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 . | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 | | 13-14 | | 15-16 | | |
| Показатели | Живая | м[асса за | период, | кг | |||||||
| 45 | 71 | 97 | 123 | 150 | 177 | 217 I | 271 | 1 324 | 375 | 425 | |
| 850 | Среднесуточный | прирост, | г | 900 | |||||||
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | П | |
| Кормовые единицы | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 1 2 7,8 |
| Обменная энергия, МДж | 20,3 | 23,9 | 28,5 | 31,6 | 35,7 | 40,0 | 47,3 | 56,3 | 65,7 | 74,9 | 84,5 |
| Сухое вещество, кг | 0,9 | 1,7 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,1 | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 8,0 | 8,7 |
| Сырой протеин, г | 305 | 470 | 560 | 660 | 720 | 830 | 915 | 990 | 1070 | 1160 | 1270 |
| Переваримый протеин, г | 260 | 390 | 455 | 495 | 505 | 530 | 595 | 645 | 695 | 755 | 800 |
| Сырая клетчатка, г | 70 | 240 | 450 | 755 | 845 | 920 | 1320 | 1475 | 1605 | 1930 | 2090 |
| Крахмал, г | - | 340 | 380 | 645 | 655 | 690 | 775 | 840 | 905 | 980 | 1040 |
| Сахара, г | 235 | 350 | 410 | 445 | 455 | 475 | •535 | 580 | 625 | 680 | 720 |
| Сырой жир, г | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 265 | 260 | 265 |
| Соль поваренная, г | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 |
| Кальций, г | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
| Фосфор, г | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 ] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магний, г | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| Калий, г | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 43 | 50 | 57 | 62 | 67 |
| Сера, г | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Железо, мг | 50 | 95 | 250 | 195 | 240 | 280 | 160 | 240 | 435 | 450 | 520 |
| Медь. Мг | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 38 | 48 | 64 | 58 | 64 | 70 |
| Цинк, мг | 40 | 75 | 120 | 160 | 200 | 230 | 270 | 300 | 330 | 370 | 390 |
| Кобальт, мг | 0,5 | 1,0 | 1,6 | . 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,9 | 4,35 | 4,75 | 5 2 | 5,6 |
| Марганец, мг | 35 | 70 | 110 | 140 | 175 | 205 | 300 | 335 | 365 | 400 | 435 |
| Иод, мг | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Карантин, мг | 30 | 50 | 70 | 85 | 105 | 125 | 130 | 145 | 165 | 190 | 215 |
| Витамин Д (кальциферол) тыс ME | 0,75 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,5 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 35 | 70 | 110 | 140 | 176 | 205 | 240 | 270 | 290 | 320 | 350 |
