| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магний, г | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| Калий, г | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 43 | 50 | 57 | 62 | 67 |
| Сера, г | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Железо, мг | 50 | 95 | 250 | 195 | 240 | 280 | 160 | 240 | 435 | 450 | 520 |
| Медь. Мг | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 38 | 48 | 64 | 58 | 64 | 70 |
| Цинк, мг | 40 | 75 | 120 | 160 | 200 | 230 | 270 | 300 | 330 | 370 | 390 |
| Кобальт, мг | 0,5 | 1,0 | 1,6 | . 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,9 | 4,35 | 4,75 | 5 2 | 5,6 |
| Марганец, мг | 35 | 70 | 110 | 140 | 175 | 205 | 300 | 335 | 365 | 400 | 435 |
| Иод, мг | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Карантин, мг | 30 | 50 | 70 | 85 | 105 | 125 | 130 | 145 | 165 | 190 | 215 |
| Витамин Д (кальциферол) тыс ME | 0,75 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,5 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 35 | 70 | 110 | 140 | 176 | 205 | 240 | 270 | 290 | 320 | 350 |
Таблица 26
Нормы кормления бычков при выращивании производителей к 16-месячному возрасту массой 500 кг,-на голову в сутки
| Возраст, мес. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 ■' | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 13-14 | 15-16 | |
| Показатели | Живая | масса за | период, | кг | |||||||
| 46 | 76 | 105 | 125 | 165 | 195 | 240 | 300 | 360 | 420 | 475 | |
| 950 | Среднесуточный | прирост, | г | 1000 | |||||||
| 1 | 2 | 3 ' | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кормовые единицы | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 6,6 | 7,1 | 7,9 | 8,6 |
| Обменная энергия, МДж | 21,6 | 27,1 | 32,7 | 36,0 | 40,4 | 44,9 | 53,6 | 61,7 | 75,8 | 87,6 | 100,3 |
| Сухое вещество, кг | 0,95 | 1,8 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 5,6 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,8 | 9,5 |
| Сырой протеин, г | 320 | 520 | 645 | 735 | 820 | 885 | 1015 | 1090 | 1145 | 1295 | 1405 |
| ПереваримЫй протеин, г | 270 | 430 | 505 | 545 | 550 | 575 | 660 | 710 | 745 | 830 | 880 |
| Сырая клетчатка, г | 75 | 250 | 500 | 845 | 920 | 1010 | 1475 | 1605 | 1740 | 2110 | 2280 |
| Крахмал, г | | - | 350 | 390 | 710 | 715 | 750 | 860 | 925 | 970 | 1080 | 1145 |
| Сахара, г | 245 | 385 | 485 | 490 | 495 | 520 | 595 | 640 | 670 | 745 | 790 |
| Сырой жир, г | 230 | 235' | 240 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| Соль поваренная, г | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | '60 |
| Кальций, г | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Фосфор, г | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магний, г | 2 | *1J | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 |
| Калий, г | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 61 | 67 | 72 |
| Сера, г | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Железо, мг | 55 | 100 | 165 | 210 | 265 | 310 | 405 | 440 | 475 | 530 | 570 |
| Медь. Мг | 7 | 14 | 23 | 29 | 36 | 42 | 54 | 58 | 63 | 70 | 76 |
| Цинк, мг | 45 | 80 | 135 | 170 | 215 | 250 | 300 | 330 | 355 | 395 | 430 |
| Кобальт, мг | 0,6 | U | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 4,7 | .5,1 | 5,7 | 6,2 |
| Марганец, мг | 40 | 70 | 120 | 150 | 190 | 225 | 335 | 365 | 395 | 440 | 475 |
| Иод, мг | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
| Карантин, мг | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 140 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240. |
| Витамин Д (кааьциферол) тыс ME | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | 5,5 | 6,00 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 40 | 70 | 120 | 150 | 190 | 225 | 270 | 290 | 320 | 355 | 380 |
