| мг Каротин, | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г поваренная, Соль | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | |
| г Сера, | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 4.7 | 2,9 | 3,8 | 4,0 | 5,1 | 3,0 | 3,8 | 4,2 | |
| г Фосфор, | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | |
| г Кальций, | 4,1 | 5,7 | 6,0 | 7,2 | 8,3 | 4,3 | 6,1 | 6,7 | 8,2 | 9,0 | 5,2 | 6,5 | 6,8 | 8,5 | 5,3 | 6,6 | 7,2 | |
| г ЛПУ, | 260 | 390 | 400 | 250 | 300 | 280 | 410 | 420 | 300 | 350 | 300 | 440 | 450 | 350 | 320 | 450 | 470 | |
| г Клетчатка, | 90 | 100 | 200 | 300 | 360 | 95 | 105 | 210 | 220 | 380 | 100 | 110 | 220 | 330 | 90 | 100 | 150 | |
| Протеин, г | римый перева- | 100 | 105 | 120 | 135 | 145 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 125 | 130 | 145 | 155 | 130 | 155 | 175 |
| сырой | 125 | 155 | 180 | 200 | 220 | 140 | 170 | 200 | 215 | 230 | 155 | 190 | 215 | 230 | 175 | 210 | 240 | |
| МДж СВ, кг 1 в КОЭ | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 11 | 11 | 11,5 | 11 | 12,6 | 10,9 | 11,2 | |
| ЭКЕ | 0,84 | 0,99 | 1,31 | 1,49 | 1,68 | 0,91 | 1,20 | 1,47 | 1,73 | 1,8 | 1,05 | 1,27 | 1,55 | 1,86 | 1,26 | 1,36 | 1,68 | |
| МДж ОЭ, | 8,37 | 9,94 | 13,08 | 14,86 | 16,75 | 9,11 | 11,93 | 14,65 | 17,27 | 18,0 | 10,47 | 12,67 | 15,49 | 18,63 | 12,56 | 13,61 | 16,75 | |
| кг СВ, | 0,80 | 0,95 | 1,25 | 1,45 | 1,60 | 0,85 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 1,80 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,70 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |
| г Прирост, | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| кг масса, Живая | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | |
| Таблица 83 |
|---|
| Каракульская и мясо-сальные породы | живая масса, кг | 37-44 | среднесуточный прирост, г | 150 | 1,28 | 1,50 | 15,02 | 1,6-1,9 | 180-210 | 120-140 | 9-10 | 7-8 | 3,6-4,2 | 0,7 | 3-3,6 | 12 | 480 |
| 26-36 | 200 | 1,08 | 1,27 | 12,71 | 1,2-1,5 | 180-200 | 125-155 | 7-8 | 6-6,5 | 3-3,6 | 0,7 | 2,5-3 | 10 | 380 | |||
| 40 | 130 | 1,31 | 1,54 | 15,44 | 1,35 | 200 | 130 | 8 | 7,2 | 4,0 | 0,8 | 3,6 | 11 | 500 | |||
| Романовская порода | 36 | 150 | 1,11 | 1,31 | 13,13 | 1,14 | 178 | 116 | 7 | 6,9 | 3,8 | 0,7 | 3,4 | 10 | 450 | ||
| 26 | 170 | 1,08 | 1,27 | 12,71 | 1,1 | 165 | 114 | 7 | 6,4 | 3,5 | 0,7 | 3 | 8 | 400 | |||
| 15 | 180 | 0,80 | 0,94 | 9,45 | 0,8 | 146 | 110 | 5 | 4,8 | 3,23 | 0,6 | 2,4 | 5 | 350 | |||
| 12 | 220 | 0,71 | 0,84 | 8,4 | 0,73 | 135 | 106 | 4 | 4,4 | 2,8 | 0,5 | 2,2 | 5 | 300 | |||
| Показатель | ОКЕ | ЭКЕ | Обменная энергия, МДж | Сухое вещество, кг | Сырой протеин, г | Переваримый протеин, г | Соль поваренная, г | Кальций, г | Фосфор, г | Магний, г | Сера, г | Каротин, мг | Витамин D, МЕ | ||||
Годовая потребность овец в питательных веществах
| Группа овец | ЭКЕ | Обменная энергия, МДж | Протеин, кг | |
|---|---|---|---|---|
| сырой | переваримый | |||
| Матки шерстные и шерст- но-мясные | 578 | 5785,5 | 74,3 | 46,7 |
| Молодняк прошлых лет | 452 | 4515 | 63,4 | 38,5 |
| Молодняк текущего года | 225 | 2247 | 33,2 | 23 |
| В среднем на овцу, имею- щуюся на начало года | 662 | 6625,5 | 89,8 | 57,2 |
| Матки мясо-шерстных пород | 546 | 5460 | 60,7 | 36,8 |
| Молодняк прошлых лет | 450 | 4504,5 | 60,7 | 38,6 |
| Молодняк текущего года | 260 | 2604 | 41,6 | 29 |
| В среднем на 1 овцу, имеющуюся на начало года | 700 | 7003,5 | 89,8 | 57,8 |
| Матки романовской поро- ды | 564 | 5638,5 | 78,7 | 49,8 |
| Молодняк прошлых лет | 417 | 4168,5 | 60,4 | 41,4 |
| Молодняк текущего года | 191 | 1911 | 29,9 | 21,9 |
| В среднем на 1 овцу, имеющуюся на начало года | 786 | 7864,5 | 115 | 78 |
| Матки каракульской по- роды | 557 | 5575,5 | 69,9 | 43 |
| Молодняк прошлых лет | 452 | 4525,5 | 53,4 | 35,3 |
| Молодняк текущего года | 205 | 2047,5 | 26,1 | 18,8 |
| В среднем на 1 овцу, имеющуюся на начало года | 588 | 5880 | 72,8 | 46,3 |
Годовая потребность овец в питательных веществах показана в таблице 84.
