В период интенсивного роста молодняка особое внимание следует обращать на стабильность и полноценность кормления при максимальном использовании дешевых объемистых кормов. Корма лучше давать в виде однородной смеси, так как она полностью поедается и доставляет животным все необходимые питательные вещества.
В заключительный период откорма необходимо повысить концентрацию энергии в кормосмеси, что обеспечит повышение упитанности, убойного выхода и качества мяса. Это достигается увеличением доли концентрированных кормов в рационе до 35-40% вместо 20-25% в начале откорма.
Кормление молодняка мясных пород
Телят мясных пород до 7-8-месячного возраста выращивают под матерями на полном подсосе, но с 15-20-дневного возраста их необходимо приучать к поеданию концентратов и сена.
При среднесуточных приростах 800-950 г телятам до 4-месячного возраста в расчете на 100 кг живой массы требуется в сутки 1,9-2,1 кг сухого вещества, 2,6-3,4 ЭКЕ; телятам 4-8-месячного возраста – 2,1-2,3 кг сухого вещества, 2,3-2,7 ЭКЕ. Переваримого протеина на 1 ЭКЕ требуется в 1-3 мес. 130-140 г, в 4-5 – 115-125, в 6-7 – 110, в 8 мес. – 105 г (табл. 39, 40).
Таблица 39
Нормы кормления телят
для получения среднесуточного прироста 800-850 г
| Показатель | Возраст, мес. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Живая масса, кг | 53 | 78 | 102 | 127 | 151 | 175 | 200 | 225 |
| ОКЕ | 1,94 | 2,66 | 3,27 | 4,0 | 4,48 | 4,96 | 5,57 | 6,29 |
| ЭКЕ | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,2 |
| Обменная энергия, МДж | 16 | 22 | 27 | 33 | 37 | 41 | 46 | 52 |
| Сухое вещество, кг | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 5,0 |
| Сырой протеин, г | 230 | 305 | 385 | 457 | 532 | 600 | 691 | 770 |
| Переваримый протеин, г | 220 | 286 | 346 | 396 | 440 | 484 | 538 | 582 |
| Сырая клетчатка, г | - | 100 | 325 | 520 | 544 | 629 | 792 | 900 |
| Крахмал, г | - | 100 | 165 | 310 | 390 | 470 | 600 | 728 |
| Сахара, г | 235 | 275 | 310 | 316 | 324 | 332 | 362 | 390 |
| Сырой жир, г | 190 | 220 | 245 | 245 | 247 | 250 | 252 | 255 |
| Соль поваренная, г | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 24 | 29 | 33 |
Окончание табл. 39
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кальций, г | 10 | 14 | 19 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Фосфор, г | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Сера, г | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| Железо, мг | 65 | 100 | 150 | 195 | 240 | 278 | 330 | 375 |
| Медь, мг | 10 | 18 | 24 | 32 | 39 | 44 | 53 | 60 |
| Цинк, мг | 35 | 65 | 95 | 120 | 140 | 160 | 175 | 190 |
| Марганец, мг | 50 | 90 | 120 | 168 | 204 | 240 | 280 | 325 |
| Кобальт, мг | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Йод, мг | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 |
| Каротин, мг | 28 | 42 | 56 | 78 | 96 | 111 | 132 | 150 |
| Витамин D, тыс. ME | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| Витамин Е, мг | 40 | 60 | 80 | 115 | 154 | 178 | 210 | 240 |
Таблица 40
Нормы кормления телят для получения среднесуточного прироста 900-950 г
| Показатель | Возраст, мес. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Живая масса, кг | 63 | 91 | 119 | 148 | 176 | 204 | 232 | 260 |
| ОКЕ | 2,66 | 3,39 | 4,0 | 4,96 | 5,81 | 6,29 | 6,78 | 7,74 |
| ЭКЕ | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,4 |
| Обменная энергия, МДж | 22 | 28 | 33 | 41 | 48 | 52 | 56 | 64 |
| Сухое вещество, кг | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 6,0 |
| Сырой протеин, г | 310 | 428 | 475 | 614 | 686 | 759 | 819 | 878 |
| Переваримый протеин, г | 302 | 396 | 436 | 504 | 538 | 588 | 616 | 657 |
| Сырая клетчатка, г | - | 183 | 274 | 567 | 646 | 765 | 954 | 1080 |
| Крахмал, г | - | 280 | 375 | 482 | 539 | 596 | 762 | 900 |
| Сахара, г | 318 | 370 | 385 | 418 | 438 | 457 | 460 | 470 |
| Сырой жир, г | 258 | 298 | 305 | 308 | 309 | 311 | 315 | 316 |
| Соль поваренная, г | 7 | 10 | 15 | 19 | 25 | 29 | 34 | 39 |
| Кальций, г | 12 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 |
| Фосфор, г | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 |
| Сера, г | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| Железо, мг | 78 | 120 | 180 | 233 | 285 | 338 | 398 | 450 |
| Медь, мг | 12 | 22 | 29 | 37 | 46 | 54 | 64 | 72 |
| Цинк, мг | 40 | 72 | 102 | 128 | 145 | 195 | 211 | 228 |
| Марганец, мг | 60 | 99 | 144 | 186 | 228 | 270 | 318 | 360 |
| Кобальт, мг | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,2 |
| Йод, мг | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
| Каротин, мг | 36 | 54 | 72 | 93 | 114 | 135 | 159 | 180 |
| Витамин D, тыс. ME | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,6 |
| Витамин Е, мг | 48 | 72 | 96 | 137 | 178 | 216 | 254 | 288 |
Интенсивное выращивание молодняка на мясо целесообразно практиковать со времени его отъема. Нормы кормления при выращивании и откорме молодняка мясных пород при среднесуточных приростах от 700 до 1100 г даны в таблицах 41-43.
Таблица 41
Нормы кормления молодняка мясного скота при выращивании на мясо для получения среднесуточного прироста 700-800 г
| Показатель | Возраст, мес. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | |
| Живая масса в конце периода, кг | 245 | 290 | 335 | 380 | 425 | 470 |
| ОКЕ | 7,14 | 7,62 | 7,99 | 8,47 | 8,95 | 9,80 |
| ЭКЕ | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,1 |
| Обменная энергия, МДж | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 81 |
| Сухое вещество, кг | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 9,0 |
| Сырой протеин, г | 800 | 820 | 848 | 920 | 965 | 1059 |
| Переваримый проте- ин, г | 525 | 560 | 565 | 605 | 632 | 677 |
| Сырая клетчатка, г | 1570 | 1700 | 1870 | 2090 | 2370 | 2491 |
| Крахмал, г | 768 | 813 | 879 | 980 | 1066 | 1170 |
| Сахара, г | 390 | 398 | 400 | 416 | 430 | 472 |
| Сырой жир, г | 180 | 194 | 207 | 230 | 240 | 263 |
| Соль поваренная, г | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 46 |
| Кальций, г | 36 | 39 | 42 | 47 | 50 | 56 |
| Фосфор, г | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |
| Сера, г | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Железо, мг | 384 | 408 | 432 | 462 | 492 | 540 |
| Медь, мг | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 | 90 |
| Цинк, мг | 269 | 286 | 302 | 323 | 344 | 378 |
| Марганец, мг | 320 | 340 | 360 | 385 | 410 | 450 |
| Кобальт, мг | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,2 |
| Йод, мг | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 |
| Каротин, мг | 141 | 149 | 156 | 162 | 172 | 189 |
| Витамин D, тыс. ME | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,1 |
| Витамин Е, мг | 166 | 177 | 187 | 200 | 213 | 234 |
