| 11 | 29 | 20 | 69 | 27 | 600 | 85 | 450 | 6,0 | 400 | 3,0 | 210 | 4,3 | 330 | 0,7 | 109 | 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 16 | 62 | 25 | 490 | 70 | 370 | 4,9 | 330 | 2,5 | 180 | 3,9 | 260 | 0,7 | 106 | 1,0 |
| 9 | 23 | 13 | 51 | 22 | 330 | 45 | 250 | 3,3 | 220 | 1,8 | 150 | 3,4 | 195 | 0,7 | 120 | 0,9 |
| 8 | 22 | 9 | 41 | 18 | 280 | 40 | 210 | 2,8 | 190 | 1,7 | 125 | 3,0 | 165 | 0,8 | 142 | 0,9 |
| 7 | 21 | 7 | 33 | 14 | 215 | 30 | 175 | 2,3 | 155 | 1,6 | 100 | 2,4 | 130 | 0,8 | 145 | 0,8 |
| 6 | 18 | 6 | 29 | 12 | 185 | 25 | 155 | 2,0 | 135 | 1,5 | 85 | 2,2 | 110 | 0,9 | 147 | 0,8 |
| 5 | 15 | 5 | 24 | 10 | 155 | 20 | 125 | 1,7 | 110 | 1,3 | 65 | 2,0 | 90 | 1,0 | 141 | 0,9 |
| 4 | 13 | 4 | 19 | 8 | 110 | 15 | 90 | 1,2 | 80 | 0,9 | 45 | 1,5 | 65 | 1,2 | 140 | 1,2 |
| 3 | 10 | 3 | 14 | 6 | 75 | 10 | 65 | 0,8 | 55 | 0,6 | 35 | 1,2 | 45 | 1,5 | 148 | 1,2 |
| 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 50 | 7 | 40 | 0,5 | 35 | 0,4 | 20 | 0,8 | 25 | 2,0 | 152 | 1,2 |
| 1 | Фосфор, г | Магний, г | Калий, г | Сера, г | Железо, г | Медь, г | Цинк, г | Кобальт, г | Марганец, г | Йод, г | Каротин, мг | Витамин Д, тыс. МЕ | Витамин Е, мг | ЭКЕ в 1 кг СВ | Перевар. протеина на 1 ЭКЕ, г | Сахаро-протеиновое от- ношение |
| Возраст, мес. | 15-18 | живая масса, кг | 375-450 | среднесуточный прирост, г | 800 | 11 | 9,44 | 7,8 | 78 | 9,5 | 1180 | 765 | 622 | 558 | 1805 | 1150 | 765 | 350 | 45 | 62 |
| 12-15 | 250-310 310-375 | 750 | 10 | 7,86 | 6,5 | 65 | 8,0 | 930 | 635 | 465 | 465 | 1520 | 910 | 605 | 310 | 40 | 51 | |||
| 9-12 | 700 | 9 | 6,41 | 5,3 | 53 | 6,3 | 890 | 580 | 530 | 360 | 1325 | 755 | 520 | 265 | 35 | 48 | ||||
| 6-9 | 160-185 185-250 | 700 | 8 | 5,20 | 4,3 | 43 | 5,4 | 870 | 565 | 562 | 308 | 1135 | 735 | 510 | 215 | 30 | 41 | |||
| 5-6 | 800 | 7 | 4,60 | 3,8 | 38 | 4,4 | 705 | 535 | - | - | 720 | 620 | 450 | 280 | 25 | 38 | ||||
| 4-5 | 135-160 | 850 | 6 | 4,36 | 3,6 | 36 | 3,8 | 640 | 515 | - | - | 570 | 570 | 415 | 250 | 20 | 33 | |||
| 3-4 | 100-135 | 900 | 5 | 3,87 | 3,2 | 32 | 3,0 | 590 | 479 | - | - | 420 | 515 | 395 | 220 | 15 | 27 | |||
| 2-3 | 60-80 80-100 | 850 | 4 | 3,39 | 2,8 | 28 | 2,2 | 470 | 400 | - | - | - | - | 430 | 200 | 10 | 25 | |||
| 1-2 | 800 | 3 | 3,02 | 2,5 | 25 | 1,5 | 410 | 350 | - | - | - | - | 420 | 240 | 5 | 19 | ||||
| 0-1 | 37-60 | 750 | 2 | 2,77 | 2,2 | 22 | 0,9 | 325 | - | - | - | - | 330 | 240 | - | 13 | ||||
| Показатель | 1 | ОКЕ | ЭКЕ | ОЭ, МДж | Сухое в-во, кг | Сырой протеин, г | Переваримый протеин, г 275 | РП, г | НРП, г | Сырая клетчатка, г | Крахмал, г | Сахара, г | Сырой жир, г | Соль поваренная, г | Кальций, г | |||||
| 11 | 33 | 23 | 76 | 31 | 680 | 95 | 510 | 6,8 | 450 | 2,9 | 255 | 4,5 | 350 | 0,8 | 98 | 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 19 | 65 | 28 | 565 | 80 | 425 | 5,6 | 375 | 2,4 | 200 | 4,0 | 280 | 0,8 | 98 | 1,0 |
| 9 | 28 | 16 | 56 | 24 | 380 | 55 | 285 | 3,8 | 250 | 1,9 | 160 | 3,6 | 210 | 0,8 | 109 | 0,9 |
| 8 | 26 | 12 | 48 | 21 | 325 | 45 | 245 | 3,2 | 215 | 1,6 | 135 | 3,2 | 175 | 0,8 | 131 | 0,9 |
| 7 | 24 | 8 | 38 | 16 | 240 | 35 | 200 | 2,6 | 175 | 2,0 | 115 | 2,8 | 140 | 0,9 | 140 | 0,9 |
| 6 | 21 | 7 | 32 | 14 | 210 | 30 | 170 | 2,3 | 150 | 1,7 | 100 | 2,5 | 120 | 0,9 | 143 | 0,9 |
| 5 | 17 | 6 | 27 | 11 | 165 | 25 | 135 | 2,0 | 120 | 1,4 | 75 | 2,3 | 95 | 1,1 | 147 | 0,9 |
| 4 | 15 | 4 | 21 | 9 | 120 | 15 | 100 | 1,3 | 90 | 1,0 | 55 | 1,8 | 70 | 1,3 | 143 | 1,1 |
| 3 | 11 | 3 | 16 | 7 | 80 | 10 | 70 | 0,9 | 60 | 0,7 | 40 | 1,4 | 50 | 1,7 | 140 | 1,3 |
| 2 | 8 | 2 | 11 | 5 | 50 | 7 | 40 | 0,5 | 35 | 0,4 | 25 | 1,1 | 30 | 2,2 | 138 | 1,3 |
| 1 | Фосфор, г | Магний, г | Калий, г | Сера, г | Железо, г | Медь, г | Цинк, г | Кобальт, г | Марганец, г | Йод, г | Каротин, мг | Витамин Д, тыс. МЕ | Витамин Е, мг | ЭКЕ в 1 кг СВ | Перевар. протеина на 1 ЭКЕ, г | Сахаро-протеиновое отношение |
