| Суточный удой молока жирностью 3,8-4,0%, кг | 28 | 12 | 19,3 | 21,0 | 210 | 18,4 | 3080 | 2000 | 1880 | 1200 | 129 | 65 | 46 | 3680 | 3040 | 2025 | 695 | 132 | 132 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 18,0 | 19,7 | 197 | 17,8 | 2850 | 1900 | 1763 | 1087 | 126 | 63 | 45 | 3780 | 2800 | 1870 | 630 | 124 | 124 | 90 | |
| 24 | 10 | 16,7 | 18,5 | 185 | 17,2 | 2620 | 1750 | 1655 | 965 | 123 | 62 | 44 | 3870 | 2580 | 1720 | 570 | 116 | 116 | 84 | |
| 22 | 9 | 15,4 | 17,2 | 172 | 16,5 | 2415 | 1600 | 1540 | 870 | 117 | 59 | 42 | 3840 | 2340 | 1580 | 520 | 108 | 108 | 78 | |
| 20 | 8 | 14,2 | 16,8 | 168 | 15,7 | 2200 | 1470 | 1432 | 770 | 111 | 56 | 40 | 3790 | 2120 | 1440 | 475 | 100 | 100 | 72 | |
| 18 | 7 | 13,1 | 14,9 | 149 | 14,9 | 2015 | 1360 | 1333 | 682 | 105 | 53 | 38 | 3750 | 1900 | 1300 | 430 | 92 | 92 | 66 | |
| 16 | 6 | 12,0 | 13,8 | 138 | 14,1 | 1845 | 1220 | 1235 | 600 | 99 | 50 | 35 | 3670 | 1700 | 1160 | 390 | 84 | 84 | 60 | |
| 14 | 5 | 11,0 | 12,7 | 127 | 13,3 | 1700 | 1120 | 1137 | 528 | 93 | 47 | 33 | 3590 | 1500 | 1020 | 350 | 76 | 76 | 54 | |
| 12 | 4 | 10,0 | 11,7 | 117 | 12,5 | 1540 | 1000 | 1046 | 494 | 88 | 44 | 31 | 3480 | 1300 | 880 | 310 | 68 | 68 | 48 | |
| 10 | 3 | 9,0 | 10,6 | 106 | 11,6 | 1335 | 880 | 949 | 386 | 81 | 41 | 29 | 3200 | 1100 | 740 | 265 | 60 | 60 | 42 | |
| 8 | 2 | 8,0 | 9,5 | 95 | 10,7 | 1170 | 760 | 850 | 320 | 75 | 38 | 27 | 3000 | 900 | 600 | 225 | 52 | 52 | 36 | |
| Показатель | 1 | ОКЕ | ЭКЕ | ОЭ, МДж | Сухое в-во, г | Сырой протеин, г | Переваримый протеин, г | РП, г | НРП, г | Лизин, г | Метионин, г | Триптофан, г | Сырая клетчатка, г | Крахмал, г | Сахара, г | Сырой жир, г | Соль поваренная, г | Кальций, г | Фосфор, г | |
| 12 | 29 | 130 | 40 | 1545 | 195 | 1255 | 15,4 | 1255 | 17,4 | 870 | 19,3 | 770 | 1,14 | 98 | 0,98 | 8,4 | 12,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 | 123 | 38 | 1440 | 179 | 1160 | 14,2 | 1160 | 16,2 | 810 | 18,0 | 720 | 1,1 | 97 | 0,98 | 7,8 | 11,9 |
| 10 | 26 | 116 | 36 | 1335 | 163 | 1060 | 12,9 | 1060 | 15,0 | 750 | 16,7 | 670 | 1,07 | 95 | 0,98 | 7,2 | 11,3 |
| 9 | 25 | 109 | 34 | 1235 | 146 | 955 | 11,6 | 995 | 13,8 | 695 | 15,4 | 620 | 1,04 | 94 | 0,98 | 6,6 | 10,6 |
| 8 | 24 | 102 | 32 | 1135 | 131 | 850 | 10,0 | 850 | 12,5 | 640 | 14,2 | 570 | 1,01 | 92 | 0,97 | 6,0 | 10,0 |
| 7 | 23 | 95 | 30 | 1045 | 120 | 785 | 9,2 | 785 | 11,3 | 590 | 13,1 | 525 | 1,00 | 90 | 0,96 | 5,4 | 9,5 |
| 6 | 22 | 88 | 28 | 960 | 109 | 720 | 8,4 | 720 | 10,0 | 540 | 12,0 | 480 | 0,98 | 89 | 0,94 | 4,8 | 9,0 |
| 5 | 20 | 81 | 26 | 880 | 98 | 650 | 7,5 | 650 | 8,8 | 495 | 11,0 | 440 | 0,95 | 88 | 0,91 | 4,2 | 8,5 |
| 4 | 19 | 74 | 24 | 800 | 87 | 580 | 6,6 | 580 | 7,6 | 450 | 10,0 | 400 | 0,93 | 85 | 0,88 | 3,6 | 8,1 |
| 3 | 18 | 67 | 22 | 720 | 76 | 510 | 5,5 | 510 | 6,6 | 385 | 9,0 | 360 | 0,91 | 83 | 0,84 | 3,0 | 7,6 |
| 2 | 17 | 60 | 20 | 640 | 65 | 440 | 4,8 | 440 | 5,6 | 320 | 8,0 | 320 | 0,88 | 80 | 0,78 | 2,4 | 7,1 |
| 1 | Магний, г | Калий, г | Сера, г | Железо, мг | Медь, мг | Цинк, мг | Кобальт, мг | Марганец, мг | Йод, мг | Каротин, мг | Витамин D, тыс. МЕ | Витамин Е, мг | КОЭ в 1 кг СВ, ЭКЕ | Переваримый протеин на 1 ЭКЕ, г | Сахаро-протеиновое от- ношение | Содержание ЭКЕ в удое | Требуется ОЭ на образо- вание молока, ЭКЕ* |
| Суточный удой молока жирностью 3,8-4,0%, кг | 36 | 15 | 24,9 | 26,6 | 266 | 23,6 | 4100 | 2790 | 2380 | 1720 | 166 | 83 | 59 | 3950 | 4485 | 2990 | 950 | 170 | 170 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 22,3 | 24,1 | 241 | 22,2 | 3610 | 2455 | 2157 | 1453 | 156 | 78 | 56 | 4000 | 3850 | 2600 | 850 | 153 | 153 | 111 | |
| 30 | 13 | 20,9 | 22,8 | 228 | 21,4 | 3369 | 2290 | 2040 | 1329 | 150 | 75 | 54 | 4000 | 3560 | 2400 | 800 | 145 | 145 | 105 | |
| 28 | 12 | 19,7 | 21,6 | 216 | 20,6 | 2897 3128 | 1970 2130 | 1826 1933 | 1071 1195 | 145 | 73 | 52 | 4100 4000 | 3045 3275 | 2000 2200 | 740 | 137 | 137 | 99 | |
| 26 | 11 | 18,4 | 20,4 | 204 | 19,8 | 139 | 70 | 50 | 690 | 129 | 129 | 93 | ||||||||
| 24 | 10 | 17,1 | 19,2 | 192 | 19,0 | 2690 | 1820 | 1782 | 908 | 133 | 67 | 48 | 4100 | 2815 | 1800 | 640 | 121 | 121 | 87 | |
| 22 | 9 | 15,8 | 18,1 | 181 | 18,1 | 2500 | 1690 | 1620 | 880 | 127 | 64 | 45 | 4160 | 2585 | 1600 | 590 | 113 | 113 | 81 | |
| 20 | 8 | 14,6 | 17,0 | 1,70 | 17,3 | 2320 | 1560 | 1520 | 800 | 120 | 60 | 43 | 4150 | 2355 | 1400 | 535 | 105 | 105 | 75 | |
| 18 | 7 | 13,6 | 15,9 | 159 | 16,5 | 2141 | 1435 | 1423 | 718 | 116 | 58 | 41 | 4130 | 2125 | 1250 | 485 | 97 | 97 | 69 | |
| 16 | 6 | 12,6 | 14,8 | 148 | 15,7 | 1980 | 1310 | 1335 | 645 | 111 | 55 | 40 | 4080 | 1895 | 1125 | 435 | 89 | 89 | 63 | |
| 14 | 5 | 11,6 | 13,7 | 137 | 14,9 | 1780 | 1185 | 1225 | 555 | 104 | 52 | 37 | 4030 | 1665 | 1000 | 385 | 81 | 81 | 57 | |
| 12 | 4 | 10,6 | 12,6 | 126 | 14,1 | 1610 | 1060 | 1138 | 472 | 99 | 50 | 35 | 3850 | 1435 | 880 | 340 | 73 | 73 | 51 | |
| 10 | 3 | 9,6 | 11,5 | 115 | 13,2 | 1445 | 940 | 1030 | 415 | 92 | 46 | 33 | 3650 | 1200 | 760 | 290 | 65 | 65 | 45 | |
| 8 | 2 | 8,6 | 10,4 | 104 | 12,3 | 1280 | 820 | 930 | 350 | 86 | 43 | 31 | 3450 | 970 | 645 | 240 | 57 | 57 | 39 | |
| Показатель | 1 | ОКЕ | ЭКЕ | ОЭ, МДж | Сухое вещество, кг | Сырой протеин, г | Переваримый проте- ин, г | РП, г | НРП, г | Лизин, г | Метионин, г | Триптофан, г | Сырая клетчатка, г | Крахмал, г | Сахар, г | Сырой жир, г | Соль поваренная, г | Кальций, г | Фосфор, г | |
