| Трава естественных угодий | пастбищ Полупустынных | 6,1 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 2,6 | 1,0 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | – | – | " | – | – | – | – | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| луга суходольного Отава | 6,1 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 2,6 | 17,0 17,0 | 1,0 | 7,0 | 19,0 19,0 | 0,1 | 0,0 | 20,0 20,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| пастбища лугового Отава | 3,4 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 44,0 | 1,2 | 7,0 | 50,0 | 0,2 | 0,1 | 20,0 | – | 2,7 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| луга заливного Отава | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 4,2 | 0,9 | 17,0 | 2,0 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | – | 2,6 | 50,0 | – | – | – | – | – | – | |
| луга Осокового | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 5,8 | 1,3 | 35,0 16,0 | 1,0 | 7,0 | 13,0 37,0 | 0,1 | 0,1 | 60,0 70,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ного восточ- Козлятника | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 5,2 | 0,8 | 8,0 | 11,0 | 0,4 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| бища паст- Лугостепного | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 1,1 | 4,6 | 7,2 | 0,2 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| пастбища Лесного | 2,6 | 0,7 | 0,5 | 7,1 | 0,5 | 12,0 77,6 | 0,6 | 3,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 35,0 | – | 3,0 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| бища паст- Ковыльного | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 3,4 | 0,9 | 22,0 | 2,8 | 76,0 | 36,0 | 0,0 | 0,2 | 45,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | |
| лугов степных Злак.-разн. | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 4,8 | 0,8 | 25,0 | 5,0 | 25,0 | 20,0 | 0,9 | 0,0 | 30,0 | – | 3,1 | 38,0 | – | – | – | – | – | – | |
| луга Злаково-разнотравн. | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 6,8 | 0,8 | 60,0 | 3,6 | 4,8 | 18,4 | 0,1 | 0,0 | 40,0 | – | 3,9 | 50,0 | – | – | – | – | – | – | |
| пастбища Злаково–полын. | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 6,3 | 0,5 | 40,0 | 1,1 | 1,7 | 13,5 | 0,2 | 0,1 | 55,0 | – | 3,4 | 55,0 | – | – | – | – | – | – | |
| степи Злаковой | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 2,5 | 20,0 | 2,0 | 7,0 | 36,0 | 0,0 | 0,1 | 35,0 | – | 2,8 | 35,0 | – | – | – | – | – | – | |
| пастбища горного Зимнего | 2,7 | 0,5 | 0,6 | 5,2 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | – | 4,3 | – | – | – | – | – | – | ||||
| луга Заливного | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 3,1 | 0,8 | 37,0 35,0 38,0 | 2,0 | 5,0 | 21,8 21,0 | 0,1 | 0,0 | 35,0 30,0 35,0 | – | 3,2 | 70,0 45,0 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| луга Горного | 2,8 | 1,3 | 1,2 | 4,1 | 0,7 | 0,6 | 8,8 | 0,1 | 0,1 | – | 3,2 | – | – | – | – | – | – | |||||
| Болотная | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 3,1 | 0,8 | 35,0 | 2,4 | 5,4 | 21,4 | 0,1 | 0,0 | 50,0 | – | 3,2 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| бища паст- Альпийского | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 4,3 | 0,9 | 26,0 | 1,0 | 4,0 | 12,0 | 0,1 | 0,1 | 30,0 | – | 3,8 | 48,0 | – | – | – | – | – | – | |
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
| Трава посевных злаков | Пырей | 0,33 | – | 0,35 | 3,3 | – | 3,5 | 407,0 | 55,0 | 44,0 | 11,0 | 31,0 | – | 32,9 | 1,1 | 2,3 | – | 12,0 | 119,0 | 234 | 191,0 | 0,0 | 20,0 |
| луговая Овсяница | 0,27 | – | 0,30 | 2,7 | – | 3,0 | 33,0 | 27,1 | 5,9 | 20,0 | – | 22,2 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 9,0 | 99,0 | 195 | 3,5 | 24,0 | |||
| Овес | 0,23 | 0,19 | 0,25 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 200,0 254,0 255,0 306,0 | 28,0 | 22,4 | 5,6 | 20,0 | 23,0 | 21,7 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 8,0 | 75,0 | 148 | 134,0 113,0 122,0 138,0 | 0,0 | 37,0 | |
| Могар | 0,21 | – | 0,23 | 2,1 | – | 2,3 | 31,0 | 22,3 | 8,7 | 18,0 | – | 21,7 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 7,0 | 58,0 | 114 | 5,1 | 21,0 | |||
| спелости мол. початки Кукур. | 0,23 | – | 0,25 | 2,3 | – | 2,5 | 18,0 | 13,0 | 5,0 | 11,0 | – | 12,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 4,0 | 37,0 | 73 | 0,0 | 54,0 | |||
| спелости воск. початки Кукур. | 0,56 | – | 0,60 | 5,6 | – | 6,0 | 465,0 | 46,0 | 33,1 | 12,9 | 29,0 | – | 31,1 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 19,0 | 45,0 | 89 | 344,0 | 0,0 | 60,0 | |
| ние цвете- Кукуруза | 0,17 | – | 0,18 | 1,7 | – | 1,8 | 175,0 | 17,0 | 12,2 | 4,8 | 11,0 | – | 11,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 4,0 | 42,0 | 83 | 96,0 | 4,5 | 25,0 | |
| спелости ной молоч- Кукуруза | 0,21 | – | 0,22 | 2,1 | – | 2,2 | 212,0 | 20,0 | 15,2 | 4,8 | 13,0 | – | 14,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 5,0 | 54,0 | 106 | 120,0 | 3,3 | 28,0 | |
| спелости воск. мол.- Кукуруза | 0,23 | – | 2,3 | – | 2,5 | 322,0 420,0 428,0 354,0 312,0 312,0 377,0 298,0 249,0 212,0 175,0 465,0 200,0 254,0 255,0 306,0 | 21,0 | 15,1 | 5,9 | 14,0 | – | 15,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 6,0 | 55,0 | 108 | 151,0 | 3,8 | 40,0 | ||
| спелости вой воско- Кукуруза | 0,30 | – | 0,32 0,25 | 3,0 | – | 3,2 | 298,0 | 22,0 | 15,6 | 6,4 | 15,0 | – | 16,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 8,0 | 66,0 | 130 | 184,0 | 5,5 | 30,0 | |
| безостый Кострец | 0,31 | – | 0,31 | 3,1 | – | 3,1 | 377,0 | 43,0 | 31,8 | 11,2 | 26,0 | – | 26,0 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 10,0 | 116,0 | 228 | 179,0 | 4,4 | 19,0 | |
| сборная Ежа | – | 0,33 | 3,0 | – | 3,3 | 312,0 | 33,0 | 24,4 | 8,6 | 21,0 | – | 23,9 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 12,0 | 111,0 | 219 | 135,0 | 4,5 | 22,0 | ||
| ежой с Пастбищная | 0,26 0,30 | – | 0,32 | 2,6 | – | 3,2 | 23,0 | 17,3 | 5,8 | 14,0 | – | 17,2 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 7,0 | 223 | 6,2 | 14,0 | ||||
| Трава естественных угодий | пастбища Злаково-разнотр. | 0,31 | – | 0,33 | 3,1 | – | 3,3 | 47,0 | 39,5 | 7,5 | 30,0 | – | 31,9 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 13,0 | 199 | 7,1 | 23,0 | |||
| бища паст- Злакового | 0,35 | – | 0,36 | 3,5 | – | 3,6 | 322,0 420,0 428,0 354,0 312,0 | 50,0 | 37,0 | 13,0 | 30,0 | – | 30,9 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | 15,0 | 96,0 126,0 136,0 101,0 113,0 | 268 | 145,0 205,0 195,0 161,0 146,0 | 8,6 | 20,0 | |
| пастбища Житнякового | 0,35 | – | 0,38 | 3,5 | – | 3,8 | 52,0 | 38,5 | 13,5 | 33,0 | – | 35,8 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 12,0 | 248 | 8,4 | 12,5 | ||||
| луга Пойменного | 0,26 | – | 0,26 | 2,6 | – | 2,6 | 42,0 | 31,1 | 10,9 | 24,0 | – | 24,0 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 12,0 | 189 | 6,3 | 24,0 | ||||
| ния измере- Единица | МДж | МДж | МДж | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый протеин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
| Трава посевных злаков | Пырей | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 6,1 | 0,3 | 21,0 | 2,0 | 7,2 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 38,0 | – | 5,0 | 50,0 | – | – | – | – | – | – |
| луговая Овсяница | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 3,9 | 23,0 | 0,2 | 0,0 | 45,0 | – | 3,1 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Овес | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 72,0 | 1,4 | 8,1 | 26,6 | 0,1 | 0,0 | 25,0 | – | 4,0 | 38,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Могар | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 6,4 | 0,1 | 35,0 | 1,8 | 14,0 | 28,6 | 0,1 | 0,1 | 35,0 | – | 2,6 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости мол. початки Кукур. | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | 0,6 | 25,0 | 0,4 | 2,1 | 14,9 | 0,1 | 0,0 | 23,0 | – | 5,0 | 15,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости воск. початки Кукур. | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 6,2 | 0,5 | 65,0 | 0,5 | 0,9 | 17,3 | 0,1 | 0,0 | 21,0 | – | 5,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | |
| цветение Кукуруза | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 3,6 | 0,2 | 50,0 | 0,9 | 2,2 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | – | 1,5 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости молочной Кукуруза | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 3,8 | 0,6 | 25,0 | 0,4 | 2,1 | 14,9 | 0,1 | 0,0 | 54,0 | – | 2,0 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Спелости мол,–воск, Кукуруза | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 3,5 | 0,6 | 86,0 | 0,5 | 3,5 | 11,3 | 0,1 | 0,0 | 56,0 | – | 2,2 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости восковой Кукуруза | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 5,3 | 0,4 | 65,0 | 0,5 | 0,9 | 7,3 | 0,1 | 0,1 | 54,0 | – | 2,5 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| безостый Кострец | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 5,3 | 0,3 | 40,0 | 1,3 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | – | 3,7 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| сборная Ежа | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 6,9 | 0,6 | 14,0 | 1,3 | 3,8 | 21,4 | 0,1 | 0,0 | 54,0 | – | 3,1 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| ежой с Пастбищная | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 6,9 | 0,6 | 14,0 | 1,2 | 3,2 | 19,0 | 0,1 | 0,1 | 40,0 | – | 3,1 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Трава естественных угодий | пастбища Злаково–разнотр. | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 4,1 | 0,4 | 40,0 | 0,5 | 1,7 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | – | 3,5 | 56,0 | – | – | – | – | – | – |
| пастбища Злакового | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 5,4 | 0,7 | 46,0 | 0,4 | 4,2 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | – | 4,2 | 50,0 | – | – | – | – | – | – | |
| ща пастби- Житнякового | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 6,6 | 1,8 | 23,0 | 4,2 | 10,5 | 23,1 | 0,1 | 0,0 | 70,0 | – | 4,2 | 44,0 | – | – | – | – | – | – | |
| луга Пойменного | 3,4 | 1,7 | 1,1 | 5,8 | 1,3 | 16,0 | 1,0 | 9,0 | 20,0 | 0,1 | 0,1 | 40,0 | – | 3,1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
