| Трава посевных злаков | Пырей | 0,33 | – | 0,35 | 3,3 | – | 3,5 | 407,0 | 55,0 | 44,0 | 11,0 | 31,0 | – | 32,9 | 1,1 | 2,3 | – | 12,0 | 119,0 | 234 | 191,0 | 0,0 | 20,0 |
| луговая Овсяница | 0,27 | – | 0,30 | 2,7 | – | 3,0 | 33,0 | 27,1 | 5,9 | 20,0 | – | 22,2 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 9,0 | 99,0 | 195 | 3,5 | 24,0 | |||
| Овес | 0,23 | 0,19 | 0,25 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 200,0 254,0 255,0 306,0 | 28,0 | 22,4 | 5,6 | 20,0 | 23,0 | 21,7 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 8,0 | 75,0 | 148 | 134,0 113,0 122,0 138,0 | 0,0 | 37,0 | |
| Могар | 0,21 | – | 0,23 | 2,1 | – | 2,3 | 31,0 | 22,3 | 8,7 | 18,0 | – | 21,7 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 7,0 | 58,0 | 114 | 5,1 | 21,0 | |||
| спелости мол. початки Кукур. | 0,23 | – | 0,25 | 2,3 | – | 2,5 | 18,0 | 13,0 | 5,0 | 11,0 | – | 12,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 4,0 | 37,0 | 73 | 0,0 | 54,0 | |||
| спелости воск. початки Кукур. | 0,56 | – | 0,60 | 5,6 | – | 6,0 | 465,0 | 46,0 | 33,1 | 12,9 | 29,0 | – | 31,1 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 19,0 | 45,0 | 89 | 344,0 | 0,0 | 60,0 | |
| ние цвете- Кукуруза | 0,17 | – | 0,18 | 1,7 | – | 1,8 | 175,0 | 17,0 | 12,2 | 4,8 | 11,0 | – | 11,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 4,0 | 42,0 | 83 | 96,0 | 4,5 | 25,0 | |
| спелости ной молоч- Кукуруза | 0,21 | – | 0,22 | 2,1 | – | 2,2 | 212,0 | 20,0 | 15,2 | 4,8 | 13,0 | – | 14,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 5,0 | 54,0 | 106 | 120,0 | 3,3 | 28,0 | |
| спелости воск. мол.- Кукуруза | 0,23 | – | 2,3 | – | 2,5 | 322,0 420,0 428,0 354,0 312,0 312,0 377,0 298,0 249,0 212,0 175,0 465,0 200,0 254,0 255,0 306,0 | 21,0 | 15,1 | 5,9 | 14,0 | – | 15,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 6,0 | 55,0 | 108 | 151,0 | 3,8 | 40,0 | ||
| спелости вой воско- Кукуруза | 0,30 | – | 0,32 0,25 | 3,0 | – | 3,2 | 298,0 | 22,0 | 15,6 | 6,4 | 15,0 | – | 16,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 8,0 | 66,0 | 130 | 184,0 | 5,5 | 30,0 | |
| безостый Кострец | 0,31 | – | 0,31 | 3,1 | – | 3,1 | 377,0 | 43,0 | 31,8 | 11,2 | 26,0 | – | 26,0 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 10,0 | 116,0 | 228 | 179,0 | 4,4 | 19,0 | |
| сборная Ежа | – | 0,33 | 3,0 | – | 3,3 | 312,0 | 33,0 | 24,4 | 8,6 | 21,0 | – | 23,9 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 12,0 | 111,0 | 219 | 135,0 | 4,5 | 22,0 | ||
| ежой с Пастбищная | 0,26 0,30 | – | 0,32 | 2,6 | – | 3,2 | 23,0 | 17,3 | 5,8 | 14,0 | – | 17,2 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 7,0 | 223 | 6,2 | 14,0 | ||||
| Трава естественных угодий | пастбища Злаково-разнотр. | 0,31 | – | 0,33 | 3,1 | – | 3,3 | 47,0 | 39,5 | 7,5 | 30,0 | – | 31,9 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 13,0 | 199 | 7,1 | 23,0 | |||
| бища паст- Злакового | 0,35 | – | 0,36 | 3,5 | – | 3,6 | 322,0 420,0 428,0 354,0 312,0 | 50,0 | 37,0 | 13,0 | 30,0 | – | 30,9 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | 15,0 | 96,0 126,0 136,0 101,0 113,0 | 268 | 145,0 205,0 195,0 161,0 146,0 | 8,6 | 20,0 | |
| пастбища Житнякового | 0,35 | – | 0,38 | 3,5 | – | 3,8 | 52,0 | 38,5 | 13,5 | 33,0 | – | 35,8 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 12,0 | 248 | 8,4 | 12,5 | ||||
| луга Пойменного | 0,26 | – | 0,26 | 2,6 | – | 2,6 | 42,0 | 31,1 | 10,9 | 24,0 | – | 24,0 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 12,0 | 189 | 6,3 | 24,0 | ||||
| ния измере- Единица | МДж | МДж | МДж | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый протеин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
| Трава посевных злаков | Пырей | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 6,1 | 0,3 | 21,0 | 2,0 | 7,2 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 38,0 | – | 5,0 | 50,0 | – | – | – | – | – | – |
| луговая Овсяница | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 3,9 | 23,0 | 0,2 | 0,0 | 45,0 | – | 3,1 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Овес | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 72,0 | 1,4 | 8,1 | 26,6 | 0,1 | 0,0 | 25,0 | – | 4,0 | 38,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Могар | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 6,4 | 0,1 | 35,0 | 1,8 | 14,0 | 28,6 | 0,1 | 0,1 | 35,0 | – | 2,6 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости мол. початки Кукур. | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | 0,6 | 25,0 | 0,4 | 2,1 | 14,9 | 0,1 | 0,0 | 23,0 | – | 5,0 | 15,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости воск. початки Кукур. | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 6,2 | 0,5 | 65,0 | 0,5 | 0,9 | 17,3 | 0,1 | 0,0 | 21,0 | – | 5,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | |
| цветение Кукуруза | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 3,6 | 0,2 | 50,0 | 0,9 | 2,2 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | – | 1,5 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости молочной Кукуруза | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 3,8 | 0,6 | 25,0 | 0,4 | 2,1 | 14,9 | 0,1 | 0,0 | 54,0 | – | 2,0 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Спелости мол,–воск, Кукуруза | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 3,5 | 0,6 | 86,0 | 0,5 | 3,5 | 11,3 | 0,1 | 0,0 | 56,0 | – | 2,2 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости восковой Кукуруза | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 5,3 | 0,4 | 65,0 | 0,5 | 0,9 | 7,3 | 0,1 | 0,1 | 54,0 | – | 2,5 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| безостый Кострец | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 5,3 | 0,3 | 40,0 | 1,3 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | – | 3,7 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| сборная Ежа | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 6,9 | 0,6 | 14,0 | 1,3 | 3,8 | 21,4 | 0,1 | 0,0 | 54,0 | – | 3,1 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| ежой с Пастбищная | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 6,9 | 0,6 | 14,0 | 1,2 | 3,2 | 19,0 | 0,1 | 0,1 | 40,0 | – | 3,1 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Трава естественных угодий | пастбища Злаково–разнотр. | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 4,1 | 0,4 | 40,0 | 0,5 | 1,7 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | – | 3,5 | 56,0 | – | – | – | – | – | – |
| пастбища Злакового | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 5,4 | 0,7 | 46,0 | 0,4 | 4,2 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | – | 4,2 | 50,0 | – | – | – | – | – | – | |
| ща пастби- Житнякового | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 6,6 | 1,8 | 23,0 | 4,2 | 10,5 | 23,1 | 0,1 | 0,0 | 70,0 | – | 4,2 | 44,0 | – | – | – | – | – | – | |
| луга Пойменного | 3,4 | 1,7 | 1,1 | 5,8 | 1,3 | 16,0 | 1,0 | 9,0 | 20,0 | 0,1 | 0,1 | 40,0 | – | 3,1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
| Трава посевных бобовых | Эспарцет | 0,211 | 0,22 | 0,22 | 2,11 | 2,21 | 2,17 | 250 | 44 | 38,28 | 5,72 | 31 | 32 | 32,5 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 9 | 61 | 112 | 118 | 1,5 | 23 |
| Чина | – | 0,27 | 2,59 | – | 2,74 | 270 | 57 | 7,41 | 43 | – | 44,7 | 3,4 | 1,3 | 0,4 | 8 | 73 | 134 | 11 | – | 15 | |||
| Чечевица | 0,21 0,229 0,259 | – | 0,24 | 2,29 | – | 2,44 | 249 | 54 | 36,1 46,98 49,59 | 7,02 | 40 | – | 41,7 | 3,2 | 1,3 | 0,4 | 8 | 44 | 81 | 120 | – | 16 | |
| ва ота- Клеверная | 0,21 | 0,21 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 216 | 41,0 | 4,9 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 7,0 | 50,0 | 92 | 99,0 | – | 10,0 | |||
| пастбища Клеверного | 0,18 | – | 0,19 | 1,8 | – | 1,9 | 235 | 41,0 | 36,1 | 4,9 | 27,0 | – | 28,5 | 2,1 | 2,2 | 0,7 | 5,0 | 73,0 | 144 | 85,0 | 4,0 | 12,0 | |
| (цветение) красный Клевер | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 229 | 38,0 | 35,0 | 3,0 | 25,0 | 25,0 | 26,3 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 7,0 | 66,0 | 121 | 100,0 | – | 10,0 | |
| (бутонизация) красный Клевер | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 201 | 38,0 | 35,0 | 3,0 | 27,0 | 27,0 | 28,4 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 7,0 | 41,0 | 75 | 98,0 | – | 9,0 | |
| Клевер | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 235 | 39,0 | 33,9 | 5,1 | 27,0 | 27,0 | 34,1 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 8,0 | 61,0 | 112 | 108,0 | 4,0 | 12,0 | |
| Донник | 0,22 | 0,17 | 0,24 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 241 | 42,0 | 36,5 | 5,5 | 31,0 | 31,0 | 33,8 | 2,3 | 1,3 | 0,4 | 6,0 | 71,0 | 130 | 101,0 103,0 108,0 | 2,5 | 17,0 | |
| Горох | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 200 | 41,0 | 35,7 | 5,3 | 28,0 | 28,0 | 26,7 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 6,0 | 33,0 | 61 | 101,0 | 55,0 | 25,0 | |
| Вика | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 220 | 49,0 | 43,1 | 5,9 | 33,0 | 33,0 | 40,3 | 2,2 | 1,5 | 0,4 | 7,0 | 59,0 | 108 | 85,0 | 37,0 | 15,0 | |
| вые кормо- Бобы | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 205 | 37,0 | 32,2 | 4,8 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 6,0 | 54,0 | 99 | 95,0 | 2,0 | 7,0 | |
| Трава посевных злаков | Тимофеевка | 0,33 | – | 0,34 | 3,3 | – | 3,4 | 379 | 31,0 | 22,3 | 8,7 | 18,0 | – | 18,6 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 10,0 | 128,0 | 252 | 185,0 | 5,5 | 25,0 |
| Суданка | 0,22 | – | 0,22 | 2,2 | – | 2,2 | 200 | 28,0 | 21,8 | 6,2 | 18,0 | – | 18,0 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 6,0 | 55,0 | 108 | 91,0 | 2,0 | 18,0 | |
| Сорго | 0,21 | – | 0,22 | 2,1 | – | 2,2 | 200 | 20,0 | 14,0 | 6,0 | 14,0 | – | 14,7 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 4,0 | 60,0 | 118 | 100,0 | 4,5 | 18,0 | |
| озимая Рожь | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 200 | 31,0 | 26,4 | 4,7 | 21,0 | 22,0 | 22,1 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 8,0 | 58,0 | 114 | 86,0 | 3,8 | 14,0 | |
| Райграс | 0,16 | – | 0,17 | – | 200 | 25,0 | 19,3 | 5,8 | 15,0 | – | 15,9 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 6,0 | 62,0 | 122 | 103,0 | 4,1 | 21,0 | |||
| измерения Единица | МДж 1,6 | МДж | МДж 1,7 | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый протеин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
