| Трава посевных злаков | Пырей | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 6,1 | 0,3 | 21,0 | 2,0 | 7,2 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 38,0 | – | 5,0 | 50,0 | – | – | – | – | – | – |
| луговая Овсяница | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 3,9 | 23,0 | 0,2 | 0,0 | 45,0 | – | 3,1 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Овес | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 72,0 | 1,4 | 8,1 | 26,6 | 0,1 | 0,0 | 25,0 | – | 4,0 | 38,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Могар | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 6,4 | 0,1 | 35,0 | 1,8 | 14,0 | 28,6 | 0,1 | 0,1 | 35,0 | – | 2,6 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости мол. початки Кукур. | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | 0,6 | 25,0 | 0,4 | 2,1 | 14,9 | 0,1 | 0,0 | 23,0 | – | 5,0 | 15,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости воск. початки Кукур. | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 6,2 | 0,5 | 65,0 | 0,5 | 0,9 | 17,3 | 0,1 | 0,0 | 21,0 | – | 5,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | |
| цветение Кукуруза | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 3,6 | 0,2 | 50,0 | 0,9 | 2,2 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | – | 1,5 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости молочной Кукуруза | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 3,8 | 0,6 | 25,0 | 0,4 | 2,1 | 14,9 | 0,1 | 0,0 | 54,0 | – | 2,0 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Спелости мол,–воск, Кукуруза | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 3,5 | 0,6 | 86,0 | 0,5 | 3,5 | 11,3 | 0,1 | 0,0 | 56,0 | – | 2,2 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| спелости восковой Кукуруза | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 5,3 | 0,4 | 65,0 | 0,5 | 0,9 | 7,3 | 0,1 | 0,1 | 54,0 | – | 2,5 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| безостый Кострец | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 5,3 | 0,3 | 40,0 | 1,3 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | – | 3,7 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| сборная Ежа | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 6,9 | 0,6 | 14,0 | 1,3 | 3,8 | 21,4 | 0,1 | 0,0 | 54,0 | – | 3,1 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| ежой с Пастбищная | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 6,9 | 0,6 | 14,0 | 1,2 | 3,2 | 19,0 | 0,1 | 0,1 | 40,0 | – | 3,1 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Трава естественных угодий | пастбища Злаково–разнотр. | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 4,1 | 0,4 | 40,0 | 0,5 | 1,7 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | – | 3,5 | 56,0 | – | – | – | – | – | – |
| пастбища Злакового | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 5,4 | 0,7 | 46,0 | 0,4 | 4,2 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | – | 4,2 | 50,0 | – | – | – | – | – | – | |
| ща пастби- Житнякового | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 6,6 | 1,8 | 23,0 | 4,2 | 10,5 | 23,1 | 0,1 | 0,0 | 70,0 | – | 4,2 | 44,0 | – | – | – | – | – | – | |
| луга Пойменного | 3,4 | 1,7 | 1,1 | 5,8 | 1,3 | 16,0 | 1,0 | 9,0 | 20,0 | 0,1 | 0,1 | 40,0 | – | 3,1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
| Трава посевных бобовых | Эспарцет | 0,211 | 0,22 | 0,22 | 2,11 | 2,21 | 2,17 | 250 | 44 | 38,28 | 5,72 | 31 | 32 | 32,5 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 9 | 61 | 112 | 118 | 1,5 | 23 |
| Чина | – | 0,27 | 2,59 | – | 2,74 | 270 | 57 | 7,41 | 43 | – | 44,7 | 3,4 | 1,3 | 0,4 | 8 | 73 | 134 | 11 | – | 15 | |||
| Чечевица | 0,21 0,229 0,259 | – | 0,24 | 2,29 | – | 2,44 | 249 | 54 | 36,1 46,98 49,59 | 7,02 | 40 | – | 41,7 | 3,2 | 1,3 | 0,4 | 8 | 44 | 81 | 120 | – | 16 | |
| ва ота- Клеверная | 0,21 | 0,21 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 216 | 41,0 | 4,9 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 7,0 | 50,0 | 92 | 99,0 | – | 10,0 | |||
| пастбища Клеверного | 0,18 | – | 0,19 | 1,8 | – | 1,9 | 235 | 41,0 | 36,1 | 4,9 | 27,0 | – | 28,5 | 2,1 | 2,2 | 0,7 | 5,0 | 73,0 | 144 | 85,0 | 4,0 | 12,0 | |
| (цветение) красный Клевер | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 229 | 38,0 | 35,0 | 3,0 | 25,0 | 25,0 | 26,3 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 7,0 | 66,0 | 121 | 100,0 | – | 10,0 | |
| (бутонизация) красный Клевер | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 201 | 38,0 | 35,0 | 3,0 | 27,0 | 27,0 | 28,4 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 7,0 | 41,0 | 75 | 98,0 | – | 9,0 | |
| Клевер | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 235 | 39,0 | 33,9 | 5,1 | 27,0 | 27,0 | 34,1 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 8,0 | 61,0 | 112 | 108,0 | 4,0 | 12,0 | |
| Донник | 0,22 | 0,17 | 0,24 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 241 | 42,0 | 36,5 | 5,5 | 31,0 | 31,0 | 33,8 | 2,3 | 1,3 | 0,4 | 6,0 | 71,0 | 130 | 101,0 103,0 108,0 | 2,5 | 17,0 | |
| Горох | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 200 | 41,0 | 35,7 | 5,3 | 28,0 | 28,0 | 26,7 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 6,0 | 33,0 | 61 | 101,0 | 55,0 | 25,0 | |
| Вика | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 220 | 49,0 | 43,1 | 5,9 | 33,0 | 33,0 | 40,3 | 2,2 | 1,5 | 0,4 | 7,0 | 59,0 | 108 | 85,0 | 37,0 | 15,0 | |
| вые кормо- Бобы | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 205 | 37,0 | 32,2 | 4,8 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 6,0 | 54,0 | 99 | 95,0 | 2,0 | 7,0 | |
| Трава посевных злаков | Тимофеевка | 0,33 | – | 0,34 | 3,3 | – | 3,4 | 379 | 31,0 | 22,3 | 8,7 | 18,0 | – | 18,6 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 10,0 | 128,0 | 252 | 185,0 | 5,5 | 25,0 |
| Суданка | 0,22 | – | 0,22 | 2,2 | – | 2,2 | 200 | 28,0 | 21,8 | 6,2 | 18,0 | – | 18,0 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 6,0 | 55,0 | 108 | 91,0 | 2,0 | 18,0 | |
| Сорго | 0,21 | – | 0,22 | 2,1 | – | 2,2 | 200 | 20,0 | 14,0 | 6,0 | 14,0 | – | 14,7 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 4,0 | 60,0 | 118 | 100,0 | 4,5 | 18,0 | |
| озимая Рожь | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 200 | 31,0 | 26,4 | 4,7 | 21,0 | 22,0 | 22,1 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 8,0 | 58,0 | 114 | 86,0 | 3,8 | 14,0 | |
| Райграс | 0,16 | – | 0,17 | – | 200 | 25,0 | 19,3 | 5,8 | 15,0 | – | 15,9 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 6,0 | 62,0 | 122 | 103,0 | 4,1 | 21,0 | |||
| измерения Единица | МДж 1,6 | МДж | МДж 1,7 | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый протеин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
| Трава посевных бобовых | Эспарцет | 2,7 | 0,7 | 0,4 | 2,8 | 0,8 | 90,0 | 0,4 | 4,5 | 12,8 | 0,1 | 0,1 | 50,0 | – | 2,5 | 55,0 | 2,4 | 3,6 | 7,8 | 95,8 | 6,5 | – |
| Чина | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 3,4 | 0,6 | 3,2 | 5,2 | 4,5 | 0,1 | 0,0 | 45,0 | – | 5,0 | 50,0 | 8,0 | 1,8 | 6,0 | 80,0 | 7,0 | – | ||
| Чечевица | 4,0 | 0,7 | 0,6 | 2,9 | 0,7 | 36,0 150,0 134,0 | 3,0 | 5,0 | 11,2 | 0,2 | 0,0 | 50,0 | – | 3,0 | 40,0 | 2,0 | 3,0 | 8,5 | 80,0 115,0 | 13,0 | – | |
| отава Клеверная | 3,1 | 0,8 | 0,8 | 3,3 | 0,6 | 1,7 | 3,6 | 9,8 | 0,0 | 0,1 | 40,0 | – | 5,0 | 40,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | – | |||
| стбища па- Клеверного | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 5,4 | 0,4 | 26,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | – | 2,3 | 40,0 | – | – | – | – | – | – | |
| (цветение) красный Клевер | 2,9 | 0,9 | 0,8 | 5,8 | 0,7 | 70,0 | 2,2 | 3,3 | 14,0 | 0,4 | 0,1 | 36,0 | – | 5,0 | 40,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 80,0 | 6,0 | – | |
| (бутонизация) красный Клевер | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 4,5 | 0,2 | 60,0 | 2,0 | 3,0 | 16,0 | 0,3 | 0,1 | 40,0 | – | 5,0 | 35,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 80,0 | 6,0 | – | |
| Клевер | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | 99,0 | 2,0 | 11,9 | 16,4 | 0,1 | 0,0 | 40,0 | – | 2,3 | 40,0 | 1,5 | 4,4 | 4,2 | 80,0 | 14,0 | – | |
| Донник | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 4,5 | 0,6 | 18,0 | 1,8 | 3,8 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 65,0 | – | 2,4 | 50,0 | 1,8 | 1,5 | 6,0 | 72,0 | 8,5 | – | |
| Горох | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 4,0 | 1,6 | 76,0 | 1,6 | 8,9 | 22,8 | 0,1 | 0,0 | 38,0 | – | 2,0 | 39,0 | 0,3 | 0,9 | 5,3 | 253,0 | 4,0 | – | |
| Вика | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 3,7 | 0,8 | 55,0 | 1,4 | 8,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | – | 2,2 | 16,0 | 1,7 | 3,5 | 5,0 | 31,5 115,0 253,0 72,0 | 6,8 | – | |
| кормовые Бобы | 3,8 | 0,8 | 0,7 | 5,4 | 0,5 | 1,8 | 21,8 | 8,5 | 0,1 | 0,0 | – | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 5,1 | 31,5 | 7,4 | – | ||||
| Трава посевных злаков | Тимофеевка | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 5,7 | 0,6 | 88,0 56,0 | 1,2 | 4,1 | 27,0 | 0,3 | 0,0 | 35,0 45,0 | – | 3,8 | 30,0 40,0 | – | – | – | – | – | – |
| Суданка | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 4,2 | 0,8 | 42,0 | 1,6 | 4,2 | 5,9 | 0,1 | 0,0 | 43,0 | – | 4,3 | 55,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Сорго | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 3,2 | 0,7 | 32,0 | 3,8 | 4,6 | 5,9 | 0,3 | 0,0 | 28,0 | – | 2,4 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | |
| озимая Рожь | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 0,8 | 70,0 | 0,1 | 6,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | – | 2,2 | 38,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Райграс | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 6,2 | 0,3 | 66,0 | 0,5 | 2,9 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | – | 2,3 | 49,0 | – | – | – | – | – | – | |
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В12 | |
