| Силос | точного вос- Козлятника | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 4,3 | 0,4 | 60,6 | 0,8 | 3,6 | 5,6 | 0,1 | 0,0 | 27,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ный разнотрав- Силос | 2,1 | 0,6 | 0,4 | 3,6 | 0,3 | 55,7 | 0,9 | 4,2 | 48,0 | 0,0 | 0,1 | 10,0 | – | 65,0 | 45,0 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 55,0 | 14,0 | – | |
| Подсолнечный | 3,6 | 1,6 | 0,9 | 4,8 | 0,3 | 28,0 | 1,5 | 11,4 | 40,4 | 0,1 | 0,1 | 17,0 | – | 65,0 | 22,0 | 0,6 | 2,0 | 1,0 | 40,0 | 7,0 | – | |
| Кукурузный | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 2,9 | 0,4 | 61,0 | 1,0 | 5,8 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 20,0 | – | 50,0 | 46,0 | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 350,0 40,0 | 10,4 | – | |
| Клеверный | 4,2 | 0,9 | 0,5 | 4,3 | 0,4 | 45,0 | 2,3 | 4,0 | 31,4 | 0,0 | 0,1 | 35,0 | – | 42,0 | 82,0 | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 9,2 | – | ||
| рого сы- картофеля Из | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 4,2 | 0,2 | 21,0 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | – | 24,0 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 5,0 | 20,0 | 13,0 | – | |
| Вико–овсяный | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 6,4 | 0,4 | 79,0 | 1,2 | 5,4 | 95,4 | 0,0 | 0,1 | 20,0 | – | 125,0 | 18,0 | 0,8 | 2,2 | 5,0 | 490,0 | 7,0 | – | |
| Горохо-овсяный | 2,5 | 1,5 | 0,3 | 4,9 | 0,4 | 24,0 | 1,3 | 6,8 | 48,3 | 0,0 | 0,1 | 28,3 | – | 80,0 130,0 125,0 | 29,0 | 2,4 | 1,0 | 5,5 | 45,0 480,0 490,0 | 7,5 | – | |
| овсяный Горохо-вико- | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 5,6 | 0,4 | 52,0 | 1,2 | 6,1 | 57,8 | 0,0 | 0,1 | 22,0 | – | 62,0 | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 6,5 | – | |||
| Злаково-бобовый | 3,7 | 0,9 | 0,5 | 8,0 | 0,5 | 132,4 | 4,0 | 11,6 | 43,5 | 0,06 | 0,80 | 19,6 | – | 140,0 | 29,0 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 31,0 | 6,3 | – | |
| ковых зла- Многолетних | 3,2 | 1,0 | 1,4 | 8,4 | 0,9 | 83,7 | 2,2 | 12,7 | 57,2 | 0,07 | 0,30 | 15,5 | – | 180,0 | 40,0 | 2,3 | 3,5 | 3,8 | 25,0 | 5,4 | – | |
| клеверный Тимофеечно- | 3,8 | 1,3 | 1,0 | 8,7 | 0,9 | 3,1 | 11,1 | 15,2 | 0,04 | 0,08 | 29,9 | – | 36,5 | 2,6 | 3,5 | 3,7 | 31,0 | 6,8 | – | |||
| Вико-овсяный | 3,6 | 1,1 | 1,0 | 6,8 | 0,6 | 257,8 153,8 155,6 | 3,1 | 13,7 | 23,8 | 0,04 | 0,10 | 23,9 | – | 160,0 175,0 | 39,0 | 2,4 | 3,4 | 4,0 | 35,0 | 6,5 | – | |
| Разнотравный | 2,9 | 0,8 | 0,9 | 9,2 | 0,8 | 2,9 | 10,0 | 28,0 | 0,06 | 0,10 | 15,0 | – | 170,0 | 37,0 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 30,0 | 6,7 | – | ||
| Сенаж | трав Многолетних | 3,7 | 1,3 | 0,8 | 6,8 | 0,8 | 72,0 | 3,7 | 10,5 | 19,3 | 0,03 | 0,08 | 40,5 | – | 135,0 | 38,0 | 2,6 | 3,4 | 3,7 | 29,0 | 4,9 | – |
| бищ паст- Культурных | 3,2 | 1,1 | 0,8 | 8,1 | 1,1 | 68,0 | 3,3 | 12,3 | 27,3 | 0,04 | 0,09 | 24,8 | – | 155,0 | 41,0 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 25,0 | 5,3 | – | |
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
| Зерно | белая Кукуруза | 1,22 | 1,37 | 1,22 | 12,2 | 13,7 | 12,2 | 850,0 | 92,0 103,0 | 38,1 | 64,9 | 73,0 | 75,0 | 73,0 | 2,1 | 3,3 | 1,2 | 42,0 | 38,0 | 213 | 653,0 | 555,0 | 40,0 |
| тая жел- Кукуруза | 1,28 | 1,37 | 1,29 | 12,8 | 13,7 | 12,9 | 850,0 | 92,0 | 34,0 | 58,0 | 67,0 | 72,0 | 67,5 | 2,8 | 1,8 | 1,2 | 43,0 | 43,0 | 241 | 658,0 | 560,0 | 20,0 | |
| Корнеплоды сушеные | Морковь | 9,1 | 7,9 | 2,7 | 0,8 | 0,4 | 4,0 | 100 | |||||||||||||||
| вая кормо- Свекла | 1,13 1,10 1,01 0,91 | 1,31 1,24 1,23 1,15 | 1,15 1,14 1,10 1,02 | 13,1 12,4 12,3 11,5 | 11,5 11,4 11,0 10,2 | 870,0 900,0 850,0 900,0 | 3,0 | 52,0 20,0 20,0 54,0 | 65,0 18,0 18,0 58,0 | 60,0 20,0 20,0 54,5 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 6,0 | 22,0 26,0 40,0 93,0 | 43 | 753,0 753,0 755,0 660,0 658,0 653,0 | 50,0 50,0 36,0 240,0 20,0 | |||||
| Тапиока | 11,3 11,0 10,1 | 22,0 122,0 30,0 30,0 79,0 | 20,2 109,8 21,2 27,0 71,1 | 4,8 | 4,3 | 1,6 | 0,5 | 5,0 | 28 | 140,0 140,0 560,0 22,0 | |||||||||||||
| Картофель | 12,2 | 4,3 | 1,6 | 0,5 | 29,0 | 24 | |||||||||||||||||
| Корнеклубнеплоды | мовая кор- Капуста | 0,21 | 0,21 | – | 2,1 | 2,1 | – | 240,0 | 22,0 | 20,2 | 1,8 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 21,0 | 93 | – | – | – |
| желтая Тыква | 0,11 | 0,11 | – | 1,1 | 1,1 | – | 100,0 | 9,0 | 8,3 | 0,7 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 9,0 | 40 | – | – | – | |
| Куузику | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 104,0 | 13,0 | 12,0 | 1,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 11,0 | 49 | 72,0 | 7,0 | 62,0 | |
| Турнепс | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 120,0 230,0 220,0 120,0 120,0 170,0 230,0 220,0 100,0 104,0 100,0 240,0 870,0 900,0 850,0 900,0 850,0 850,0 | 11,0 | 10,1 | 0,9 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 9,0 | 40 | 60,0 | 6,0 | 48,0 | |
| Топинамбур | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 220,0 | 22,0 | 20,2 | 1,8 | 15,0 | 17,0 | 16,1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 10,0 | 44 | 44 | 7,0 | 63,0 | |
| ная сахар- Свекла | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 230,0 | 16,0 | 14,7 | 1,3 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 14,0 | 62 | 62 | 6,0 | 80,0 120,0 63,0 | |
| харная полуса- Свекла | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 170,0 | 16,0 | 14,7 | 1,3 | 9,0 | 12,0 | 8,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 11,0 | 49 | 49 | 4,0 | 80,0 | |
| вая кормо- Свекла | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 9,0 | 10,0 | 9,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 9,0 | 40 | 40 | 3,0 | ||||||||
| Морковь | 0,28 0,22 0,17 | 0,32 0,17 0,17 | 9,32 0,17 0,17 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 18,0 12,0 13,0 | 16,6 11,0 12,0 | 1,0 | 6,2 | 7,0 | 8,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | 11,0 | 49 | 49 | 10,5 35,0 40,0 | |||
| сырой Картофель | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 120,0 230,0 220,0 120,0 120,0 | 1,4 | 10,0 | 12,0 | 11,4 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 8,0 | 36 | 36 | 120,0 140,0 7,0 | |||||||
| вареный Картофель | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 18,0 | 16,6 | 1,4 | 11,0 | 14,0 | 11,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 8,0 | 36 | 36 | 19,0 | |||
| Брюква | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 12,0 | 11,0 | 1,0 | 6,9 | 8,0 | 9,0 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 2,0 | 13,0 | 58 | 58 | 8,0 | 50,0 | |||||
| ния измере- Единица | МДж 2,1 | МДж 1,7 | МДж 1,7 | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый про- теин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
| Зерно | белая Кукуруза | 0,5 | 5,2 | 1,4 | 5,2 | 0,5 | 303,0 | 2,9 | 29,6 | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 6,8 | – | – | 22,6 | 4,0 | 1,2 | 7,5 | 450,0 | 34,0 | – |
| желтая Кукуруза | 0,4 | 2,7 | 1,5 | 3,7 | 0,3 | 42,0 | 6,0 | 19,5 | 8,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | – | – | 15,0 | 4,6 | 1,4 | 4,0 | 16,0 | – | ||
| Корнеплоды сушеные | Морковь | 4,0 | 4,7 | 3,8 | 36,4 | – | 144,0 | 17,3 | 29,7 | 103,0 | 0,9 | 0,1 | 350,0 | – | – | 42,0 | 6,5 | 7,0 | 15,0 | 2500,0 350,0 500,0 450,0 | 11,0 | – |
| кормовая Свекла | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 13,0 | 18,0 | – | ||
| Тапиока | 0,7 | 2,1 | 0,9 | 12,9 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,0 | – | 1,6 | 0,8 | – | – | – | |
| Картофель | 0,7 | 2,1 | 0,9 | 12,9 | 0,7 | 64,5 | 2,5 | 5,8 | 10,4 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | – | – | 50,0 | 12,5 | 3,5 | 210,0 | 200,0 | 125,0 | – | |
| Корнеклубнеплоды | вая кормо- Капуста | 1,7 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| желтая Тыква | 0,2 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Куузику | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | 0,4 | 12,5 | 0,5 | 1,6 | 3,1 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Турнепс | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 2,8 | 0,4 | 8,0 | 0,3 | 1,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,4 | – | – | – | – | – | – | ||
| Топинамбур | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,1 | 0,3 | 36,0 | 1,3 | 5,3 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 280,0 | 2,4 | – | |
| сахарная Свекла | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,6 | 0,3 | 31,0 | 2,3 | 7,1 | 21,5 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | – | – | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 300,0 | 3,8 | – | |
| харная полуса- Свекла | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 4,3 | 0,3 | 13,0 | 1,1 | 5,4 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | – | – | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 9,7 | 1,9 | – | ||
| кормовая Свекла | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 4,0 | 0,2 | 8,0 | 1,9 | 3,3 | 11,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – | – | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 60,0 330,0 510,0 | 1,8 | – | |
| Морковь | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 5,1 | 0,2 | 10,0 | 1,1 | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 54,0 | – | – | 1,5 | 0,6 | 6,3 | 1,2 | 8,0 | – | ||
| рой сы- Картофель | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 21,0 | 0,8 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | – | – | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 37,0 | 20,0 | 13,0 | – | |
| ный варе- Картофель | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 13,0 | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 37,0 | 11,0 | – | ||
| Брюква | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 2,4 | 0,4 | 4,0 | 0,6 | 1,9 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | – | – | – | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 430,0 20,0 | 5,6 | – | |
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
