| Зерно | белая Кукуруза | 0,5 | 5,2 | 1,4 | 5,2 | 0,5 | 303,0 | 2,9 | 29,6 | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 6,8 | – | – | 22,6 | 4,0 | 1,2 | 7,5 | 450,0 | 34,0 | – |
| желтая Кукуруза | 0,4 | 2,7 | 1,5 | 3,7 | 0,3 | 42,0 | 6,0 | 19,5 | 8,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | – | – | 15,0 | 4,6 | 1,4 | 4,0 | 16,0 | – | ||
| Корнеплоды сушеные | Морковь | 4,0 | 4,7 | 3,8 | 36,4 | – | 144,0 | 17,3 | 29,7 | 103,0 | 0,9 | 0,1 | 350,0 | – | – | 42,0 | 6,5 | 7,0 | 15,0 | 2500,0 350,0 500,0 450,0 | 11,0 | – |
| кормовая Свекла | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 13,0 | 18,0 | – | ||
| Тапиока | 0,7 | 2,1 | 0,9 | 12,9 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,0 | – | 1,6 | 0,8 | – | – | – | |
| Картофель | 0,7 | 2,1 | 0,9 | 12,9 | 0,7 | 64,5 | 2,5 | 5,8 | 10,4 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | – | – | 50,0 | 12,5 | 3,5 | 210,0 | 200,0 | 125,0 | – | |
| Корнеклубнеплоды | вая кормо- Капуста | 1,7 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| желтая Тыква | 0,2 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Куузику | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | 0,4 | 12,5 | 0,5 | 1,6 | 3,1 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Турнепс | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 2,8 | 0,4 | 8,0 | 0,3 | 1,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,4 | – | – | – | – | – | – | ||
| Топинамбур | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,1 | 0,3 | 36,0 | 1,3 | 5,3 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 280,0 | 2,4 | – | |
| сахарная Свекла | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,6 | 0,3 | 31,0 | 2,3 | 7,1 | 21,5 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | – | – | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 300,0 | 3,8 | – | |
| харная полуса- Свекла | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 4,3 | 0,3 | 13,0 | 1,1 | 5,4 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | – | – | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 9,7 | 1,9 | – | ||
| кормовая Свекла | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 4,0 | 0,2 | 8,0 | 1,9 | 3,3 | 11,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – | – | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 60,0 330,0 510,0 | 1,8 | – | |
| Морковь | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 5,1 | 0,2 | 10,0 | 1,1 | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 54,0 | – | – | 1,5 | 0,6 | 6,3 | 1,2 | 8,0 | – | ||
| рой сы- Картофель | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 21,0 | 0,8 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | – | – | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 37,0 | 20,0 | 13,0 | – | |
| ный варе- Картофель | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 13,0 | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 37,0 | 11,0 | – | ||
| Брюква | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 2,4 | 0,4 | 4,0 | 0,6 | 1,9 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | – | – | – | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 430,0 20,0 | 5,6 | – | |
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
| Отходы тех. произ–в | сух. ячменя, ростки Солодовые | 1,05 | 0,97 | 1,05 | 10,5 | 9,7 | 10,5 | 930,0 | 229,0 | 68,7 | 192,0 | 215,0 | 192,0 | 11,2 | 3,1 | 4,1 | 14,0 | 87,0 142,0 | 645 | 488,0 | – | – | |
| корм Глютеиновый | 1,12 | 0,96 | 1,12 | 11,2 | 9,6 | 11,2 | 218,9 161,0 160,3 | 69,0 | 3,8 | 1,6 | 2,0 | 210,0 | 395 | – | – | ||||||||
| прот. 60% рузный, куку- Глютеин | 3,12 | 3,05 | 1 19 3,12 | 10,8 31,2 | 12,5 30,5 | 31,2 | 608,0 230,0 | 389,1 | 545,0 198,0 | 530,0 182,0 | 545,0 198,0 | 9,0 | 5,5 | 2,0 | 21,0 | 18,0 | 82 | 468,0 237,0 494,0 488,0 | – | – | |||
| Зерно | кормовые Бобы | 1,08 | 1,25 | 11,9 | 850,0 850,0 900,0 900,0 | 218, 0 261,0 | 208,8 | 52,2 | 192,0 227,0 | 233,0 | 250,1 | 16,2 | 4,8 | 1,7 | 15,0 | 75,0 | 145 | 380,0 | 35,0 | ||||
| Горох | 1,11 | 1,31 | 1,15 | 11,1 | 13,1 | 11,5 | 174,4 | 43,6 | 195,0 | 198,9 | 14,2 | 5,5 | 1,9 | 19,0 | 54,0 | 104 | 532,0 | 455,0 | 55,0 | ||||
| Соя | 1,47 | 1,50 | 1,40 | 14,7 | 15,0 | 14,0 | 870,0 | 319,0 | 51,8 194,6 174,4 | 56,2 124,4 | 281,0 | 77,0 285,0 195,0 | 79,3 268,0 198,9 | 44,8 | 5,7 | 3,4 | 47,0 | 70,0 | 135 | – | – | – | |
| Просо | 0,91 | 1,02 | 0,95 | 9,1 | 10,2 | 9,5 | 850,0 | 108,0 | 51,8 | 56,2 | 76,0 | 77,0 | 79,3 | 2,4 | 4,6 | 1,6 | 32,0 | 92,0 | 515 | 587,0 | 396,0 | 18,0 | |
| Овес | 0,92 | 1,08 | 0,95 | 9,2 | 10,8 | 9,5 | 890,0 850,0 920,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 870,0 850,0 850,0 900,0 900,0 930,0 | 108,0 | 91,8 | 16,2 | 79,0 | 79,0 | 81,6 | 3,6 | 3,2 | 1,1 | 40,0 | 97,0 | 543 | 573 0 | 320,0 | 25,0 | |
| Рожь | 1 03 | 1,23 | 1,13 | 10,3 | 12,3 | 11,3 | 850,0 | 120,0 | 86,4 | 33,6 | 91,0 | 91,0 | 99,8 | 4,3 | 3,5 | 1,2 | 19,0 | 21,0 | 118 | 672,0 | 518,0 | 15,0 | |
| Тритикале | 1,05 | 1,27 | 1,12 | 10,5 | 12,7 | 850,0 | 154,0 75,0 405,0 110,0 133,0 149,0 82,0 113,0 120,0 108,0 108,0 319,0 218, 0 261,0 | 94,9 | 18,1 | 85,0 | 85,0 | 90,7 | 4,1 | 3,6 | 1,2 | 22,0 | 49,0 | 274 | 638,0 | 485,0 | 2,0 | ||
| початками с Кукуруза | 1,07 1,07 | 1,37 1,13 | 1,10 | 10,7 | 11,3 | 12,4 11,0 11,2 | 850,0 | 82,0 | 30,3 | 51,7 | 48,0 | 52,0 | 49,4 | 1,9 | 3,3 | 1,2 | 43,0 | 34,0 | 190 | 675,0 | 545,0 | 30,0 | |
| дая твер- Пшеница | 1,24 | 10,7 | 13,7 | 850,0 | 149,0 | 107,3 | 41,7 | 142,0 | 164 6 | 3,9 | 4,1 | 1,4 | 15,0 | 28,0 | 157 | 873,0 756,0 339,0 655,0 661,0 642,0 675,0 638,0 672,0 573 0 587,0 | 560,0 560,0 25,0 440,0 515,0 490,0 545,0 485,0 518,0 320,0 396,0 | 15,0 | |||||
| кая мяг- Пшеница | 3,0 | 3,7 | 1,2 | 95 | |||||||||||||||||||
| Сорго | 1,41 0,99 1,25 1,36 | 12,5 13,6 | 75,0 405,0 110,0 133,0 | 111,0 63,0 346,0 85,0 106,0 142,0 48,0 | 122,0 65,0 390,0 88,0 109,0 142,0 52,0 | 111,0 69,5 346,0 88,2 121,7 164 6 49,4 | 2,8 | 2,9 | 1,0 | 11,0 28,0 20,0 | 93,0 34,0 17,0 | 190 | |||||||||||
| яровой Рапс | 1,17 1,12 1,08 1,08 | 1,29 1,12 1,12 1,24 | 11,7 11,2 10,8 10,8 | 9,9 | 12,9 11,2 11,2 12,4 | 850,0 920,0 850,0 850,0 | 50,3 271,4 52,8 95,8 | 24,8 133,7 57,2 37,2 | 21,5 | 7,7 | 4,9 | 521 | 756,0 339,0 655,0 661,0 | 560,0 25,0 440,0 515,0 | 25,0 42,0 45,0 20,0 | ||||||||
| пленки без Рис | 14,1 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 8,0 | 6,0 | 34 | ||||||||||||||||
| Ячмень | 1,18 | 1,32 | 1,18 | 11,8 | 13,2 | 11,8 | 890,0 | 154,0 | 129,4 | 24,6 | 111,0 | 122,0 | 111,0 | 5,2 | 2,2 | 1,8 | 15,0 | 30,0 | 168 | 873,0 | 560,0 | 15,0 | |
| рения изме- Единица | МДж | МДж | МДж | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый про- теин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
| Отходы тех. произ–в | сух ячменя, ростки Солодовые | 1,8 | 8,3 | 1,7 | 2,5 | 7,9 | 0,2 | 5,9 | 56,4 | 29,4 | – | – | – | – | – | 3,7 | 8,3 | 2,8 | 9,0 | 1591,0 | 1591,0 | – |
| корм Глютеиновый | 3,2 | 7,4 | 3,3 | 5,7 | 2,1 | 0,4 | 47,1 | 64,6 | 23,1 | 0,09 | 0,07 | 5,9 | 980,0 | – | 12,1 | 2,0 | 2,2 | 13,6 | 1514,0 1591,0 | 1514,0 1591,0 | – | |
| прот 60% кукурузный, Глютеин | 0,7 | 4,5 | 0,8 | 1,8 | 6,5 | 0,2 | 26,1 | 30,6 | 6,3 | – | – | – | – | – | 14,6 | – | – | – | – | – | – | |
| Зерно | кормовые Бобы | 1,5 | 4,1 | 1,5 | 10,7 | 0,5 | 61,0 | 3,9 | 42,0 | 11,0 | 0,11 | 0,18 | 1,0 | – | – | 25,0 | 4,9 | 2,5 | 13,5 | 1600,0 1800,0 | 24,5 | – |
| Горох | 2,0 | 4,3 | 1,2 | 10,7 | 0,7 | 60,0 | 7,7 | 26,7 | 20,2 | 0,18 | 0,06 | 0,2 | – | – | 53,0 | 7,5 | 2,3 | 10,0 | 34,0 | – | ||
| Соя | 4,8 | 7,1 | 2,9 | 21,7 | 0,2 | 125,0 | 14,2 | 33,0 | 27,0 | 0,09 | 0,10 | 0,2 | – | – | 36,0 | 6,6 | 3,1 | 15,8 | 2500,0 | 37,0 | – | |
| Просо | 0,9 | 5,1 | 1,2 | 4,4 | 0,8 | 40,0 | 16,6 | 35,0 | 17,9 | 0,03 | 0,02 | 2,0 | – | – | 8,0 | 7,0 | 0,7 | 9,2 | 440,0 | 28,0 | – | |
| Овес | 1,5 | 3,4 | 1,2 | 5,4 | 1,4 | 41,0 | 4,9 | 22,5 | 56,5 | 0,07 | 0,10 | 1,3 | – | – | 12,9 | 7,3 | 1,1 | 13,0 | 900,0 | 13,0 | – | |
| Рожь | 0,9 | 2,8 | 1,1 | 4,8 | 0,7 | 63,0 | 6,7 | 20,0 | 30,4 | 0,07 | 0,09 | 2,0 | – | – | 15,4 | 4,1 | 1,8 | 8,0 | 450,0 | 13,2 | – | |
| Тритикале | 2,0 | 3,9 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 50,0 | 4,2 | 35,1 | 13,5 | 0,26 | 0,22 | – | – | – | 50,0 | 3,5 | 1,1 | 9,4 | 1100,0 | 60,0 | – | |
| ми початка- с Кукуруза | 0,4 | 2,3 | 1,3 | 4,2 | 0,6 | 7,0 | 6,6 | 25,6 | 11,1 | 0,3 | 0,1 | 3,0 | – | – | 20,0 | 4,7 | 0,9 | 4,2 | мг 1100,0 903,0 1200,0 629,0 970,0 1015,0 350,0 1100,0 450,0 900,0 440,0 2500,0 1600,0 1800,0 | 17,5 | – | |
| твердая Пшеница | 0,7 | 4,3 | 1,1 | 4,6 | 0,4 | 50,0 | 2,3 | 40,0 | 41,1 | 0,0 | 0,1 | 10,2 | – | – | 13,3 | 3,9 | 1,1 | 14,0 | 53,0 | – | ||
| мягкая Пшеница | 0,8 | 3,6 | 1,0 | 3,4 | 0,4 | 50,0 40,0 | 6,6 | 13,6 23,0 | 15,5 46,4 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | – | – | 11,9 | 4,6 | 1,4 | 9,6 | 41,0 52,5 | – | ||
| Сорго | 1,2 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 0,9 | 9,8 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | – | – | 10,9 | 4,2 | 1,1 | 11,7 | – | ||||||
| яровой Рапс | 6,6 | 9,3 | 5,0 | 8,3 | – | 0,2 | 6,8 | 43,2 | 55,3 | – | – | – | – | – | 18,8 | 1,8 | 3,0 | 9,0 | мг 1100,0 903,0 1200,0 629,0 970,0 1015,0 | 32,0 | – | |
| пленки без Рис | 1,0 | 2,9 | 1,2 | 2,9 | 0,8 | 40,0 | 6,9 | 20,0 | 35,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | 13,0 | 0,8 | 0,4 | 3,3 | 16,5 | – | ||
| Ячмень | 0,4 | 3,0 | 2,3 | 5,1 | – | 0,1 | 8,3 | 31,2 | 42,5 | 0,1 | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 60,0 | – | ||
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | ||
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
