| 9 | Схема № 3а | 100 | 600 | 600 | 600 | 750 | 900 | 3550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 100 | 300 | 450 | 450 | 600 | 750 | 2650 | |
| 7 | 0 | 16 | 29 | 33 | 32 | 27 | 137 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Приуч. | 105 | 150 | 280 | 500 | 600 | 1635 | |
| 4 | 0 | 200 | 240 | 160 | 0 | 0 | 600 | |
| 3 | 210 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 2 | 60 | 83 | 106 | 130 | 153 | 175 | Всего за 6 мес. | |
| 1 | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й |
| Мелкие породы, кг | 25-27 | 32-36 | 50-54 | 86-91 | 123-127 | 232-236 | 286-295 | 341-352* | 409-431 |
| Средние породы, кг | 30-34 | 41-45 | 61-66 | 102-107 | 143-148 | 266-272 | 327-341 | 363-397* | 465-488 |
| Крупные породы, кг | 41-45 | 54 | 77 | 123 | 168 | 304-318 | 363-397* | 440-454 | 527-545 |
| Возраст, мес. | При рождении | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 22 |
Нормы кормления телок при выращивании коров мелких пород массой 400-450 кг, на голову в сутки
| Показатель | Возраст, мес. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| живая масса за период, кг | ||||||||||||||
| 35 | 53 | 70 | 87 | 105 | 122 | 137 | 151 | 165 | 179 | 193 | 208 | 221 | 233 | |
| 550-600 | 450-500 | 350-400 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ОКЕ | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| ЭКЕ | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| ОЭ, МДж | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| Сухое в-во, кг | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| Сырой протеин, г | 235 | 355 | 390 | 400 | 420 | 465 | 530 | 545 | 560 | 570 | 610 | 625 | 640 | 645 |
| Переваримый проте- ин, г | 200 | 300 | 325 | 330 | 335 | 340 | 350 | 370 | 390 | 400 | 420 | 425 | 430 | 440 |
| РП, г | - | - | - | - | 224 | 242 | 260 | 277 | 295 | 313 | 331 | 349 | 358 | 367 |
| НРП, г | - | - | - | - | 196 | 223 | 270 | 268 | 265 | 257 | 279 | 276 | 282 | 278 |
| Сыр. клетчатка, г | 55 | 180 | 380 | 560 | 610 | 684 | 860 | 945 | 990 | 107511451185 | 1210 | 1230 | ||
| Крахмал, г | - | 330 | 370 | 425 | 435 | 448 | 452 | 460 | 475 | 480 | 515 | 525 | 540 | 545 |
| Сахара, г | 180 | 270 | 290 | 295 | 300 | 307 | 310 | 320 | 330 | 335 | 355 | 365 | 375 | 380 |
| Сырой жир, г | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| Соль поваренная, г | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Кальций, г | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Фосфор, г | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Магний, г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Калий, г | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 45 |
| Сера, г | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Железо, мг | 40 | 70 | 105 | 140 | 190 | 210 | 245 | 260 | 270 | 295 | 310 | 325 | 330 | 335 |
| Медь, мг | 5 | 11 | 14 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 36 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Цинк, мг | 30 | 60 | 85 | 115 | 150 | 170 | 185 | 195 | 205 | 220 | 235 | 245 | 250 | 255 |
| Кобальт, мг | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Марганец, мг | 28 | 52 | 76 | 100 | 132 | 152 | 205 | 215 | 225 | 245 | 260 | 270 | 275 | 280 |
| Йод, мг | 03 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Каротин, мг | 20 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 130 |
| Витамин D, тыс. ME | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
| Витамин Е, мг | 30 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 195 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| ЭКЕ в 1 кг сухого вещества | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Переваримого про- теина на 1 ЭКЕ | 133 | 166 | 162 | 150 | 134 | 126 | 121 | 119 | 118 | 114 | 113 | 109 | 107 | 107 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Окончание табл. 32
| Показатель | Возраст, мес. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| живая масса за период, кг | ||||||||||||||
| 244 | 256 | 267 | 279 | 291 | 302 | 312 | 323 | 334 | 345 | 357 | 371 | 385 | 400 | |
| среднесуточный прирост, г | ||||||||||||||
| 350-400 | 350-400 | 450-500 | ||||||||||||
| 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ОКЕ | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| ЭКЕ | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,6 | 7,1 |
| ОЭ, МДж | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 60 | 62 | 66 | 71 |
| Сухое в-во, кг | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 8,1 |
| Сырой про- теин, г | 655 | 660 | 670 | 675 | 690 | 710 | 725 | 740 | 745 | 760 | 875 | 1000 | 1160 | 1245 |
| Переваримый протеин, г | 450 | 460 | 480 | 500 | 510 | 520 | 540 | 550 | 560 | 590 | 630 | 680 | 770 | 825 |
| РП, г | 385 | 394 | 412 | 430 | 439 | 448 | 465 | 474 | 483 | 500 | 537 | 555 | 590 | 635 |
| НРП, г | 270 | 266 | 258 | 245 | 251 | 262 | 260 | 266 | 262 | 260 | 338 | 445 | 570 | 610 |
| Сыр. клет- чатка, г | 1275 | 1300 | 1320 | 1340 | 1385 | 1410 | 1430 | 1450 | 1495 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 |
| Крахмал, г | 550 | 560 | 565 | 570 | 585 | 600 | 610 | 625 | 630 | 645 | 855 | 975 | 1130 | 1215 |
| Сахар, г | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 415 | 425 | 430 | 435 | 445 | 515 | 585 | 680 | 730 |
| Сырой жир, г | 250 | 255 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | 325 | 330 |
| Соль пова- рен., г | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| Кальций, г | 40 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Фосфор, г | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| Магний, г | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| Калий, г | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Сера, г | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Железо, мг | 350 | 355 | 360 | 365 | 380 | 385 | 390 | 395 | 410 | 415 | 430 | 445 | 455 | 485 |
| Медь, мг | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 53 | 58 | 59 | 61 | 65 |
| Цинк, мг | 260 | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 325 | 335 | 340 | 365 |
| Кобальт, мг | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,3 |
| Марганец, мг | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | 320 | 325 | 330 | 340 | 435 | 360 | 370 | 380 | 405 |
| Йод, мг | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Каротин, мг | 135 | 135 | 140 | 145 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 |
| Витамин Д, тыс. ME | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
| Витамин Е, мг | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 290 | 295 | 305 | 325 |
| ЭКЕ в 1 кг СВ | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Пер. протеина на 1 ЭКЕ, г | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 110 | 117 | 116 |
| Сахаро- протеиновое отношение | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
