Нормы кормления баранчиков мясо-шерстных пород,
на голову в сутки
| Показатель | Возраст, мес. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | |
| масса тела, кг | ||||||
| 24 | 38 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| суточный прирост, г | ||||||
| 250 | 200 | 180 | 130 | 110 | 80 | |
| ОКЕ | 0,94 | 1,02 | 1,19 | 1,36 | 1,44 | 1,49 |
| ЭКЕ | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,75 |
| Обменная энергия, МДж | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 |
| Сухое вещество, кг | 0,95 | 1,15 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 1,90 |
| Сырой протеин, г | 165 | 195 | 215 | 230 | 245 | 250 |
| Переваримый протеин, г | 130 | 140 | 145 | 155 | 160 | 165 |
| Лизин, г | 10,6 | 14,3 | 15,5 | 14,3 | 16,0 | 20,0 |
| Метионин + цистин, г | 6,2 | 8,4 | 12,8 | 11,6 | 12,6 | 14,0 |
| Клетчатка, г | 85 | 150 | 220 | 370 | 400 | 475 |
| ЛПУ (в глюкозе), г | 400 | 460 | 440 | 510 | 370 | 290 |
| Соль поваренная , г | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Кальций, г | 5,7 | 6,0 | 6,8 | 8,1 | 9,1 | 9,5 |
| Фосфор, г | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,3 |
| Сера, г | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 5,3 |
| Магний, г | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Железо, мг | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |
| Медь, мг | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| Цинк, мг | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Кобальт, мг | 0,45 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,57 | 0,60 |
| Марганец, мг | 45 | 50 | 58 | 62 | 70 | 75 |
| Йод, мг | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 |
| Каротин, мг | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Витамин Д, ME | 400 | 500 | 500 | 680 | 750 | 800 |
Нормы кормления ярочек мясо-шерстных пород, на голову в сутки
| Показатель | Возраст, мес. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | |
| масса тела, кг | ||||||
| 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
| суточный прирост, г | ||||||
| 200 | 165 | 100 | 70 | 60 | 50 | |
| ОКЕ | 0,76 | 0,89 | 0,94 | 1,02 | 1,06 | 1,1 |
| ЭКЕ | 0,90 | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,30 |
| Обменная энергия, МДж | 9,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
| Сухое вещество, кг | 0,8 | 0,95 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,45 |
| Сырой протеин, г | 135 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| Переваримый протеин, г | 108 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Лизин, г | 8,6 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 13,4 |
| Метионин + цистин, г | 5,0 | 7,2 | 9,9 | 10,3 | 11,3 | 13,0 |
| Клетчатка, г | 75 | 120 | 185 | 260 | 350 | 375 |
| ЛПУ (в глюкозе), г | 350 | 380 | 400 | 300 | 220 | 300 |
| Соль поваренная, г | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций, г | 4,2 | 5,0 | 5,1 | 6,2 | 6,9 | 6,0 |
| Фосфор, г | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| Сера, г | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| Магний, г | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Железо, мг | 36 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
| Медь, мг | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Цинк, мг | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Кобальт, мг | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,50 |
| Марганец, мг | 40 | 45 | 48 | 52 | 54 | 55 |
| Йод, мг | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,39 | 0,4 |
| Каротин, мг | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Витамин Д, ME | 300 | 450 | 480 | 480 | 500 | 500 |
| Таблица 68 |
|---|
| Баранчики | возраст, мес. | 14-18 | живая масса, кг | 52-64 | среднесуточный прирост, г | 60 | 1,26 | 1,48 | 14,8 | 1,5 | 230 | 155 | 9 | 7,5 | 4,9 | 0,9 | 4,2 | 10 | 600 |
| 10-14 | 47-52 | 80 | 1,22 | 1,43 | 14,28 | 1,45 | 225 | 155 | 8 | 7,3 | 4,7 | 0,9 | 3,9 | 9 | 540 | ||||
| 8-10 | 42-47 | 100 | 1,18 | 1,39 | 13,86 | 1,3 | 215 | 155 | 8 | 7,3 | 4,6 | 0,9 | 3,6 | 9 | 500 | ||||
| 6-8 | 36-42 | 120 | 1,11 | 1,31 | 13,13 | 1,2 | 200 | 150 | 7 | 7,2 | 4,5 | 0,8 | 3,6 | 8 | 470 | ||||
| 4-6 | 12-23 23-36 | 200 | 0,99 | 1,16 | 11,55 | 1 | 180 | 135 | 6 | 7 | 4 | 0,8 | 3,2 | 8 | 390 | ||||
| 2-4 | 12-23 | 185 | 0,73 | 0,86 | 8,61 | 0,75 | 148 | 120 | 5 | 5,6 | 3,2 | 0,6 | 2,8 | 8 | 210 | ||||
| Ярки | 14-18 | 42-47 | 45 | 1,00 | 1,18 | 11,76 | 1,3 | 180 | 125 | 9 | 6,2 | 3,4 | 0,7 | 2,9 | 7 | 500 | |||
| 10-14 | 38-42 | 50 | 0,97 | 1,14 | 11,45 | 1,2 | 180 | 125 | 9 | 5,7 | 3,4 | 0,7 | 2,8 | 7 | 470 | ||||
| 8-10 | 34-38 | 55 | 0,94 | 1,10 | 11,03 | 1,1 | 176 | 120 | 8 | 5,3 | 3,3 | 0,7 | 2,8 | 6 | 450 | ||||
| 6-8 | 80 | 0,92 | 1,08 | 10,82 | 1 | 168 | 113 | 7 | 5,1 | 3 | 0,6 | 2,8 | 6 | 430 | |||||
| 4-6 | 11-21 21-29 29-34 | 135 | 0,80 | 0,94 | 9,35 | 0,85 | 145 | 108 | 6 | 5,1 | 3 | 0,6 | 2,5 | 5 | 340 | ||||
| 2-4 | 170 | 0,66 | 0,78 | 7,77 | 0,7 | 126 | 100 | 4 | 4,2 | 2,8 | 0,5 | 2,1 | 5 | 200 | |||||
| Показатель | ОКЕ | ЭКЕ | Обменная энер- гия, МДж | Сухое вещество, кг | Сырой протеин, г | Переваримый протеин, г | Соль поваренная, г | Кальций, г | Фосфор, г | Магний, г | Сера, г | Каротин, мг | Витамин D, МЕ | ||||||
