О к о н ч а н и е т а б л. 14
| Магний | г | 4,2 | 10,64 | 8,84 | 1,35 | 1,45 | 1,5 | 2,55 | 8,50 | 9,15 | 0 | 48,2 | 32 | 16,2 |
| Калий | г | 24,9 | 49,4 | 44,2 | 6,75 | 4,93 | 7,5 | 36,6 | 24,65 | 14,64 | 0 | 213,5 | 141 | 72,5 |
| Сера | мг | 5,1 | 7,6 | 10,4 | 1,755 | 1,74 | 1,95 | 2,55 | 23,80 | 6,04 | 0 | 60,9 | 45,3 | 15,6 |
| Железо | мг | 239,7 | 410,4 | 573,3 | 67,5 | 58 | 66 | 111 | 465,80 | 607,56 | 0 | 2598,8 | 1698 | 900,8 |
| Медь | мг | 6,9 | 57 | 61,1 | 5,7 | 5,2 | 6,0 | 9,4 | 10,2 | 43,9 | 63 | 268,4 | 199 | 69,4 |
| Цинк | мг | 37,8 | 76 | 75,4 | 47,3 | 33,4 | 37,5 | 45,9 | 102,0 | 75,0 | 540 | 1070,2 | 1245 | -174,8 |
| Кобальт | мг | 0,18 | 0,19 | 0,52 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 18 | 20,5 | 16,4 | 4,1 |
| Йод | мг | 1,02 | 1,14 | 1,04 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,2 | 16,2 | 22,7 | 18,5 | 4,2 |
| Марганец | мг | 261 | 76 | 650 | 18,9 | 66,7 | 69,0 | 85,0 | 105,4 | 87,8 | 0 | 1419,8 | 1245 | 174,8 |
| Каротин | мг | 66 | 247 | 104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 491 | 914, | 911 | 3,1 |
| Витамин Д | МЕ | 0,84 | 0,95 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 27 | 30,2 | 20,2 | 10,0 |
| Витамин Е | мг | 90 | 760 | 585 | 67,5 | 31,9 | 33,0 | 1,7 | 0,0 | 5,5 | 0 | 1574,6 | 814 | 760,6 |
| РАБ | -4,998 | -52,25 | 5,486 | -5,805 | -6,1625 | -6,375 | -17 | 45,9 | 49,41 | 0 | 8,2 | 4 | 4,2 | |
| Себестои- мость | Руб | 225 | 950 | 715 | 337,5 | 204,45 | 217,5 | 765 | 467,5 | 878,4 | 162 | 4922,4 | ||
| Сруктура | % | 9,1 | 21,3 | 20,6 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 9,4 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 100,0 |
Т а б л и ц а 28. Схема кормления телок в стойловый период
| Возраст | План роста | Нормы потребности | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцы | Декады | Прирост за сутки, г | Живая масса в конце декады, кг | Сухое веще- ство, г | КЕ | ПП, г | Сыр.клетчатка, | гКальций, г | Фосфор, г | Каротин, мг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | 1-я | 600 | 36 | 0,848 | 1,95 | 271 | – | 10,7 | 5,7 | 32 |
| 2-я | 700 | 43 | 1,018 | 2,31 | 321 | 81 | 12,7 | 6,7 | 38 | |
| 3-я | 800 | 51 | 1,257 | 2,68 | 362 | 125 | 14,8 | 8,2 | 46 | |
| 1-й мес | 700 | 31,3 | 69,5 | |||||||
| II | 4-я | 800 | 59 | 1,424 | 2,83 | 370 | 171 | 16,1 | 9,1 | 51 |
| 5-я | 850 | 67 | 1,653 | 3,07 | 383 | 230 | 17,7 | 10,44 | 58 | |
| 6-я | 850 | 76 | 1,921 | 3,23 | 401 | 307 | 19,6 | 11,9 | 66 | |
| 2-й мес | 833 | 50,0 | 91,3 | |||||||
| III | 7-я | 850 | 84 | 2,252 | 3,38 | 419 | 405 | 21,8 | 13,5 | 76 |
| 8-я | 850 | 93 | 2,668 | 3,52 | 437 | 534 | 24,3 | 15,7 | 86 | |
| 9-я | 850 | 101 | 2,897 | 3,65 | 443 | 597 | 26,2 | 16,5 | 91 | |
| 3-й мес | 850 | 78,2 | 105,5 | |||||||
| IV | 10-я | 900 | 110 | 3,233 | 3,94 | 463 | 696 | 29,5 | 18,0 | 101 |
| 11-я | 900 | 120 | 3,588 | 4,09 | 466 | 782 | 31,9 | 19,4 | 108 | |
| 12-я | 900 | 128 | 3,850 | 4,20 | 466 | 816 | 31,9 | 20,0 | 112 | |
| 4-й мес | 900 | 107,2 | 122,3 | |||||||
| V | 13-я | 900 | 137 | 4,129 | 4,29 | 462 | 850 | 32,6 | 21,0 | 118 |
| 14-я | 900 | 146 | 4,398 | 4,40 | 453 | 880 | 33,4 | 21,6 | 122 | |
| 15-я | 900 | 155 | 4,580 | 4,49 | 453 | 934 | 33,9 | 21,6 | 124 | |
| 5-й мес | 900 | 131,1 | 131,8 | |||||||
| VI | 16-я | 850 | 164 | 4,801 | 4,56 | 466 | 989 | 34,6 | 21,7 | 127 |
| 17-я | 800 | 172 | 4,724 | 4,38 | 444 | 992 | 32,6 | 20,0 | 124 | |
| 18-я | 800 | 180 | 4,911 | 4,47 | 452 | 1056 | 32,8 | 20,1 | 128 | |
| 6-й мес | 817 | 144,4 | 134,1 | |||||||
| И т о г о | 833 | 542,2 | 654,5 | |||||||
Т а б л и ц а 29. Нормы кормления телок и нетелей при выращивании коров живой массой 500–600 кг, на 1 гол. в сутки
| Показатели | Единица измере- ния | Телки Нетели | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возраст, мес | ||||||||||||
| 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19–20 | 21–22 | 23–24 | 25–26 | 27–28 | ||
| Живая масса, кг | ||||||||||||
| 200–220 | 230–260 | 270–300 | 310–330 | 340–360 | 360–380 | 380–400 | 410–430 | 430–450 | 450–470 | 470–500 | ||
| Среднесуточный прирост, г | ||||||||||||
| 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | ||
| Сухое в-во | кг | 6,3 | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 9,1 |
| Обм. энергия | МДж | 44 | 52 | 55 | 59 | 63 | 65 | 69 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| КЕ | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | |
| КО | кгСВ/КЕ | 1,285 | 1,296 | 1,246 | 1,254 | 1,242 | 1,250 | 1,242 | 1,250 | 1,257 | 1,236 | 1,230 |
| Сыр. протеин | г | 725 | 800 | 830 | 860 | 870 | 885 | 915 | 940 | 970 | 985 | 1050 |
| Пер. протеин | г | 470 | 520 | 540 | 560 | 565 | 575 | 590 | 610 | 630 | 640 | 680 |
| Сыр. клетчатка | г | 1320 | 1495 | 1560 | 1630 | 1695 | 1760 | 1810 | 1870 | 1935 | 1960 | 1985 |
| Сахар | г | 425 | 465 | 485 | 505 | 510 | 515 | 530 | 550 | 565 | 575 | 610 |
| Крахмал | г | 530 | 550 | 570 | 620 | 660 | 720 | 740 | 770 | 800 | 820 | 840 |
| Соль | г | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 | 54 | 55 | 58 |
| Кальций | г | 39 | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 65 | 68 | 69 | 71 |
| Фосфор | г | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 44 | 45 | 49 |
| Магний | г | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| Медь | мг | 48 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 |
| Кобальт | мг | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 |
| Каротин | мг | 145 | 160 | 170 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| Витамин D | тыс. ME | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 6,3 |
