Т а б л и ц а 6. Нормы кормления взрослых дойных коров живой массой 500 кг (на 1 гол. в сутки), баланс нулевой (61–120-й день доения, 2-я фаза лактации)
| Показатели | Суточный удой в пересчете на 4%-ное молоко, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Кормовые единицы | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 |
| ЭКЕ | 14,5 | 15,6 | 16,7 | 17,8 | 18,7 | 19,4 | 20,3 | 21,2 | 22,6 |
| Сухое в-во, кг | 14,98 | 15,7 | 16,4 | 17,06 | 17,68 | 18,25 | 18,81 | 19,34 | 19,82 |
| Сырой протеин, г | 1890 | 2065 | 2244 | 2441 | 2606 | 2787 | 2972 | 3158 | 3342 |
| Переваримый протеин, г | 1220 | 1340 | 1460 | 1580 | 1700 | 1820 | 1940 | 2060 | 2180 |
| Лизин, г | 103 | 110 | 117 | 124 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 |
| Сырая клетчатка, г | 3727 | 3784 | 3824 | 3847 | 3829 | 3800 | 3556 | 3756 | 3694 |
| Крахмал, г | 1718 | 1922 | 2126 | 2330 | 2534 | 2738 | 2942 | 3149 | 3352 |
| Сахар, г | 1132 | 1289 | 1445 | 1602 | 1759 | 1915 | 2072 | 2229 | 2385 |
| Сырой жир, г | 402 | 451 | 500 | 549 | 598 | 647 | 696 | 746 | 794 |
| Соль поваренная, г | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
| Кальций, г | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
| Фосфор, г | 61 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 102 | 109 | 116 |
| Магний, г | 24 | 25,1 | 26,3 | 27,4 | 28,5 | 29,7 | 30,9 | 32,0 | 33,2 |
| Калий, г | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 |
| Сера, г | 30,5 | 32,6 | 34,7 | 36,8 | 38,9 | 41,0 | 43,1 | 45,1 | 47,3 |
| Железо, мг | 1002 | 1100 | 1198 | 1296 | 1394 | 1492 | 1590 | 1689 | 1785 |
| Медь, мг | 112 | 124 | 136 | 148 | 161 | 172 | 185 | 198 | 211 |
| Цинк, мг | 748 | 818 | 888 | 958 | 1028 | 1098 | 1168 | 1240 | 1310 |
| Кобальт, мг | 8,8 | 9,9 | 10,9 | 12,0 | 13,7 | 14,2 | 15,2 | 16,3 | 17,4 |
| Марганец, мг | 748 | 818 | 888 | 958 | 1028 | 1098 | 1168 | 1240 | 1312 |
| Йод, мг | 10,0 | 11,2 | 12,4 | 13,6 | 14,8 | 16,0 | 17,2 | 18,4 | 19,6 |
| Каротин, мг | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 |
| Витамин D, тыс. ME | 12,4 | 13,5 | 14,5 | 15,6 | 16,7 | 17,7 | 18,8 | 19,9 | 21,0 |
| Витамин Е, мг | 497 | 542 | 586 | 631 | 675 | 719 | 763 | 809 | 852 |
В 3-й фазе лактации (121–210-й день доения) корова начинает ин- тенсивно восстанавливать свой вес, и ей надо в этом помочь правильным нормированием. Поэтому нормами кормления предусмотрено обеспечение потребностей на живую массу, молоко, но и на рост плода, отложение в теле. Новыми нормами эти затраты предусмотрены в количестве до 1,8 ЭКЕ (табл. 7).
Т а б л и ц а 7. Нормы кормления взрослых дойных коров живой массой 500 кг (на 1 гол. в сутки), баланс положительный (121–210-й день доения, 3-я фаза лактации )
| Показатели | 10 | Суточный 12 | удой 14 | в пересчете 16 | на 18 | 4%-ное 19 | молоко, кг 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кормовые единицы | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 |
| ЭКЕ | 12,7 | 13,8 | 14,9 | 16,0 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О к о н ч а н и е т а б л. 7 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сухое в-во, кг | 13,87 | 14,70 | 15,48 | 16,29 | 16,92 | 17,87 | 18,18 | 18,76 |
| Сырой протеин, г | 1595 | 1764 | 1938 | 2123 | 2291 | 2470 | 2640 | 2829 |
| Переваримый протеин, г | 1110 | ИЗО | 1250 | 1380 | 1520 | 1670 | 1820 | 1990 |
| Лизин, г | 88 | 97 | 105 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 |
| Сырая клетчатка, г | 3695 | 3801 | 3882 | 3958 | 3980 | 3995 | 3992 | 3973 |
| Крахмал, г | 1349 | 1554 | 1759 | 1964 | 2169 | 2374 | 2579 | 2785 |
| Сахар, г | 843 | 1001 | 1159 | 1317 | 1475 | 1633 | 1791 | 1948 |
| Сырой жир, г | 314 | 363 | 412 | 461 | 510 | 559 | 608 | 658 |
| Соль поваренная, г | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Кальций, г | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Фосфор, г | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 |
| Магний, г | 22,4 | 23,5 | 24,6 | 25,7 | 26,8 | 27,9 | 29 | 30,2 |
| Калий, г | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 |
| Сера, г | 27 | 29,1 | 31,2 | 33,3 | 35,4 | 37,5 | 39,6 | 41,7 |
| Железо, мг | 826 | 928 | 1026 | 1124 | 1222 | 1320 | 1417 | 1518 |
| Медь, мг | 91 | 103 | 115 | 127 | 138 | 150 | 163 | 176 |
| Цинк, мг | 626 | 696 | 766 | 836 | 906 | 976 | 1046 | 1117 |
| Кобальт, мг | 6,8 | 7,9 | 9,0 | 10,1 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 14,5 |
| Марганец, мг | 626 | 696 | 766 | 836 | 906 | 976 | 1046 | 1117 |
| Йод, мг | 7,8 | 9,0 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | 13,9 | 15,1 | 16,3 |
| Каротин, мг | 472 | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 |
| Витамин D, тыс. ME | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 13,8 | 14,8 | 15,9 | 16,9 | 18 |
| Витамин Е, мг | 421 | 465 | 509 | 553 | 598 | 642 | 687 | 731 |
В 4-й фазе лактации (211–305-й день доения) к нормам на молоко и поддержание жизни увеличена добавка на рост плода и отложения в теле. Новыми нормами эти затраты предусмотрены в количестве до 2,7 ЭКЕ (табл. 8).
Т а б л и ц а 8. Нормы кормления взрослых дойных коров живой массой 500 кг (на 1 гол. В сутки), энергетический баланс заметно положительный (210 – 305-й день доения, 4-я фаза лактации)
| Показатели | Суточный удой в пересчете на 4%-ное молоко, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кормовые единицы | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,» | 14,3 | 15,3 | 16,3 |
| ЭКЕ | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 14,6 | 15,7 | 16,8 | 17,9 | 19,0 |
| Сухое в-во, кг | 13,14 | 14,07 | 14,93 | 15,75 | 16,50v | 17,23 | 17,92 | 18,54 |
| Сырой протеин, г | 1393 | 1534 | 1708 | 1874 | 2046 | 2223 | 2401 | 2577 |
| Переваримый протеин, г | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 |
| Лизин, г | 77 | 85 | 93 | 102 | 110 | 118 | 127 | 135 |
| Сырая клетчатка, г | 3745 | 3819 | 4019 | 4115 | 4181 | 4230 | 4258 | 4258 |
| Крахмал, г | 1022 | 1230 | 1438 | 1646 | 1854 | 2062 | 2270 | 2480 |
| Сахар, г | 574 | 736 | 898 | 1060 | 1222 | 1384 | 1546 | 1706 |
| Сырой жир, г | 235 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 584 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соль поваренная, г | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 |
| Кальций, г | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 |
| Фосфор, г | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 |
| Магний, г | 21,8 | 22,8 | 23,9 | 25,3 | 26,4 | 27,5 | 28,5 | 29,2 |
| Калий, г | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
| Сера, г | 24,6 | 26,7 | 28,8 | 30,9 | 33,0 | 35 | 37,1 | 39,5 |
| Железо, мг | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1379 |
| Цинк, мг | 525 | 596 | 667 | 738 | 809 | 880 | 951 | 1020 |
| Кобальт, мг | 5,1 | 6,2 | 7,3 | 8,4 | 9,5 | 10,7 | 11,8 | 12,9 |
| Марганец, мг | 525 | 596 | 667 | 738 | 809 | 880 | 951 | 1020 |
| Йод, мг | 5,9 | 7,1 | 8,3 | 9,5 | 10,8 | 12,0 | 13,3 | 14,5 |
| Каротин, мг | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 754 |
| Витамин D, тыс. ME | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 |
| Витамин Е, мг | 361 | 405 | 449 | 493 | 538 | 582 | 627 | 671 |
Т а б л и ц а 9. Нормы кормления взрослых дойных коров живой массой 550 кг, энергетический баланс отрицательный (1-я фаза, 11–60-й день доения)
| Наименование | Суточный удой 4%-ного молока, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| ЭКЕ | 15,1 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,8 | 23,1 |
| Сухое вещество, кг | 15,23 | 15,94 | 16,72 | 17,46 | 18,84 | 19,80 | 20,6 | 21,72 |
| Сырой протеин, г | 1994 | 2173 | 2369 | 2568 | 2768 | 2972 | 3176 | 3381 |
| Переваримый протеин, г | 1290 | 1410 | 1540 | 1670 | 1800 | 1930 | 2060 | 2190 |
| Лизин, г | 111 | 118 | 127 | 135 | 144 | 152 | 161 | 169 |
| Сырая клетчатка, г | 3670 | 3717 | 3769 | 3799 | 3806 | 3800 | 3775 | 3732 |
| Крахмал, г | 1892 | 2104 | 2316 | 2528 | 2740 | 2952 | 3165 | 3377 |
| Сахар, г | 1252 | 1417 | 1581 | 1745 | 1910 | 2074 | 2240 | 2404 |
| Сырой жир, г | 437 | 489 | 541 | 593 | 645 | 697 | 750 | 801 |
| Соль, г | 90 | 98 | 106 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 |
| Кальций, г | 90 | 98 | 106 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 |
| Фосфор, г | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 | 102,5 | 110 | 117,5 |
| Магний, г | 25,0 | 26,2 | 27,4 | 28,6 | 29,7 | 30,9 | 32,1 | 33,3 |
| Калий, г | 92 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 144 | 153 |
| Сера, г | 32,5 | 34,6 | 36,8 | 38,9 | 41,0 | 43,2 | 45,3 | 45,3 |
| Железо, г | 1067 | 1170 | 1275 | 1380 | 1485 | 1590 | 1698 | 1801 |
| Медь, мг | 121 | 134 | 147 | 160 | 173 | 186 | 199 | 212 |
| Цинк, мг | 804 | 877 | 951 | 1023 | 1098 | 1172 | 1245 | 1319 |
| Кобальт, мг | 9,56 | 10,70 | 11,84 | 12,98 | 14,12 | 15,26 | 16,38 | 17,54 |
| Марганец, мг | 804 | 877 | 951 | 1025 | 1098 | 1172 | 1245 | 1319 |
| Йод, мг | 10,9 | 12,2 | 13,4 | 14,7 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | 19,8 |
| Каротин, мг | 590 | 643 | 697 | 751 | 804 | 857 | 911 | 965 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 13,1 | 14,3 | 15,5 | 16,6 | 17,8 | 19,0 | 20,2 | 21,8 |
