
НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ СТЕЛЬНЫХ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ ЖИВОЙ МАССОЙ 600 КГ, НА ГОЛОВУ В СУТКИ ПО ФАЗАМ СУХОСТОЙНОГО ПЕРИОДА
| Показатели | I фаза от запуска до 20 дней перед отелом | II фаза конец су- хостоя, за 20 дн. до отела |
|---|---|---|
| Обменная энергия, МДж | 138-140 | 135-138 |
| КОЭ/СВ, МДж | 9,0-10,0 | 10,0-10,5 |
| Сухое вещество, кг | 14,4-14,7 | 13,6-13,8 |
| Сырой протеин, г | 1760-1870 | 2040-2144 |
| СП/СВ,% | 12-13 | 14-15 |
| РП, г | 1232-1253 | 1442-1394 |
| РП, % рациона | 70-67 | 71-65 |
| НРП, г | 528-617 | 600-750 |
| НРП, % рациона | 28-33 | 30-35 |
| Переваримый протеин, г | 1145-1215 | 1326-1394 |
| Питательные вещества % от СВ | ||
| Сырой жир | 3-4 | 3-4 |
| Сырая клетчатка | 22-24 | 22-24 |
| Легкопереваримые угле- воды (крахмал + сахар) | - | 19-28 |
| Сахар | 4-6 | 4-6 |
| Кальций | 0,4-0,7 | 0,7-0,8 |
| Фосфор | 0,24-0,36 | 0,34-0,4 |
| Магний | 0,18-0,2 | 0,2-0,25 |
| Калий | 0,8-1,1 | 0,8-1,1 |
| Сера | 0,16-0,2 | 0,16-0,2 |
| в 1 кг СВ, мг | ||
| Железо | не менее 56-60 | не менее 56-60 |
| Медь | 9,5-10,5 | 10,5-10,9 |
| Цинк | 50-60 | 50-60 |
| Марганец | 50-60 | 50-60 |
| Кобальт | 0,8-1,0 | 0,8-1 |
| Селен | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| Йод | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
| Каротин | 75 | 75 |
| Витамин Д, МЕ | 1700 | 1700 |
| Витамин Е, мг | 60 | 60 |
ВАРИАНТЫ РЕЦЕПТОВ БВМД ДЛЯ КОРОВ
| Компоненты, % | Рецепты | ||
|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | |
| Вика кормовая | 70 | - | - |
| Горох | - | 75 | - |
| Люпин | - | - | 50 |
| Отруби пшеничные | 10 | 5 | 30 |
| Трикальцийфосфат | 10 | 10 | 10 |
| Соль поваренная | 5 | 5 | 5 |
| Премикс | 5 | 5 | 5 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |
| В 1 кг содержится: | |||
| Кормовых единиц | 0,93 | 0,93 | 0,81 |
| Обменной энергии, МДж | 8,5 | 7,9 | 8,0 |
| Сырого протеина, г | 192 | 174 | 209 |
| Сырой клетчатки, г | 53 | 49 | 89 |
| Сырого жира, г | 16,8 | 15,4 | 33,2 |
| Кальция, г | 35,2 | 35,2 | 35,9 |
| Фосфора, г | 22,2 | 21,8 | 23,7 |
| Натрия, г | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Лизина, г | 10,0 | 11,6 | 9,2 |
| Метионина + цистина, г | 4,0 | 3,9 | 5,0 |
| Триптофана, г | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
