
Аналогичные чистопородному поголовью результаты получены по улучшенным генотипам (таблицы 14, 15 и рисунок 7).
Таблица 15 – Оценка дочерей улучшенных генотипов по индексам матерей
| Дочери | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСУМ= 0,85…0,95 | ИСУМ= 0,96…1,05 | ИСУМ= ≥1,06 | ||||||||||||||||
| ИСУД (0,85… 0,95) | ИСУД (0,96… 1,05) | ИСУД (1,06≥) | ИСУД (0,85… 0,95) | ИСУД (0,96… 1,05) | ИСУД (1,06≥) | ИСУД (0,85… 0,95) | ИСУД (0,96… 1,05) | ИСУД (1,06≥) | ||||||||||
| n | Х | n | Х | n | Х | n | Х | n | Х | n | Х | n | Х | n | Х | n | Х | |
| 8 | 0,89 | 11 | 0,98 | 5 | 1,07 | 9 | 0,94 | 16 | 1,01 | 10 | 1,08 | 8 | 0,98 | 20 | 1,08 | 14 | 1,19 | |
| Ср. значение 0,930 | Ср. значение 1,012 | Ср. значение 1,095 | ||||||||||||||||
| Повторяемость «мать х дочь» | 0,45 | 0,57 | 0,67 | |||||||||||||||

2.3.3 Оценка быков-производителей по стрессоустойчивости потомства
Выполнена оценка как чистопородных ярославских производителей, так и голштинских. Им были присвоены ранги по Тсн и Твс (таблицы 16-19), при этом ранги Твс присваивались в прямом, а ранги Тсн в обратном порядке (требование векторного анализа).
Из проведенной оценки видно, что при переходе со стойлового содержания на пастбищное (таблица 16) оценку стрессоустойчивости (Тсн) выше 1,00 по качеству потомства показали 18 производителей. Из них 7 (Белок 1273, Виллис 629, Кедр 2225, Май 110, Глобус 1515, Буй 1208, Зоркий 153) подтвердили оценку при переходе с пастбища на стойловое содержание (таблица 16). Повторяемость оценок достаточно высокая (+0,318**), и достоверна по второму порогу вероятности безошибочных прогнозов.
Таблица 16 – Характеристика чистопородных быков-производителей по изменению
продуктивности дочерей при переходе со стойлового на пастбищное содержание
| Кличка | Инв. номер | Коли- чество доче- рей | Ли- ния | Удой, кг | Тсн | Ранг | Удой, кг | Твс | Ранг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Май | Июнь | ||||||||
| 1 Смычок | 249 | 5 | 23 | 388,50 | 387,5 | 0,98 | 26 | 474,0 | 0,48 | 1 |
| 2 Сектор | 532 | 6 | 26 | 542,85 | 501,2 | 0,93 | 37 | 399,2 | 0,79 | 2 |
| 3 Вестник | 768 | 5 | 23 | 484,00 | 605,3 | 1,20 | 2 | 418,0 | 0,80 | 3,5 |
| 4 Гвидон | 592 | 5 | 24 | 481,50 | 522,5 | 1,10 | 5 | 419,2 | 0,80 | 3,5 |
| 5 Белок | 1273 | 5 | 25 | 528,00 | 612,5 | 1,16 | 4 | 522,0 | 0,86 | 5 |
| 6 Грибок | 1004 | 7 | 28 | 573,71 | 547,8 | 0,96 | 30,5 | 460,9 | 0,87 | 6 |
| 7 Клок | 1181 | 5 | 23 | 593,00 | 568,3 | 0,96 | 30,5 | 506,3 | 0,89 | 7,5 |
| 8 Дуб | 805 | 5 | 24 | 541,50 | 488,0 | 0,92 | 38 | 430,5 | 0,89 | 7,5 |
| 9 Крик | 405 | 5 | 16 | 403,00 | 499,0 | 1,24 | 1 | 449,0 | 0,90 | 9 |
| 10 Меткий | 492 | 6 | 26 | 412,67 | 391,0 | 0,95 | 34 | 354,3 | 0,91 | 10 |
| 11 Ясень | 240 | 5 | 15 | 404,00 | 299,0 | 0,75 | 42 | 274,0 | 0,92 | 11 |
| 12 Борщ | 618 | 5 | 23 | 400,50 | 393,7 | 0,97 | 28 | 334,5 | 0,93 | 12 |
| 13 Амур | 213 | 9 | 15 | 480,00 | 491,8 | 1,05 | 13 | 448,4 | 0,94 | 13,5 |
| 14 Наряд | 226 | 10 | 22 | 517,00 | 557,5 | 1,09 | 6 | 517,5 | 0,94 | 13,5 |
| 15 Виллис | 629 | 25 | 24 | 462,44 | 485,4 | 1,07 | 8,5 | 459,4 | 0,95 | 15 |
| 16 Кедр | 2225 | 15 | 26 | 511,88 | 536,7 | 1,07 | 8,5 | 513,3 | 0,96 | 16 |
| 17 Буран | 601 | 11 | 17 | 450,55 | 467,1 | 1,05 | 13 | 439,0 | 0,97 | 19,5 |
| 18 Жук | 137 | 5 | 17 | 465,75 | 461,0 | 1,00 | 20,5 | 446,2 | 0,97 | 19,5 |
| 19 Заманчивый | 732 | 5 | 21 | 517,50 | 483,50 | 0,96 | 30,5 | 468,0 | 0,97 | 19,5 |
| 20 Май | 110 | 5 | 22 | 447,00 | 455,50 | 1,02 | 16,5 | 430,5 | 0,97 | 19,5 |
| 21 Сокол | 380 | 5 | 23 | 508,50 | 423,0 | 0,84 | 41 | 409,5 | 0,97 | 19,5 |
| 22 Секрет | 61 | 5 | 26 | 485,56 | 477,6 | 1,00 | 20,5 | 468,7 | 0,97 | 19,5 |
| 23 Доллар | 1178 | 28 | 28 | 483,33 | 471,8 | 0,99 | 23,5 | 461,6 | 0,98 | 23 |
| 24 Маскарад | 446 | 6 | 22 | 445,00 | 444,00 | 1,01 | 18 | 440,0 | 0,99 | 24 |
| 25 Голос | 1552 | 5 | 24 | 547,60 | 537,6 | 0,98 | 26 | 546,2 | 1,01 | 25 |
| 26 Глобус | 1515 | 6 | 24 | 521,50 | 524,8 | 1,03 | 15 | 553,6 | 1,02 | 26,5 |
| 27 Надзор | 481 | 11 | 24 | 550,00 | 469,6 | 0,87 | 39 | 469,6 | 1,02 | 26,5 |
| 28 Гром | 563 | 5 | 23 | 334,50 | 386,0 | 1,17 | 3 | 393,0 | 1,03 | 28,5 |
| 29 Вальс | 928 | 18 | 28 | 452,14 | 483,6 | 1,05 | 13 | 467,7 | 1,03 | 28,5 |
| 30 Игрок | 2119 | 6 | 28 | 487,50 | 429,5 | 1,02 | 16,5 | 447,0 | 1,04 | 30,5 |
| 31 Момент | 528 | 13 | 28 | 351,18 | 342,2 | 0,99 | 23,5 | 349,0 | 1,04 | 30,5 |
| 32 Дерзкий | 19 | 5 | 17 | 449,00 | 481,3 | 1,06 | 11 | 504,0 | 1,05 | 32 |
| 33 Космос | 71 | 5 | 23 | 353,00 | 348,5 | 0,96 | 30,5 | 345,0 | 1,06 | 33 |
| 34 Гамбит | 1042 | 10 | 17 | 417,69 | 394,7 | 0,95 | 34 | 420,5 | 1,08 | 34 |
| 35 Герб | 432 | 5 | 15 | 468,56 | 395,1 | 0,86 | 40 | 429,0 | 1,09 | 35 |
| 36 Буй | 1208 | 5 | 23 | 437,33 | 474,6 | 1,07 | 8,5 | 528,0 | 1,10 | 36 |
| 37 Град | 34 | 13 | 15 | 413,77 | 411,0 | 1,00 | 20,5 | 450,0 | 1,12 | 37,5 |
| 38 Навар | 509 | 5 | 27 | 480,00 | 457,6 | 0,95 | 34 | 508,0 | 1,12 | 37,5 |
| 39 Снежный | 85 | 9 | 28 | 347,25 | 344,7 | 0,98 | 26 | 388,5 | 1,15 | 39 |
| 40 Витязь | 853 | 15 | 24 | 423,55 | 442,9 | 1,07 | 8,5 | 492,0 | 1,20 | 40 |
| 41 Зоркий | 153 | 5 | 23 | 353,40 | 349,2 | 1,00 | 20,5 | 424,8 | 1,22 | 41 |
| 42 Ярославич | 116 | 5 | 22 | 418,00 | 384,3 | 0,94 | 36 | 484,0 | 1,30 | 42 |
