Количество минеральных элементов контролируют в расчете на 1 к.ед. рациона: кальция – 6,5 г, фосфора – 4,5, поваренной соли – 6 г; каротина – 10-15 мг (табл. 112, 113).
Таблица 111
Программа кормления растущих и откармливаемых свиней для получения среднесуточного прироста 850-900 г
| Живая масса, кг | Дни откорма | На голову в сутки | Сухое ве- щество на 100 кг жи- вой массы, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОКЕ | ОЭ, МДж* | полнорационного комбикорма, кг | |||
| 40,0 | 1-3 | 2,30 | 25,5 | 2,1 | 4,5 |
| 42,0 | 4-6 | 2,41 | 26,8 | 2,2 | 4,5 |
| 44,1 | 7-9 | 2,52 | 28,0 | 2,3 | 4,5 |
| 46,3 | 10-12 | 2,63 | 29,2 | 2,4 | 4,5 |
| 47,5 | 13-15 | 2,74 | 30,4 | 2,5 | 4,5 |
| 50,8 | 16-18 | 2,85 | 31,6 | 2,6 | 4,4 |
| 53,2 | 19-21 | 2,95 | 32,8 | 2,7 | 4,4 |
| 55,7 | 22-24 | 3,07 | 34,1 | 2,8 | 4,3 |
| 58,2 | 25-27 | 3,18 | 35,3 | 2,9 | 4,3 |
| 60,8 | 28-30 | 3,29 | 36,5 | 3,0 | 4,2 |
| 63,5 | 31-33 | 3,40 | 37,7 | 3,1 | 4,2 |
| 66,3 | 34-36 | 3,67 | 40,7 | 3,2 | 4,1 |
| 69,3 | 37-39 | 3,78 | 42,0 | 3,3 | 4,1 |
| 72,3 | 40-42 | 3,89 | 43,2 | 3,4 | 4,0 |
| 75,3 | 43-45 | 4,02 | 44,6 | 3,5 | 4,0 |
| 78,3 | 46-48 | 4,13 | 45,8 | 3,6 | 3,9 |
| 81,3 | 49-51 | 4,24 | 47,1 | 3,7 | 3,9 |
| 84,3 | 52-62 | 4,35 | 48,3 | 3,8 | 3,8 |
| 94,3 | 63-72 | 4,48 | 49,7 | 3,9 | 3,6 |
| 104,3 | 73-82 | 4,58 | 50,9 | 4,0 | 3,3 |
| 114,3 | 83-88 | 4,13 | 45,8 | 3,6 | 2,7 |
| 120,3 | 88 | - | - | - | |
- Со всем комплексом питательных веществ.
Таблица 112
Усредненные нормы концентрации энергии и питательных веществ для растущих откармливаемых свиней в 1 кг корма (при влажности 14%)
| Показатель | Среднесуточный прирост за период, г | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550-600 | 650-700 | 800-850 | ||||
| живая масса, кг | ||||||
| 40-70 | 70-120 | 40-70 | 70-120 | 40-70 | 70-120 | |
| ОКЕ | 1,0 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,15 |
| ЭКЕ | 1,11 | 1,17 | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 1,28 |
| Обменная энергия, МДж | 11,1 | 11,7 | 11,7 | 12,2 | 12,2 | 12,8 |
| Сырой протеин, г | 140 | 120 | 150 | 130 | 160 | 140 |
| Переваримый про- теин, г | 102 | 88 | 112 | 98 | 125 | 115 |
| Лизин, г | 5,9 | 4,8 | 6,5 | 5,3 | 7,2 | 6,5 |
| Треонин, г | 3,9 | 3,3 | 4,2 | 3,6 | 4,7 | 4,4 |
| Метионин + цистин, г | 3,7 | 3,1 | 4,0 | 3,4 | 4,5 | 4,2 |
| Сырая клетчатка, г* | 57 | 65 | 52 | 60 | 48 | 55 |
| Соль поваренная, г | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кальций, г | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,0 |
| Фосфор, г | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 5,8 |
| Железо, мг | 75 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 |
| Медь, мг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Цинк, мг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Марганец, мг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Кобальт, мг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Йод, мг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Каротин, мг** | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 4,4 |
| Витамины: | ||||||
| А, тыс. ME** | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 |
| D, тыс. ME | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,22 |
| Е, мг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| В1, мг | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 |
| В2, мг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| В3, мг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| В4, г | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| В5, мг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| В12, мкг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
* Не более.
** Витамин А, или каротин.
Таблица 113
Усредненные нормы концентрации энергии и питательных веществ для растущих откармливаемых свиней в 1 кг сухого вещества
| Показатель | Среднесуточный прирост за период, г | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550-600 | 650-700 | 800-850 | ||||
| живая масса, кг | ||||||
| 40-70 | 70-120 | 40-70 | 70-120 | 40-70 | 70-120 | |
| ОКЕ | 1,16 | 1,22 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 1,34 |
| ЭКЕ | 1,29 | 1,36 | 1,36 | 1,42 | 1,42 | 1,49 |
| Обменная энергия, МДж | 12,9 | 13,6 | 13,6 | 14,2 | 14,2 | 14,9 |
| Сырой протеин, г | 163 | 140 | 174 | 151 | 186 | 172 |
| Переваримый проте- ин, г | 119 | 102 | 130 | 113 | 145 | 134 |
| Лизин, г | 6,9 | 5,6 | 7,6 | 6,2 | 8,4 | 7,6 |
| Треонин, г | 4,5 | 3,8 | 4,9 | 4,2 | 5,5 | 5,1 |
| Метионин + цистин, г | 4,3 | 3,6 | 4,7 | 4,0 | 5,2 | 4,9 |
| Сырая клетчатка, г* | 66 | 76 | 60 | 70 | 56 | 64 |
| Соль поваренная, г | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Кальций, г | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,1 |
| Фосфор, г | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,7 |
| Железо, мг | 87 | 81 | 87 | 81 | 87 | 81 |
| Медь, мг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Цинк, мг | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Марганец, мг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Кобальт, мг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Йод, мг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Каротин, мг** | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 5,2 |
| Витамины: | ||||||
| А, тыс. ME** | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,6 |
| D, тыс. ME | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,26 |
| Е, мг | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| В1, мг | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
| В2, мг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В3, мг | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| В4, г | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В5, мг | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| В12, мкг | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
- Не более.
** Витамин А, или каротин.
