| Сено посевное злаковое | Тимофеечное | 3,9 | 2,6 | 0,9 | 15,1 | 1,7 | 868,0 | 3,4 | 20,3 | 87,9 | 0,5 | 0,3 | 15,0 | – | – | – | 1,8 | 11,0 | 18,0 | 580,0 | 20,0 | – |
| Суданки | 6,0 | 1,6 | 2,5 | 23,5 | 1,1 | 117,0 | 0,5 | 27,0 | 50,0 | 0,2 | 0,2 | 15,0 | – | 380,0 | 63,0 | 1,2 | 8,0 | 13,0 | 16,0 | – | ||
| Ржаное | 3,5 | 1,5 | 1,6 | 6,5 | 1,6 | 90,0 | 40,0 | 15,0 | 35,0 | 0,1 | 0,2 | 10,0 | – | – | – | 1,2 | 8,0 | 13,0 | 600,0 500,0 430,0 430,0 | 16,0 | – | |
| Райграса | 4,7 | 2,1 | 1,6 | 23,8 | 1,9 | 2,0 | 12,0 | 56,0 115,0 | 0,1 | 0,1 | 10,0 | – | – | – | 1,5 | 8,0 | 17,0 | 14,0 | – | |||
| Просяное | 4,8 | 1,6 | 1,8 | 7,0 | 1,5 | 80,0 193,0 84,0 | 4,3 | 16,0 | 0,1 | 0,1 | 10,0 | – | – | – | 2,0 | 9,0 | 16,0 | 25,0 | – | |||
| вой луго- Овсяницы | 3,7 | 3,1 | 1,8 | 21,2 | 2,2 | 1,0 | 17,0 | 63,0 101,0 | 0,1 | 0,0 | 15,0 | – | – | – | 1,7 | 6,0 | 13,0 | 700,0 | 20,0 | – | ||
| лугового Мятлика | 2,9 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 153,0 | 3,0 | 26,0 | 0,2 | 0,0 | 20,0 | – | – | – | 2,1 | 7,0 | 19,0 | 400,0 | 6,0 | – | ||
| Кукурузное | 4,4 | 1,5 | 1,6 | 14,8 | 1,6 | 144,0 | 6,0 | 13,0 | 74,0 | 0,5 | 0,4 | 10,0 | – | – | – | 1,4 | 6,5 | 14,0 | 500,0 | 12,0 | – | |
| Кострецовое | 5,2 | 1,8 | 1,8 | 9,7 | 1,0 | 557,0 | 3,7 | 16,4 | 84,0 | 0,4 | 0,4 | 20,0 | – | 350,0 | 30,0 | 1,1 | 7,0 | 11,0 | 400,0 | 13,0 | – | |
| Житняковое | 5,0 | 2,2 | 1,3 | 17,0 | 1,4 | 600,0 | 5,0 | 7,2 | 55,0 | 0,1 | 0,2 | 10,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Сено естественных угодий | ного восточ- Козлятника | 6,0 | 1,9 | 2,1 | 18,4 | 1,9 | 260,0 | 3,6 | 15,3 | 24,1 | 0,5 | 0,1 | 25,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| разнотравное Степное | 5,7 | 1,1 | 0,8 | 10,1 | 1,4 | 420,0 450,0 148,0 1080,0 314,0 170,0 260,0 600,0 557,0 144,0 153,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 13,0 | – | 150,0 | 20,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 300,0 | 55,0 | – | |
| мятликовое Степное | 2,8 | 1,7 | 2,0 | 11,7 | 2,3 | 7,0 | 77,0 | 25,0 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ковыльное Степное | 4,8 | 2,2 | 1,2 | 8,3 | 1,1 | 148,0 1080,0 314,0 | 4,3 | 6,2 | 74,0 | 0,1 | 0,4 | 15,0 | – | 90,0 | 12,0 | 1,2 | 2,0 | 16,0 | 300,0 300,0 | 18,0 | – | |
| бобовое Разнотравно–злаково– | 3,6 | 1,7 | 1,6 | 11,7 | 1,3 | 1,2 | 20,0 | 19,0 | 0,2 | 0,1 | 16,0 | – | 210,0 | 50,0 | 1,5 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | – | |||
| Разнотравное | 8,3 | 2,0 | 2,3 | 11,3 | 1,2 | 4,0 | 15,0 | 0,5 | 0,0 | 15,0 | – | 45,0 160,0 210,0 | 50,0 | 1,5 | 7,0 | 11,0 | 12,0 | – | ||||
| Осоковое | 5,1 | 1,6 | 2,0 | 21,7 | 1,0 | 420,0 450,0 | 3,3 | 11,2 | 162,0 50,0 | 0,7 | 0,0 | 7,0 | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 170,0 700,0 | 10,0 | – | ||
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
| Сенная мука | Клеверная | 0,70 | 0,69 | 0,75 | 7,0 | 6,9 | 7,5 | 830,0 | 141,0 | 88,8 | 52,2 | 69,0 | 69,0 | 73,9 | 7,2 | 4,0 | 1,3 | 25,0 | 249,0 | 440 | 344,0 | 24,0 | 45,0 |
| овсяная Горохо– | 0,70 | 0,64 | 0,75 | 7,0 | 6,4 | 7,5 | 64,4 | 52,7 | 82,0 | 78,0 | 87,9 | 8,1 | 3,4 | 1,1 | 30,0 | 478 | 25,0 | 60,0 | |||||
| Вико–овсяная | 0,70 | 0,66 | 0,75 | 7,0 | 6,6 | 7,5 | 73,2 | 59,9 | 66,0 | 61,0 | 70,7 | 6,4 | 2,8 | 0,9 | 21,0 | 426 | 26,0 | 55,0 | |||||
| Сено посевное смешанное | клеверное но- Тимофееч- | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 6,6 | 6,6 | 7,1 | 844,0 826,0 830,0 830,0 | 98,0 153,0 116,0 93,0 133,0 117,0 | 50,2 | 42,8 | 47,0 | 48,0 | 50,6 | 3,1 | 2,6 | 0,8 | 20,0 | 275,0 274,0 241,0 270,0 | 500 | 362,0 387,0 394,0 369,0 | 13,0 | 26,0 |
| кострецовое Люцерно– | 0,68 | 0,66 | 0,73 | 6,8 | 6,6 | 7,3 | 63,8 | 52,2 | 76,0 | 75,0 | 81,6 | 5,9 | 3,1 | 0,9 | 24,0 | 502 | 15,0 | 27,0 | |||||
| житняковое Люцерно– | 0,77 | 0,76 | 0,83 | 7,7 | 7,6 | 8,3 | 830,0 830,0 830,0 830,0 858,0 844,0 826,0 830,0 830,0 | 153,0 | 84,2 | 68,9 | 53,0 107,0 76,0 | 105,0 75,0 | 55,0 115,0 81,6 | 5,7 | 3,0 | 0,9 | 20,0 | 242,0 266,0 237,0 265,0 274,0 275,0 274,0 241,0 270,0 | 500 | 355,0 352,0 382,0 388,0 387,0 362,0 387,0 394,0 369,0 | 4,7 | 23,0 | |
| тимофеечное Клеверо– | 0,68 | – | 0,71 | 6,8 | – | 7,1 | 830,0 | 98,0 | 53,9 | 44,1 | 53,0 | – | 55,0 | 2,9 | 1,9 | 0,6 | 25,0 | 265,0 | 483 | 388,0 | 11,0 | 26,0 | |
| бобовое Злаково– | 0,65 | 0,63 | 0,68 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 830,0 | 91,0 | 49,1 | 41,9 | 51,0 | 49,0 | 54,0 | 3,0 | 1,4 | 0,4 | 21,0 | 237,0 | 432 | 382,0 | 12,0 | 29,0 | |
| Вико–овсяное | 0,68 | 0,62 | 0,71 | 6,8 | 6,2 | 7,1 | 64,4 | 52,7 | 67,0 | 61,0 | 70,0 | 4,0 | 2,0 | 0,6 | 23,0 | 485 | 10,0 | 27,0 | |||||
| Сено посевное бобовое | Эспарцетовое | 0,74 | – | 0,75 | 7,4 | – | 7,5 | 830,0 830,0 | 146,0 117,0 | 92,0 | 54,0 | 99,0 | – | 100,3 | 6,1 | 4,2 | 1,3 | 25,0 | 242,0 266,0 | 428 | 355,0 352,0 | 9,0 | 20,0 |
| Соевое | 0,74 | 0,71 | 0,80 | 7,4 | 7,1 | 8,0 | 873,0 | 156,0 | 98,3 | 57,7 | 103,0 | 99,0 | 111,4 | 8,4 | 4,5 | 1,3 | 38,0 | 267,0 | 472 | 325,0 | 2,0 | 17,0 | |
| ной степ- Люцерны | 0,70 | 0,64 | 0,75 | 7,0 | 6,4 | 7,5 | 851,0 | 156,0 | 117,0 | 39,0 | 112,0 | 95,0 100,0 99,0 | 120,0 | 7,0 | 3,0 | 0,9 | 19,0 | 257,0 | 454 | 338,0 | 9,0 | 20,0 | |
| Люцерновое | 0,67 | 0,62 | 0,70 | 6,7 | 6,2 | 7,0 | 92,7 108,0 117,0 98,3 | 36,0 | 95,0 | 7,3 | 5,5 | 1,6 | 22,0 | 447 | 9,0 | 20,0 | |||||||
| Клеверное | 0,72 | 0,69 | 0,76 | 7,2 | 6,9 | 7,6 | 34,3 | 6,8 | 2,9 | 0,9 | 25,0 | 495 | 8,0 | 25,0 | |||||||||
| Донниковое | 0,72 0,71 | 0,72 0,64 | 0,77 0,76 | 7,1 | 6,4 | 7,6 | 842,0 884,0 849,0 830,0 830,0 | 181,0 163,0 154,0 127,0 144,0 | 60,3 57,0 | 123,0 119,0 119,0 78,0 101,0 | 133,7 127,3 127,4 82,3 105,5 | 8,2 | 6,4 | 1,9 | 27,0 25,0 | 238,0 284,0 233,0 280,0 253,0 | 412 | 321,0 319,0 363,0 367,0 330,0 | 9,0 | 22,0 | |||
| Гороховое | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 114,0 102,7 97,0 | 125,0 120,0 108,0 75,0 | 7,1 | 5,2 | 1,6 | 502 | – | 0,0 | ||||||||||||
| Виковое | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 67,0 | 7,4 | 5,8 | 1,7 | 23,0 | 421 | 10,0 | 27,0 | |||||||||
| ния измере- Единица | МДж | МДж | МДж | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый про- теин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
| Сенная мука | Клеверная | 9,6 | 2,1 | 2,7 | 17,0 | 1,9 | 770,0 | 10,0 | 6,3 | 64,0 | 0,8 | 0,3 | 40,0 | – | 600,0 | 128,0 | 1,9 | 12,7 | 13,5 | 600,0 | 23,5 | – |
| Горохо–овсяная | 3,9 | 1,9 | 1,2 | 15,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 43,0 | 0,1 | – | 20,0 | – | – | – | 1,8 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | – | ||
| Вико–овсяная | 9,5 | 3,0 | 1,4 | 14,7 | 1,3 | 3,4 | 15,8 | 35,2 | 0,1 | 0,1 | 25,0 | – | 600,0 | 80,0 | 2,0 | 8,0 | 13,0 | 700,0 580,0 500,0 500,0 | 28,0 | – | ||
| Сено посевное смешанное | клеверное Гимофеечно– | 6,2 | 2,8 | 1,0 | 14,2 | 1,1 | 163,0 106,0 274,0 | 4,0 | 27,0 | 41,0 | 0,8 | 0,2 | 25,0 | – | – | – | 1,8 | 11,5 | 18,0 | 21,0 | – | |
| кострецовое Люцерно– | 7,0 | 1,8 | 2,4 | 12,7 | 1,4 | 6,0 | 18,0 | 55,0 | 0,3 | 0,3 | 10,0 | – | – | – | 1,6 | 6,3 | 15,0 | 19,0 | – | |||
| житняковое Люцерно– | 6,2 | 2,8 | 2,6 | 17,5 | 1,8 | 130,0 | 6,0 | 18,0 | 43,0 | 0,3 | 0,2 | 45,0 | – | – | – | 1,6 | 6,3 | 15,0 | 550,0 500,0 650,0 580,0 700,0 700,0 580,0 500,0 500,0 | 19,0 | – | |
| тимофеечное Клеверо– | 7,6 | 2,5 | 0,9 | 14,0 | 1,2 | 90,0 578,0 244,0 166,0 524,0 130,0 163,0 106,0 274,0 | 2,0 | 17,1 | 53,2 | 0,2 | 0,3 | 21,0 | – | 400,0 | 90,0 | 1,8 | 11,5 | 18,0 | 580,0 | 21,0 | – | |
| Злаково–бобовое | 5,6 | 1,3 | 1,4 | 13,3 | 1,4 | 166,0 | 2,1 | 21,2 | 68,5 132,8 | 0,2 | 0,3 | 24,0 | – | 300,0 | 78,0 | 1,5 | 6,0 | 10,0 | 650,0 | 15,0 | – | |
| Вико–овсяное | 6,5 | 2,9 | 1,1 | 12,3 | 1,2 | 244,0 | 2,1 | 20,9 | 0,2 | 0,3 | 15,0 | – | 12,0 310,0 250,0 300,0 400,0 | 63,0 | 1,3 | 6,9 | 12,8 | 500,0 | 28,0 | – | ||
| Сено посевное бобовое | Эспарцетовое | 10,8 | 2,4 | 1,6 | 16,9 | 4,4 | 90,0 578,0 | 7,3 | 21,7 | 37,8 | 0,2 | 0,3 | 44,0 | – | 12,0 310,0 | 128,0 | 1,8 | 5,2 | 7,0 | 550,0 | 17,0 | – |
| Соевое | 15,6 | 3,9 | 5,9 | 9,9 | 2,4 | 9,0 | 22,0 | 16,0 | 0,1 | 0,2 | 45,0 | – | 500,0 | 28,0 | – | – | – | – | – | |||
| степной Люцерны | 14,6 | 1,3 | 2,9 | 14,6 | 2,4 | 60,0 | 8,0 | 20,0 | 26,0 | 0,2 | 0,3 | 35,0 | – | 18,0 | 100,0 134,0 550,0 500,0 128,0 | 18,0 | – | – | – | – | – | |
| Люцерновое | 17,0 | 2,2 | 3,0 | 15,6 | 1,8 | 8,2 | 19,1 | 26,4 | 0,2 | 0,3 | 49,0 | – | 1,6 | 6,3 | 15,0 | 19,0 | – | |||||
| Клеверное | 9,2 | 2,2 | 1,6 | 27,8 | 1,7 | 185,0 168,0 | 5,4 | 25,4 | 60,2 | 0,2 | 0,3 | 25,0 | – | 250,0 360,0 | 100,0 134,0 | 1,3 | 6,8 | 12,0 | 500,0 700,0 | 28,0 | – | |
| Донниковое | 13,7 | 2,2 | 2,5 | 19,0 | 3,3 | 80,0 | 6,0 | 26,0 | 61,0 | 0,2 | 0,0 | 35,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Гороховое | 13,9 | 1,7 | 2,2 | 10,6 | 1,8 | 70,0 467,0 | 6,5 | 46,0 | 25,0 | 0,1 | 0,3 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Виковое | 10,4 | 2,7 | 1,1 | 12,3 | 1,2 | 2,0 | 21,0 | 69,0 | 0,2 | 0,3 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
