| Солома | Разнотравная | 0,34 | – | 0,39 | 3,4 | 0,0 | 3,9 | 450,0 | 46,0 | 21,2 | 24,8 | 10,0 | – | 25,7 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 10,0 | 157,0 | 15,0 | 23,0 | ||
| яровая Пшеничная | 0,49 | – | 4,9 | 3,7 | 5,3 | 18,4 | 27,6 | 9,0 | 9,0 | 9,6 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 15,0 | 703 314 | – | 3,0 | ||||||
| озимая Пшеничная | 0,52 0,48 | – | 4,8 | 3,9 0,0 | 5,2 5,1 | 37,0 57,01 46,0 | 26,2 | 30,8 22,2 | 5,0 | – | 5,3 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 13,0 | 573 729 | 379,0 418,0 368,0 368,0 195,0 | – | 3,0 | ||||
| Просяная | – | 0,41 0,58 0,52 0,51 0,53 | 5,2 | 14,8 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 18,0 | – | 2,5 | ||||||||||
| Овсяная | 0,54 | – | 5,4 | 0,0 | 5,8 | 806,0 450,0 830,0 845,0 846,0 849,0 | 17,9 | 21,1 | 17,0 | – | 18,3 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 17,0 | 345,0 127,0 324,0 286,0 364,0 351,0 | 649 | 4,4 | 4,0 | ||||
| Люцерновая | 0,42 | – | 4,2 | – | 4,1 | 65,0 103,0 39,0 | 50,5 | 52,5 | 68,0 | – | 69,3 | 5,7 | 3,8 | 0,8 | 17,0 | 182 | 148,0 | 12,0 | 19,0 | ||||
| Клеверная | 0,46 | – | 0,49 | 4,6 | 3,4 | 4,9 | 31,9 | 33,2 | 28,0 | 21,0 | 29,8 | 2,5 | 2,9 | 0,7 | 16,0 | 494 | 296,0 | – | 2,0 | ||||
| овсяная Горохо– | 0,56 | – | 0,60 | 5,6 | 4,2 | 6,0 | 845,0 | 59,0 | 28,9 | 30,1 | 28,0 | 21,0 | 30,0 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 17,0 | 330,0 | 473 | 389,0 | – | 2,7 | |
| Гороховая | 0,57 | – | 0,60 | 5,7 | 4,3 | 6,0 | 830,0 830,0 900,0 900,0 900,0 900,0 867,0 850,0 844,0 845,0 806,0 450,0 830,0 845,0 846,0 849,0 450,0 | 74,0 | 37,0 | 37,0 | 35,0 | 27,0 | 36,8 | 2,4 | 4,0 | 1,0 | 17,0 | 257,0 261,0 244,0 207,0 122,4 211,0 244,0 367,0 330,0 330,0 345,0 127,0 324,0 286,0 364,0 351,0 157,0 | 473 | 379,0 | – | 1,5 | |
| овсяная Вико- | 0,57 | – | 0,61 | 5,7 | 4,3 | 6,1 | 867,0 850,0 | 67,0 | 33,5 | 33,5 | 29,0 | 25,0 | 31,0 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | 17,0 | 367,0 | 526 | 335,0 | – | 2,3 | |
| Травяная мука | Вики | 0,57 | – | 0,61 | 5,7 | – | 6,1 | 180,0 | 97,2 | 82,8 | 120,0 | 125,0 | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 19,0 | 244,0 | 432 | 281,0 | – | 1,5 | ||
| Люцерновая | 0,86 | 0,72 | 0,92 | 8,6 | 7,2 | 9,2 | 900,0 | 189,0 | 94,5 | 94,5 | 119,0 | 119,0 118,0 | 127,3 | 10,6 | 6,4 | 2,1 | 29,0 | 373 | 362,0 | 26,0 | 40,0 | ||
| Крапивы | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 7,4 | 6,8 | 7,4 | 99,2 124,7 | 90,3 | 14,7 | 9,8 | 3,2 | 42,0 | 217 | 18,0 | 65,0 | ||||||||
| Клеверная | 0,84 | 0,76 | 0,90 | 8,4 | 7,6 | 9,0 | 71,8 | 59,0 106,0 94,0 142,0 | 59,0 106,0 94,0 142,0 | 62,6 114,0 100,7 142,0 | 8,7 | 4,8 | 1,6 | 31,0 | 366 | 22,0 | 20,0 | ||||||
| овсяная Вико- | 0,66 0,80 | 0,72 | 0,86 | 8,0 | 7,2 | 8,6 | 830,0 830,0 900,0 900,0 900,0 | 161,0 90,0 165,0 171,0 215,0 | 85,8 | 6,2 | 5,6 | 1,8 | 33,0 | 257,0 261,0 244,0 207,0 122,4 211,0 | 432 | 310,0 375,0 407,0 392,0 381,0 | 27,0 | 70,0 | |||||
| Сенная мука | Разнотравная | 0,57 | 0,70 | 6,6 | 5,7 | 7,0 | 101,4 48,6 79,2 | 41,4 | 4,1 | 3,8 | 1,0 | 21,0 | 462 | 12,0 | 25,0 | ||||||||
| Люцерновая | 0,68 | 0,63 | 0,73 | 6,8 | 6,3 | 7,3 | 59,6 | 89,0 | 89,0 | 95,5 | 9,0 | 5,5 | 1,8 | 23,0 | 455 | 28,0 | 50,0 | ||||||
| рения изме- Единица | МДж | МДж | МДж | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый про- теин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
| Солома | Разнотравная | 4,9 | 1,3 | 1,3 | 11,7 | 0,9 | 208,0 | 5,1 | 14,5 | 37,1 | 0,2 | 0,1 | 25,0 | – | 180,0 | 35,0 | – | – | – | – | – | – |
| яровая Пшеничная | 3,3 | 0,9 | 1,4 | 8,0 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | – | 40,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| озимая Пшеничная | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 7,6 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 4,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Просяная | 5,4 | 1,0 | 3,4 | 1,3 | 126,0 141,0 790,0 360,0 409,0 | 4,3 | 26,0 16,0 29,0 35,0 | 22,5 90,0 70,0 44,0 53,0 | 0,2 | 0,4 | 8,0 | – | 10,0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Овсяная | 3,4 | 1,0 | 1,1 | 11,9 13,9 25,0 | 1,7 | 2,9 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Люцерновая | 10,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 6,3 | 9,2 | 0,1 | 0,1 | 40,0 | – | 10,0 165,0 5,0 | 25,0 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Клеверная | 8,6 | 1,8 | 2,5 | 9,6 | 1,2 | 210,0 167,0 294,0 1260,0 418,0 940,0 1130,0 126,0 141,0 790,0 360,0 409,0 208,0 | 5,6 | 45,0 | 47,0 | 0,1 | 0,4 | 3,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| овсяная Горохо– | 5,7 | 2,2 | 1,7 | 11,7 | 1,5 | 940,0 | 3,6 | 39,0 | 87,4 | 0,2 | 0,4 | 2,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Гороховая | 11,2 | 1,4 | 2,2 | 10,2 | 1,5 | 418,0 | 6,3 | 47,0 | 40,0 | 0,2 | 0,4 | 3,0 | – | 10,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| овсяная Вико– | 7,8 | 2,1 | 2,0 | 9,4 | 1,9 | 1260,0 | 5,6 | 32,0 | 82,0 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Травяная мука | Вики | 12,6 | 1,3 | 2,9 | 12,8 | 2,0 | 294,0 | 4,0 | 42,0 | 38,0 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Люцерновая | 17,3 | 3,0 | 2,8 | 19,6 | 4,8 | 8,4 | 29,0 | 27,0 | 0,2 | 0,4 | – | 100,0 | 93,5 | 2,3 | 9,1 | 2,8 | 40,0 | – | ||||
| Крапивы | 21,1 | 4,2 | 8,0 | 37,0 | 2,2 | 210,0 167,0 | 11,0 | 60,0 | 30,0 | 0,1 | 0,2 | 150,0 200,0 | – | 50,0 | 60,0 | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 600,0 830,0 | 30,0 | – | |
| Клеверная | 14,0 | 2,9 | 3,0 | 29,2 | 2,3 | 9,0 | 37,6 | 57,5 | 0,2 | 0,4 | – | 80,0 | 65,0 | 2,8 | 13,7 | 24,2 | 21,3 | – | ||||
| овсяная Вико– | 13,3 | 3,0 | 3,2 | 13,4 | 1,3 | 750,0 165,0 257,0 223,0 | 3,2 | 24,0 | 70,5 | 0,3 | 0,4 | 15,0 140,0 170,0 | – | 80,0 | 80,0 | 1,4 | 7,0 | 12,0 | 0,0 740,0 600,0 | 16,0 | – | |
| Сенная мука | Разнотравная | 5,2 | 2,0 | 1,6 | 17,0 | 1,1 | 5,8 | 25,6 | 135,0 70,5 | 0,1 | 0,4 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | |||
| Люцерновая | 14,4 | 2,9 | 3,7 | 7,7 | 2,0 | 4,0 | 10,8 | 32,4 | 0,3 | 0,3 | 50,0 | – | 600,0 | 143,0 | 9,1 | 18,5 | 15,5 | 700,0 | 35,8 | – | ||
| ния измере- Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
| Сенаж | Клеверный | 0,38 | 0,34 | 0,42 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | 450,0 | 63,9 | 51,1 | 12,8 | 32,6 | 29,3 | 40,3 | 3,0 | 1,9 | 0,3 | 13,1 | 132,0 | 272 | 206,9 | 4,6 | 25,9 |
| Люцерновый | 0,41 | 0,37 | 0,39 | 4,1 | 3,7 | 3,9 | 73,1 | 58,5 | 14,6 | 38,7 | 34,9 | 43,1 | 4,2 | 2,5 | 0,9 | 15,4 | 262 | 4,3 | 20,5 | ||||
| Мякина | озимая ржаная Мякина | 0,48 | – | 0,50 | 4,8 | – | 5,0 | 768,0 836,0 834,0 450,0 | 56,0 | 22,4 | 33,6 | 17,4 | 0,0 | 18,3 | 1,5 | 1,7 | 0,4 | 20,9 | 296,6 271,9 345,9 127,3 | 693 | 349,0 391,0 338,0 195,4 | – | 1,1 |
| ничная пше- Мякина | 0,51 | – | 0,54 | 5,1 | – | 5,4 | 63,0 | 25,2 | 37,8 | 26,2 | 0,0 | 27,5 | 1,7 | 1,9 | 0,3 | 17,8 | 545 | – | 1,3 | ||||
| ная овся- Мякина | 0,49 | – | 0,51 | 4,9 | – | 5,1 | 56,0 | 25,8 | 30,2 | 21,4 | 0,0 | 22,5 | 1,5 | 1,7 | 0,3 | 15,0 | 594 | – | 1,1 | ||||
| чишная гре- Мякина | 0,46 | – | 0,48 | 4,6 | – | 4,8 | 874,0 | 38,0 | 19,0 | 19,0 | 17,5 | 0,0 | 18,4 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 26,1 | 188,1 | 377 | 516,0 | – | 1,7 | |
| ховая горо- Мякина | 0,58 | – | 0,61 | 5,8 | – | 6,1 | 825,0 | 74,0 | 37,0 | 37,0 | 37,1 | 0,0 | 39,0 | 2,0 | 2,2 | 1,1 | 24,0 | 271,0 | 543 | 363,0 | – | 1,2 | |
| вая вико- Мякина | 0,53 | – | 0,56 | 5,3 | – | 5,6 | 783,0 | 91,0 | 45,5 | 45,5 | 34,5 | 0,0 | 36,2 | 2,5 | 2,7 | 0,9 | 22,1 | 253,5 | 508 | 301,0 | – | 1,0 | |
| Солома | початк. без стебли Кукурузные | 0,78 | – | 0,00 | 7,8 | – | 0,0 | 840,0 849,0 850,0 830,0 850,0 850,0 920,0 910,0 850,0 783,0 825,0 874,0 768,0 836,0 834,0 450,0 450,0 | 54,0 | 21,6 | 32,4 | 23,0 | 15,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 11,0 | 389,0 374,0 344,0 331,0 279,0 351,0 243,0 348,0 238,0 253,5 271,0 188,1 296,6 271,9 345,9 127,3 132,0 | 477 | 359,0 372,0 373,0 359,0 373,0 288,0 468,0 382,0 432,0 301,0 363,0 516,0 349,0 391,0 338,0 195,4 206,9 | – | 2,0 |
| солома Рисовая | 0,57 | – | 0,57 | 5,7 | – | 5,7 | 910,0 | 39,0 | 15,6 | 23,4 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 13,0 | 348,0 | 697 | 382,0 | – | 1,3 | |
| солома Сорго, | 0,69 | – | 0,69 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 920,0 | 44,0 | 17,6 | 26,4 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 16,0 | 243,0 | 487 | 468,0 | – | 2,5 | |
| Льняная | 0,51 | – | 0,55 | 5,1 | 3,9 | 5,5 | 850,0 | 79,0 | 31,6 | 47,4 | 40,0 | 40,0 | 43,1 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 47,0 | 351,0 | 703 | 288,0 | – | 2,0 | |
| Вики | 0,60 | – | 0,62 | 6,0 | 4,3 | 6,2 | 78,0 | 38,2 | 39,8 | 44,0 | 44,0 | 45,5 | 2,3 | 3,0 | 0,9 | 25,0 | 559 | – | 4,0 | ||||
| Ячменная | 0,57 | – | 0,62 | 5,7 | 4,3 | 6,2 | 49,0 | 17,6 | 31,4 | 13,0 | 12,0 | 14,1 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 19,0 | 663 | – | 2,4 | ||||
| Соевая | 0,53 0,65 | – | 0,57 0,65 | 6,5 | 4,9 | 6,5 | 840,0 849,0 850,0 830,0 850,0 | 54,0 | 21,6 | 32,4 | 27,0 | 25,0 | 27,0 | 2,1 | 1,9 | 0,5 | 29,0 | 389,0 374,0 344,0 331,0 279,0 | 689 | 359,0 372,0 373,0 359,0 373,0 | – | 3,0 | |
| яровая Ржаная | – | 5,3 | 0,0 | 5,7 | 38,0 | 15,2 | 22,8 | 9,0 | – | 9,7 | 1,4 | 2,0 | 0,4 | 17,0 | 749 | – | 3,0 | ||||||
| озимая Ржаная | 0,51 | – | 0,54 | 5,1 | 0,0 | 5,4 | 39,0 | 15,6 | 23,4 | 9,0 | – | 9,5 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 12,0 | 779 | – | 2,5 | ||||
| ния измере- Единица | МДж | МДж | МДж | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый про- теин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
