| Шроты | Льняной | 2,8 | 8,3 | 5,3 | 12,5 | 3,7 | 215,0 | 15,9 | 52,0 | 37,0 | 0,28 | 0,88 | 0,0 | – | 2,5 | 8,0 | 7,2 | 4,4 | 12,0 | 1300,0 | 175,0 | – |
| семена Подсолнечник, | 1,6 | 6,7 | 3,7 | 6,8 | 2,8 | 0,1 | 23,5 | 68,6 | 21,9 | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 3,3 | – | – | – | – | |
| Соевый | 2,7 | 6,6 | 3,5 | 19,5 | 3,1 | 16,7 | 41,6 | 37,0 | 0,12 | 0,49 | 0,2 | – | 4,5 | 3,0 | 5,4 | 3,8 | 14,5 | 40,0 | – | |||
| Жмыхи | Подсолнечный | 5,9 | 12,9 | 4,8 | 9,5 | 5,5 | 228,0 215,0 216,0 | 17,2 | 40,0 | 37,9 | 0,19 | 0,37 | 2,0 | – | 5,0 | 11,0 | 6,3 | 3,1 | 14,9 | 2300,0 2300,0 2500,0 | 220,0 | – |
| Хлопковый | 2,8 | 9,4 | 5,4 | 16,5 | 4,4 | 14,5 | 27,2 | 22,2 | 0,17 | 0,43 | 1,0 | – | 4,5 | 10,0 | 9,5 | 6,8 | 12,5 | 37,5 | – | |||
| Рапсовый | 4,8 | 7,9 | 4,4 | 11,1 | 4,5 | 544,0 | 7,2 | 48,5 | 44,2 | 0,21 | 0,40 | 0,0 | – | 3,0 | 12,0 | 1,7 | 3,6 | 9,2 | 6700,0 | 159,5 | – | |
| Льняной | 3,4 | 10,0 | 4,3 | 12,4 | 3,9 | 197,0 | 26,4 | 69,0 | 38,0 | 0,29 | 0,93 | 0,3 | – | 4,0 | 5,8 | 10,2 | 4,8 | 9,5 | 1400,0 | 44,0 | – | |
| Соевый | 4,3 | 6,9 | 2,9 | 17,4 | 2,3 | 216,0 | 16,7 | 41,6 | 34,2 | 0,09 | 0,36 | 2,0 | – | 9,5 | 11,0 | 6,0 | 3,0 | 14,0 | 2700,0 | 25,0 | – | |
| Отходы технических производств | отходы Пищевые | 1,0 | 0,6 | 0,1 | – | – | 0,1 | 5,0 | – | 14,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| овсяная Шелуха | 1,7 | 1,3 | 5,6 | 11,8 | 0,6 | 98,5 | 7,4 | 42,1 | 68,2 | 0,04 | 0,59 | 0,5 | – | – | 10,0 | 5,3 | 2,7 | 20,2 | 943,0 | 144,0 | – | |
| опилки Древесные | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ня ячме- зерна Оболочка | 1,4 | 3,4 | 5,7 | 12,0 | 0,6 | 100,2 | 7,5 | 42,8 | 69,3 | 0,04 | 0,60 | 2,1 | – | – | 21,0 | 5,4 | 2,7 | 20,5 | 958,7 | 146,4 | – | |
| сух. стилки, под- без КРС Навоз | 13,5 | 10,8 | – | 4,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| хой су- навоз, Птичий | 80,6 | 22,2 | 5,6 | 19,9 | 1,6 | – | 24,6 | 30,0 366,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| отруби Рисовые | 2,8 | 3,3 | 9,5 | 17,4 | 1,8 | 13,0 | 0,02 | 0,01 | 0,0 | – | – | 60,0 | 22,5 | 2,6 | 23,6 | – | ||||||
| отруби Пшеничные | 2,0 | 9,6 | 4,3 | 10,9 | 1,9 | 130,0 170,0 190,0 | 11,3 | 81,0 | 89,0 117,0 127,9 | 0,10 | 1,75 | 2,6 | – | – | 20,9 | 6,0 | 2,9 | 23,5 | 600,0 1300,0 1225,0 | 140,0 150,0 304,0 | – | |
| отруби Ржаные | 1,1 | 5,7 | 3,3 | 6,8 | 1,3 | 11,3 | 46,0 | 0,03 | 0,04 | 1,0 | – | – | 10,0 | 4,7 | 2,6 | 17,5 | – | |||||
| измерения Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
| Барда | шеная су- Ячменная | 1,16 | 0,04 | 1,16 | 11,6 | 13,2 | 11,6 | 900,0 | 433,0 | 346,4 | 86,6 | 277,0 | 295,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | – | 82,0 | 62,0 | 102 | 294,0 | – | – |
| жая све- Ячменная | 0,13 | 0,04 | 0,13 | 1,3 | 11,3 150,0 | 1,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | – | 9,0 | 7,0 | 12 | – | – | ||||||||
| ная суше- Ржаная | 0,95 | 0,04 | 0,95 | 9,5 | 9,5 | 900,0 100,0 900,0 100,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 92,0 | 152 | – | – | |||||||||
| свежая Ржаная | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 28,0 201,0 22,0 165,0 48,0 | 23,8 160,8 18,7 132,0 40,8 | 3,3 | 21,0 145,0 17,0 116,0 32,0 | 22,0 153,0 18,0 125,0 35,0 | 21,0 145,0 17,0 116,0 32,0 | 0,0 | 0,0 | – | 5,0 | 9,0 | 15 | 47,0 471,0 59,0 548,0 33,0 | – | – | ||
| сушеная Пшеничная | 1,07 | 0,04 | 1,07 | 10,7 | 11,2 | 10,7 | 40,2 | 8,3 | 7,6 | 2,5 | 76,0 | 11,0 105,0 | 174 | – | – | ||||||||
| свежая Пшеничная | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 50,0 900,0 100,0 900,0 100,0 900,0 100,0 900,0 100,0 | 4,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 6,0 | 18 | – | – | ||||||||
| сушеная Кукурузная | 1,14 | 0,04 | 1,14 | 11,4 | 12,8 | 11,4 | 900,0 | 216,0 | 172,8 | 43,2 | 169,0 | 175,0 | 169,0 | 7,1 | 4,8 | 1,6 | 107,0 | 104,0 | 172 | 437,0 | – | – | |
| свежая Кукурузная | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 100,0 | 23,0 | 19,6 | 3,5 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 9,0 | 9,0 | 15 | 55,0 | – | – | |
| сушеная Картофельная | 0,71 | 0,04 | 0,71 | 7,1 | 11,4 | 7,1 | 900,0 | 13,0 243,0 23,0 | 11,1 194,4 | 48,6 | 8,0 146,0 | 10,0 172,0 | 8,0 146,0 | 0,0 | 0,0 | – | 37,0 | 26,0 | 43 | 20,0 407,0 55,0 | – | – | |
| свежая Картофельная | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 50,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | – | 6,0 | 6,0 | 10 | 20,0 | – | – | ||||||
| Дрожжи | Паприн | 1,21 | 1,31 | 1,21 | 12,1 | 13,1 | 12,1 | 900,0 | 491,0 | 441,9 | 49,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 34,5 | 12,3 | 7,5 | 76,0 | 3,0 | 7 | 259,0 | – | – |
| Кормовые | 1,22 | 1,47 | 1,22 | 12,2 | 14,7 | 12,2 | 900,0 | 455,0 | 409,5 | 45,5 | 419,0 | 419,0 | 30,9 | 12,3 | 5,1 | 15,0 | 2,0 | 5 | 351,0 | – | 1,4 | ||
| Шроты | Хлопковый | 1,02 | 1,10 | 0,95 | 10,2 | 11,0 | 9,5 | 115,1 | 17,7 | 11,5 | 3,8 | 13,0 | 296 | 15,0 | 65,0 | ||||||||
| Подсолнечный | 1,06 | 1,25 | 0,99 | 10,6 | 12,5 | 9,9 | 85,8 | 438,0 363,0 318,0 386,0 329,0 419,0 350,0 | 14,2 | 16,7 | 5,5 | 37,0 | 45,0 118,0 144,0 124,0 | 344 | 28,0 | 52,6 | |||||||
| Рапсовый | 1,14 | 1,19 | 1,18 | 11,4 | 11,9 | 11,8 | 900,0 910,0 900,0 900,0 900,0 | 487,0 432,0 378,0 429,0 411,0 | 370,1 397,4 302,4 343,2 295,9 | 75,6 | 447,0 417,0 318,0 386,0 333,0 | 438,0 363,0 375,2 360,0 329,0 | 16,6 | 19,3 | 6,4 | 22,0 | 282 | 298,0 384,0 306,0 224,0 279,0 | 22,0 | ||||
| вьи глютеино- ный кукуруз- Шрот | 1,15 | 1,33 | 1,15 | 11,5 | 13,3 | 11,5 | 9,0 | 5,8 | 2,0 | 22,0 | 107 | 25,0 | 32,0 100,0 42,0 | ||||||||||
| Арахисовый | 1,16 | 1,37 | 1,16 | 11,6 | 13,7 | 11,6 | 116,9 34,6 | 16,1 | 10,2 | 7,1 | 11,0 | 49,0 | 117 | 20,0 | |||||||||
| ния измере- Единица | МДж | МДж | МДж | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | г | ||||
| Показатель | ЭКЕ, КРС | ЭКЕ, свиней | ЭКЕ, овец | ОЭ КРС | ОЭ свиней | ОЭ овец | Сухое вещество | Сырой протеин | РП | НРП | Переваримый про- теин (ПП), КРС | ПП свиней | ПП овец | Лизин | Метионин+цистин | Триптофан | Сырой жир | Сырая клетчатка | НДК | БЭВ, в т. ч. | крахмал | сахар | |
| Барда | сушеная Ячменная | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| свежая Ячменная | 0,2 | 0,4 | – | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ная суше- Ржаная | 1,3 | 4,3 | – | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| свежая Ржаная | 0,2 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| сушеная Пшеничная | 1,8 | 6,9 | – | 8,0 | – | 68,0 | 15,0 110,0 | 20,5 | 62,0 | 0,4 | 1,1 | – | – | – | 3,0 | 5,0 | – | – | – | – | – | |
| свежая Пшеничная | 0,2 | 0,6 | – | 0,7 | – | 5,9 | 15,0 | 2,7 | 9,4 | 0,1 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| сушеная Кукурузная | 1,7 | 2,9 | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| свежая Кукурузная | 0,2 | 0,3 | – | _ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| сушеная Картофельная | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 8,5 150,0 | 20,0 310,0 | 17,3 | 16,4 | 0,1 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| свежая Картофельная | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Дрожжи | Паприн | 4,3 | 8,0 | 0,0 | 21,5 | 2,3 | 7,0 | 43,9 | 45,3 | 43,9 | 1,80 | 0,55 | – | – | – | 5,0 | 11,2 | 74,7 | 86,3 | 6240,0 | 522,0 | – |
| Кормовые | 3,9 | 14,9 | 1,3 | 18,8 | 0,7 | 100,2 | 11,9 | 42,8 | 84,0 | 1,32 | 0,33 | 2,1 | – | 1000,0 | 21,0 | 5,4 | 2,7 | 20,5 | 958,7 | 146,4 | – | |
| Шроты | Хлопковый | 4,1 | 10,1 | 4,7 | 9,9 | 3,4 | 15,9 | 42,5 | 17,7 | 0,14 | 0,26 | 1,0 | – | 3,5 | 0,0 | 6,1 | 44,5 | 67,8 | – | |||
| Подсолнечный | 3,6 | 12,2 | 5,1 | 8,0 | 3,3 | 274,0 332,0 254,0 | 24,1 | 40,8 | 48,5 | 0,42 | 0,66 | 3,0 | – | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 13,0 | 6700,0 2200,0 2886,0 | 159,5 500,4 | – | |
| Рапсовый | 6,6 | 9,8 | 5,0 | 14,5 | 14,0 | 6,1 | 50,2 | 62,0 | 0,19 | 0,57 | 0,0 | – | 2,5 | 0,0 | 2,2 | 3,4 | 8,3 | 42,5 | – | |||
| вьи глютеино- ный кукуруз- Шрот | 1,5 | 4,6 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 27,7 | 7,7 | 0,80 | – | 16,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Арахисовый | 2,8 | 8,3 | 5,0 | 12,5 | 3,6 | 215,0 | 15,9 | 52,0 173,7 | 37,0 | 0,28 | 0,14 | 0,0 | – | 3,5 | – | 7,0 | 5,0 | 35,0 | 1500,0 | 170,0 | – | |
| ния измере- Единица | г | г | г | г | г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | МЕ | МЕ | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мкг | |
| Показатель | Кальций | Фосфор | Магний | Калий | Сера | Железо | Медь | Цинк | Марганец | Кобальт | Йод | Каротин | Витамин А | Витамин Д | Витамин Е | В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В12 | |
