| Минеральная подкормка, г | преци- питат | - 5 5 | 15 15 15 | 15 15 15 | 15 15 15 | 15 15 15 | 20 20 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| соль пова- ренная | - 5 5 | 10 10 10 | 10 10 10 | 15 15 15 | 15 15 15 | 20 20 20 | ||
| Среднесуточная дача, кг | концентраты | комби- корм | - - - | 0,8 1,0 1,4 | 1,4 1,4 1,4 | 1,5 1,5 1,5 | 1,4 1,4 1,2 | 1,2 1,2 1,2 |
| овсян- ка | - 0,1 0,4 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| силос корне- плоды | - - Приуч. | 0,4 0,8 1 | 1,2 1,3 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 1,5 1,5 1,3 | 1 1 1 | ||
| - - - | - Приуч. - | 0,5 1,5 1,5 | 2,0 2,5 3 | 3 4 4 | 5 6 7 | |||
| сено | - Приуч. - | 0,4 1,0 1,1 | 1,2 1,3 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 2 2 2,5 | 3 3 3 | ||
| ЗЦМ | восстанов- ленный | - 6,2 4,9 | 3,8 1,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| су- хой | - 0,8 0,6 | 0,5 0,1 6 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| молоко цель- ное | 5 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Живая масса в конце перио- да, кг | 44 | 61 | 78 | 96 | 113 | 130 | ||
| Возраст | месяц декада | 1-я 2-я 3-я | 4-я 5-я 6-я | 7-я 8-я 9-я | 10-я 11-я 12-я | 13-я 14-я 15-я | 16-я 17-я 18-я | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Таблица 21 | Минеральная подкормка, г | преципитат | - 5 5 | 10 10 10 | 15 15 15 | 15 15 15 | 15 15 15 | 15 15 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| соль поваренная | - 5 5 | 10 10 10 | 10 10 10 | 15 15 15 | 15 15 15 | 20 20 | 20 | |||
| концентраты | комбикорм | - - - | 0,4 0,7 0,8 | 1,2 1,2 1,4 | 1,3 1,1 0,8 | 0,8 0,7 0,5 | 0,4 0,4 | 0,4 | ||
| кормления телок до 6-месячного возраста в летний период | овсянка | - 0,1 0,3 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - | - | ||
| (живая масса в конце периода – 130 кг) | Суточная дача, кг зеленые | корма | - - Приуч. | 1,5 2,5 3,5 | 4,5 6,5 7,5 | 8,5 10,5 12,5 | 13 14 16 | 17 18 | 18 | |
| молоко | ное снятое | - - - | 3 6 6 | 3 2 - | - - - | - - - | - - | - | ||
| цель- | 5 5 5 | 3 - - | - - - | - - - | - - - | - - | - | |||
| Схема № 1г | Живая масса | в конце периода, кг | 44 | 61 | 78 | 96 | 113 | 130 | ||
| Возраст | декада | 1-я 2-я 3-я | 4-я 5-я 6-я | 7-я 8-я 9-я | 10-я 11-я 12-я | 13-я 14-я 15-я | 16-я 17-я | 18-я | ||
| месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Минеральная подкормка, г | преципи- тат | - 5 5 | 10 10 10 | 15 15 15 | 20 20 20 | 20 20 20 | 25 25 25 | |
| соль по- варенная | - 5 5 | 10 10 10 | 10 10 10 | 15 15 15 | 20 20 20 | 20 20 20 | ||
| Суточная дача, кг | концентраты | комби- корм | - - - | 0,6 0,9 1,1 | 1,1 1,2 1,2 | 1,2 1,4 1,6 | 1,5 1,4 1,3 | 1,0 1,0 1,0 |
| овсянка | - 0,1 0,4 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| корне- плоды | - - Приуч. | 0,2 0,3 0,5 | 0,5 1,0 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 1,0 1,0 1,0 | ||
| силос | - - - | - Приуч. - | 0,5 1,0 1,5 | 2,0 2,0 3,0 | 3,0 4,0 5,0 | 5,0 6,0 7,0 | ||
| сено | - Приуч. - | 0,2 0,3 0,5 | 0,7 1,0 1,3 | 1,5 1,5 1,5 | 2,0 2,5 3,0 | 3,0 3,5 3,5 | ||
| молоко | - - - | 4 6 6 | 6 6 5 | 5 2 - | - - - | - - - | ||
| цельное снятое | 6 6 6 | 2 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Живая масса в конце периода, кг | 52 | 72 | 92 | 113 | 134 | 155 | ||
| Возраст | месяц декада | 1-я 2-я 3-я | 4-я 5-я 6-я | 7-я 8-я 9-я | 10-я 11-я 12-я | 13-я 14-я 15-я | 16-я 17-я 18-я | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
