| Минеральная подкормка, г | преципитат | - 5 5 | 10 10 10 | 15 15 15 | 20 20 20 | 20 20 20 | 25 25 25 | |
| ренная | - 5 5 | 10 10 10 | 10 10 10 | 15 15 15 | 20 20 20 | 20 20 20 | ||
| Суточная дача, кг | концентраты | овсянка комбикорм соль пова- | - - - | 0,3 0,6 0,8 | 1,2 1,5 1,7 | 1,9 1,9 1,9 | 1,6 1,6 1,6 | 1,2 1,0 1,0 |
| овсянка | - - 0,1-0,3 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| силос корнеплоды | - - Приуч. | 0,2 0,3 0,5 | 0,5 1,0 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 1,0 1,0 1,0 | ||
| - - - | - Приуч. - | 0,5 1,0 1,5 | 2,0 2,0 3,0 | 3,0 4,0 5,0 | 5,0 6,0 7,0 | |||
| сено | - Приуч. - | 0,2 0,3 0,5 | 0,7 1,0 1,3 | 1,5 1,5 1,5 | 2,0 2,5 3,0 | 3,0 3,5 3,5 | ||
| молоко | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| цельное снятое | 5 6 6 | 6 4 4 | 3 1 - | - - - | - - - | - - - | ||
| Живая масса в конце периода, кг | 52 | 72 | 92 | 113 | 134 | 155 | ||
| Возраст | месяц декада | 1-я 2-я 3-я | 4-я 5-я 6-я | 7-я 8-я 9-я | 10-я 11-я 12-я | 13-я 14-я 15-я | 16-я 17-я 18-я | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Минеральная подкормка, г | преципитат | - 5 5 | 15 15 15 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | |
| ренная | - 5 5 | 10 10 10 | 10 10 10 | 15 15 15 | 20 20 20 | 20 20 20 | ||
| Суточная дача, кг | концентраты | овсянка комбикорм соль пова- | - - - | 0,6 0,8 1,0 | 1,2 1,4 1,6 | 1,6 1,8 1,8 | 1,8 1,8 1,8 | 1,6 1,6 1,6 |
| овсянка | - 0,1 0,4 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| корне- плоды | - - Приуч. | 0,2 0,3 0,5 | 0,5 1,0 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 1 1 1 | ||
| силос | - - - | - Приуч. - | 0,5 1,0 1,5 | 2 2 3 | 3 4 5 | 5 6 7 | ||
| сено | - Приуч. - | 0,2 0,3 0,5 | 0,7 1,0 1,3 | 1,5 1,5 1,5 | 2,0 2,5 3,0 | 3,0 3,5 3,5 | ||
| молоко цельное | 5 5 5 | 3 2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Живая мас- са в конце периода, кг | 52 | 72 | 92 | 113 | 134 | 155 | ||
| Возраст | месяц декада | 1-я 2-я 3-я | 4-я 5-я 6-я | 7-я 8-я 9-я | 10-я 11-я 12-я | 13-я 14-я 15-я | 16-я 17-я 18-я | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Минеральная подкормка, г преци- питат | - 5 5 | 15 15 15 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| соль пова- ренная | - 5 5 | 10 10 10 | 10 10 10 | 15 15 15 | 20 20 20 | 20 20 20 | |
| концентраты комби- корм | - - - | 0,6 0,8 1,0 | 1,2 1,4 1,6 | 1,6 1,8 1,8 | 1,8 1,8 1,8 | 1,6 1,6 1,6 | |
| овсян- ка | - 0,1 0,4 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| корне- плоды | - - Приуч. | 0,2 0,3 0,5 | 0,5 1,0 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 1,5 1,5 1,5 | 1 1 1 | |
| Схема № 2в кормления телок до 6-месячного возраста в стойловый период | Среднесуточная дача, кг силос | - - - | - Приуч. - | 0,5 1,0 1,5 | 2 2 3 | 3 4 5 | 5 6 7 |
| (живая масса в конце периода – 155 кг) | сено | - Приуч. - | 0,2 0,3 0,5 | 0,7 1,0 1,3 | 1,5 1,5 1,5 | 2,0 2,5 3,0 | 3,0 3,5 3,5 |
| ЗЦМ восста- нов- ленный | - 6,2 6,2 | 3,9 2,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| сухой | - 0,8 0,8 | 0,5 0,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| моло- ко цель- ное | 5 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| Схема № 2в | Живая масса в конце периода, кг | 50 | 70 | 90 | 110 | 132 | 155 |
| Возраст месяц декада | 1-я 2-я 3-я | 4-я 5-я 6-я | 7-я 8-я 9-я | 10-я 11-я 12-я | 13-я 14-я 15-я | 16-я 17-я 18-я | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
