| Минеральная подкормка, г | преципитат | - 5 5 | 10 10 10 | 10 10 10 | 15 15 15 | 20 20 20 | 30 30 30 | |
| соль пова- ренная | - 5 5 | 10 10 10 | 10 10 10 | 15 15 15 | 20 20 20 | 20 20 20 | ||
| Суточная дача, кг | концентраты | овсянка комбикорм | - - - | 0,5 0,7 0,8 | 0,9 0,9 0,9 | 1 1 1,1 | 1 1 1 | 0,7 0,6 0,6 |
| овсянка | - 0,1 0,2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| зеленые корма | - Приуч. - | 3,5 5,5 5,5 | 5,5 6,0 7,5 | 7,5 10,5 13,0 | 15,0 15,5 16,0 | 17,5 19,0 19,5 | ||
| молоко | - - - | 4 6 6 | 6 6 5 | 5 2 - | - - - | - - - | ||
| цельное снятое | 6 6 6 | 2 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Живая масса в конце пе- риода, кг | 52 | 72 | 92 | 113 | 134 | 155 | ||
| Возраст | декада | 1-я 2-я 3-я | 4-я 5-я 6-я | 7-я 8-я 9-я | 10-я 11-я 12-я | 13-я 14-я 15-я | 16-я 17-я 18-я | |
| месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Минеральная подкормка, г | преци- питат | - 5 5 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | 25 25 25 | 30 30 30 | |
| соль пова- ренная | - 5 5 | 10 10 10 | 15 15 15 | 15 15 15 | 20 20 20 | 25 25 25 | ||
| Суточная дача, кг | концентраты | комби- корм | - - - | 0,3 0,6 0,8 | 0,8 0,8 0,8 | 1,0 1,2 1,5 | 1,7 1,7 1,7 | 1,6 1,6 1,6 |
| овсянка | - 0,1 0,2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| корне- плоды | - - Приуч. | 0,2 0,3 0,5 | 0,5 1,0 1,5 | 1,5 1,5 2,0 | 2,0 2,0 2,0 | 2,0 2,0 2,0 | ||
| силос | - - - | - Приуч. - | 0,5 1,0 1,5 | 2,0 2,0 3,0 | 3,0 4,0 5,0 | 5,0 6,0 7,0 | ||
| сено | - Приуч. - | 0,2 0,3 0,5 | 0,7 1,0 1,3 | 1,5 1,5 1,5 | 2,0 2,5 3,0 | 3,0 3,3 3,5 | ||
| молоко | снятое | - - - | 4 8 8 | 8 8 8 | 7 6 3 | - - - | - - - | |
| цель- ное | 7 7 70 | 4 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Живая масса в конце периода, кг | 60 | 83 | 106 | 130 | 153 | 175 | ||
| Возраст | месяц декада | 1-я 2-я 3-я | 4-я 5-я 6-я | 7-я 8-я 9-я | 10-я 11-я 12-я | 13-я 14-я 15-я | 16-я 17-я 18-я | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Минеральная подкормка, г | преципи- тат | - 5 5 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | 25 25 25 | 30 30 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| соль поварен- ная | - 5 5 | 10 10 10 | 15 15 15 | 15 15 15 | 20 20 20 | 25 25 25 | ||
| Суточная дача, кг | концентраты | комби- корм | - - - | 0,3 0,6 0,7 | 0,9 1,0 1,0 | 1,1 1,1 1,1 | 1,1 1,1 1,0 | 0,9 0,9 0,9 |
| овсянка | - 0,1 0,2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| зеленые корма | - Приуч. - | 2,5 3,5 4,5 | 5 5 5 | 7 8,5 12,5 | 16,0 16,5 17,5 | 19,5 20,0 20,5 | ||
| молоко | снятое | - - - | 4 8 8 | 8 8 8 | 7 6 3 | - - - | - - - | |
| цельное | 7 7 7 | 4 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| Живая масса в конце периода, кг | 60 | 83 | 106 | 130 | 153 | 175 | ||
| Возраст | декада | 1-я 2-я 3-я | 4-я 5-я 6-я | 7-я 8-я 9-я | 10-я 11-я 12-я | 13-я 14-я 15-я | 16-я 17-я 18-я | |
| месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
