Таблица 46
Нормы кормления мясо-шерстных баранов-производителей в случной период, на голову в сутки
| Показатель | Живая масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| ОКЕ | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| ЭКЕ | 2,18 | 2,25 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,78 |
| Обменная энер- гия, МДж | 21,8 | 22,6 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 |
| Сухое в-во, кг | 2,17 | 2,27 | 2,37 | 2,47 | 2,57 | 2,67 | 2,77 |
| Сырой протеин, г | 280 | 290 | 305 | 315 | 330 | 340 | 345 |
| Переваримый протеин, г | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 |
| Клетчатка, г | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| ЛПУ (в глюко- зе), г | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| Соль поварен- ная, г | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Кальций, г | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Фосфор, г | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сера, г | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,0 | 9,9 | 10,8 | 11,7 |
| Магний, г | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Железо, мг | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Медь, мг | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цинк, мг | 67 | 76 | 86 | 95 | 105 | 114 | 124 |
| Кобальт, мг | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Марганец, мг | 69 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Йод, мг | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Каротин, мг | 17 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 |
| Витамин Д, МЕ | 500 | 540 | 570 | 600 | 640 | 680 | 700 |
| Витамин Е, мг | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Таблица 47
Нормы кормления баранов-производителей шерстных, шерстно-мясных, мясо-шерстных пород в случной период (до 3 садок), на голову в сутки*
| Показатель | Живая масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| ОКЕ | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| ЭКЕ | 2,31 | 2,42 | 2,52 | 2,62 | 2,73 | 2,84 | 2,94 |
| Обменная энергия, МДж | 23,1 | 24,15 | 25,2 | 26,25 | 27,3 | 28,35 | 29,4 |
| Сухое вещество, кг | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Сырой протеин, г | 340 | 350 | 360 | 380 | 385 | 400 | 410 |
| Переваримый проте- ин, г | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 |
| Лизин, г | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 17,5 | 17,7 | 18,1 | 18,9 |
| Метионин + цистин, г | 13,6 | 14,0 | 14,4 | 15,2 | 15,4 | 16,0 | 16,4 |
| Клетчатка, г | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| Сахар, г | 157,5 | 164,5 | 171,5 | 178,5 | 185,5 | 192,5 | 199,5 |
| Соль поваренная, г | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Кальций, г | 12,1 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 |
| Фосфор, г | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 10,5 | 10,8 | 11,3 | 11,7 |
| Магний, г | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Сера, г | 7,05 | 7,35 | 7,75 | 8,15 | 8,45 | 8,75 | 9,05 |
| Железо, мг | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 108 |
| Медь, мг | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цинк, мг | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 80 | 83 |
| Кобальт, мг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 |
| Марганец, мг | 84 | 84 | 91 | 95 | 99 | 105 | 108 |
| Йод, мг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Каротин, мг | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| Витамин D, ME | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
| Витамин Е, мг | 63 | 66 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
- При нагрузке более 3 садок нормы следует увеличить на 8-10%.
Таблица 48 Нормы кормления мясо-шерстных баранов-производителей в случной период (при нагрузке до 3 садок), на голову в сутки
| Показатель | Живая масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| ОКЕ | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| ЭКЕ | 2,59 | 2,69 | 2,79 | 2,89 | 2,99 | 3,09 | 3,29 |
| Обменная энергия, МДж | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 32,9 |
| Сухое вещество, кг | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | 2,85 |
| Сырой протеин, г | 345 | 355 | 365 | 385 | 390 | 405 | 415 |
| Переваримый проте- ин, г | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| Клетчатка, г | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 |
| ЛПУ ( в глюкозе), г | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 710 |
| Соль поваренная, г | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Кальций, г | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Фосфор, г | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сера, г | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 14,3 |
| Магний, г | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| Железо, мг | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Медь, мг | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цинк, мг | 89 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 | 160 |
| Кобальт, мг | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Марганец, мг | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Йод, мг | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Каротин, мг | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Витамин Д, ME | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
| Витамин Е, мг | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
