Нормы кормления быков-производителей в неслучной период
| Показатель | Живая масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| ОКЕ | 6,1 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 9,4 |
| ЭКЕ | 7,0 | 7,8 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 10,8 |
| ОЭ, МДж | 70 | 78 | 84 | 91 | 97 | 102 | 108 |
| Сухое вещество, кг | 8,7 | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,4 |
| Сырой протеин, г | 1010 | 1120 | 1205 | 1305 | 1385 | 1470 | 1550 |
| Переваримый проте- ин, г | 610 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 940 |
| РП, г | 627 | 698 | 752 | 815 | 868 | 913 | 967 |
| НРП, г | 383 | 422 | 453 | 490 | 517 | 567 | 583 |
| Лизин, г | 61 | 68 | 73 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Метионин, г | 31 | 34 | 37 | 40 | 41 | 45 | 47 |
| Триптофан, г | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Сырая клетчатка, г | 2175 | 2425 | 2600 | 2825 | 3000 | 3175 | 3350 |
| Крахмал, г | 670 | 750 | 805 | 870 | 925 | 980 | 1035 |
| Сахара, г | 610 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 940 |
| Сырой жир, г | 260 | 290 | 310 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| Соль поваренная, г | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 |
| Кальций, г | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 |
| Фосфор, г | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 38 |
| Магний, г | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Калий, г | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 170 |
| Сера, г | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Железо, мг | 480 | 535 | 570 | 620 | 660 | 700 | 740 |
| Медь, мг | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| Цинк, мг | 350 | 390 | 415 | 450 | 480 | 510 | 535 |
| Кобальт, мг | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,1 |
| Марганец, мг | 435 | 485 | 520 | 565 | 600 | 635 | 670 |
| Йод, мг | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,1 |
| Каротин, мг | 350 | 390 | 415 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Витамин D, тыс. ME | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 |
| Витамин Е, мг | 260 | 290 | 310 | 340 | 360 | 380 | 400 |
Нормы кормления быков-производителей при средней нагрузке (1 дуплетная садка в неделю), на голову в сутки
| Показатель | Живая масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| ОКЕ | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 10,9 |
| ЭКЕ | 7,6 | 8,3 | 9,0 | 9,7 | 10,4 | 11,0 | 11,7 | 12,1 | 12,5 |
| ОЭ, МДж | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 110 | 117 | 121 | 125 |
| Сухое вещество, кг | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 14,1 | 14,5 |
| Сырой протеин, г | 1360 | 1505 | 1630 | 1755 | 1880 | 1980 | 2105 | 2185 | 2250 |
| Переваримый проте- ин, г | 835 | 915 | 990 | 1065 | 1140 | 1200 | 1285 | 1325 | 1365 |
| РП, г | 680 | 743 | 805 | 868 | 930 | 985 | 1047 | 1083 | 1119 |
| НРП, г | 680 | 862 | 825 | 887 | 950 | 995 | 1098 | 1102 | 1131 |
| Лизин, г | 62 | 68 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 | 102 |
| Метионин, г | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 51 |
| Триптофан, г | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| Сырая клетчатка, г | 1760 | 1940 | 2100 | 2260 | 2420 | 2560 | 2720 | 2820 | 2900 |
| Крахмал, г | 910 | 1005 | 1085 | 1170 | 1250 | 1320 | 1405 | 1460 | 1500 |
| Сахара, г | 835 | 915 | 990 | 1065 | 1140 | 1200 | 1285 | 1325 | 1365 |
| Сырой жир, г | 310 | 340 | 370 | 400 | 425 | 450 | 480 | 495 | 510 |
| Соль поваренная, г | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 |
| Кальций, г | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 |
| Фосфор, г | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Магний, г | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Калий, г | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 155 |
| Сера, г | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Железо, мг | 485 | 535 | 580 | 620 | 665 | 705 | 750 | 775 | 800 |
| Медь, мг | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 |
| Цинк, мг | 350 | 390 | 420 | 450 | 485 | 510 | 545 | 565 | 580 |
| Кобальт, мг | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 10,9 |
| Марганец, мг | 440 | 485 | 525 | 565 | 605 | 640 | 680 | 710 | 725 |
| Йод, мг | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 10,9 |
| Каротин, мг | 460 | 510 | 560 | 590 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Витамин D, тыс. ME | 8,6 | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 14,0 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 19,2 |
| Витамин Е, мг | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 385 | 410 | 425 | 435 |
Нормы кормления быков-производителей при повышенной нагрузке (2-3 дуплетные садки в неделю), на голову в сутки
| Показатель | Живая масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| ОКЕ | 7,8 | 8,7 | 9,3 | 10,1 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,5 | 12,9 |
| ЭКЕ | 9,2 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 15,2 |
| ОЭ, МДж | 92 | 102 | 110 | 119 | 127 | 134 | 141 | 147 | 152 |
| Сухое вещество, кг | 9,2 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 13,2 |
| Сырой протеин, г | 1865 | 2080 | 2225 | 2415 | 2585 | 2725 | 2870 | 2990 | 3085 |
| Переваримый проте- ин, г | 1130 | 1260 | 1350 | 1465 | 1565 | 1655 | 1740 | 1815 | 1870 |
| РП, г | 823 | 913 | 985 | 1065 | 1137 | 1200 | 1262 | 1316 | 1360 |
| НРП, г | 1042 | 1167 | 1240 | 1350 | 1448 | 1525 | 1608 | 1674 | 1725 |
| Лизин, г | 64 | 71 | 76 | 83 | 90 | 94 | 100 | 103 | 106 |
| Метионин, г | 32 | 36 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 |
| Триптофан, г | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 |
| Сырая клетчатка, г | 1840 | 2040 | 2180 | 2380 | 2540 | 2680 | 2820 | 2940 | 3040 |
| Крахмал, г | 1245 | 1390 | 1485 | 1610 | 1725 | 1820 | 1915 | 1995 | 2055 |
| Сахар, г | 1130 | 1260 | 1350 | 1465 | 1565 | 1655 | 1740 | 1815 | 1870 |
| Сырой жир, г | 370 | 410 | 440 | 480 | 510 | 540 | 565 | 590 | 610 |
| Соль поваренная, г | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Кальций, г | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Фосфор, г | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Магний, г | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Калий, г | 70 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | 145 | 155 | 170 |
| Сера, г | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Железо, мг | 505 | 560 | 600 | 655 | 700 | 735 | 775 | 810 | 835 |
| Медь, мг | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 |
| Цинк, мг | 370 | 410 | 435 | 475 | 510 | 535 | 565 | 590 | 610 |
| Кобальт, мг | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 11,0 | 11,4 |
| Марганец, мг | 460 | 510 | 545 | 595 | 635 | 670 | 705 | 735 | 760 |
| Йод, мг | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 11,0 | 11,4 |
| Каротин, мг | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
| Витамин D, тыс. ME | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 |
| Витамин Е, мг | 275 | 305 | 325 | 355 | 380 | 400 | 425 | 440 | 455 |
