| Сырой жир, г | 235 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 584 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Соль поваренная, г | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 |
| Кальций, г | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 |
| Фосфор, г | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 |
| Магний, г | 21,8 | 22,8 | 23,9 | 25,3 | 26,4 | 27,5 | 28,5 | 29,2 |
| Калий, г | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
| Сера, г | 24,6 | 26,7 | 28,8 | 30,9 | 33,0 | 35 | 37,1 | 39,5 |
| Железо, мг | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1379 |
| Цинк, мг | 525 | 596 | 667 | 738 | 809 | 880 | 951 | 1020 |
| Кобальт, мг | 5,1 | 6,2 | 7,3 | 8,4 | 9,5 | 10,7 | 11,8 | 12,9 |
| Марганец, мг | 525 | 596 | 667 | 738 | 809 | 880 | 951 | 1020 |
| Йод, мг | 5,9 | 7,1 | 8,3 | 9,5 | 10,8 | 12,0 | 13,3 | 14,5 |
| Каротин, мг | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 754 |
| Витамин D, тыс. ME | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 |
| Витамин Е, мг | 361 | 405 | 449 | 493 | 538 | 582 | 627 | 671 |
Т а б л и ц а 9. Нормы кормления взрослых дойных коров живой массой 550 кг, энергетический баланс отрицательный (1-я фаза, 11–60-й день доения)
| Наименование | Суточный удой 4%-ного молока, кг |
|---|
| 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| ЭКЕ | 15,1 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,8 | 23,1 |
| Сухое вещество, кг | 15,23 | 15,94 | 16,72 | 17,46 | 18,84 | 19,80 | 20,6 | 21,72 |
| Сырой протеин, г | 1994 | 2173 | 2369 | 2568 | 2768 | 2972 | 3176 | 3381 |
| Переваримый протеин, г | 1290 | 1410 | 1540 | 1670 | 1800 | 1930 | 2060 | 2190 |
| Лизин, г | 111 | 118 | 127 | 135 | 144 | 152 | 161 | 169 |
| Сырая клетчатка, г | 3670 | 3717 | 3769 | 3799 | 3806 | 3800 | 3775 | 3732 |
| Крахмал, г | 1892 | 2104 | 2316 | 2528 | 2740 | 2952 | 3165 | 3377 |
| Сахар, г | 1252 | 1417 | 1581 | 1745 | 1910 | 2074 | 2240 | 2404 |
| Сырой жир, г | 437 | 489 | 541 | 593 | 645 | 697 | 750 | 801 |
| Соль, г | 90 | 98 | 106 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 |
| Кальций, г | 90 | 98 | 106 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 |
| Фосфор, г | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 | 102,5 | 110 | 117,5 |
| Магний, г | 25,0 | 26,2 | 27,4 | 28,6 | 29,7 | 30,9 | 32,1 | 33,3 |
| Калий, г | 92 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 144 | 153 |
| Сера, г | 32,5 | 34,6 | 36,8 | 38,9 | 41,0 | 43,2 | 45,3 | 45,3 |
| Железо, г | 1067 | 1170 | 1275 | 1380 | 1485 | 1590 | 1698 | 1801 |
| Медь, мг | 121 | 134 | 147 | 160 | 173 | 186 | 199 | 212 |
| Цинк, мг | 804 | 877 | 951 | 1023 | 1098 | 1172 | 1245 | 1319 |
| Кобальт, мг | 9,56 | 10,70 | 11,84 | 12,98 | 14,12 | 15,26 | 16,38 | 17,54 |
| Марганец, мг | 804 | 877 | 951 | 1025 | 1098 | 1172 | 1245 | 1319 |
| Йод, мг | 10,9 | 12,2 | 13,4 | 14,7 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | 19,8 |
| Каротин, мг | 590 | 643 | 697 | 751 | 804 | 857 | 911 | 965 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 13,1 | 14,3 | 15,5 | 16,6 | 17,8 | 19,0 | 20,2 | 21,8 |
| Витамин Е, мг | 525 | 573 | 621 | 669 | 717 | 765 | 814 | 861 |
|---|
Т а б л и ц а 10. Нормы кормления взрослых дойных коров живой массой 550 кг, энергетический баланс нулевой (2-я фаза, 61–120-й день доения)
| Наименование | Суточный удой 4%-ного молока, кг |
|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| ЭКЕ | 15,0 16,1 17,2 18,4 19,4 20,2 21,2 22,4 23,5 24,7 |
| Сухое вещество, кг | 15,60 16,33 17,03 17,79 18,51 19,09 19,63 20,45 21,03 21,50 |
| Сырой протеин, г | 1939 2116 2297 2492 2691 2892 3092 3299 3503 3709 |
| Переваримый протеин, г | 1250 1370 1490 1620 1750 1880 2010 2140 2270 2400 |
| Лизин, г | 106 | 113 | 121 | 129 | 137 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 |
| Сырая клетчатка, г | 3912 3968 4004 4045 4064 4064 4045 4012 3362 3897 |
| Крахмал, г | 1774 1988 2202 2416 2630 2844 3058 3272 3486 3699 |
| Сахар, г | 1169 1331 1494 1656 1819 1981 2144 2306 2469 2632 |
| Сырой жир, г | 415 | 446 | 517 | 568 | 619 | 670 | 721 | 772 | 823 | 876 |
| Соль, г | 87 | 95 | 104 | 112 | 121 | 129 | 138 | 146 | 155 | 163 |
| Кальций, г | 87 | 95 | 104 | 112 | 121 | 129 | 138 | 146 | 155 | 163 |
| Фосфор, г | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 121 | 128 |
| Магний, г | 25 | 26,3 | 27,6 | 28,9 | 30,2 | 31,5 | 32,7 | 34,0 | 35,3 | 36,6 |
| Калий, г | 90 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 141 | 150 | 158 | 167 |
| Сера, г | 31,5 33,8 36,1 38,4 40,7 43,0 45,3 47,6 49,9 52,2 |
| Железо, г | 103,5 1139 1243 1347 1451 1555 1659 1763 1867 1970 |
| Медь, мг | 116 | 129 | 142 | 155 | 168 | 181 | 194 | 207 | 220 | 233 |
| Цинк, мг | 772 | 847 | 922 | 997 | 1072 | 1147 | 1221 | 1296 | 1371 | 1446 |
| Кобальт, мг | 9,1 | 10,2 | 11,3 | 12,4 | 13,5 | 14,7 | 15,6 | 16,9 | 18,0 | 19,2 |
| Марганец, мг | 772 | 847 | 921 | 997 | 1072 | 1147 | 1221 | 1296 | 1371 | 1446 |
| Йод, мг | 10,3 11,6 12,8 14,1 15,3 16,6 17,8 19,1 20,3 21,6 |
| Каротин, мг | 576 | 629 | 683 | 736 | 790 | 843 | 896 | 950 | 1003 | 1057 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 12,8 14,0 15,1 16,3 17,4 18,6 19,7 20,9 22,0 23,2 |
| Витамин Е, мг | 513 | 560 | 608 | 655 | 703 | 750 | 798 | 845 | 892 | 950 |
Т а б л и ц а 11. Нормы кормления взрослых дойных коров живой массой 550 кг, энергетический баланс умеренно положительный (3-я фаза, 121–210-й день доения)
| Наименование | Суточный удой 4%-ного молока, кг |
|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЭКЕ | 14,4 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 18,9 | 20,1 | 21,3 | 22,6 |
| Сухое вещество, кг | 15,49 | 16,25 | 17,00 | 17,68 | 18,54 | 19,16 | 19,83 | 20,43 |
| Сырой протеин, г | 1828 | 2000 | 2181 | 2359 | 2568 | 2753 | 2953 | 3153 |
| Переваримый протеин, г | 1170 | 1290 | 1410 | 1530 | 1700 | 1840 | 2010 | 2150 |
| Лизин, г | 101 | 110 | 118 | 127 | 135 | 144 | 153 | 162 |
| Крахмал, г | 1621 | 1830 | 2039 | 2248 | 2453 | 2666 | 2875 | 3085 |
| Сахар, г | 1044 | 1203 | 1362 | 1521 | 1680 | 1839 | 1998 | 2158 |
| Сырой жир, г | 279 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 |
| Соль, г | 81 | 89 | 98 | 106 | 115 | 123 | 132 | 140 |
| Кальций, г | 81 | 89 | 98 | 106 | 115 | 123 | 132 | 140 |
| Фосфор, г | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 | 101 | 108 |
|---|
| О к о н ч а н и е т а б л. 11 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Магний, г | 24,5 | 25,8 | 27,1 | 28,4 | 29,7 | 31,0 | 32,2 | 33,5 |
| Калий, г | 84 | 92 | 101 | 109 | 118 | 126 | 134 | 143 |
| Сера, г | 30,4 | 32,7 | 34,9 | 37,2 | 39,4 | 41,7 | 44,0 | 46,2 |
| Железо, г | 968 | 1070 | 1172 | 1274 | 1376 | 1478 | 1580 | 1682 |
| Медь, мг | 107 | 120 | 132 | 145 | 157 | 170 | 182 | 195 |
| Цинк, мг | 726 | 799 | 872 | 945 | 1018 | 1091 | 1164 | 1238 |
| Кобальт, мг | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 11,6 | 12,7 | 13,9 | 15,0 | 16,1 |
| Марганец, мг | 726 | 799 | 872 | 945 | 1018 | 1091 | 1164 | 1238 |
| Йод, мг | 9,4 | 10,6 | 11,9 | 13,1 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,1 |
| Каротин, мг | 545 | 597 | 649 | 701 | 753 | 805 | 857 | 910 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 |
| Витамин Е, мг | 485 | 531 | 578 | 624 | 671 | 717 | 763 | 810 |
Т а б л и ц а 12. Нормы кормления взрослых дойных коров живой массой 550 кг, энергетический баланс заметно положительный (4-я фаза, 211–305-й день доения)
| Наименование | Суточный удой 4%-ного молока, кг |
|---|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| ЭКЕ | 12.9 | 14.1 | 15,2 | 16,4 | 17,5 | 18,7 | 19,8 | 21,0 |
| Сухое вещество, кг | 14,86 | 15,71 | 16,52 | 17,27 | 17,98 | 18,68 | 19,43 | 20,13 |
| Сырой протеин, г | 1590 | 1759 | 1933 | 2107 | 2282 | 2466 | 2662 | 2858 |
| Переваримый протеин, г | 990 | 1110 | 1230 | 1350 | 1470 | 1590 | 1720 | 1840 |
| Лизин, г | 89 | 98 | 106 | 115 | 123 | 132 | 140 | 149 |
| Сырая клетчатка, г | 4147 | 4260 | 4350 | 4411 | 4450 | 4477 | 4502 | 4505 |
| Крахмал, г | 1290 | 1497 | 1704 | 1911 | 2118 | 2325 | 2532 | 2739 |
| Сахар, г | 772 | 931 | 1090 | 1249 | 1408 | 1567 | 1726 | 1884 |
| Сырой жир, г | 299 | 348 | 397 | 447 | 497 | 546 | 595 | 645 |
| Соль, г | 70 | 78 | 86 | 94 | 103 | 111 | 119 | 129 |
| Кальций, г | 70 | 78 | 86 | 94 | 103 | 111 | 119 | 129 |
| Фосфор, г | 46 | 53 | 60 | 67 | 75 | 82 | 89 | 96 |
| Магний, г | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 27,5 | 28,7 | 29,9 | 31,1 | 32,3 |
| Калий, г | 73 | 81 | 89 | 97 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| Сера, г | 28,0 | 30,2 | 32,4 | 34,6 | 36,8 | 39,0 | 41,1 | 43,3 |
| Железо, г | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1523 |
| Медь, мг | 89 | 101 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 173 |
| Цинк | 726 | 799 | 872 | 945 | 1018 | 1091 | 1164 | 1238 |
| Кобальт, мг | 6,5 | 7,6 | 8,7 | 9,8 | 10,9 | 12,0 | 13,1 | 14,2 |
| Марганец, мг | 625 | 697 | 768 | 840 | 911 | 983 | 1054 | 1126 |
| Йод, мг | 7,4 | 8,6 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,6 | 14,8 | 16,0 |
| Каротин, мг | 475 | 526 | 577 | 628 | 679 | 730 | 781 | 833 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 10.8 | 11.8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 16,9 | 18,0 |
| Витамин Е, мг | 425 | 470 | 515 | 560 | 605 | 650 | 695 | 741 |