Таблица 62 - Селекционно-генетические параметры признаков надой (кг) – МДЖ (%)
| Кличка и инв.№ быка | Кол-во дочерей | Надой, кг | МДЖ, % | Коэффициент корреляции (rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | σ | Сv | Cz | М | σ | Сv | Cz | |||
| Агат 2813 | 11 | 6424 | 918,8 | 14,30 | 4,31 | 4,00 | 0,31 | 7,65 | 2,31 | 0,145 |
| Бисер 79 | 48 | 6546 | 780,5 | 11,92 | 1,72 | 3,97 | 0,37 | 9,35 | 1,35 | -0,481 |
| Богач 556 | 12 | 5844 | 692,6 | 11,85 | 3,42 | 4,28 | 0,42 | 9,72 | 2,81 | -0,397 |
| Ботшафт-М 463562 | 4 | 6361 | 582,5 | 9,16 | 4,58 | 4,02 | 0,39 | 9,67 | 4,83 | -0,841 |
| Гермес 184 | 14 | 6286 | 1068,6 | 17,00 | 4,54 | 3,88 | 0,24 | 6,17 | 1,65 | -0,409 |
| Гон-Голд 62336854 | 10 | 6534 | 819,3 | 12,54 | 3,96 | 4,10 | 0,44 | 10,63 | 3,36 | -0,214 |
| Декарт 155768 | 23 | 6851 | 1062,7 | 15,51 | 3,23 | 3,96 | 0,44 | 11,21 | 2,34 | -0,321 |
| Десерт 4038 | 7 | 8357 | 804,9 | 9,63 | 3,64 | 3,64 | 0,13 | 3,58 | 1,35 | -0,719 |
| Доуг 60077538 | 4 | 6547 | 1361,4 | 20,79 | 10,40 | 4,09 | 0,18 | 4,34 | 2,17 | 0,447 |
| Ериван 62253414 | 4 | 6752 | 801,1 | 11,86 | 5,93 | 3,81 | 0,34 | 9,00 | 4,50 | -0,138 |
| Зимний 577 | 42 | 7073 | 862,3 | 12,19 | 1,88 | 3,89 | 0,23 | 5,95 | 0,92 | -0,177 |
| Корнет 935 | 34 | 6946 | 1178,0 | 16,96 | 2,91 | 3,95 | 0,40 | 10,04 | 1,72 | -0,367 |
| Левкой 496 | 11 | 6520 | 871,6 | 13,37 | 4,03 | 3,95 | 0,51 | 12,84 | 3,87 | -0,257 |
| Люсиус 60317319 | 17 | 7090 | 1057,0 | 14,91 | 3,62 | 3,95 | 0,25 | 6,45 | 1,56 | 0,062 |
| Молодец 1271 | 15 | 6314 | 1044,2 | 16,54 | 4,27 | 4,27 | 0,66 | 15,48 | 4,00 | 0,175 |
| Натиск 248 | 19 | 6093 | 840,5 | 13,80 | 3,16 | 4,17 | 0,41 | 9,79 | 2,25 | 0,138 |
| Ног Раулио-М 490480 | 11 | 7170 | 1350,5 | 18,84 | 5,68 | 3,89 | 0,27 | 6,93 | 2,09 | -0,430 |
| Ног Юро-М 51668740 | 31 | 7263 | 945,6 | 13,02 | 2,34 | 3,85 | 0,45 | 11,73 | 2,11 | -0,416 |
| Посейдон 4003 | 5 | 7342 | 960,5 | 13,08 | 5,85 | 3,77 | 0,21 | 5,66 | 2,53 | 0,002 |
| Тор 78938626 | 6 | 6427 | 1067,5 | 16,61 | 6,78 | 3,98 | 0,27 | 6,76 | 2,76 | -0,924 |
| Флик 64775402 | 14 | 7080 | 1115,7 | 15,76 | 4,21 | 4,32 | 0,75 | 17,40 | 4,65 | -0,402 |
| Хагрид 61684197 | 7 | 6913 | 788,8 | 11,41 | 4,31 | 4,64 | 0,89 | 19,19 | 7,25 | 0,450 |
| Эрик 62253393 | 17 | 6870 | 843,4 | 12,28 | 2,98 | 4,10 | 0,37 | 9,04 | 2,19 | -0,226 |
| Яголд-М 468513 | 16 | 7064 | 1116,4 | 15,80 | 3,95 | 3,78 | 0,18 | 4,64 | 1,16 | -0,252 |
По данным наших исследований, которые представлены в таблице 62, коэффициенты корреляции между надоем и массовой долей жира находятся в пределах от – 0,924 до 0,450. У дочерей быков Люсиус 60317319 и Посейдон 4003 связь практически отсутствовала, r = 0,062 и 0,002 соответственно.
Высокий надой по первой лактации был у дочерей быка-производителя Десерт 4038 - 8357 кг, что является статистически достоверно при Р≥0,99. Содержание массовой доли жира в молоке этих коров 3,64% - это самый низкий показатель из всех исследуемых животных. Между надоем и массовой долей
жира прослеживается отрицательная корреляция (- 0,719), в дальнейшем у дочерей быка Десерт 4038 при повышении надоев, также будет понижение массовой доли жира в молоке. При повторном использовании этого быка в подборе следует использовать гетерогенный подбор с быками-улучшателями качественных компонентов молока.
В таблице 63 показаны основные селекционно-генетические параметры и взаимосвязь показателей надоя и массовой доли белка в молоке за 305 дней I лактации.
Таблица 63 - Селекционно-генетические параметры признаков надой (кг) – МДБ (%)
| Кличка и инв.№ быка | Кол- во дочере й | Надой, кг | МДБ, % | Коэффициен т корреляции (rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | σ | Сv | Cz | М | σ | Сv | Cz | |||
| Агат 2813 | 11 | 6424 | 918,8 | 14,30 | 4,31 | 3,20 | 0,15 | 4,69 | 1,41 | -0,690 |
| Бисер 79 | 48 | 6546 | 780,5 | 11,92 | 1,72 | 3,12 | 0,10 | 3,34 | 0,48 | -0,315 |
| Богач 556 | 12 | 5844 | 692,6 | 11,85 | 3,42 | 3,33 | 0,20 | 5,99 | 1,73 | -0,567 |
| Ботшафт-М 463562 | 4 | 6361 | 582,5 | 9,16 | 4,58 | 3,15 | 0,22 | 7,01 | 3,50 | -0,870 |
| Гермес 184 | 14 | 6286 | 1068,6 | 17,00 | 4,54 | 3,12 | 0,12 | 3,91 | 1,05 | -0,587 |
| Гон-Голд 62336854 | 10 | 6534 | 819,3 | 12,54 | 3,96 | 3,18 | 0,07 | 2,33 | 0,74 | -0,237 |
| Декарт 155768 | 23 | 6851 | 1062,7 | 15,51 | 3,23 | 3,17 | 0,11 | 3,47 | 0,72 | -0,142 |
| Десерт 4038 | 7 | 8357 | 804,9 | 9,63 | 3,64 | 3,07 | 0,11 | 3,61 | 1,37 | 0,485 |
| Доуг 60077538 | 4 | 6547 | 1361,4 | 20,79 | 10,40 | 3,28 | 0,11 | 3,50 | 1,75 | -0,627 |
| Ериван 62253414 | 4 | 6752 | 801,1 | 11,86 | 5,93 | 3,06 | 0,11 | 3,61 | 1,81 | -0,462 |
| Зимний 577 | 42 | 7073 | 862,3 | 12,19 | 1,88 | 3,19 | 0,14 | 4,54 | 0,70 | -0,134 |
| Корнет 935 | 34 | 6946 | 1178,0 | 16,96 | 2,91 | 3,17 | 0,18 | 5,63 | 0,97 | -0,300 |
| Левкой 496 | 11 | 6520 | 871,6 | 13,37 | 4,03 | 3,12 | 0,10 | 3,14 | 0,95 | -0,470 |
| Люсиус 60317319 | 17 | 7090 | 1057,0 | 14,91 | 3,62 | 3,07 | 0,09 | 2,83 | 0,69 | -0,354 |
| Молодец 1271 | 15 | 6314 | 1044,2 | 16,54 | 4,27 | 3,28 | 0,15 | 4,64 | 1,20 | -0,331 |
| Натиск 248 | 19 | 6093 | 840,5 | 13,80 | 3,16 | 3,10 | 0,10 | 3,15 | 0,72 | 0,048 |
| Ног Раулио-М 490480 | 11 | 7170 | 1350,5 | 18,84 | 5,68 | 3,18 | 0,12 | 3,69 | 1,11 | -0,305 |
| Ног Юро-М 51668740 | 31 | 7263 | 945,6 | 13,02 | 2,34 | 3,22 | 0,18 | 5,58 | 1,00 | -0,295 |
| Посейдон 4003 | 5 | 7342 | 960,5 | 13,08 | 5,85 | 2,94 | 0,07 | 2,38 | 1,06 | -0,719 |
| Тор 78938626 | 6 | 6427 | 1067,5 | 16,61 | 6,78 | 3,18 | 0,19 | 6,07 | 2,48 | -0,749 |
| Флик 64775402 | 14 | 7080 | 1115,7 | 15,76 | 4,21 | 3,23 | 0,18 | 5,54 | 1,48 | -0,495 |
| Хагрид 61684197 | 7 | 6913 | 788,8 | 11,41 | 4,31 | 3,11 | 0,13 | 4,03 | 1,52 | 0,469 |
| Эрик 62253393 | 17 | 6870 | 843,4 | 12,28 | 2,98 | 3,10 | 0,11 | 3,66 | 0,89 | -0,453 |
| Яголд-М 468513 | 16 | 7064 | 1116,4 | 15,80 | 3,95 | 3,21 | 0,10 | 3,20 | 0,80 | 0,200 |
Из данных таблицы 63 следует, что у дочерей большинства быков показатели надоя и с массовой долей белка в молоке коррелируют отрицательно. Исключение составляют быки Десерт 4038, Натиск 248 и Хагрид 61684197.
Дочери быка-производителя Богач 556 имеют наивысший показатель белковомолочности (3,33%), но при этом низкий надой 5844 кг, оба показателя статистически достоверны. Между надоем и МДБ прослеживается средняя отрицательная корреляция (-0,567).
В таблице 64 приведены основные селекционно-генетические параметры и взаимосвязь показателей надоя за 305 дней I лактации и живой массы.
Таблица 64-Селекционно-генетические параметры признаков надой (кг) – живая масса (кг)
| Кличка и инв.№ быка | Кол-во дочерей | Надой, кг | Живая масса, кг | Коэффициент корреляции (rp) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | σ | Сv | Cz | М | σ | Сv | Cz | |||
| Агат 2813 | 11 | 6424 | 918,8 | 14,30 | 4,31 | 532 | 61,62 | 11,58 | 3,49 | 0,651 |
| Бисер 79 | 48 | 6546 | 780,5 | 11,92 | 1,72 | 497 | 34,65 | 6,98 | 1,01 | -0,128 |
| Богач 556 | 12 | 5844 | 692,6 | 11,85 | 3,42 | 476 | 30,15 | 6,34 | 1,83 | 0,377 |
| Ботшафт-М 463562 | 4 | 6361 | 582,5 | 9,16 | 4,58 | 529 | 32,82 | 6,20 | 3,10 | -0,936 |
| Гермес 184 | 14 | 6286 | 1068,6 | 17,00 | 4,54 | 482 | 31,33 | 6,51 | 1,74 | -0,278 |
| Гон-Голд 62336854 | 10 | 6534 | 819,3 | 12,54 | 3,96 | 525 | 61,59 | 11,72 | 3,71 | 0,139 |
| Декарт 155768 | 23 | 6851 | 1062,7 | 15,51 | 3,23 | 512 | 38,78 | 7,57 | 1,58 | 0,463 |
| Десерт 4038 | 7 | 8357 | 804,9 | 9,63 | 3,64 | 474 | 32,05 | 6,75 | 2,55 | -0,311 |
| Доуг 60077538 | 4 | 6547 | 1361,4 | 20,79 | 10,40 | 441 | 45,23 | 10,26 | 5,13 | 0,734 |
| Ериван 62253414 | 4 | 6752 | 801,1 | 11,86 | 5,93 | 502 | 20,07 | 4,00 | 2,00 | -0,719 |
| Зимний 577 | 42 | 7073 | 862,3 | 12,19 | 1,88 | 515 | 40,91 | 7,94 | 1,23 | 0,129 |
| Корнет 935 | 34 | 6946 | 1178,0 | 16,96 | 2,91 | 499 | 45,90 | 9,19 | 1,358 | 0,320 |
| Левкой 496 | 11 | 6520 | 871,6 | 13,37 | 4,03 | 487 | 20,50 | 4,21 | 1,27 | 0,172 |
| Люсиус 60317319 | 17 | 7090 | 1057,0 | 14,91 | 3,62 | 504 | 44,15 | 8,77 | 2,13 | -0,162 |
| Молодец 1271 | 15 | 6314 | 1044,2 | 16,54 | 4,27 | 462 | 37,20 | 8,05 | 2,08 | 0,286 |
| Натиск 248 | 19 | 6093 | 840,5 | 13,80 | 3,16 | 501 | 43,77 | 8,74 | 2,00 | 0,511 |
| Ног Раулио-М 490480 | 11 | 7170 | 1350,5 | 18,84 | 5,68 | 520 | 42,09 | 8,09 | 2,44 | 0,208 |
| Ног Юро-М 51668740 | 31 | 7263 | 945,6 | 13,02 | 2,34 | 518 | 49,15 | 9,48 | 1,70 | 0,086 |
| Посейдон 4003 | 5 | 7342 | 960,5 | 13,08 | 5,85 | 520 | 49,78 | 9,57 | 4,28 | 0,744 |
| Тор 78938626 | 6 | 6427 | 1067,5 | 16,61 | 6,78 | 498 | 59,18 | 11,88 | 4,85 | 0,857 |
| Флик 64775402 | 14 | 7080 | 1115,7 | 15,76 | 4,21 | 525 | 41,51 | 7,90 | 2,11 | 0,329 |
| Хагрид 61684197 | 7 | 6913 | 788,8 | 11,41 | 4,31 | 507 | 41,81 | 8,25 | 3,12 | 0,197 |
| Эрик 62253393 | 17 | 6870 | 843,4 | 12,28 | 2,98 | 496 | 44,15 | 8,90 | 2,16 | 0,252 |
| Яголд-М 468513 | 16 | 7064 | 1116,4 | 15,80 | 3,95 | 523 | 35,10 | 6,71 | 1,68 | 0,688 |
