| Монреаль 12021533 | ЯГФ – 53 | 32 | У. Идеал Р.Соверинг | ЭР | - | х | 3 | 16633 | 4,0 | 3,4 | х | 2 | 15915 | 4,9 | 3,4 | ||
| Эверест 12021476 | 32 | ЭР | - | х | 2 | 19262 | 4,0 | 3,0 | х | - | 10194 | 5,0 | 3,5 | 2016,2017 2016,2017 2017-2018 | |||
| Опек – М 465473 | МГФ – 879 ЯГФ – 55 | 32 | ЭР | А 2 Б 1 | х | 4 | 12788 | 5,21 | 3,58 | х | - | 14038 | 3,7 | 3,3 | 2015, | ||
| Фокстрот – М470345 | - | 32 | У. Идеал Р.Соверинг М.Чифтейн У. Идеал | ЭР | А 2 Б 1 | х | 2 | 13593 | 4,27 | 3,66 | х | 2 | 14259 | 4,83 | 3,51 | ||
| Холдинг 109218510 | 32 | ЭР | - | х | 1 | 16443 | 4,9 | 3,4 | х | - | - | - | - | ||||
| Рафаэль – М831678 | МГФ – 926 ЯГФ – 54 | 32 | 06.05.2009 05.12.2006 24.09.2006 16.03.2014 18.06.2004 15.12.2014 04.09.2007 12.05.2004 21.07.2014 04.10.2014 | ЭР | А 3 Б 1 | х | 2 | 12377 | 4,23 | 3,34 | х | 4 | 12897 | 3,88 | 3,14 | ||
| Шатл 11899977 | - | 32 | ЭР | Б1 | х | 1 | 16372 | 5,2 | 3,3 | х | 1 | 9917 | 4,1 | 3,7 | 2016 – 2018 2015-2017 2014, 2015 2015, 2016 2016-2018 2016-2018 2017-2018 | ||
| Торенс 62790463 | - | 32 | М.Чифтейн М.Чифтейн Р.Соверинг Р.Соверинг | ЭР | - | х | 2 | 17804 | 5,5 | 3,0 | х | 2 | 13384 | 3,8 | 3,2 | ||
| Декарт 155768 | ЯГФ – 16 | 32 | ЭР | А 1 | х | 1 | 9659 | 4,8 | 3,76 | х | 2 | 15626 | 3,19 | 3,22 | |||
| Сириус 14790 | ЯГФ – 30 | 32 | ЭР | Нейт | х | 2 | 16597 | 4,28 | 3,25 | х | 3 | 12151 | 4,45 | 3,56 | |||
| Кличка и инв. № | ГКПЖ | Порода | Линия | Год рождения | Класс | Категория | Продуктивность матери: | Лактация | Надой, кг | МДЖ, % | МДБ, % | Продуктивность матери отца: | Лактация | Надой, кг | МДЖ, % | МДБ, % | Период использования |
| Люксури 52539496 | - | 32 | У.Идеал | ЭР | - | х | 4 | 13134 | 4,40 | 3,80 | х | 5 | 16671 | 3,90 | 3,40 | 2013 | |
| Бутембо 364143450 | МГФ-918 | 32 | У.Идеал М.Чифтейн | ЭР | А 1 | х | 3 | 11388 | 4,55 | 3,80 | х | 4 | 13549 | 4,22 | 3,48 | 2013,2014 | |
| Коллекшн 62107149 | - | 32 | ЭР | - | х | 1 | 15885 | 4,10 | 3,20 | х | 3 | 11017 | 4,59 | 3,35 | 2013 | ||
| Гасан 50740720 | ЯГФ-15 | 32 | ЭР | А 1 Б 1 | х | 3 | 12431 | 4,35 | 3,32 | х | 12096 | 4,89 | 3,32 | 2013,2014 | |||
| Бомас 60609783 | - | 32 | 27.02.2009 22.12.2013 22.07.2008 17.11.2004 22.08.2006 10.08.2001 24.07.2006 15.03.2005 17.08.2003 27.11.2004 | ЭР | - | х | 2 | 16517 | 5,30 | 3,50 | х | 1 | 14455 | 4,20 | 3,30 | 2013 | |
| Омар-М 467825668 | - | 32 | ЭР | А 1 | х | 2 | 13032 | 4,13 | 3,78 | х | 1 | 11276 | 3,81 | 3,29 | 2015-2018 | ||
| Ног Раулио- М490480 | - | 32 | М.Чифтейн У. Идеал Р.Соверинг П. Говернер Р.Соверинг Р.Соверинг Р.Соверинг | ЭР | А 1 Б 3 | х | 3 | 12459 | 4,29 | 3,44 | х | 2 | 12716 | 4,43 | 3,49 | 2016-2017 | |
| Ног Юро М 51668740 | - | 32 | ЭР | А 1 Б 3 | х | 2 | 14916 | 5,05 | 3,95 | х | 1 | 13419 | 4,77 | 3,44 | |||
| Кристл 11940263 | ЯГФ – 49 | 32 | ЭР | - | х | 1 | 12987 | 6,4 | 3,8 | х | 1 | 14928 | 3,9 | 3,4 | 2017,2018 2015,2016 2016-2018 | ||
| Зингер 92939 | ЯГФ – 27 | 32 | ЭР | - | х | 1 | 12831 | 4,24 | 3,34 | х | 4 | 11611 | 4,82 | 3,12 | |||
| Кличка и инв. № | ГКПЖ | Порода | Линия | Год рождения | Класс | Категория | Продуктивность матери: | Лактация | Надой, кг | МДЖ, % | МДБ, % | Продуктивность матери отца: | Лактация | Надой, кг | МДЖ, % | МДБ, % | Период использования |
| Мемори – М 54215651 | - | 32 | ЭР | А2Б1 | х | 1 | 14265 | 4,19 | 3,38 | х | 2 | 13363 | 4,4 | 3,5 | 2016,2017 2017-2018 | ||
| Лото 62833587 | 14 HO – 5681 | 32 | ЭР | - | х | 1 | 13202 | 3,30 | 3,40 | х | 3 | 20805 | 3,80 | 3,30 | 2014, 2016,2017 | ||
| Кадет 60182858 | - | 32 | Р.Соверинг Р.Соверинг Р.Соверинг Р.Соверинг У.Идеал | 06.03.2007 05.05.2012 04.05.2002 19.12.2006 22.10.2010 | ЭР | - | х | 3 | 15495 | 4,10 | 3,30 | х | 5 | 18251 | 3,50 | 3,40 | 2014 |
| Клейк 11471420 | - | 32 | ЭР | А2 | х | 2 | 15778 | 5,60 | 3,20 | х | 3 | 14189 | 3,20 | 3,20 | 2014 | ||
| Атлантик 8956383 | - | 32 | ЭР | - | х | 3 | 15300 | 5,70 | 3,20 | х | 1 | 12096 | 4,89 | 3,32 | 2014-2015 | ||
| Стромо-М 463041 | МГФ-882 | 32 | У.Идеал | 09.03.03 | ЭР | А 1 | х | 3 | 13564 | 4,47 | 3,41 | х | 3 | 14844 | 4,24 | 3,48 | 2013 |
| Регент 9181 | - | 32 | У.Идеал Р.Соверинг | 31.05.09 | ЭР | А1Б1 | х | 2 | 17787 | 4,37 | 3,37 | х | 3 | 12444 | 4,29 | 3,46 | 2016-2018 |
| Лаурин 107359223 | ЯГФ-42 | 32 | ЭР | Нейтр | х | 1 | 15634 | 4,50 | 3,50 | х | 1 | 15004 | 3,60 | 3,00 | 2014 | ||
| Ериван 62253414 | - | 32 | У.Идеал | 24.07.2006 21.06.2005 21.04.2012 | ЭР | - | х | 3 | 15890 | 4,10 | 3,10 | х | 1 | 14651 | 4,30 | 3,40 | 2014-2015 2013-2014 |
| Мадрид 50953366 | ЯГФ-18 | 32 | У.Идеал | ЭР | А 2 | х | 4 | 12218 | 4,35 | 3,24 | х | 5 | 12468 | 4,19 | 3,44 | 2014-2015 | |
| Кличка и инв. № | ГКПЖ | Порода | Линия | Год рождения | Класс | Категория | Продуктивность матери: | Лактация | Надой, кг | МДЖ, % | МДБ, % | Продуктивность матери отца: | Лактация | Надой, кг | МДЖ, % | МДБ, % | Период использования |
