подбора родителей линии Рефлекшн Соверинг, имеет продуктивность по первой лактации 5526кг с МДЖ – 5,07% и МДБ – 3,55% (табл. 19).
Таблица 19 - Продуктивность коров семейства Доры 89
| Кличка | Инв. № | Продуктивность по I лактации | Продуктивность по наивысшей лактации | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| надой, кг | МДЖ, % | МДЖ, кг | МДБ, % | № лак. | надой, кг | МДЖ, % | МДЖ, кг | МДБ, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дора | 89 | 5526 | 5,07 | 280,2 | 3,55 | 4 | 5466 | 4,99 | 322,7 | 3,55 |
| Джина | 2843 | 5442 | 4,57 | 248,7 | 3,55 | 5 | 7435 | 4,37 | 324,9 | 3,01 |
| Дрина | 2888 | 4103 | 4,19 | 172,0 | 3,05 | 5 | 8445 | 4,02 | 339,9 | 3,32 |
| Делия | 2915 | 3483 | 4,66 | 162,3 | 3,30 | 6 | 6771 | 4,22 | 285,7 | 3,25 |
| Дуката | 2806 | 5601 | 4,45 | 249,0 | 3,16 | 8 | 7602 | 4,75 | 361,0 | 3,23 |
| Дикса | 2902 | 5459 | 4,68 | 255,5 | 3,01 | 3 | 8026 | 4,91 | 394,1 | 3,35 |
| Донна | 2915 | 4929 | 3,88 | 191,2 | 3,13 | 3 | 5036 | 4,71 | 237,2 | 3,73 |
| Динка | 3039 | 6332 | 3,93 | 247,6 | 3,12 | 1 | 6101 | 4,43 | 270,5 | 3,27 |
| Динга | 29940 | 6101 | 4,43 | 270,5 | 3,27 | 1 | 6101 | 4,43 | 270,5 | 3,27 |
| Диковинка | 2978 | 5663 | 4,23 | 239,5 | 3,11 | 4 | 6853 | 4,77 | 326,8 | 3,28 |
| Держава | 3190 | 5451 | 4,34 | 236,6 | 3,14 | 3 | 6838 | 4,77 | 326,0 | 3,29 |
| Диона | 2990 | 5153 | 3,78 | 194,8 | 3,04 | 4 | 6915 | 4,18 | 289,0 | 3,14 |
| Динга | 2992 | 6531 | 3,55 | 231,9 | 3,23 | 2 | 6159 | 3,82 | 235,3 | 3,31 |
| Дианка | 3043 | 4880 | 3,85 | 187,9 | 3,23 | 2 | 6669 | 3,81 | 254,1 | 3,22 |
| Догада | 3157 | 6418 | 4,66 | 298,8 | 3,11 | 1 | 6418 | 4,66 | 298,8 | 3,11 |
| Десна | 2977 | 5594 | 4,14 | 231,6 | 2,85 | 1 | 5594 | 4,14 | 231,6 | 2,85 |
| Двоечка | 3000 | 5576 | 3,76 | 209,7 | 3,14 | 2 | 5681 | 4,13 | 234,6 | 3,16 |
| Дуплянка | 3171 | 6224 | 4,33 | 269,2 | 3,12 | 4 | 6433 | 4,50 | 289,5 | 3,17 |
| Даяна | 2840 | 5582 | 4,45 | 248,4 | 3,19 | 2 | 6850 | 4,43 | 303,5 | 3,14 |
| Долька | 3184 | 5656 | 3,84 | 217,2 | 2,91 | 5 | 8584 | 3,75 | 321,9 | 2,99 |
| Дельфина | 3043 | 5534 | 4,36 | 241,3 | 3,26 | 2 | 5902 | 4,36 | 257,6 | 3,42 |
| Дыня | 3101 | 5909 | 3,38 | 199,7 | 3,15 | 1 | 5909 | 3,38 | 199,7 | 3,15 |
| Дилма | 3117 | 5426 | 3,76 | 204,0 | 2,82 | 2 | 6590 | 3,88 | 255,6 | 2,84 |
| Династия | 3020 | 6094 | 4,17 | 254,3 | 3,28 | 2 | 7656 | 4,23 | 323,5 | 3,37 |
| Дунайка | 3245 | 5465 | 4,09 | 223,5 | 3,16 | 1 | 5465 | 4,09 | 223,5 | 3,16 |
| Денежка | 3065 | 6122 | 4,24 | 259,2 | 3,32 | 3 | 7253 | 3,95 | 286,8 | 3,33 |
| Дружба | 3193 | 6023 | 3,43 | 206,0 | 3,10 | 1 | 6023 | 3,43 | 206,6 | 3,10 |
| Дюна | 2921 | 4713 | 4,30 | 202,5 | 3,38 | 2 | 5610 | 3,91 | 219,1 | 3,12 |
| Даурия | 3020 | 7640 | 3,81 | 290,1 | 3,13 | 1 | 7640 | 3,81 | 290,1 | 3,13 |
| Диадема | 2880 | 5076 | 3,88 | 196,9 | 3,11 | 1 | 5076 | 3,88 | 196,9 | 3,11 |
| Даная | 2858 | 4361 | 3,60 | 156,8 | 3,23 | 1 | 4361 | 3,60 | 156,8 | 3,23 |
| Доминика | 2800 | 3939 | 3,83 | 151,0 | 3,21 | 1 | 3939 | 3,83 | 151,0 | 3,21 |
| Дуся | 2996 | 4598 | 4,35 | 199,9 | 3,13 | 4 | 6828 | 4,25 | 290,2 | 3,01 |
| Дарина | 2826 | 5408 | 3,56 | 192,6 | 3,16 | 3 | 10002 | 4,20 | 419,6 | 3,36 |
| Дурманка | 2839 | 5454 | 3,97 | 216,5 | 3,21 | 3 | 9603 | 4,11 | 394,9 | 3,43 |
| Дива | 29920 | 7354 | 3,39 | 249,1 | 2,92 | 2 | 9475 | 4,40 | 416,8 | 3,32 |
| Диана | 3129 | 5122 | 3,78 | 193,6 | 3,22 | 1 | 5122 | 3,78 | 193,6 | 3,22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагональ | 3051 | 6572 | 3,83 | 251,5 | 3,10 | 3 | 11120 | 4,36 | 485,3 | 3,01 |
| Дикарка | 3090 | 3989 | 4,49 | 179,2 | 3,43 | 1 | 3989 | 4,49 | 179,2 | 3,43 |
| Доза | 3072 | 7120 | 3,90 | 277,4 | 3,29 | 1 | 7120 | 3,90 | 277,4 | 3,29 |
| Догма | 28180 | 7201 | 4,12 | 173,0 | 3,50 | 2 | 6896 | 3,86 | 266,4 | 3,34 |
| Дикса | 3009 | 6324 | 3,88 | 245,2 | 2,98 | 1 | 6324 | 3,88 | 245,2 | 2,98 |
| Далия | 3036 | 6861 | 3,83 | 262,5 | 3,11 | 2 | 7576 | 3,78 | 286,2 | 3,40 |
| Десна | 3015 | 5706 | 4,04 | 230,5 | 3,12 | 2 | 6375 | 4,05 | 258,2 | 3,27 |
| Думка | 28160 | 7853 | 3,92 | 308,1 | 3,18 | 2 | 9772 | 4,21 | 411,2 | 3,64 |
| Диора | 3046 | 4226 | 4,19 | 177,1 | 3,31 | 2 | 5275 | 3,62 | 190,9 | 3,14 |
| Догма | 3064 | 7992 | 3,73 | 297,8 | 3,43 | 2 | 8661 | 3,71 | 326,4 | 3,33 |
| Добрыня | 2827 | 5912 | 3,80 | 224,6 | 3,26 | 2 | 6986 | 4,02 | 281,1 | 3,17 |
| Домбра | 2882 | 6908 | 4,18 | 289,9 | 3,26 | 3 | 8028 | 4,03 | 323,8 | 2,98 |
| Додома | 3288 | 8685 | 3,94 | 341,9 | 3,00 | 2 | 10965 | 4,02 | 368,5 | 3,01 |
| Древесина | 3105 | 8344 | 3,85 | 321,0 | 2,98 | 2 | 10906 | 3,92 | 426,4 | 3,02 |
| Деталь | 2829 | 7895 | 4,52 | 356,2 | 3,05 | 2 | 9161 | 4,02 | 368,5 | 3,01 |
| Династия | 297700 | 6668 | 4,07 | 271,1 | 3,19 | 4 | 8223 | 4,10 | 337,4 | 3,33 |
| Долгая | 2805 | 7474 | 4,95 | 370,0 | 3,27 | 1 | 7474 | 4,95 | 370,0 | 3,27 |
| Домна | 2825 | 6837 | 3,73 | 254,7 | 2,99 | 3 | 10009 | 3,40 | 340,7 | 2,96 |
| Долли | 289100 | 6814 | 4,01 | 273,3 | 3,02 | 6 | 6765 | 4,79 | 267,9 | 3,32 |
| Династия | 29450 | 7591 | 4,26 | 323,7 | 3,15 | 1 | 7591 | 4,26 | 323,7 | 3,15 |
| Девочка | 28090 | 8339 | 3,72 | 310,2 | 3,07 | 1 | 8339 | 3,72 | 310,2 | 3,07 |
| Джесика | 3123 | 7325 | 4,13 | 302,5 | 3,44 | 2 | 9031 | 4,55 | 411,2 | 3,18 |
| Дудочка | 3278 | 8603 | 3,92 | 337,6 | 3,24 | 3 | 10934 | 4,08 | 446,6 | 3,04 |
| Дынька | 2863 | 7329 | 4,76 | 349,1 | 3,26 | 1 | 7329 | 4,76 | 349,1 | 3,26 |
| Добрушка | 2875 | 7295 | 4,18 | 305,1 | 3,06 | 3 | 9736 | 4,63 | 450,8 | 3,09 |
| Жерлица | 3032 | 7909 | 4,66 | 368,7 | 3,20 | 2 | 7924 | 4,68 | 370,6 | 3,23 |
| Догонка | 3305 | 8081 | 4,33 | 349,6 | 2,96 | 2 | 8590 | 4,60 | 395,0 | 3,16 |
| Докота | 28100 | 7730 | 5,01 | 387,3 | 3,26 | 1 | 7730 | 5,01 | 387,3 | 3,26 |
| Среднее | 6218 | 4,08 | 252,1 | 3,16 | 2,4 | 7344 | 4,16 | 305,8 | 3,19 |
Средняя продуктивность семейства по 1 лактации составила 6218 кг, с МДЖ – 4,08% и МДБ – 3,16%. Средняя продуктивность по наивысшей лактации составила 7344кг с МДЖ – 4,16% и МДБ – 3,19%. Коэффициент продолжаемости – 0,67. Коэффициент повторяемости по надою + 0,44.
К этому семейству принадлежат 6 высокопродуктивных животных с удоем по наивысшей лактации свыше 10000 кг молока и более. Рекордисткой семейства является корова Диагональ 3051, имеющая по наивысшей лактации продуктивность 11120 кг с МДЖ – 4,36% и МДБ – 3,01%. Получена методом кросса линий Уес Идеал и Рефлекшн Соверинг. Все материнские предки коровы Диагональ 3051 имеют хорошее содержание жира в молоке, который в среднем находится в интервале от 4,48% до 5,18%.
Дальнейшая работа в этом семействе должна сводиться к поддержанию ценных свойств жирномолочности и повышению свойств обильномолочности. В таблице 19 приведена характеристика животных семейства Доры 89 по молочной продуктивности.
Семейство Лейлы 2801 . Насчитывается 16 потомков родоначальницы. В стаде имеется 4 живых продолжательницы. Средняя продуктивность по первой лактации 6668кг с МДЖ – 4,05% и МДБ – 3,18%. Средняя продуктивность семейства Лейлы 2801 по наивысшей лактации 8032 кг с МДЖ – 4,29% и МДБ – 3,21%. Коэффициент продолжаемости – 0,69. Коэффициент повторяемости по надою + 0,41. В таблице 20 приведена характеристика животных семейства Доры 89 по молочной продуктивности.
Таблица 20 - Продуктивность коров семейства Лейлы 2801
| Кличка | Инв.№ | Продуктивность по I лактации | Продуктивность по наивысшей лактации | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| надой, кг | МДЖ, % | МДЖ, кг | МДБ, % | № лак. | надой, кг | МДЖ, % | МДЖ, кг | МДБ, % | ||
| Лейла | 2801 | 3860 | 3,95 | 152,5 | 3,13 | 4 | 8610 | 4,67 | 401,8 | 3,06 |
| Лавра | 3226 | 5085 | 4,24 | 215,6 | 3,14 | 3 | 6381 | 4,56 | 291,0 | 3,50 |
| Луна | 3203 | 7283 | 3,73 | 271,5 | 3,28 | 3 | 8560 | 4,0 | 342,4 | 3,04 |
| Луша | 3017 | 5497 | 3,79 | 208,6 | 2,87 | 2 | 7754 | 4,14 | 321,1 | 2,93 |
| Ласточка | 2987 | 4584 | 4,57 | 209,3 | 3,48 | 3 | 7295 | 4,98 | 363,0 | 3,44 |
| Латунь | 32080 | 5671 | 3,53 | 200,2 | 2,93 | 2 | 7133 | 3,79 | 270,1 | 3,32 |
| Лань | 3054 | 8129 | 3,87 | 314,2 | 3,37 | 2 | 9926 | 4,59 | 455,2 | 3,52 |
| Лучезарная | 3143 | 6570 | 3,85 | 253,0 | 3,20 | 2 | 8661 | 4,34 | 375,5 | 3,16 |
| Легенда | 2850 | 7892 | 3,78 | 298,7 | 3,16 | 1 | 7892 | 3,78 | 298,7 | 3,16 |
| Литва | 3013 | 7049 | 4,46 | 314,6 | 3,30 | 2 | 6926 | 4,59 | 318,0 | 3,16 |
| Лизавета | 3321 | 7092 | 4,51 | 319,8 | 3,12 | 2 | 8188 | 4,45 | 364,4 | 3,32 |
| Лиандра | 3102 | 7882 | 4,25 | 334,8 | 3,43 | 2 | 10395 | 4,21 | 438,1 | 3,04 |
| Лаврушка | 2873 | 7283 | 4,12 | 299,8 | 2,98 | 1 | 7283 | 4,12 | 299,8 | 2,98 |
| Среднее | 6668 | 4,05 | 270,0 | 3,18 | 2,0 | 8032 | 4,29 | 344,7 | 3,21 | |
Родоначальница семейства корова Лейла 2801 получена методом внутрилинейного подбора быков линии Уес Идеал, с удаленным инбридингом на Р.О.Р.А. Элевейшен 1491007. По наивысшей лактации продуктивность составила 8610 кг с МДЖ – 4,67% и МДБ – 3,06%. Лучшая корова семейства – Лиандра 3102 по второй лактации имеет продуктивность 10395кг с МДЖ – 4,21% и МДБ – 3,04%. Получена она, как и родоначальница, методом внутрилинейного подбора быков Хагрида 61684197 и Хаммока 397558 линии Уес Идеал.
