| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагональ | 3051 | 6572 | 3,83 | 251,5 | 3,10 | 3 | 11120 | 4,36 | 485,3 | 3,01 |
| Дикарка | 3090 | 3989 | 4,49 | 179,2 | 3,43 | 1 | 3989 | 4,49 | 179,2 | 3,43 |
| Доза | 3072 | 7120 | 3,90 | 277,4 | 3,29 | 1 | 7120 | 3,90 | 277,4 | 3,29 |
| Догма | 28180 | 7201 | 4,12 | 173,0 | 3,50 | 2 | 6896 | 3,86 | 266,4 | 3,34 |
| Дикса | 3009 | 6324 | 3,88 | 245,2 | 2,98 | 1 | 6324 | 3,88 | 245,2 | 2,98 |
| Далия | 3036 | 6861 | 3,83 | 262,5 | 3,11 | 2 | 7576 | 3,78 | 286,2 | 3,40 |
| Десна | 3015 | 5706 | 4,04 | 230,5 | 3,12 | 2 | 6375 | 4,05 | 258,2 | 3,27 |
| Думка | 28160 | 7853 | 3,92 | 308,1 | 3,18 | 2 | 9772 | 4,21 | 411,2 | 3,64 |
| Диора | 3046 | 4226 | 4,19 | 177,1 | 3,31 | 2 | 5275 | 3,62 | 190,9 | 3,14 |
| Догма | 3064 | 7992 | 3,73 | 297,8 | 3,43 | 2 | 8661 | 3,71 | 326,4 | 3,33 |
| Добрыня | 2827 | 5912 | 3,80 | 224,6 | 3,26 | 2 | 6986 | 4,02 | 281,1 | 3,17 |
| Домбра | 2882 | 6908 | 4,18 | 289,9 | 3,26 | 3 | 8028 | 4,03 | 323,8 | 2,98 |
| Додома | 3288 | 8685 | 3,94 | 341,9 | 3,00 | 2 | 10965 | 4,02 | 368,5 | 3,01 |
| Древесина | 3105 | 8344 | 3,85 | 321,0 | 2,98 | 2 | 10906 | 3,92 | 426,4 | 3,02 |
| Деталь | 2829 | 7895 | 4,52 | 356,2 | 3,05 | 2 | 9161 | 4,02 | 368,5 | 3,01 |
| Династия | 297700 | 6668 | 4,07 | 271,1 | 3,19 | 4 | 8223 | 4,10 | 337,4 | 3,33 |
| Долгая | 2805 | 7474 | 4,95 | 370,0 | 3,27 | 1 | 7474 | 4,95 | 370,0 | 3,27 |
| Домна | 2825 | 6837 | 3,73 | 254,7 | 2,99 | 3 | 10009 | 3,40 | 340,7 | 2,96 |
| Долли | 289100 | 6814 | 4,01 | 273,3 | 3,02 | 6 | 6765 | 4,79 | 267,9 | 3,32 |
| Династия | 29450 | 7591 | 4,26 | 323,7 | 3,15 | 1 | 7591 | 4,26 | 323,7 | 3,15 |
| Девочка | 28090 | 8339 | 3,72 | 310,2 | 3,07 | 1 | 8339 | 3,72 | 310,2 | 3,07 |
| Джесика | 3123 | 7325 | 4,13 | 302,5 | 3,44 | 2 | 9031 | 4,55 | 411,2 | 3,18 |
| Дудочка | 3278 | 8603 | 3,92 | 337,6 | 3,24 | 3 | 10934 | 4,08 | 446,6 | 3,04 |
| Дынька | 2863 | 7329 | 4,76 | 349,1 | 3,26 | 1 | 7329 | 4,76 | 349,1 | 3,26 |
| Добрушка | 2875 | 7295 | 4,18 | 305,1 | 3,06 | 3 | 9736 | 4,63 | 450,8 | 3,09 |
| Жерлица | 3032 | 7909 | 4,66 | 368,7 | 3,20 | 2 | 7924 | 4,68 | 370,6 | 3,23 |
| Догонка | 3305 | 8081 | 4,33 | 349,6 | 2,96 | 2 | 8590 | 4,60 | 395,0 | 3,16 |
| Докота | 28100 | 7730 | 5,01 | 387,3 | 3,26 | 1 | 7730 | 5,01 | 387,3 | 3,26 |
| Среднее | 6218 | 4,08 | 252,1 | 3,16 | 2,4 | 7344 | 4,16 | 305,8 | 3,19 |
Средняя продуктивность семейства по 1 лактации составила 6218 кг, с МДЖ – 4,08% и МДБ – 3,16%. Средняя продуктивность по наивысшей лактации составила 7344кг с МДЖ – 4,16% и МДБ – 3,19%. Коэффициент продолжаемости – 0,67. Коэффициент повторяемости по надою + 0,44.
К этому семейству принадлежат 6 высокопродуктивных животных с удоем по наивысшей лактации свыше 10000 кг молока и более. Рекордисткой семейства является корова Диагональ 3051, имеющая по наивысшей лактации продуктивность 11120 кг с МДЖ – 4,36% и МДБ – 3,01%. Получена методом кросса линий Уес Идеал и Рефлекшн Соверинг. Все материнские предки коровы Диагональ 3051 имеют хорошее содержание жира в молоке, который в среднем находится в интервале от 4,48% до 5,18%.
Дальнейшая работа в этом семействе должна сводиться к поддержанию ценных свойств жирномолочности и повышению свойств обильномолочности. В таблице 19 приведена характеристика животных семейства Доры 89 по молочной продуктивности.
Семейство Лейлы 2801 . Насчитывается 16 потомков родоначальницы. В стаде имеется 4 живых продолжательницы. Средняя продуктивность по первой лактации 6668кг с МДЖ – 4,05% и МДБ – 3,18%. Средняя продуктивность семейства Лейлы 2801 по наивысшей лактации 8032 кг с МДЖ – 4,29% и МДБ – 3,21%. Коэффициент продолжаемости – 0,69. Коэффициент повторяемости по надою + 0,41. В таблице 20 приведена характеристика животных семейства Доры 89 по молочной продуктивности.
Таблица 20 - Продуктивность коров семейства Лейлы 2801
| Кличка | Инв.№ | Продуктивность по I лактации | Продуктивность по наивысшей лактации | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| надой, кг | МДЖ, % | МДЖ, кг | МДБ, % | № лак. | надой, кг | МДЖ, % | МДЖ, кг | МДБ, % | ||
| Лейла | 2801 | 3860 | 3,95 | 152,5 | 3,13 | 4 | 8610 | 4,67 | 401,8 | 3,06 |
| Лавра | 3226 | 5085 | 4,24 | 215,6 | 3,14 | 3 | 6381 | 4,56 | 291,0 | 3,50 |
| Луна | 3203 | 7283 | 3,73 | 271,5 | 3,28 | 3 | 8560 | 4,0 | 342,4 | 3,04 |
| Луша | 3017 | 5497 | 3,79 | 208,6 | 2,87 | 2 | 7754 | 4,14 | 321,1 | 2,93 |
| Ласточка | 2987 | 4584 | 4,57 | 209,3 | 3,48 | 3 | 7295 | 4,98 | 363,0 | 3,44 |
| Латунь | 32080 | 5671 | 3,53 | 200,2 | 2,93 | 2 | 7133 | 3,79 | 270,1 | 3,32 |
| Лань | 3054 | 8129 | 3,87 | 314,2 | 3,37 | 2 | 9926 | 4,59 | 455,2 | 3,52 |
| Лучезарная | 3143 | 6570 | 3,85 | 253,0 | 3,20 | 2 | 8661 | 4,34 | 375,5 | 3,16 |
| Легенда | 2850 | 7892 | 3,78 | 298,7 | 3,16 | 1 | 7892 | 3,78 | 298,7 | 3,16 |
| Литва | 3013 | 7049 | 4,46 | 314,6 | 3,30 | 2 | 6926 | 4,59 | 318,0 | 3,16 |
| Лизавета | 3321 | 7092 | 4,51 | 319,8 | 3,12 | 2 | 8188 | 4,45 | 364,4 | 3,32 |
| Лиандра | 3102 | 7882 | 4,25 | 334,8 | 3,43 | 2 | 10395 | 4,21 | 438,1 | 3,04 |
| Лаврушка | 2873 | 7283 | 4,12 | 299,8 | 2,98 | 1 | 7283 | 4,12 | 299,8 | 2,98 |
| Среднее | 6668 | 4,05 | 270,0 | 3,18 | 2,0 | 8032 | 4,29 | 344,7 | 3,21 | |
Родоначальница семейства корова Лейла 2801 получена методом внутрилинейного подбора быков линии Уес Идеал, с удаленным инбридингом на Р.О.Р.А. Элевейшен 1491007. По наивысшей лактации продуктивность составила 8610 кг с МДЖ – 4,67% и МДБ – 3,06%. Лучшая корова семейства – Лиандра 3102 по второй лактации имеет продуктивность 10395кг с МДЖ – 4,21% и МДБ – 3,04%. Получена она, как и родоначальница, методом внутрилинейного подбора быков Хагрида 61684197 и Хаммока 397558 линии Уес Идеал.
Продуктивность женских предков по четырем поколениям очень высокая, находится в пределах 6000 до 8000 кг молока, с содержанием жира от 3,7% до 4,7%.
В целом это семейство рекомендуем использовать для заводских целей, сохраняя и размножая ценные генотипы.
Семейство Холушки 2968 . Средняя продуктивность семейства 6897 кг, при МДЖ – 3,98% и МДБ – 3,12%. К семейству Холушки 2968 относится 41 потомок, 16 из них – живые.
Таблица 21 - Продуктивность коров семейства Холушка 2968
| Кличка | Инв. № | Продуктивность по I лактации | Продуктивность по наивысшей лактации | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| надой, кг | МДЖ, % | МДЖ, кг | МДБ, % | № лак. | надой, кг | МДЖ, % | МДЖ, кг | МДБ, % | ||
| Холушка | 2968 | 4504 | 4,20 | 189,2 | 3,09 | 3 | 7149 | 4,52 | 323,1 | 3,39 |
| Ханна | 2951 | 5849 | 4,05 | 236,9 | 3,26 | 7 | 6734 | 4,25 | 286,2 | 3,29 |
| Хавроша | 2802 | 6609 | 3,64 | 240,6 | 3,23 | 1 | 6609 | 3,64 | 240,6 | 3,23 |
| Хатанга | 2886 | 6003 | 4,23 | 253,9 | 3,26 | 3 | 7282 | 4,75 | 345,9 | 3,25 |
| Хурма | 2949 | 5898 | 3,65 | 215,3 | 3,17 | 2 | 6744 | 3,60 | 242,8 | 3,28 |
| Хвоя | 2942 | 5495 | 4,17 | 229,4 | 3,28 | 2 | 5716 | 4,59 | 262,4 | 3,53 |
| Хна | 2958 | 5340 | 4,05 | 216,1 | 3,21 | 2 | 6464 | 3,47 | 224,6 | 2,92 |
| Хвоинка | 3001 | 8285 | 3,81 | 315,5 | 3,11 | 1 | 8285 | 3,81 | 315,5 | 3,11 |
| Хорда | 3016 | 6165 | 3,92 | 241,7 | 3,08 | 1 | 6165 | 3,92 | 241,7 | 3,08 |
| Хвала | 2901 | 6027 | 3,56 | 214,7 | 2,99 | 3 | 9797 | 5,03 | 492,5 | 3,26 |
| Хроника | 2911 | 5387 | 4,39 | 236,6 | 3,23 | 1 | 5387 | 4,39 | 236,6 | 3,23 |
| Хильда | 3071 | 6672 | 3,47 | 231,5 | 2,83 | 3 | 8650 | 4,19 | 362,3 | 3,30 |
| Хитрая | 3113 | 8682 | 4,10 | 355,9 | 3,29 | 1 | 8682 | 4,10 | 355,9 | 3,29 |
| Хорошка | 2867 | 6110 | 4,07 | 248,9 | 3,23 | 4 | 9136 | 4,61 | 421,6 | 3,21 |
| Хвала | 3102 | 5573 | 3,83 | 213,4 | 2,99 | 1 | 5573 | 3,83 | 213,4 | 2,99 |
| Хвала | 2929 | 6601 | 3,59 | 236,9 | 2,98 | 2 | 8994 | 4,22 | 379,6 | 3,12 |
| Хамса | 3218 | 9160 | 3,97 | 363,3 | 3,08 | 1 | 9160 | 3,97 | 363,3 | 3,08 |
| Хохотушка | 3072 | 6859 | 3,84 | 263,6 | 2,86 | 2 | 9941 | 4,09 | 406,8 | 2,94 |
| Химия | 3144 | 7545 | 4,19 | 316,4 | 3,34 | 3 | 9847 | 4,41 | 434,0 | 3,08 |
| Хмелина | 2826 | 6546 | 4,15 | 271,1 | 3,00 | 3 | 9243 | 4,27 | 395,0 | 3,18 |
| Хабанера | 3350 | 5781 | 5,07 | 293,2 | 3,34 | 1 | 5781 | 5,07 | 293,2 | 3,34 |
| Хохлома | 2842 | 8741 | 3,71 | 324,6 | 2,90 | 2 | 9408 | 5,11 | 481,2 | 3,34 |
| Хала | 3208 | 9001 | 3,91 | 351,7 | 3,17 | 1 | 9001 | 3,91 | 351,7 | 3,17 |
| Хозяйка | 2839 | 6733 | 4,51 | 303,4 | 3,18 | 2 | 7997 | 4,77 | 381,4 | 3,32 |
| Холеная | 3129 | 8831 | 3,93 | 347,2 | 2,93 | 1 | 8831 | 3,93 | 347,2 | 2,93 |
| Холла | 258080 | 7974 | 3,90 | 310,8 | 3,12 | 1 | 7974 | 3,90 | 310,8 | 3,12 |
| Хлопушка | 3096 | 7472 | 3,87 | 289,3 | 3,20 | 4 | 10901 | 4,74 | 516,2 | 3,22 |
| Среднее | 6897 | 3,98 | 273,9 | 3,12 | 2,1 | 8011 | 4,25 | 342,4 | 3,18 | |
