

Таблица 18 – Характеристика голштинских быков-производителей и быков улучшенных генотипов по изменению продуктивности дочерей при переходе со стойлового на пастбищное содержание
| Кличка | Инвен- тарный номер | Ли- ния | Коли- чест- во доче- рей | Удой, кг | Тсн | Ранг | Удой, кг | Твс | Ранг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Май | Июнь | ||||||||
| 1 Великий | 697 | 9 | 5 | 456,00 | 461,50 | 1,02 | 6 | 388,00 | 0,85 | 1 |
| 2 Модный | 415 | 9 | 5 | 450,67 | 475,00 | 1,05 | 4 | 399,00 | 0,86 | 2 |
| 3 Трал | 169833 | 1 | 5 | 454,67 | 436,33 | 0,97 | 12 | 390,67 | 0,91 | 3 |
| 4 Дарко | 271 | 1 | 5 | 371,50 | 395,00 | 1,08 | 3 | 364,50 | 0,93 | 4,5 |
| 5 Самсунг | 271 | 1 | 14 | 400,88 | 463,25 | 1,16 | 1 | 424,88 | 0,93 | 4,5 |
| 6 Гарт | 1190 | 5 | 5 | 460,50 | 420,00 | 0,92 | 12 | 391,50 | 0,94 | 6 |
| 7 Зефир | 658 | 5 | 8 | 478,50 | 475,00 | 1,01 | 9 | 444,88 | 0,96 | 7 |
| 8 Трипле | 244 | 5 | 7 | 404,71 | 410,00 | 1,01 | 9 | 403,71 | 1,00 | 8,5 |
| 9 Эгли | 257 | 6 | 6 | 450,14 | 396,86 | 0,91 | 30 | 392,29 | 1,00 | 8,5 |
| 10 Сэр | 332 | 6 | 6 | 464,00 | 463,17 | 1,02 | 6 | 455,33 | 1,01 | 10 |
| 11 Грин | 172 | 1 | 15 | 477,54 | 441,08 | 0,94 | 19,5 | 430,31 | 1,02 | 11,5 |
| 12 Пряник | 377 | 1 | 5 | 458,67 | 429,33 | 0,95 | 16 | 434,00 | 1,02 | 11,5 |
| 13Астронавт | 174185 | 1 | 5 | 391,33 | 366,33 | 0,94 | 19,5 | 373,33 | 1,03 | 13 |
| 14 Милорд | 51 | 5 | 5 | 461,00 | 434,50 | 0,95 | 16 | 449,50 | 1,03 | 16 |
| 15 Рид | 96 | 5 | 11 | 430,40 | 393,60 | 0,92 | 26,5 | 402,60 | 1,03 | 16 |
| 16 Хатнер | 378680 | 5 | 14 | 435,36 | 417,36 | 0,97 | 12 | 427,73 | 1,03 | 16 |
| 17 Полет | 326058 | 6 | 6 | 462,25 | 507,75 | 1,09 | 2 | 516,00 | 1,03 | 16 |
| 18 Черри | 307 | 9 | 11 | 474,86 | 422,43 | 0,89 | 31 | 429,14 | 1,03 | 16 |
| 19 Мак | 195 | 1 | 6 | 568,00 | 524,00 | 0,92 | 26,5 | 547,50 | 1,04 | 19,5 |
| 20 Стингер | 243 | 1 | 7 | 487,00 | 491,83 | 1,02 | 6 | 506,00 | 1,04 | 19,5 |
| 21 Классик | 219 | 6 | 12 | 440,55 | 443,64 | 1,01 | 9 | 451,18 | 1,05 | 21 |
| 22 Консул | 207 | 6 | 13 | 452,82 | 414,45 | 0,94 | 19,5 | 434,09 | 1,06 | 22 |
| 23 Локус | 388619 | 6 | 11 | 418,00 | 392,40 | 0,93 | 22,5 | 404,40 | 1,07 | 23,5 |
| 24 Сон | 286 | 9 | 5 | 454,67 | 413,33 | 0,93 | 22,5 | 439,33 | 1,07 | 23,5 |
| 25 Урзон | 992 | 5 | 10 | 396,40 | 378,60 | 0,94 | 19,5 | 386,70 | 1,10 | 25,5 |
| 26 Винтер | 1228 | 6 | 12 | 485,10 | 459,90 | 0,95 | 16 | 476,40 | 1,10 | 25,5 |
| 27 Кольт | 999 | 1 | 5 | 427,67 | 368,33 | 0,84 | 33 | 359,00 | 1,12 | 27 |
| 28 Код | 189 | 1 | 14 | 451,36 | 407,57 | 0,92 | 26,5 | 438,50 | 1,13 | 28,5 |
| 29 Маис | 821 | 5 | 15 | 504,38 | 488,23 | 0,96 | 14 | 483,00 | 1,13 | 28,5 |
| 30 Шанс | 172 | 5 | 11 | 479,44 | 446,56 | 0,92 | 26,5 | 493,33 | 1,14 | 30 |
| 31 Космонавт | 176591 | 1 | 5 | 387,33 | 332,67 | 0,86 | 32 | 382,33 | 1,15 | 31,5 |
| 32 Гармоник | 4 | 8 | 8 | 480,14 | 442,71 | 0,92 | 26,5 | 489,43 | 1,15 | 31,5 |
| 33 Лидер | 265 | 1 | 9 | 386,75 | 376,00 | 0,97 | 12 | 421,50 | 1,16 | 33 |
Таблица 19 – Характеристика голштинских быков-производителей и быков улучшенных генотипов по изменению продуктивности дочерей при переходе с
пастбищного на стойловое содержание
| Кличка | Инвен- тарный номер | Ли- ния | Ко- личе- ство доч. | Удой, кг | Тсн | Ранг | Удой, кг | Твс | Ранг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сен- тябрь | Ок- тябрь | Ноябрь | ||||||||
| 1 Консул | 207 | 6 | 7 | 439,33 | 447,50 | 1,03 | 5,5 | 365,50 | 0,82 | 1 |
| 2 Дарко | 271 | 1 | 8 | 436,33 | 443,00 | 1,03 | 5,5 | 374,17 | 0,87 | 2,5 |
| 3 Сэр | 332 | 6 | 6 | 439,75 | 469,00 | 1,06 | 3,5 | 383,25 | 0,87 | 2,5 |
| 4 Урзон | 992 | 5 | 9 | 477,00 | 437,43 | 0,92 | 22 | 377,86 | 0,88 | 4 |
| 5 Лидер | 265 | 1 | 8 | 445,33 | 456,50 | 1,06 | 3,5 | 417,33 | 0,92 | 5,5 |
| 6 Трал | 169833 | 1 | 8 | 424,50 | 390,00 | 0,98 | 12,5 | 356,50 | 0,92 | 5,5 |
| 7 Рид | 96 | 5 | 7 | 441,17 | 410,00 | 0,94 | 18,5 | 378,83 | 0,93 | 7,5 |
| 8 Классик | 219 | 6 | 16 | 529,00 | 437,50 | 0,84 | 29,5 | 399,38 | 0,93 | 7,5 |
| 9 Хатнер | 378680 | 5 | 6 | 413,00 | 402,60 | 0,98 | 12,5 | 376,20 | 0,94 | 9,5 |
| 10 Винтер | 1228 | 6 | 13 | 429,20 | 435,00 | 1,02 | 7 | 398,80 | 0,94 | 9,5 |
| 11 Дилер | 1002 | 1 | 7 | 408,25 | 427,50 | 1,07 | 2 | 400,75 | 0,95 | 13,5 |
| 12 Космонавт | 176591 | 1 | 5 | 432,50 | 371,50 | 0,87 | 27 | 352,00 | 0,95 | 13,5 |
| 13 Маис | 821 | 5 | 18 | 438,67 | 408,28 | 0,95 | 17 | 381,72 | 0,95 | 13,5 |
| 14 Милорд | 51 | 5 | 11 | 491,80 | 448,80 | 0,93 | 20,5 | 425,00 | 0,95 | 13,5 |
| 15 Трипле | 244 | 5 | 6 | 406,50 | 406,50 | 1,00 | 9 | 386,50 | 0,95 | 13,5 |
| 16 Сон | 286 | 9 | 6 | 426,00 | 396,00 | 0,93 | 20,5 | 375,00 | 0,95 | 13,5 |
| 17 Грин | 172 | 1 | 10 | 434,67 | 359,00 | 0,84 | 29,5 | 340,50 | 0,96 | 18,5 |
| 18 Гарт | 1190 | 5 | 5 | 422,00 | 426,00 | 1,01 | 8 | 409,00 | 0,96 | 18,5 |
| 19 Полет | 326058 | 6 | 5 | 434,00 | 392,00 | 0,90 | 23 | 377,00 | 0,96 | 18,5 |
| 20 Великий | 697 | 9 | 5 | 355,00 | 396,00 | 1,12 | 1 | 366,00 | 0,96 | 18,5 |
| 21 Зефир | 658 | 5 | 5 | 516,00 | 396,00 | 0,77 | 33 | 386,00 | 0,97 | 21 |
| 22 Модный | 415 | 9 | 5 | 444,48 | 409,12 | 0,94 | 18,5 | 394,79 | 0,98 | 22 |
| 23 Гармоник | 4 | 8 | 15 | 415,56 | 387,00 | 0,96 | 15,5 | 382,33 | 1,00 | 23 |
| 24 Код | 189 | 1 | 15 | 409,33 | 400,78 | 0,99 | 10 | 403,56 | 1,01 | 24,5 |
| 25 Самсунг | 271 | 1 | 11 | 467,75 | 397,25 | 0,89 | 24,5 | 399,38 | 1,01 | 24,5 |
| 26 Локус | 388619 | 6 | 9 | 454,33 | 390,67 | 0,88 | 26 | 409,00 | 1,05 | 26 |
| 27 Шанс | 172 | 5 | 16 | 422,80 | 369,90 | 0,89 | 24,5 | 385,70 | 1,06 | 27 |
| 28 Стингер | 243 | 1 | 5 | 454,25 | 435,75 | 0,96 | 15,5 | 464,50 | 1,07 | 28 |
| 29 Черри | 307 | 9 | 13 | 407,29 | 391,14 | 0,98 | 12,5 | 422,86 | 1,10 | 29 |
| 30 Мак | 195 | 1 | 9 | 468,83 | 376,00 | 0,83 | 31 | 413,33 | 1,11 | 31 |
| 31 Эгли | 257 | 6 | 5 | 430,50 | 348,00 | 0,81 | 32 | 389,00 | 1,11 | 31 |
| 32 Пряник | 377 | 1 | 5 | 555,50 | 477,00 | 0,86 | 28 | 524,50 | 1,12 | 32 |
| 33 Астронавт | 174185 | 1 | 5 | 345,00 | 453,00 | 0,98 | 12,5 | 319,00 | 1,21 | 33 |
