| Корм | Сырой протеин, % | Лизин | Метио- нин | Цистин | Триптофан | Аргинин | Гистидин | Лейцин | Изолейцин | Фенил- аланин | Тирозин | Треонин | Валин | Глицин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Кукуруза (отечественная) | 9,0 | 0,28 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,42 | 0,26 | 1,20 | 0,36 | 0,45 | 0,37 | 0,32 | 0,46 | 0,36 |
| Пшеница полновесная | 11,5 | 0,30 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,55 | 0,23 | 0,75 | 0,42 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 0,47 | 0,43 |
| -"-"- щуплая | 13,0 | 0,35 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,71 | 0,30 | 0,97 | 0,55 | 0,65 | 0,45 | 0,43 | 0,62 | 0,56 |
| Ячмень нешелушёный | 11,0 | 0,40 | 0,18 | 0,21 | 0,13 | 0,52 | 0,23 | 0,74 | 0,46 | 0,53 | 0,32 | 0,47 | 0,56 | 0,43 |
| -"-"- шелушёный | 12,2 | 0,43 | 0,29 | 0,10 | 0,17 | 0,57 | 0.25 | 0,80 | 0,50 | 0,58 | 0,35 | 0,40 | 0,62 | 0,47 |
| Овёс нешелушёный | 10,5 | 0,38 | 0,14 | 0,20 | 0,15 | 0,63 | 0,25 | 0,73 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,33 | 0,56 | 0,56 |
| -"-"- шелушёный | 12,0 | 0,41 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,72 | 0,30 | 0,83 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,38 | 0,64 | 0,64 |
| Просо нешелушёное | 10,7 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,34 | 0,23 | 1,05 | 0,43 | 0,52 | 0,38 | 0,32 | 0,52 | 0,29 |
| -"-"- тонкоплёнчатое | 13,2 | 0,33 | 0,34 | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,28 | 1,29 | 0,53 | 0,64 | 0,47 | 0,34 | 0,64 | 0,36 |
| -"-"- шелушёное | 11,6 | 0,26 | 0,32 | 0,12 | 0,15 | 0,44 | 0,25 | 1,34 | 0,49 | 0,62 | 0,46 | 0,46 | 0,61 | 0,29 |
| Рожь | 11,4 | 0,39 | 0,18 | 0,17 | 0,11 | 0,46 | 0,23 | 0,70 | 0,50 | 0,55 | 0,29 | 0,37 | 0,57 | 0,39 |
| Сорго (таннина менее 0,4 %) | 9,4 | 0,23 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,34 | 0,21 | 1,19 | 0,39 | 0,46 | 0,29 | 0,30 | 0,48 | 0,29 |
| Тритикале | 15,1 | 0,41 | 0,14 | 0,19 | 0,14 | 0,73 | 0,33 | 0,97 | 0,50 | 0,63 | 0,41 | 0,37 | 0,65 | 0,61 |
| Рапс озимый (зерно) | 23,3 | 1,24 | 0,60 | 0,72 | 0,19 | 1,50 | 0,89 | 1,79 | 1,00 | 1,05 | 0,47 | 1,10 | 1,27 | 1,23 |
| Соя тостированная | 34,0 | 2,10 | 0,48 | 0,50 | 0,36 | 2,62 | 0,90 | 2,70 | 1,70 | 1,74 | 1,02 | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
| Вика | 24,1 | 1,31 | 0,27 | 0,22 | 0,15 | 1,56 | 0,65 | 2,29 | 0,86 | 0,55 | 0,85 | 0,76 | 0,95 | |
| Люпин кормовой | 32,0 | 1,45 | 0,37 | 0,37 | 0,21 | 3,03 | 0,96 | 3,32 | 1,37 | - | 1,25 | 1,13 | 0,94 | |
| Горох | 20,4 | 1,40 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 1,34 | 0,67 | 0,97 | 0,96 | 0,89 | 0,49 | 0,76 | 0,96 | 0,77 |
| Бобы кормовые | 25,0 | 1,40 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 2,00 | 0,74 | 1,93 | 1,40 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 1,30 | 1,08 |
| Пайза | 13,6 | 0,20 | 0,33 | 0,19 | 0,16 | 0,44 | 0,28 | 1,20 | 0,53 | 0,73 | 0,46 | 0,42 | 0,66 | 0,31 |
| Амарант | 18,5 | 0,87 | 0,32 | 0,30 | 0,21 | 1,64 | 0,54 | 0,99 | 0,62 | 0,70 | 0,57 | 0,64 | 0,77 | 1,32 |
| Лён масличный (семена) | 22,0 | 0,44 | 0,51 | 0,42 | 0,34 | 2,05 | 0,48 | 1,37 | 1,09 | 0,92 | 0,57 | 0,88 | 1,16 | 0,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отруби пшеничные | 15,0 | 0,55 | 0,16 | 0,21 | 0,20 | 0,87 | 0,37 | 0,92 | 0,63 | 0,50 | 0,38 | 0,33 | 0,75 | 0,73 |
| -"-"- ржаные | 15,0 | 0,54 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,61 | 0,27 | 0,95 | 0,61 | 0,44 | 0,35 | 0,59 | 0,59 | 0,66 |
| Мука рыбная (63% протеина) | 63,0 | 5,05 | 1,66 | 1,19 | 0,65 | 3,77 | 1,38 | 4,44 | 2,76 | 2,71 | 1,98 | 2,71 | 3,50 | 4,34 |
| -"-"- (58% протеина) | 58,1 | 4,66 | 1,53 | 1,10 | 0,60 | 3,48 | 1,27 | 4,10 | 2,50 | 2,50 | 1,77 | 2,50 | 3,24 | 4,00 |
| -"-"- (52% протеина) | 52,5 | 4,21 | 1,38 | 1,00 | 0,54 | 3,15 | 1,15 | 3,70 | 2,30 | 2,26 | 1,60 | 2,26 | 2,92 | 3,62 |
| Мука мясокостная (44% прот-на) | 44,0 | 2,38 | 0,62 | 0,34 | 0,40 | 2,97 | 0,71 | 2,62 | 1,49 | 1,62 | 1,49 | 1,49 | 2,16 | 3,29 |
| -"-"- (38% прот-на) | 37,9 | 2,00 | 0,52 | 0,29 | 0,34 | 2,50 | 0,60 | 2,20 | 1,25 | 1,36 | 1,25 | 1,25 | 1,82 | 2,77 |
| -"-"- (34% прот.) | 34,1 | 1,74 | 0,50 | 0,27 | 0,33 | 2,25 | 0,54 | 1,98 | 1,13 | 1,22 | 0,74 | 1,13 | 1,64 | 2,49 |
| Мука мясная (50% протеина) | 50,0 | 3,35 | 0,83 | 0,43 | 0,41 | 3,15 | 0,80 | 2,59 | 1,32 | 1,43 | 1,02 | 1,47 | 1,47 | 7,41 |
| -"-"- (45% протеина) | 45,0 | 3,02 | 0,75 | 0,38 | 0,37 | 2,83 | 0,72 | 2,33 | 1,19 | 1,28 | 0,92 | 1,32 | 1,80 | 6,67 |
| Мука костная необезжиренная | 18,1 | 0,70 | 0,25 | 0,14 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - |
| -"-"- обезжиренная (0,3% фтора) | 7,2 | 0,33 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - |
| -"-"- из гидролизованного пера | 79,9 | 1,57 | 0,42 | 3,58 | 0,40 | 6,40 | 0,35 | 7,08 | 4,60 | 4,00 | 2,00 | 3,92 | 7,41 | 6,60 |
| -"-"- крилевая | 52,8 | 3,30 | 1,03 | 0,49 | 0,47 | 2,28 | 1,10 | 4,07 | 2,50 | 2,31 | 2,53 | 2,31 | 2,68 | 2,53 |
| -"-"- кровяная(75% протеина) | 75,0 | 6,20 | 0,91 | 1,14 | 1,06 | 3,36 | 4,90 | 9,00 | 0,75 | 5,40 | 2,25 | 3,30 | 6,97 | 3,36 |
| Дрожжи кормовые (49% прот-на) | 49,0 | 3,32 | 0,49 | 0,41 | 0,64 | 2,38 | 0,87 | 3,29 | 2,41 | 1,98 | 1,52 | 2,40 | 2,68 | 2,11 |
| -"-"- (42% протеина) | 42,0 | 2,85 | 0,42 | 0,35 | 0,55 | 2,04 | 0,75 | 2,82 | 2,07 | 1,70 | 1,30 | 2,06 | 2,30 | 1,81 |
| Биотрин (40% протеина) | 40,4 | 1,28 | 0,62 | 0,35 | - | 1,87 | 1,07 | 2,42 | 1,29 | 1,31 | 0,94 | 1,48 | 1,81 | 1,72 |
| Белотин (41% протеина) | 41,2 | 1,54 | 0,47 | 0,36 | - | 1,74 | 1,03 | 1,77 | 1,10 | 1,15 | 1,13 | 1,34 | 1,42 | 1,22 |
| Семена подсолнечника | 15,0 | 1,18 | 0,38 | 0,19 | 0,45 | 2,30 | 0,55 | 1,60 | 1,00 | 1,15 | - | 0,45 | 1,60 | - |
| Шрот подсолнечный (43%прот-на) | 42,9 | 1,40 | 0,90 | 0,72 | 0,54 | 3,34 | 1,08 | 2,65 | 1,88 | 1,99 | 1,27 | 1,55 | 2,24 | 2,43 |
| -"-"- (39% протеина) | 38,8 | 1,33 | 0,78 | 0,65 | 0,46 | 3,02 | 0,98 | 2,40 | 1,70 | 1,80 | 1,15 | 1,40 | 2,03 | 2,20 |
| -"-"- (36% протеина) | 36,0 | 1,20 | 0,68 | 0,54 | 0,43 | 2,80 | 0,91 | 2,23 | 1,58 | 1,67 | 1,07 | 1,30 | 1,88 | 2,04 |
| Жмых подсолнечный (30% прот-на) | 30,5 | 0,85 | 0,73 | 0,41 | 0,42 | 2,16 | 0,87 | 1,78 | 1,25 | 1,33 | 0,87 | 1,28 | 1,60 | 1,99 |
| -"-"- (42% протеина) | 42,0 | 2,71 | 0,60 | 0,63 | 0,59 | 3,07 | 1,08 | 3,24 | 2,05 | 2,13 | 1,46 | 1,68 | 2,17 | 1,72 |
| -"-"- (40% протеина) | 40,0 | 2,36 | 0,47 | 0,61 | 0,56 | 2,92 | 1,02 | 3,09 | 1,95 | 2,03 | 1,39 | 1,60 | 2,07 | 1,64 |
| Жмых соевый (36% протеина) | 35,6 | 2,26 | 0,45 | 0,49 | 0,55 | 2,60 | 0,83 | 2,72 | 1,75 | 1,90 | 1,24 | 1,51 | 1,83 | 1,48 |
Продолжение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шрот рапсовый | 33,2 | 2,04 | 0,95 | 1,08 | 0,47 | 2,22 | 1,34 | 2,71 | 1,51 | 1,69 | 0,62 | 1,65 | 2,13 | 2,08 |
| Жмых рапсовый | 30,0 | 1,62 | 0,79 | 0,63 | 0,41 | 2,04 | 1,21 | 2,39 | 1,33 | 1,38 | 0,79 | 1,46 | 1,47 | 1,36 |
| Жмых горчичный | 40,9 | 2,07 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 2,03 | 1,07 | 2,30 | 1,80 | 1,94 | 0,78 | 1,86 | 1,24 | 1,99 |
| Шрот льняной (33% протеина) | 33,3 | 1,21 | 0,53 | 0,60 | 0,52 | 3,11 | 0,73 | 2,05 | 1,65 | 1,39 | 0,86 | 1,23 | 1,75 | 1,46 |
| Жмых льняной | 32,5 | 1,24 | 0,56 | 0,47 | 0.47 | 3,00 | 0,71 | 2,00 | 1,61 | 1,28 | 0,72 | 1,02 | 1,71 | 1,43 |
| Шрот арахисовый (42% протеина) | 41,6 | 1,52 | 0,50 | 0,64 | 0,42 | 4,74 | 0,95 | 2,57 | 1,45 | 2,07 | 1,53 | 1,07 | 1,74 | 2,30 |
| Жмых арахисовый | 47,5 | 1,58 | 0,45 | 0,59 | 0,51 | 5,19 | 1,08 | 2,94 | 1,65 | 2,18 | 1,75 | 1,23 | 2,00 | 2,64 |
| Мука травяная «экстра» (20% прот-на) | 20,0 | 0,94 | 0,30 | 0,22 | 0,31 | 0,90 | 0,37 | 1,33 | 0,83 | 0,85 | 0,69 | 0,82 | 0,96 | 0,92 |
| 1 класса (17% протеина) | 17,3 | 0,79 | 0,27 | 0,16 | 0,27 | 0,78 | 0,32 | 1,15 | 0,72 | 0,74 | 0,60 | 0,71 | 0,83 | 0,80 |
| 2 класса (16% протеина) | 15,9 | 0,68 | 0,17 | 0,15 | 0,24 | 0,72 | 0,29 | 1,06 | 0,66 | 0,68 | 0,55 | 0,67 | 0,76 | 0,74 |
| 3 класса (14% протеина) | 14,2 | 0,58 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,64 | 0,26 | 0,94 | 0,59 | 0,60 | 0,49 | 0,60 | 0,68 | 0,65 |
| Рыба непищевая | 17,5 | 1,20 | 0,54 | 0,21 | 0,19 | 1,40 | 0,41 | 1,23 | 0,72 | 0,67 | 0,53 | 0,77 | 0,71 | 1,01 |
| Молоко сухое (33% протеина) | 33,3 | 2,85 | 0,81 | 0,40 | 0,43 | 1,43 | 0,83 | 3,23 | 2,15 | 1,26 | 1,01 | 1,43 | 2,15 | 0,20 |
| ЗЦМ | 27,7 | 1,86 | 0,67 | 0,22 | 0,35 | 1,05 | 0,62 | 2,59 | 1,76 | 1,02 | 0,78 | 1,02 | 1,73 | 0,15 |
| Сыворотка молочная сухая | 11,3 | 0,80 | 0,19 | 0,24 | 0,12 | 0,27 | 0,17 | 0,96 | 0,69 | 0,38 | 0,26 | 0,55 | 0,63 | 0,11 |
| Яйца куриные сырые | 13,0 | 0,82 | 0,43 | 0,29 | 0,21 | 0,82 | 0,30 | 0,98 | 1,00 | 0,71 | 0,40 | 0,62 | 0,95 | 0,49 |
| Картофель сырой | 2,0 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,07 |
| Картофель сухой | 10,5 | 0.42 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,13 | 0,54 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,33 | 0,43 | 0,37 |
| Свекла сахарная сухая | 6,3 | 0,19 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,21 | 0,13 | 0,30 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,23 |
| Барда (сухая ячменная) | 39,3 | 0,85 | 0,70 | 0,73 | 0,77 | 1,17 | 1,77 | 2,70 | 1,42 | 1,66 | 1,10 | 1,16 | - | - |
| Фосфатиды подсолнечные | 28,1 | 1,19 | 0,39 | 0,30 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
