процентным содержанием сырого протеина в полнорационном комбикорме) и незаменимых аминокислот в рационе. Конверсия протеина кормов в белки яйца составляет –20-25%, а в белки съедобных частей тушек цыплят-бройлеров – в среднем 15-20%.
Дефицит протеина в кормосмесях отрицательно сказывается на сохранности и продуктивности птицы. При этом ухудшается воспроизводительная способность птицы, а также наблюдается депрессия роста молодняка и снижается его устойчивость к заболеваниям.
Избыток протеина в рационах для птицы также приводит к нежелательным явлениям, связанным со снижением продуктивности и использования азота, уменьшением накопления витаминов группы В и А в печени и неэффективной затратой протеина на энергетические цели. Установлено, что сбалансированность рационов по незаменимым аминокислотам на 40-45% удовлетворяет потребность птицы в протеине.
При этом незаменимые аминокислоты являются важнейшим после энергии кормовым фактором, лимитирующим продуктивность птицы. К их числу, которые нормируют в рационах для птицы, относят лизин, метионин, цистин, триптофан, аргинин, гистидин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, тирозин, треонин, валин и глицин. Наиболее дефицитными по содержанию в кормосмесях для птицы являются метионин, лизин, триптофан. По содержанию незаменимых аминокислот особенно богаты протеины кормов животного происхождения. В то же время протеины кормов растительного происхождения дефицитны по лизину в среднем на 35%, по метионину – на 15-20% и по триптофану – на 10-15%.
Полностью сбалансированный рацион по аминокислотному питанию позволяет снизить нормы протеина на 10-15% и расход высокобелковых кормов животного происхождения без отрицательного влияния на здоровье и продуктивность птицы.
Таблица 114 – Ориентировочные нормы скармливания птице полнорационных комбикормов, г/гол./сут.
| Воз- раст птицы, нед. | Куры яичных пород Куры мясных пород | Цып- лята- брой- леры | Индейки | Утки | Гуси | Це- сарки | Пере- пела | Фазаны | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| белые | корич- невые | на полу | в клетках | среднего типа | тяжёлого типа | пекин- ские | мяс- ных пород | ||||||
| 1 | 9 | 12 | 14 | 13 | 15 | 10 | 10 | 40 | 50 | 35 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 16 | 19 | 30 | 22 | 30 | 25 | 25 | 70 | 75 | 90 | 15 | 7 | 7 |
| 3 | 22 | 25 | 45 | 33 | 60 | 40 | 40 | 115 | 110 | 110 | 25 | 13 | 13 |
| 4 | 28 | 32 | 50 | 45 | 90 | 60 | 60 | 185 | 145 | 220 | 35 | 13 | 19 |
| 5 | 34 | 36 | 55 | 45 | 105 | 90 | 90 | 215 | 200 | 270 | 40 | 16 | 25 |
| 6 | 40 | 41 | 58 | 50 | 110 | 140 | 140 | 230 | 245 | 280 | 50 | 16 | 33 |
| 7 | 45 | 46 | 60 | 55 | 115 | 145 | 150 | 250 | 280 | 328 | 55 | 17 | 38 |
| 8 | 49 | 51 | 62 | 55 | 130 | 160 | 165 | 2551 | 1501 | 338 | 65 | - | 45 |
| 9 | 53 | 55 | 64 | 60 | - | 190 | 195 | 230 | 150 | 338 | 70 | - | 50 |
| 10 | 57 | 58 | 66 | 60 | - | 210 | 220 | 230 | 160 | 320 | 75 | - | 55 |
| 11 | 60 | 61 | 68 | 65 | - | 240 | 250 | 230 | 168 | 290 | 80 | - | 60 |
| 12 | 63 | 64 | 70 | 65 | - | 255 | 260 | 230 | 175 | 280 | 82 | - | 63 |
| 13 | 66 | 67 | 70 | 70 | - | 260 | 265 | 230 | 185 | 280 | 85 | - | 65 |
| 14 | 68 | 70 | 70 | 70 | - | 275 | 280 | 230 | 192 | 280 | 85 | - | 70 |
| 15 | 70 | 72 | 75 | 75 | - | 285 | 290 | 230 | 199 | 280 | 90 | - | 70 |
| 16 | 72 | 75 | 75 | 75 | - | 305 | 310 | 230 | 206 | 280 | 90 | - | 70 |
| 17 | 76 | 78 | 80 | 75 | - | 315 | 325 | 230 | 213 | 280 | 95 | - | 70 |
| 18 | 79 | 82 | 85 | 80 | - | 460/2002 | 460/2202 | 230 | 220 | 280 | 95 | - | 70 |
| 19 | 83 | 87 | 90 | 85 | - | 480/210 | 500/240 | 230 | 225 | 280 | 95 | - | 70 |
| 20 | 86 | 90 | 105 | 90 | - | 500/240 | 520/260 | 230 | 230 | 280 | 95 | - | 70 |
| 21 | 93 | 100 | 110 | 100 | - | 510/250 | 540/280 | 230 | 237 | 280 | 100 | - | 70 |
| 22 | 97 | 110 | 120 | 110 | - | 520/260 | 580/285 | 230 | 243 | 280 | 100 | - | 70 |
| 23 | 110 | 115 | 130 | 120 | - | 530/265 | 585/290 | 230 | 250 | 280 | 100 | - | 70 |
| 24 | 115 | 117 | 140 | 130 | - | 530/270 | 590/290 | 230 | 255 | 280 | 100 | - | 70 |
| 25 | 115 | 120 | 145 | 135 | - | 520/260 | 580/280 | 230 | 260 | 280 | 100 | - | 70 |
| 26 | 115 | 120 | 150 | 140 | - | 510/260 | 560/280 | 230 | 260 | 280 | 105 | - | 70 |
| 27-29 | 115 | 120 | 155-160 | 145-150 | - | 510/260 | 560/280 | 240 | 270 | 330 | 105 | - | 70 |
| 30-42 | 115 | 120 | 160 | 150 | - | 510/260 | 560/280 | 240 | 270 | 330 | 120 | - | 70 |
| 43-54 | 115 | 120 | 155 | 150 | - | 510/260 | 560/280 | 240 | 270 | 330 | 120 | - | - |
| 55 | 115 | 120 | 150 | 145 | - | 500/230 | 560/280 | 240 | 270 | 330 | 120 | - | - |
1 – Ограниченное кормление; 2 – Для самцов и самок соответственно.
Таблица 115 – Рекомендуемая структура полнорационных комбикормов для сельскохозяйственной птицы, %
| Вид и возраст птицы, недель | Зерно- вые и зерно- бобо- вые | Отруби пше- ничные | Жмы- хи, шроты | Корма жи- вотные | Дрож- жи кормо- вые | Мука тра- вяная | Корма мине- раль- ные | Жиры и масла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куры яичных кроссов: | ||||||||
| 1-7 | 60-70 | - | 10-20 | 4-7 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-2 |
| 8-16 | 70-80 | 0-10 | 5-10 | 0-3 | 0-5 | 0-10 | 2-3 | 0-1 |
| 17-20 | 60-70 | 0-5 | 8-15 | 2-4 | 0-4 | 0-5 | 2-4 | 0-2 |
| 21 и старше | 60-75 | 0-7 | 8-20 | 2-6 | 0-5 | 0-10 | 7-9 | 0-4 |
| Куры мясных кроссов: | ||||||||
| 1-7 | 60-70 | - | 10-20 | 4-7 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-2 |
| 8-13 | 70-80 | 0-5 | 5-10 | 0-3 | 0-5 | 0-7 | 1-2 | 0-2 |
| 14-18 | 70-80 | 0-10 | 5-10 | 0-2 | 0-5 | 0-10 | 2-3 | 0-1 |
| 19-23 | 60-70 | 0-5 | 5-10 | 2-4 | 0-4 | 0-15 | 2-4 | 0-2 |
| 24 и старше | 60-75 | 0-7 | 8-20 | 2-6 | 0-5 | 0-10 | 7-9 | 0-1 |
| Цыплята-бройлеры: | ||||||||
| 1-4 | 55-65 | - | 15-25 | 4-8 | 0-3 | - | 0,5-1 | 0-6 |
| 5-7 | 60-70 | - | 10-20 | 4-5 | 0-5 | 0-3 | 0,5-2 | 0-8 |
| Утки: | ||||||||
| 1-3 | 65-75 | - | 10-20 | 4-7 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 0-2 |
| 4-8 | 70-80 | - | 5-15 | 2-5 | 0-5 | 0-10 | 1-2 | 0-5 |
| 9-21 | 65-70 | 5-10 | 15 | 0-2 | 0-5 | 0-10 | 2-3 | 0-1 |
| 22 и старше | 60-75 | 0-7 | 6-12 | 2-4 | 0-5 | 0-15 | 4-6 | 0-6 |
| Гуси: | ||||||||
| 1-3 | 65-75 | 0-5 | 10-20 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | - |
| 4-8 | 70-80 | 0-5 | 5-15 | 2-5 | 0-5 | 0-10 | 1-2 | - |
| 9-26 | 65-70 | 5-10 | 0-5 | 0-2 | 0-5 | 0-10 | 2-3 | - |
| 27 и старше | 60-75 | 0-7 | 5-10 | 3-4 | 0-5 | до 30 | 4-5 | 0-6 |
| Индейки: | ||||||||
| 1-4 | 45-50 | - | 20-30 | 10-15 | 0-8 | 3-5 | 0,5-1 | 0-2 |
| 5-17 | 50-55 | - | 10-20 | 4-8 | 0-8 | 5-6 | 1-2 | 0-5 |
| 18-30 | 75-80 | - | 5-10 | 0-4 | 0-6 | 6-8 | 2-4 | 0-1 |
| Перепела: | ||||||||
| 1-4 | 40-60 | - | 20-45 | 7-15 | 0-3 | 3-5 | 1-2 | 0-2 |
| 5-6 | 50-60 | - | 15-30 | 5-12 | 0-3 | 3-5 | 1-2 | 0-5 |
| 7 и старше | 65-70 | - | 10-25 | 2-6 | 0-5 | 0-12 | 2-3 | - |
| Фазаны: | ||||||||
| 1-3 | 40-60 | - | 20-45 | 7-12 | 0-3 | 3-5 | 1-2 | - |
| 4-13 | 50-65 | - | 15-30 | 5-12 | 0-3 | 3-5 | 1-2 | - |
| 14 и старше | 60-65 | - | 8-10 | 2-6 | 0-5 | 0-7 | 7-9 | - |
