Таблица 7 Частота аллелей трансферринового локуса у отечественных пород овец
| № п/ п | Порода | Аллели | Номен- клатура (автор) | Автор иссле- дования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | С | D | Е | Р | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Алтай- ская тон- корунная | 0,506 | 0,082 | 0,167 | 0,206 | 0,207 | 0,012 | E. Juck- er | В.И. Глазко и др., 1979 |
| 2 | Асканий- ская | 0,031 | 0,447 | 0,066 | 0,403 | 0,032 | 0,021 | J. Ash- ton | А.В.Пересадин ,1969 |
| 3 | Грознен- ская тон- корунная | 0,330 | 0,080 | 0,182 | 0,385 | 0,023 | - | E. Juck- er | С.А. Казанов- ский и др., 1989 |
| 4 | Казахская тонко- рунная | 0,352 | 0,274 | 0,290 | 0,076 | 0,009 | - | J. Ash- ton | Г.Л. Ким, 1983 |
| 5 | Кавказ- ская тон- корунная | 0,341 | 0,147 | 0,128 | 0,372 | 0,012 | - | E. Juck- er | С.А. Казанов- ский и др., 1988 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Киргиз- ская тонко- рунная | 0,321 | 0,131 | 0,448 | 0,07 | 0,03 | - | J. Ash- ton | Д.В. Карликов и др., 1972 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ставро- польская тонко- рунная | 0,339 | 0,116 | 0,177 | 0,366 | 0,002 | - | E. Juck- er | С.А. Казанов- ский и др., 1989 |
| 8 | Куйбы- шевская | 0,319 | 0,198 | 0,450 | 0,032 | 0,001 | - | J. Ash- ton | М.Ф.Башкеева, 1978 |
| 9 | Совет- ский ме- ринос | 0,409 | 0,101 | 0,136 | 0,313 | 0,041 | - | E. Juck- er | С.А. Казанов- ский и др., 1989., |
| 10 | Цигай- ская | 0,351 | 0,122 | 0,189 | 0,270 | 0,068 | - | E. Juck- er | С.А. Казанов- ский и др., 1989., |
| 11 | Цигай- ская | 0,215 | 0,179 | 0,554 | 0,043 | 0,008 | - | J. Ash- ton | В.И. Спиридо- нов, И.И. Мо- горян, 1976 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Дегерес- ская шерстная | 0,292 | 0,085 | 0,494 | 0,106 | 0,022 | - | J. Ash- ton | Г.Л. Ким, 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Джайдара | 0,207 | 0,251 | 0,319 | 0,151 | 0,072 | - | J. Ash- ton | М.Н.Аберкуло в, 1979 |
| 14 | Имери- тинская | 0,213 | 0,161 | 0,298 | 0,210 | 0,118 | - | J. Ash- ton | М.Д.Рчеушвил и,1979 |
| 15 | Ламно- горская | 0,301 | 0,120 | 0,391 | 0,132 | 0,056 | - | J. Ash- ton | М.Д.Рчеушвил и,1979 |
| 16 | Латвий- ская | 0,224 | 0,472 | 0,137 | 0,166 | - | - | J. Ash- ton | С.Т.Стамбеков , 1975 |
| 17 | Романов- ская | 0,049 | 0,041 | 0,906 | 0,004 | - | - | J. Ash- ton | А.А.Лазовский , 1978 |
| 18 | Тушин- ская | 0,214 | 0,180 | 0,309 | 0,194 | 0,103 | - | J. Ash- ton | М.Д.Рчеушвил и,1979 |
| 19 | Эдильба- евская | 0,559 | 0,379 | 0,063 | - | - | - | J. Ash- ton | С.Т.Стамбеков , 1975 |
