| 12 | Дегерес- ская шерстная | 0,292 | 0,085 | 0,494 | 0,106 | 0,022 | - | J. Ash- ton | Г.Л. Ким, 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Джайдара | 0,207 | 0,251 | 0,319 | 0,151 | 0,072 | - | J. Ash- ton | М.Н.Аберкуло в, 1979 |
| 14 | Имери- тинская | 0,213 | 0,161 | 0,298 | 0,210 | 0,118 | - | J. Ash- ton | М.Д.Рчеушвил и,1979 |
| 15 | Ламно- горская | 0,301 | 0,120 | 0,391 | 0,132 | 0,056 | - | J. Ash- ton | М.Д.Рчеушвил и,1979 |
| 16 | Латвий- ская | 0,224 | 0,472 | 0,137 | 0,166 | - | - | J. Ash- ton | С.Т.Стамбеков , 1975 |
| 17 | Романов- ская | 0,049 | 0,041 | 0,906 | 0,004 | - | - | J. Ash- ton | А.А.Лазовский , 1978 |
| 18 | Тушин- ская | 0,214 | 0,180 | 0,309 | 0,194 | 0,103 | - | J. Ash- ton | М.Д.Рчеушвил и,1979 |
| 19 | Эдильба- евская | 0,559 | 0,379 | 0,063 | - | - | - | J. Ash- ton | С.Т.Стамбеков , 1975 |
| По- | Системы групп крови | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рода | А | В | С | D | M | R | ||||||||
| Aa | Ab | Bb | Bc | Bd | Be | Bi | Bg | Ca | Cb | Da | Ma | Mb | R | |
| Тонкорунные породы | ||||||||||||||
| ГТ | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 28 | 89 | 83 | 33 | 25 | 94 | 92 | 13 | 43 | 70 | 92 | 79 | 81 | 98 | |
| КА | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0, | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 02 | 14 | 73 | 52 | 37 | 19 | 55 | 97 | 346 | 72 | 64 | 17 | 19 | 38 | |
| ММ | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 89 | 98 | 95 | 27 | 95 | 87 | 83 | 95 | 53 | 08 | 83 | 98 | 95 | 95 | |
| СМ | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 01 | 07 | 86 | 88 | 36 | 55 | 56 | 89 | 25 | 43 | 76 | 86 | 92 | 98 | |
| СТ | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 72 | 43 | 26 | 44 | 92 | 73 | 69 | 92 | 15 | 90 | 19 | 27 | 16 | 51 | |
| АМ | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| 46 | 01 | 12 | 49 | 17 | 12 | 59 | 83 | 17 | 41 | 67 | 68 | 16 | 98 | |
| Полутонкорунные | породы | |||||||||||||
| СК | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| 87 | 53 | 89 | 76 | 98 | 18 | 98 | 18 | 24 | 79 | 51 | 76 | 49 | 98 | |
| СМ | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Ш | 36 | 25 | 76 | 89 | 15 | 95 | 25 | 44 | 44 | 14 | 93 | 14 | 95 | 77 |
Таблица 14 Оценка баранов по качеству потомства
| Показатель | Бараны | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СК | СКМШ | СТ | ||||||
| 960 | 943 | 6084 | 6087 | 8044 | Z 7037 | 58622 | ||
| Бараны | ||||||||
| Живая масса, кг | 97 | 99 | 88 | 95 | 97 | 93 | 127 | |
| Настриг чистой шерсти, кг | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 5,6 | |
| Потомки | ||||||||
| Количество потомков | ||||||||
| Номинальные | 36 | 48 | 44 | 48 | 50 | 37 | 49 | |
| Истинные | 8 | 20 | 16 | 21 | 17 | 14 | 21 | |
| Живая масса, кг | ||||||||
| Номинальные | 25,2 ±0,62 | 24,8 ±0,59 | 25,2 ±80,62 | 28,1 ±0,56 | 28,9 ±0,64 | 24,6 ±0,54 | 23,9 ±0,61 | |
| Истинные | 27,8 ±0,71 | 23,9 ±0,48 | 24,9 ±80,47 | 27,8 ±0,68 | 29,8 ±0,76 | 23,6 ±0,57 | 22,9 ±0,58 | |
| Td | ||||||||
| Номинальные | 1,21 | 1,18 | 2,31 | 1,18 | 3,31 | |||
| Истинные | 2,33 | 2,31 | 3,19 | 2,21 | 2,98 | |||
| Окончание таблицы 14 | ||||||||
