| Показатель | Бараны | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СК | СКМШ | СТ | ||||||
| 960 | 943 | 6084 | 6087 | 8044 | Z 7037 | 58622 | ||
| Бараны | ||||||||
| Живая масса, кг | 97 | 99 | 88 | 95 | 97 | 93 | 127 | |
| Настриг чистой шерсти, кг | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 5,6 | |
| Потомки | ||||||||
| Количество потомков | ||||||||
| Номинальные | 36 | 48 | 44 | 48 | 50 | 37 | 49 | |
| Истинные | 8 | 20 | 16 | 21 | 17 | 14 | 21 | |
| Живая масса, кг | ||||||||
| Номинальные | 25,2 ±0,62 | 24,8 ±0,59 | 25,2 ±80,62 | 28,1 ±0,56 | 28,9 ±0,64 | 24,6 ±0,54 | 23,9 ±0,61 | |
| Истинные | 27,8 ±0,71 | 23,9 ±0,48 | 24,9 ±80,47 | 27,8 ±0,68 | 29,8 ±0,76 | 23,6 ±0,57 | 22,9 ±0,58 | |
| Td | ||||||||
| Номинальные | 1,21 | 1,18 | 2,31 | 1,18 | 3,31 | |||
| Истинные | 2,33 | 2,31 | 3,19 | 2,21 | 2,98 | |||
| Окончание таблицы 14 | ||||||||
| Настриг чистой шерсти, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальные | 1,98 ±0,04 | 1,89 ±0,03 | 1,95 ±0,03 | 2,16 ±0,4 | 2,20 ±0,05 | 2,10 ±0,05 | 1,98 ±0,03 | ||
| Истинные | 2,12 ±0,05 | 1,78 ±0,03 | 1,87 ±0,02 | 2,11 ±0,04 | 2,31 ±0,04 | 2,18 ±0,03 | 1,89 ±0,02 | ||
| Td | |||||||||
| Номинальные | 1,81 | 3,57 | 1,02 | 1,72 | 2,06 | ||||
| Истинные | 4,48 | 5,63 | 0,22 | 4,61 | 7,07 | ||||
| Ранг барана по качеству потомков | |||||||||
| Номинальные | нейтра льный | нейтра льный | ухуд- шатель | нейтра льный | нейтрал ьный | нейтрал ьный | нейтр аль- ный | ||
| Истинные | улуч- шатель | ухуд- шатель | улуч- шатель | нейтра льный | улучша- тель | улуч- шатель | улуч- ша- тель | ||
