| Корм | Са | P | Mg K Na Cl | S | Cо | Cu | I | Fe Mn Se Zn | Mо | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г на 1 кг сухого вещества | мг на 1 кг сухого вещества | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Семена подсолнечника не обрушенные | 7,1 | 5,1 | 3,4 | 10,6 | 0,1 | ‒ | 2,1 | ‒ | 20 | ‒ | 144 | 35 | ‒ | 53 | 1,8 |
| Подсолнечный шрот | 2,5 | 10,0 | 6,8 | 10,7 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | ‒ | 26 | ‒ | 254 | 41 | 0,5 | 66 | ‒ |
| Подсолнечный жмых | 4,3 | 10,0 | 5,6 | 9,5 | 0,2 | 0,9 | 2,7 | ‒ | 21 | ‒ | 225 | 37 | 0,45 | 60 | ‒ |
| Рапсовый шрот | 6,3 | 10,1 | 5,1 | 12,2 | 0,7 | 1,1 | 8,5 | ‒ | 6 | ‒ | 130 | 49 | 1,1 | 69 | ‒ |
| Рапсовый жмых | 7,1 | 10,0 | 4,5 | 11,0 | 0,9 | 1,0 | 7,0 | ‒ | 5 | ‒ | 142 | 40 | 1,0 | 54 | ‒ |
| Мясокостная мука | 100 | 45 | 4,1 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 3,8 | ‒ | 11 | ‒ | 606 | 17 | 0,34 | 96 | ‒ |
| Рыбная мука | 24 | 17,6 | 1,8 | 10,1 | 6,1 | 11,2 | 6,9 | ‒ | 6 | ‒ | 181 | 8 | 1,93 | 132 | ‒ |
| Семена хлопка с волокном | 1,7 | 6,0 | 3,7 | 11,3 | 0,2 | 0,6 | 2,3 | ‒ | 7 | ‒ | 94 | 18 | 0,14 | 37 | 1,3 |
| Пивная дробина сухая | 2,4 | 5,1 | 1,8 | 11,9 | 0,4 | ‒ | 2,9 | ‒ | 9 | ‒ | 353 | 49 | 0,67 | 65 | 2,0 |
| Кровяная мука | 3,7 | 2,7 | 0,3 | 3,1 | 5 | 3,3 | 7,7 | ‒ | 10 | ‒ | 2453 | 9 | 0,77 | 33 | 0,6 |
| Сухая спиртовая барда, зерно кукурузы + экс- тракт | 2,2 | 8,3 | 3,3 | 11,0 | 3,0 | 2,6 | 4,4 | ‒ | 8 | ‒ | 178 | 27 | 0,39 | 62 | 1,9 |
| Соя полножирная экструдированная | 2,6 | 6,4 | 2,5 | 20,0 | 0,1 | 0,6 | 3,2 | ‒ | 15 | ‒ | 142 | 29 | 0,28 | 48 | 5,3 |
| Жом свекловичный сырой | 9,1 | 0,9 | 2,3 | 9,6 | 3,1 | 1,8 | 3,0 | ‒ | 11 | ‒ | 642 | 62 | 0,14 | 22 | 1,5 |
| Корм | Са | P Mg K Na | Cl | S | Cо | Cu | I Fe Mn Se | Zn | Mо | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г на 1 кг сухого вещества | мг на 1 кг сухого вещества | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Жом свекловичный сухой | 10,0 | 1,0 | 2,2 | 9,2 | 3,0 | 1,7 | 3,1 | ‒ | 11 | ‒ | 611 | 56 | 0,09 | 22 | ‒ |
| Свекла кормовая | 2,7 | 4,5 | 1,3 | 18,3 | 0,5 | ‒ | 1,4 | 0,6 | 15 | ‒ | 61 | 84 | ‒ | 25 | ‒ |
| Свекла сахарная (верхушки) | 10,1 | 2,2 | 11,2 | 57,9 | 0,5 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Тыква | 2,4 | 4,3 | ‒ | 33,2 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Яблочные выжимки | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 7,3 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | ‒ | 11 | ‒ | 185 | 17 | ‒ | 14 | 0,7 |
| Патока из сахарной свеклы | 1,5 | 0,2 | 2,9 | 60,6 | 14,8 | ‒ | 6,0 | ‒ | 22 | ‒ | 87 | 66 | ‒ | 18 | ‒ |
| Ячмень | 0,6 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 0,09 | 5 | 0,08 | 74 | 15 | 0,22 | 27 | ‒ |
| Пшеница | 0,4 | 3,9 | 1,1 | 3,2 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,04 | 8 | 0,05 | 51 | 37 | 0,28 | 26 | ‒ |
| Кукуруза | 0,3 | 2,8 | 1,1 | 3,8 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 0,05 | 4 | 0,05 | 37 | 11 | 0,3 | 17 | ‒ |
| Сорго | 0,4 | 3,0 | 1,4 | 2,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,02 | 8 | ‒ | 44 | 15 | 0,2 | 22 | ‒ |
| Отруби пшеничные | 1,6 | 8,0 | 2,6 | 9,5 | 0,4 | 0,4 | 2,5 | ‒ | 12 | ‒ | 105 | 89 | 0,75 | 100 | ‒ |
| Овес | 1,1 | 3,1 | 1,4 | 4,2 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,08 | 10 | 0,07 | 55 | 53 | 0,24 | 36 | ‒ |
| Дрожжи торула | 2,8 | 15,2 | 2,0 | 19,4 | 0,7 | 1,2 | 5,5 | ‒ | 17 | ‒ | 222 | 13 | 0,02 | 99 | ‒ |
| Глютеновый корм | 0,7 | 10,0 | 4,2 | 14,6 | 1,3 | 2,0 | 4,4 | ‒ | 6 | ‒ | 196 | 23 | 0,19 | 75 | 2,2 |
| Глютен (60) | 0,6 | 6,0 | 1,4 | 4,6 | 0,5 | 1,1 | 8,6 | ‒ | 4 | ‒ | 138 | 15 | 11,0 | 57 | 57 |
| Тритикале | 0,06 | 3,3 | 1,9 | 3,1 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 0,05 | 8 | 0,07 | 400 | 66 | ‒ | 37 | ‒ |
Таблица 64 – Минеральные источники макро- и микроэлементов для крупного рогатого скота (содержание сухого вещества в 1 кг) (NRC – 2001) (Рядчиков В.Г., 2015)
| Источники минеральных элементов | СВ, % | Эквива- лент сырого белка, N% × 6,25 | Содержание основного элемента | Коэффици- ент биодо- ступности |
|---|---|---|---|---|
| Источник Са: | Са (%) | |||
| Костная мука пропаренная, кормовая | 97 | 13,2 | 30,71 | 0,95 |
| Углекислый кальций (СаСО3), кормовой (мел) | 100 | – | 39,39 | 0,75 |
| Хлористый кальций безводный, чистый (СаС12 х. ч. о.) | 100 | – | 36,11 | 0,95 |
| Хлористый кальций двуводный (СаС12 × 2Н2О х. ч. о.) | 100 | – | 27,53 | 0,95 |
| Гидроокись кальция (Са(ОН)2 х. ч.) | 100 | – | 54,09 | 0,55 |
| Окись кальция (СаО х. ч. о.) | 100 | – | 71,47 | 0,50 |
| Монокальций фосфат из обесфторенной фосфорной кислоты, кормовой | 97 | – | 16,40 | 0,95 |
| Сернокислый кальций дигидрат (СаSО4 × 2Н2О х. ч.) | 97 | – | 23,28 | 0,70 |
| Кюракофосфат, кормовой | 99 | – | 34,34 | 0,70 |
| Дикальций фосфат двухоснов- ный (СаНРО4) из обесфторенной фосфорной кислоты, кормовой | 97 | – | 22,00 | 0,94 |
| Доломитовый известняк, кормовой | 99 | – | 22,30 | 0,60 |
| Известняк молотый, кормовой | 100 | – | 34,00 | 0,70 |
| Окись магния (МgО), кормовой | 98 | – | 3,07 | 0,70 |
| Мука из скорлупы яиц страуса молотая, кормовая | 99 | – | 38,00 | 0,75 |
| Обесфторенный фосфат кальция | 100 | – | 32,00 | 0,70 |
| Фосфат из скальных пород, кормовой | 100 | – | 35,00 | 0,30 |
| Фосфат низкофтористый, кормовой | 100 | – | 36,00 | 0,30 |
| Мягкая скальная порода глинозем, кормовой | 100 | – | 17,00 | 0,30 |
