ПРИЛОЖЕНИЕ
Состав и питательность 1 кг кормов для животных
| Показатели | Трава естественных угодий | Трава посевных злаков | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заливного луга | Отава заливного луга | Злаково-разно- травного луга | Осокового луга | Пойменного луга | Лесного пастбища | Отава лугового пастбища | Отава суходольн. луга | Злакового пастбища | Злаково-разно- травного пастбища | Козлятника восточного | Пастбищная с ежой | Ежа сборная | Кострец безостый | Кукуруза вос- ковой спелости | Кукуруза мол.- воск. спелости | |
| ЭКЕ, КРС | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,26 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,23 |
| ЭКЕ, свиней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЭКЕ, овей | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 0,25 |
| ОЭ крс, МДж | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 2,6 | 3,0 | 3,1- | 3,0 | 2,3 |
| ОЭ свиней, МДж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОЭ овец, МДж | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2,5 |
| Сухое вещество, г | 311 | 327 | 348 | 325 | 322 | 255 | 263 | 276 | 428 | 354 | 250 | 312 | 312 | 377 | 298 | 249 |
| Сырой протеин, г | 39 | 53 | 48 | 41 | 42 | 33 | 47 | 37 | 50 | 47 | 45 | 23 | 33 | 43 | 22 | 21 |
| РП, г | 27,3 | 39,8 | 40,3 | 26,7 | 31,1 | 27,7 | 35,3 | 27,4 | 37 | 39,5 | 37,8 | 17,3 | 24,4 | 31,8 | 15,6 | 15,1 |
| НРП, г | 11,7 | 13,3 | 7,7 | 14,4 | 10,9 | 5,3 | 11,8 | 9,6 | 13,0 | 7,5 | 7,2 | 5,8 | 8,6 | 11,2 | 6,4 | 5,9 |
| ПП, КРС, г | 26 | 36 | 28 | 21,0 | 24 | 20 | 31 | 25 | 30 | 30 | 29,3 | 14 | 21 | 26 | 15 | 14 |
| ПП свиней, г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП овец, г | 26,0 | 39,6 | 28,0 | 22,8 | 24 | 25,9 | 33,7 | 26,9 | 30,9 | 31,9 | 30 | 17,2 | 23,9 | 26 | 16 | 15,2 |
| Лизин, г | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | - | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 0,9 | 0,9 |
| Метионин+цистин, г | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Триптофан, г | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Сырой жир, г | 10 | 14 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 15 | 13 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Сырая клетчатка, г | 86 | 87 | 105 | 100 | 96 | 81 | 81 | 66 | 136 | 101 | 77 | 113 | 111 | 116 | 66 | 55 |
| НДК, г | 169 | 171 | 207 | 197 | 189 | 160 | 160 | 130 | 268 | 199 | 152 | 223 | 219 | 228 | 130 | 108 |
| Показатели | Трава естественных угодий | Трава посевных злаков | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заливного луга | Отава заливного луга | Злаково-разно- трав. луга | Осокового луга | Пойменного луга | Лесного пастбища | Отава лугового пастбища | Отава сухо- дольного луга | Злакового пастбища | Злаково- разнотр. паст- бища | Козлятника восточного | Пастбищная с ежой | Ежа сборная | Кострец безостый | Кукуруза (вос- ковая спелость) | Кукуруза (мол.- воск. спелость) | ||
| БЭВ, г в т. ч.: | 150 | 142 | 153 | 150 | 145 | 108 | 93 | 139 | 195 | 161 | 105 | 146 | 135 | 179 | 184 | 151 | |
| крахмал, г | 6,3 | 6,4 | 7,5 | 4,8 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 5,8 | 8,6 | 7,1 | - | 6,2 | 4,5 | 4,4 | 5,5 | 3,8 | |
| сахар, г | 24 | 18,5 | 24 | 16,4 | 24 | 19 | 19 | 23 | 20 | 23 | 7,2 | 14 | 22 | 19 | 30 | 40 | |
| Кальций, г | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 3,4 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | |
| Фосфор, г | 13 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |
| Магний, г | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| Калий, г Сера, г | 4,1 | 5,8 | 6,3 | 5,2 | 5,8 | 3,4 | 4,2 | 1,1 | 5,4 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 6,9 | 5,3 | 5,3 | 3,5 | |
| Железо, мг | 0,7 37 | 1,3 16 | 0,5 40 | 0,8 35 | 1,3 16,0 | 0,9 22 | 0,9 17 | 0,5 44 | 0,7 46,0 | 0,4 40,0 | 0,6 77 | 0,6 14,0 | 0,6 37,0 | 0,3 40,0 | 0,4 65,0 | 0,6 86,0 | |
| Медь, мг Цинк, мг | 0,6 8,8 | 1 7 | 1,1 1,7 | 8 11 | 1,0 9,0 | 2,8 76 | 2 6 | 1,2 7 | 0,4 4,2 | 0,5 1,7 | 1,1 4,6 | 1,2 3,2 | 1,3 3,9 | 1,3 3,0 | 0,5 0,9 | 0,5 3,5 | |
| Марганец, мг | 21,8 | 37 | 13,5 | 13 | 20,0 | 36 | 21 | 50 | 21,0 | 13,5 | 7,2 | 19,0 | 12,0 | 8,0 | 7,3 | 11,3 | |
| Кобальт, мг | 0,1 | 0,1 | 0.2 | 0,4 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,05 | |
| Йод, мг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,07 | 0,2 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | |
| Каротин, мг | 35 | 70 | 55 | 60 | 40,0 | 45 | 43 | 20 | 35,0 | 35,0 | 35 | 40,0 | 57,0 | 65,0 | 54,0 | 56,0 | |
| Витамин Д, МЕ | 3,2 | 2,6 | 3,4 | 0,2 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 4,2 | 3,5 | - | 3,1 | 2,0 | 3,7 | 2,5 | 2,2 | |
| Витамин Е, мг | 70 | 50 | 55 | 5 | - | 45 | 50 | 40 | 50,0 | 56,0 | - | 40,0 | 63,0 | 45,0 | 40,0 | 45,0 | |
| В1, мг | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | - | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | |
| В2, мг | 2,1 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | - | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 1,6 | 1,9 | |
| В3, мг | 8,3 | 8,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 8,3 | 1,4 | 1,4 | - | 7,3 | 7,9 | 8,0 | 3,6 | 7,7 | |
| В4, мг | 50 | 50 | 9,0 | 9 | 8 | 7 | 12 | 50 | 9 | 9 | - | 90 | 100 | 84 | 130 | 71 | |
| В5, мг | 5,6 | 5,6 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 5,6 | 1,0 | 1,0 | - | 13,3 | 10,9 | 8,1 | 5,1 | 5,9 |
| Показатели | Трава посевных злаков | Трава посевных бобовых | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза молоч- ной спелости | Кукуруза цветение | Кукуруз. початки восковой спелости | Кукурузн. початки молочной спелости | Овёс | Овсяница лу- говая | Пырей | Рожь озимая | Сорго | Суданка | Тимофеевка | Бобы кормовые | Вика | Горох | Донник | Клевер | Клеверная отава | |
| ЭКЕ, КРС | 0,21 | 0,17 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,33 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,21 |
| ЭКЕ, свиней | - | - | - | - | 0,19 | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,21 |
| ЭКЕ, овец | 0,22 | 0,18 | 0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,34 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,21 |
| ОЭ крс, МДж | 2,1 | 1,7 | 5,6 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
| ОЭ свиней, МДж | - | - | - | 1,9 | - | - | 1,7 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | |
| ОЭ овец, МДж | 2,2 | 1,8 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 35 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
| Сухое вещество, г | 212 | 175 | 465 | 200 | 255 | 306 | 407 | 200 | 200 | 200 | 379 | 205 | 220 | 200 | 241 | 235 | 216 |
| Сырой протеин, г | 20 | 17 | 46 | 18 | 28 | 33 | 55 | 31,0 | 20,0 | 28,0 | 31,0 | 37,0 | 49,0 | 41,0 | 42,0 | 39,0 | 41,0 |
| РП, г | 15,2 | 12,2 | 33,1 | 13 | 22,4 | 27,1 | 44 | 26,4 | 14,0 | 21,8 | 22,3 | 32,2 | 43,1 | 35,7 | 36,5 | 33,9 | 36,1 |
| НРП, г | 4,8 | 4,8 | 12,9 | 5 | 5,6 | 5,9 | 11 | 4,7 | 6,0 | 6,2 | 8,7 | 4,8 | 5,9 | 5,3 | 5,5 | 5,1 | 4,9 |
| ПП КРС, г | 13 | 11 | 29 | 11 | 20 | 20 | 31 | 21 | 14 | 18 | 18 | 26 | 33 | 28 | 31 | 27 | 29 |
| ПП свиней, г | - | - | - | - | 23 | - | - | 22 | - | - | - | 26 | 33 | 28 | 31 | 27 | 29,0 |
| ПП овец, г | 14,3 | 11,7 | 31,1 | 12,0 | 21,7 | 22,2 | 32,9 | 22,1 | 14,7 | 18,0 | 18,6 | 26,0 | 40,3 | 26,7 | 33,8 | 34,1 | 29,0 |
| Лизин, г | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 1 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 1,5 | 1,9 |
| Метионин+цистин, г | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 1,1 |
| Триптофан, г | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Сырой жир, г | 5 | 4 | 19 | 4 | 8 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| Сырая клетчатка, г | 54 | 42 | 45 | 37 | 75 | 99 | 119 | 58 | 60 | 55 | 128 | 54 | 59 | 33 | 71 | 61 | 60 |
| НДК, г | 106 | 83 | 89 | 73 | 148 | 195 | 234 | 114 | 118 | 108 | 252 | 99 | 108 | 61 | 130 | 112 | 92 |
| БЭВ, г в т. ч.: | 120 | 96 | 344 | 134 | 122 | 138 | 191 | 86 | 100 | 91 | 185 | 95 | 85 | 101 | 103 | 108 | 99 |
| крахмал, г | 3,3 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,8 | 4,5 | 2 | 5,5 | 2 | 37,0 | 55 | 2,5 | 4 | - |
| сахар, г | 28 | 25 | 60 | 54 | 37 | 24 | 20 | 14 | 18 | 18 | 25,0 | 7,0 | 15,0 | 25,0 | 17,0 | 12,0 | 10,0 |
