Продолжение
| Состав, % натурального корма | Зерно злаковых культур | Семена бобовых культур | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожь | Сорго | Ячмень озимый | Ячмень яровой | Ячмень шлифо- ванный | Трити- кале | Бобы конские | Вика | Горох | |||||||||
| Сухое вещество | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| ОЭсв., МДж/кг | 13,14 | 14,23 | 12,18 | 12,13 | 13,8 | 13,64 | 12,8 | 12,0 | 13,43 | ||||||||
| ОЭпт., МДж/кг | 11,63 | 13,60 | 11,34 | 11,30 | 11,34 | 13,23 | 11,09 | 10,08 | 11,09 | ||||||||
| ОЭпт., ккал/кг | 2780 | 3250 | 2710 | 2700 | 2710 | 3163 | 2650 | 2410 | 2650 | ||||||||
| Сырой белок (протеин) | 11,5 | 9,5 | 10,0 | 11,7 | 12,0 | 12,0 | 27,3 | 27,0 | 23,0 | ||||||||
| 164 | |||||||||||||||||
| Сырой жир | 1,5 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| Сырая клетчатка | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,1 | 1,8 | 2,3 | 7,0 | 5,6 | 6,5 | ||||||||
| НДК | 12,3 | 18,0 | 18,6 | 18,6 | 10,1 | 12,7 | 13,7 | 22,3 | 12,7 | ||||||||
| КДК | 4,6 | 8,3 | 7,0 | 7,0 | 2,2 | 3,8 | 9,7 | 17,1 | 7,2 | ||||||||
| Линолевая кислота, % | 0,76 | 1,13 | 0,91 | 0,88 | 1,14 | 0,71 | 0,62 | 0,45 | 0,47 | ||||||||
| Переваримость СВ, % | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 90 | 87 | 86 | 91 | ||||||||
| Аминокислоты: | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | % | ИИП, % | |
| Лизин | 0,39 | 64 | 0,24 | 62 | 0,36 | 85 | 0,4 | 85 | 0,43 | 0,4 | 76 | 1,77 | 84 | 1,67 | 1,5 | 84 | |
| Метионин | 0,16 | 76 | 0,16 | 81 | 0,16 | 79 | 0,21 | 80 | 0,22 | 0,21 | 85 | 0,22 | 73 | 0,25 | 0,22 | 78 | |
Продолжение
| Состав, % натурального корма | Зерно злаковых культур | Семена бобовых культур | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожь | Сорго | Ячмень озимый | Ячмень яровой | Ячмень шлифо- ванный | Трити- кале | Бобы конские | Вика | Горох | ||||||||
| Цистин | 0,18 | 74 | 0,18 | 79 | 0,2 | 79 | 0,24 | 76 | 0,25 | 0,27 | 83 | 0,34 | 65 | 0,27 | 0,29 | 68 |
| Триптофан | 0,12 | 67 | 0,12 | 75 | 0,12 | 76 | 0,12 | 76 | 0,14 | 0,15 | 74 | 0,25 | 68 | 0,24 | 0,22 | 70 |
| Треонин | 0,33 | 59 | 0,32 | 68 | 0,33 | 86 | 0,37 | 86 | 0,38 | 0,35 | 69 | 0,99 | 75 | 0,87 | 0,8 | 73 |
| Изолейцин | 0,39 | 68 | 0,41 | 80 | 0,35 | 85 | 0,42 | 85 | 0,34 | 0,4 | 80 | 1,15 | 80 | 0,94 | 0,95 | 79 |
| Лейцин | 0,6 | 71 | 1,25 | 86 | 0,7 | 87 | 0,8 | 87 | 0,65 | 0,82 | 82 | 1,86 | 82 | 1,8 | 1,6 | 80 |
| Аргинин | 0,58 | 73 | 0,4 | 78 | 0,5 | 92 | 0,6 | 92 | 0,5 | 0,6 | 85 | 2,17 | 89 | 2,06 | 1,82 | 87 |
| Гистидин | 0,25 | 71 | 0,25 | 73 | 0,24 | 84 | 0,27 | 84 | 0,18 | 0,25 | 84 | 0,7 | 85 | 0,89 | 0,56 | 83 |
| Фенилаланин | 0,54 | 76 | 0,52 | 81 | 0,53 | 90 | 0,52 | 90 | 0,6 | 0,49 | 84 | 1,15 | 78 | 1,15 | 1,0 | 81 |
| Тирозин | 0,24 | 65 | 0,37 | 83 | 0,26 | 88 | 0,3 | 84 | 0,4 | 0,3 | 81 | 0,89 | 79 | 0,79 | 0,74 | 83 |
| Валин | 0,5 | 67 | 0,44 | 78 | 0,51 | 83 | 0,56 | 83 | 0,55 | 0,51 | 79 | 1,06 | 78 | 0,93 | 1,0 | 76 |
| Минералы: | ||||||||||||||||
| кальций | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | ||||||||
| фосфор общий | 0,31 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,33 | 0,54 | 0,39 | ||||||||
| фосфор доступный | 0,15 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | ||||||||
Продолжение
| Состав, % натурального корма | Семена бобовых культур и гречиха | Отходы от переработки зерна | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люпин белый сладкий | Соя полножир- ная экстру- дированная | Чече- вица | Гречиха | Пшенич- ная кор- мовая мука | Отруби пшеничные | Пшеничная крупка (shorts) | Отруби рисовые | Отходы от поли- ровки риса | |||||
| Сухое вещество | 90 | 96 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
| ОЭсв., МДж/кг | 13,83 | 16,57 | 14,4 | 11,1 | 14,6 | 9,54 | 11,8 | 11,1 | 13,1 | ||||
| ОЭпт., МДж/кг | 10,46 | 13,81 | 10,38 | 11,13 | 10,75 | 5,44 | 10,97 | 12,13 | 12,93 | ||||
| ОЭпт., ккал/кг | 2500 | 3300 | 2480 | 2660 | 2570 | 1300 | 2623 | 2900 | 3090 | ||||
| Сырой белок (протеин) | 36,0 | 37,0 | 25,7 | 12,0 | 14,0 | 15,5 | 16,0 | 12,5 | 12,0 | ||||
| Сырой жир | 10,0 | 18,0 | 1,3 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 13,5 | 12,0 | ||||
| Сырая клетчатка | 11,0 | 5,5 | 5,4 | 11,0 | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | ||||
| НДК | 20,3 | 13,9 | 21,6 | 17,8 | 19,9 | 42,1 | 28,4 | 27,3 | |||||
| КДК | 16,4 | 8,0 | 16,4 | 14,3 | 10,7 | 13,0 | 8,6 | 13,9 | 4,0 | ||||
| Линолевая кислота, % | 1,62 | 9,13 | 0,41 | 0,53 | 0,8 | 1,8 | 1,9 | 4,12 | 3,58 | ||||
| Переваримость СВ, % | 87 | 90 | 87 | 86 | 89 | 89 | 88 | 90 | 89 | ||||
| Аминокислоты: | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | % | % | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | % |
| Лизин | 1,6 | 78 | 2,28 | 85 | 1,78 | 0,6 | 0,49 | 0,56 | 69 | 0,69 | 94 | 0,57 | 0,6 |
| Метионин | 0,3 | 65 | 0,51 | 84 | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 76 | 0,25 | 96 | 0,26 | 0,25 |
