Продолжение
| Корм | Сухое в-во, % | Био- тин, мг/кг | Холин, мг/кг | Фоли- евая кисло- та, мг/кг | Ниа- цин, мг/кг | Пан- тот-я кис- лота, мг/кг | Рибо- фла- вин, мг/кг | Тиа- мин, мг/кг | Пири- доксин, мг/кг | Вита- мин В12, мг/кг | Витамин Е, мг/кг | ß-каротин, мг/кг | Лино- левая кис- лота, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арахисовый жмых | 92 | 0,35 | 1850 | 0,70 | 166,0 | 47,0 | 5,2 | 7,1 | 7,4 | 0 | 2,7 | – | 1,70 |
| Арахисовый шрот | 92 | 0,39 | 1850 | 0,50 | 170,0 | 53,0 | 7,0 | 5,7 | 6,0 | 0 | 2,7 | – | 0,30 |
| Подсолнечный жмых | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,70 |
| Подсолнечный шрот | 92 | 1,40 | 3790 | 1,14 | 264,0 | 29,9 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 0 | 9,1 | 0,2 | 1,20 |
| Соевый шрот из ядер семян | 92 | 1,45 | 3150 | 1,14 | 220,0 | 24,0 | 3,6 | 3,5 | 13,7 | 0 | 9,1 | – | 0,69 |
| Соевый жмых | 92 | 0,32 | 2850 | 0,7 | 21,0 | 13,0 | 2,5 | 1,7 | – | 0 | 3,3 | – | 1,60 |
| Соевый шрот | 92 | 0,27 | 2800 | 1,37 | 21,0 | 16,0 | 2,9 | 4,5 | 6,0 | 0 | 2,5 | 0,2 | 0,69 |
| Соевый шрот из се- мян без оболочки | 92 | 0,26 | 2700 | 1,37 | 22,0 | 15,0 | 3,1 | 3,2 | 6,4 | 0 | 2,3 | 0,2 | 0,60 |
| Соевый белковый изолят | 92 | 0,30 | 2,0 | 2,50 | 6,0 | 4,2 | 1,7 | 0,3 | 5,4 | 0 | – | – | – |
| Рапсовый шрот | 90 | 0,98 | 6700 | 0,83 | 160,0 | 9,5 | 5,8 | 5,2 | 7,2 | 0 | 13,4 | 0,42 | |
| Кунжутный жмых | 91 | 0,24 | 1530 | 30,0 | 6,0 | 3,6 | 2,8 | 12,5 | 0 | 1,0 | 0,2 | 5,21 | |
| Кунжутный шрот | 91 | 0,20 | 1560 | 1,0 | 32,0 | 6,1 | 4,0 | 3,1 | 11,1 | 0 | – | – | 3,67 |
| Льняной шрот | 91 | 0,41 | 1510 | 1,3 | 33,0 | 14,7 | 2,9 | 7,5 | 6,0 | 0 | 2,0 | 0,2 | 0,36 |
| Шрот кокосового ореха | 91 | 0,25 | 1090 | 0,30 | 28,0 | 6,5 | 3,5 | 0,7 | 4,4 | 0 | 7,7 | – | 0,03 |
| Хлопковый жмых | 91 | 0,30 | 2750 | 1,65 | 38,0 | 10,0 | 5,1 | 6,4 | 5,3 | 0 | 35,0 | 0,2 | 3,15 |
| Хлопковый шрот | 91 | 0,30 | 2930 | 1,65 | 40,0 | 12,0 | 5,9 | 7,0 | 5,1 | 0 | 14,0 | 0,2 | 0,51 |
| Продолжение | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фоли- | Пан- | Лино- | |||||||||||
| Корм | Сухое в-во, % | Био- тин, мг/кг | Холин, мг/кг | евая кисло- та, мг/кг | Ниа- цин, мг/кг | тот-я кис- лота, мг/кг | Рибо- фла- вин, мг/кг | Тиа- мин, мг/кг | Пири- доксин, мг/кг | Вита- мин В12, мг/кг | Витамин Е, мг/кг | ß-каротин, мг/кг | левая кис- лота, % |
| Саффлоровый шрот | 92 | 1,03 | 820,0 | 0,50 | 11,0 | 33,9 | 2,3 | 4,6 | 12,0 | 0 | 16,0 | – | 0,84 |
| Саффлоровый шрот из семян без обо- лочки | 92 | 1,03 | 3250 | 1,60 | 22,0 | 39,0 | 2,4 | 4,5 | 11,3 | 0 | 16,0 | – | 0,74 |
| Люцерновая мука: | |||||||||||||
| 15% СБ | 90 | 0,25 | 1400 | 1,54 | 42,0 | 21,0 | 10,6 | 3,0 | 5,0 | 0 | 98,0 | 63,0 | 0,30 |
| 17%СБ | 90 | 0,54 | 1400 | 1,36 | 38,0 | 29,0 | 13,6 | 3,4 | 6,5 | 0 | 49,8 | 95,0 | 0,35 |
| Казеин | 95 | 0,04 | 205,0 | 0,51 | 1,0 | 3,5 | 4,2 | 0,6 | 0,4 | – | 0,36 | – | 0,01 |
| Сухое обезжиренное молоко | 95 | 0,15 | 1100 | 0,26 | 12,0 | 33,0 | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 0,036 | 4,1 | – | 0,03 |
| Сухая молочная сыворотка | 95 | 0,22 | 1400 | 0,81 | 11,0 | 43,4 | 27,1 | 3,3 | 4,2 | 0,025 | 0,3 | – | 0,01 |
| Мясная и мясо- костная мука: | |||||||||||||
| 45% СБ | 93 | 0,06 | 1800 | 0,42 | 54,0 | 6,0 | 4,8 | 0,6 | 2,3 | 0,070 | 1,1 | – | |
| 50% СБ | 93 | 0,08 | 2000 | 0,50 | 57,0 | 5,0 | 4,7 | 0,6 | 2,4 | 0,080 | 1,2 | – | |
| 55% СБ | 93 | 0,08 | 2000 | 0,41 | 49,0 | 4,1 | 4,7 | 0,4 | 4,6 | 0,090 | 1,6 | – | |
| 60% СБ | 93 | 0,1 | 2100 | 0,40 | 45,0 | 4,0 | 4,7 | 0,4 | 4,9 | 0,100 | 1,7 | – | 0,01 |
| Рыбная мука: | |||||||||||||
| из хамсы, 65% СБ | 92 | 0,13 | 4400 | 0,37 | 100,0 | 15,0 | 7,1 | 0,3 | 4,0 | 0,280 | 5 | – | 0,27 |
| селедочная, 70% СБ | 93 | 0,13 | 5300 | 0,37 | 93,0 | 17,0 | 10,0 | 0,4 | 4,8 | 0,403 | 15,0 | – | 0,15 |
| Корм | Сухое в-во, % | Био- тин, мг/кг | Холин, мг/кг | Фоли- евая кисло- та, мг/кг | Ниа- цин, мг/кг | Пан- тот-я кис- лота, мг/кг | Рибо- фла- вин, мг/кг | Тиа- мин, мг/кг | Пири- доксин, мг/кг | Вита- мин В12, мг/кг | Витамин Е, мг/кг | Продолжение ß-каротин, мг/кг | Лино- левая кис- лота, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менхаден 60% СБ | 92 | 0,13 | 3050 | 0,37 | 55,0 | 9,0 | 4,9 | 0,5 | 4,0 | 0,143 | 5,0 | – | 0,12 |
| Сухой экстракт, 64% СБ | 92 | 0,18 | 3500 | 0,02 | 169,0 | 35,0 | 14,6 | 5,5 | 12,2 | 0,347 | – | – | 0,12 |
| Белая мука | 91 | 0,13 | 3100 | 0,37 | 59,0 | 10,0 | 9,0 | 1,7 | 5,9 | 0,090 | 5,0 | – | 0,08 |
| Кровяная мука: | |||||||||||||
| обычная | 92 | 0,03 | 850,0 | 0,10 | 31,0 | 2,0 | 2,4 | 0,4 | 4,4 | 0,044 | 1,0 | – | 0,09 |
| распылительной сушки | 93 | 0,28 | 485,0 | 0,40 | 23,0 | 3,7 | 3,2 | 0,3 | 4,4 | – | 1,0 | – | 0,17 |
| Яичный порошок | 92 | 0,73 | 32000 | 1,16 | 4,0 | 55,0 | 12,8 | 3,6 | 5,5 | 0,043 | – | 3,0 | – |
| Отходы птицебоен: | |||||||||||||
| кровяная мука вы- сокотемпера- тур- ной сушки | 92 | 0,08 | 780,0 | 0,10 | 23,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 4,4 | 0,044 | 1,0 | – | – |
| перьевая гидро- лизованная мука | 93 | 0,13 | 890,0 | 0,20 | 21,0 | 10,0 | 2,1 | 0,1 | 3,0 | 0,078 | 7,3 | – | 0,83 |
| мука из отходов птицебоен | 90 | 0,09 | 6000 | 0,50 | 47,0 | 11,0 | – | – | 4,4 | – | – | – | – |
| Пивные дрожжи | – | 0,63 | 3980 | 9,9 | 448,0 | 109,0 | 37,0 | 92,0 | 42,8 | 0,001 | 10,0 | – | – |
| Торула | – | 0,58 | 2880 | 22,4 | 493,0 | 84,0 | 50,0 | 6,2 | 36,3 | – | – | – | – |
