Таблица 197 – Состав комбикормов для кур-несушек (в % по массе)
| Компонент | Комбикорм с соевым шротом | Комбикорм с подсолнечниковым шротом |
|---|---|---|
| Пшеница | 58,4 | 53,4 |
| Шрот подсолнечный | 8,4 | 30,0 |
| Шрот соевый | 18,5 | – |
| Три-Cа-Р | 2,0 | 1,7 |
| Ракушка | 8,55 | 8,55 |
| Соль поваренная (NаCl) | 0,3 | 0,3 |
| Масло (фуз) | 3,0 | 5,0 |
| Премикс микроэлементный | 0,25 | 0,25 |
| Премикс витаминный | 0,25 | 0,25 |
| Метионин (98%) | 0,2 | 0,1 |
| Лизин HCl (99%) | 0,15 | 0,35 |
| Итого, % | 100 | 100 |
| В 100 г комбикорма содержится: | ||
| обменная энергия, ккал | 269 | 268 |
| сырой белок (протеин), % | 17,2 | 16,9 |
| Са, % | 3,58 | 3,54 |
| Р общий, % | 0,66 | 0,67 |
| Р доступный, % | 0,4 | 0,48 |
| клетчатка | 4,2 | 6,0 |
| лизин | 0,83 | 0,86 |
| метионин + цистин | 0,71 | 0,65 |
| треонин | 0,55 | 0,54 |
| триптофан | 0,23 | 0,21 |
| линолевая кислота | избыток | избыток |
Таблица 198 – Содержание питательных веществ и обменной энергии в кормах (ккал, кДж в 100 г, %)
| Корм | Обменная энергия в 100 г | Сырой протеин | Амино- кислота | Сырая клетчатка | Кальций | Фосфор | Натрий | Линолевая кислота | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ккал | кДж | лизин | метионин +цистин | общий | доступный | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кукуруза | 330 | 1381 | 9,0 | 0,28 | 0,27 | 2,2 | 0,03 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 1,80 |
| Пшеница | 295 | 1234 | 11,5 | 0,30 | 0,34 | 2,7 | 0,04 | 0,30 | 0,09 | 0,02 | 0,50 |
| -"-"- щуплая | 291 | 1217 | 13,0 | 0,35 | 0,41 | 4,3 | 0,05 | 0,42 | 0,13 | 0,02 | 0,48 |
| Ячмень | 267 | 1117 | 11,0 | 0,40 | 0,39 | 5,5 | 0,06 | 0,34 | 0,10 | 0,04 | 0,78 |
| -"-"- шелушённый | 287 | 1201 | 12,2 | 0,43 | 0,39 | 2,2 | 0,07 | 0,35 | 0,10 | 0,03 | 1,03 |
| Овёс | 257 | 1075 | 10,5 | 0,38 | 0,34 | 10 | 0,12 | 0,35 | 0,10 | 0,04 | 1,60 |
| -"-"- шелушёный | 295 | 1234 | 12,0 | 0,41 | 0,36 | 4,7 | 0,12 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 1,67 |
| Просо | 280 | 171 | 10,7 | 0,23 | 0,30 | 9,0 | 0,07 | 0,30 | 0,09 | 0,03 | 1,35 |
| -"-"- тонкоплёнчатое | 297 | 1243 | 13,2 | 0,33 | 0,53 | 5,8 | 0,18 | 0,35 | 0,10 | 0,03 | 1,86 |
| -"-"- шелушёное | 300 | 1255 | 11,6 | 0,26 | 0,44 | 2,1 | 0,07 | 0,28 | 0,08 | 0,03 | 1,46 |
| Рожь | 238 | 912 | 11,4 | 0,39 | 0,35 | 2,4 | 0,08 | 0,30 | 0,09 | 0,02 | 0,66 |
| Сорго (таннина < 0,4%) | 287 | 1201 | 9,4 | 0,23 | 0,29 | 3,3 | 0,11 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 1,07 |
| Рис неочищенный | 267 | 1117 | 8,3 | 0,29 | 0,33 | 8,4 | 0,07 | 0,23 | 0,07 | 0,03 | 0,58 |
| очищенный | 295 | 1234 | 8,0 | 0,21 | 0,26 | 2,0 | 0,07 | 0,23 | 0,07 | 0,03 | 0,36 |
| Тритикале | 285 | 1192 | 15,1 | 0,41 | 0,33 | 2,3 | 0,06 | 0,34 | 0,10 | 0,03 | - |
| Рапс озимый | 340 | 1423 | 23,3 | 1,24 | 1,32 | 4,1 | 0,51 | 0,59 | 0,18 | 0,10 | 4,61 |
| Соя тостированная | 310 | 1297 | 26,6 | 2,10 | 0,98 | 9,5 | 0,22 | 0,65 | 0,19 | 0,03 | 6,97 |
| Вика | 250 | 1046 | 24,1 | 1.31 | 0,49 | 5,6 | 0,15 | 0,39 | 0,12 | 0,03 | - |
| Горох | 250 | 1046 | 20,4 | 1,40 | 0,35 | 5,4 | 0,14 | 0,37 | 0,11 | 0,03 | - |
| Бобы кормовые | 237 | 992 | 25,0 | 1,40 | 0,52 | 6,6 | 0,11 | 0,50 | 0,15 | 0,02 | - |
| Люпин кормовой | 230 | 962 | 32,0 | 1,45 | 0,74 | 13, | 0,29 | 0,43 | 0,13 | 0,03 | - |
| Лён (семена) | 349 | 1460 | 22,0 | 0,44 | 0,93 | 7,0 | 0,25 | 0,66 | 0,20 | 0,03 | 14,9 |
| Отруби пшеничные | 172 | 720 | 15,0 | 0,55 | 0,37 | 9,0 | 0,14 | 1,00 | 0,30 | 0,04 | 1,70 |
| Отруби ржаные | 171 | 715 | 15,0 | 0.54 | 0,37 | 7,0 | 0,11 | 0,70 | 0,21 | 0,04 | 1,51 |
| Соя | 349 | 1460 | 38,0 | 2,40 | 1,15 | 5,0 | 0,30 | 0,55 | 0,35 | 0,03 | 8,05 |
| Мука рыбная (63% прот.): | 285 | 1192 | 63,0 | 5,05 | 2,85 | - | 4,50 | 2,70 | 2,65 | 1,53 | 0,15 |
| -"-"- (58 % протеина) | 275 | 1151 | 58,1 | 4,66 | 2,63 | - | 5,50 | 4,10 | 4,02 | 2,12 | 0,16 |
| -"-"- (52 % протеина) | 265 | 1109 | 52,5 | 4,21 | 2,38 | - | 6,30 | 4,70 | 4,61 | 2,12 | 0,17 |
| Мука мясокостная (44% протеина) | 210 | 879 | 44,0 | 2,38 | 0,96 | 2,0 | 8,14 | 4,23 | 4,14 | 1,54 | 0,62 |
| -"-"- (38 % протеина) | 210 | 879 | 38,0 | 2,00 | 0,81 | 2,0 | 9,05 | 4,80 | 4,32 | 1,55 | 0,51 |
| -"-"- (34 % протеина) | 215 | 900 | 34,1 | 1,74 | 0,77 | 2,0 | 10,5 | 5,35 | 4,81 | 1,55 | 0,65 |
| Мука мясная (50 % прот.) | 270 | 1130 | 50,0 | 3,35 | 1,26 | - | 5,60 | 2,82 | 2,54 | 1,44 | 0,45 |
| -"-"- (45% прототеина) | 265 | 1109 | 45,0 | 3,02 | 1,13 | - | 7,30 | 3,70 | 3,33 | 1,50 | 0,51 |
| Мука перьевая гидролизная | 187 | 782 | 79,9 | 1,57 | 4,00 | - | 0,60 | 0,56 | 0,50 | 0,36 | 0,98 |
| Мука крилевая | 260 | 1088 | 52,8 | 3,30 | 1,52 | - | 3,08 | 1,70 | 1,53 | 0,72 | 0,20 |
| Мука мясоперьсвая | 240 | 1004 | 50,0 | 2,61 | 8,15 | 1,1 | 7,36 | 3,97 | 3,57 | 1,36 | 1,85 |
| Дрожжи кормовые (49% протеина) | 223 | 933 | 49,0 | 3,32 | 0,90 | 1,3 | 0,49 | 1,32 | 1,19 | 0,16 | 0,05 |
| Дрожжи кормовые (42% протеина) | 220 | 920 | 42,3 | 2,85 | 0,77 | 1,5 | 0,67 | 1,40 | 1,26 | 0,16 | 0,05 |
| Биотрин (40% протеина) | 215 | 900 | 40,4 | 1,28 | 0,97 | 8,1 | 0,24 | 1,07 | 0,96 | 0,16 | 0,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белотин (41% протеина) | 215 | 900 | 41,2 | 1,54 | 0,83 | 5,0 | 0,20 | 1,01 | 0,91 | 0,16 | 0,04 |
| Семена подсолнечника с лузгой | 280 | 1171 | 15,0 | 1,18 | 0,57 | 28,6 | 0,41 | 0,70 | 0,44 | 0,16 | 12,68 |
| Шрот подсолнечный (43% протеина) | 230 | 962 | 42,9 | 1,40 | 1,62 | 12,5 | 0,30 | 1,00 | 0,50 | 0,08 | 0,82 |
| -"-"- (39% протеина) | 224 | 937 | 38,8 | 1,33 | 1,43 | 14,1 | 0,32 | 0,91 | 0,45 | 0,08 | 0,93 |
| -"-"- (36% протеина) | 223 | 933 | 36,0 | 1,20 | 1,22 | 14,9 | 0,42 | 0,90 | 0,45 | 0,08 | 1,04 |
| Жмых подсолнечный (30% протеина) | 235 | 983 | 30,5 | 0,85 | 1,14 | 13,9 | 0,30 | 1,10 | 0,55 | 0,09 | 2,74 |
| -"-"- (35% протеина) | 260 | 1088 | 35,0 | 0.97 | 1,31 | 10,9 | 0,30 | 1,10 | 0,55 | 0,09 | 4,11 |
| Шрот соевый -"-"- (50% протеина) | 265 | 1109 | 49,7 | 2,84 | 1,42 | 7,0 | 0,39 | 0,78 | 0,43 | 0,05 | 0,85 |
| -"-"- (42% протеина) | 260 | 1088 | 42,0 | 2,71 | 1,23 | 7,0 | 0,38 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,54 |
| -"-"- (40% протеина) | 250 | 1046 | 40,0 | 2,36 | 1,08 | 10,6 | 0,37 | 0,65 | 0,36 | 0,05 | 0,54 |
| Жмых соевый (36% прот.) | 280 | 1171 | 35,6 | 2,26 | 0,94 | 7,3 | 0,42 | 0,63 | 0,35 | 0,04 | 2,61 |
| Шрот рапсовый | 224 | 937 | 33,2 | 2,04 | 2,03 | 12,0 | 0,70 | 0,87 | 0,43 | 0,10 | 0,60 |
| Жмых рапсовый | 235 | 983 | 30,0 | 1,62 | 1,42 | 13,2 | 0,80 | 1,00 | 0,50 | 0,07 | 1,17 |
| Жмых горчичный | 245 | 1025 | 40,9 | 2,07 | 1,20 | 11,5 | 0,31 | 0,36 | 0,18 | 0,09 | 0,96 |
| Шрот льняной (33% прот.) | 225 | 941 | 33,3 | 1.21 | 1,13 | 9,8 | 0,33 | 0,76 | 0,38 | 0,06 | 0,84 |
| Жмых льняной | 243 | 1017 | 32,5 | 1,24 | 1,03 | 12,1 | 0,39 | 1,01 | 0,50 | 0,15 | 3,59 |
| Мука травная: класс «экстра» | 140 | 586 | 20,0 | 0,94 | 0,52 | 17,0 | 1,30 | 0,25 | 0,10 | 0,09 | 0,52 |
| 1 класса | 86 | 360 | 17,3 | 0,79 | 0,43 | 22,0 | 1,22 | 0,26 | 0,13 | 0,09 | 0,47 |
| 2 класса | 82 | 343 | 15,9 | 0,68 | 0,32 | 24,0 | 1,01 | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,47 |
| 3 класса | 76 | 318 | 14,2 | 0,58 | 0,24 | 27,1 | 0,92 | 0.21 | 0,10 | 0,07 | 0,48 |
| Обрат сухой | 280 | 1171 | 33,3 | 2,85 | 1,21 | - | 1,29 | 0,98 | 0,88 | 0,54 | - |
| ЗЦМ | 293 | 1226 | 27,7 | 1,86 | 0,89 | - | 1,15 | 0,87 | 0,61 | 0,33 | - |
| Яйца куриные | 130 | 544 | 13,0 | 0,82 | 0,72 | - | 0,05 | 0,21 | 0,20 | - | - |
| Картофель сухой | 241 | 1008 | 10,5 | 0,42 | 0,32 | 1,2 | 0,04 | 0,14 | 0,06 | 0,15 | - |
| Свекла сахарная сухая | 227 | 950 | 6,3 | 0,19 | 0,13 | 5.6 | 0,11 | 0,13 | 0,05 | 0,20 | - |
| Меласса | 200 | 837 | 8,9 | - | - | - | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,91 | - |
| Барда сухая ячменная | 215 | 983 | 39,3 | 0,85 | 1,43 | 12,5 | 0,44 | 0,44 | 0,26 | 0,06 | 2,18 |
| Жир кормовой: животный | 815 | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,20 |
| -"-"- говяжий | 780 | 3263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 |
| -"-"- свиной | 850 | 3556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,80 |
| Масло: подсолнечное | 853 | 3569 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,8 |
| -"-"- рапсовое | 845 | 3535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,87 |
| Фосфатиды подсолнечные | 380 | 1590 | 28,1 | - | - | 0,7 | 0,42 | 1.07 | 0,32 | 0,06 | 18,77 |
| Монокальцийфосфат | - | - | - | - | - | - | 16,4 | 23,0 | 23,0 | - | - |
| Дикальцийфосфат | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 18,8 | 18,8 | - | - |
| Трикальцийфосфат | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 14,0 | 12,04 | - | - |
| Мука костная обезжиренная | 33 | 0,138 | 7,2 | - | - | - | 21,2 | 12,4 | 11,9 | 2,1 | 0,14 |
| Известняк (0,5% Мg) | - | - | - | - | - | - | 36,0 | - | - | - | - |
| Мел | - | - | - | - | - | - | 33,0 | - | - | - | - |
| Ракушка с 15 % песка и примесей | - | - | - | - | - | - | 33,0 | - | - | - | - |
| Соль поваренная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,2 | - |
