| Показатели | Солома | Сенаж | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вико-овсяная | Гороховая | Овсяная | Просяная | Пшеничная яровая | Ржаная яровая | Ячмённая | Вики | Сорго | Люцерновый | Клеверный | Многолетних трав | Разнотравный | Вико-овсяный | Тимофеечно- клеверный | Злаково- бобовый | |
| ЭКЕ, КРС | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,6 | 0,69 | 0,41 | 0,38 | 0,39 | 0,31 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| ЭКЕ, свиней | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,39 | 0,37 | - | - | - | - | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,28 | 0,34 | 0,33 | 0,ЗЗ |
| ЭКЕ, овец | 0,61 | 0,6 | 0,58 | 0,52 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,39 | 0,42 | 0,43 | - | 0,39 | 0,37 | 0,38 |
| ОЭ крс, МДж | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 567 | 6 | 6,9 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
| ОЭ свиней, МДж | 4,3 | 4,3 | 0 | 3,9 | 3,7 | - | 4,3 | 4,3 | - | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| ОЭ овец, МДж | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 0,0 | 3,9 | 3,7 | 3,8 |
| Сухое вещество, г | 850 | 844 | 830 | 845 | 849 | 849 | 830 | 850 | 920 | 450 | 450 | 450 | 437 | 450 | 450 | 450 |
| Сырой протеин, г | 67 | 74 | 39 | 57 | 46 | 38 | 49 | 78 | 44 | 73,1 | 63,9 | 60,9 | 39,0 | 54,9 | 61,2 | 46,0 |
| РП, г | 33,5 | 37 | 17,9 | 26,2 | 18,4 | 15,2 | 17,6 | 38,2 | 17,6 | 58,5 | 51,1 | 48,7 | 29,6 | 41,7 | 46,5 | 35,0 |
| НРП, г | 33,5 | 37,0 | 21,1 | 30,8 | 27,6 | 22,8 | 31,4 | 39,8 | 26,4 | 14,6 | 12,8 | 12,2 | 9,4 | 13,2 | 14,7 | 11,0 |
| ПП КРС, г | 29 | 35,0 | 17 | 23 | 9 | 9 | 13 | 44 | 7 | 38,7 | 32,6 | 37,2 | 20,2 | 36,2 | 40,4 | 30,4 |
| ПП свиней, г | 25 | 27,0 | - | 23 | 9 | - | 12 | 44 | 4 | 34,9 | 29,3 | 33,4 | 18,2 | 32,6 | 36,4 | 27,3 |
| ПП овец, г | 31 | 36,8 | 18,3 | 23 | 9,6 | 9,7 | 14,1 | 45,5 | 7 | 43,1 | 40,3 | 34,1 | 21,2 | 30,7 | 34,3 | 31,9 |
| Лизин, г | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 2,3 | - | 4,2 | 3 | 2,6 | - | 1,3 | 2,8 | 1,5 |
| Метионин+цистин, г | 1,9 | 4,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 1,6 | 3 | - | 2,5 | 1,9 | 2,3 | - | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Триптофан, г | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
| Сырой жир, г | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17,0 | 19,0 | 25,0 | 16,0 | 15,4 | 13,1 | 20,4 | 10,6 | 16,0 | 16,3 | 19,1 |
| Сырая клетчатка, г | 367 | 330 | 324 | 286 | 351 | 374 | 331 | 279 | 243 | 127,3 | 132 | 126,9 | 153,2 | 119,0 | 138,6 | 110,0 |
| НДК, г | 526 | 473 | 649 | 573 | 703 | 749 | 663 | 559 | 487 | 262 | 272 | 261 | 316 | 245 | 286 | 227 |
| БЭВ, г в т. ч.: | 335 | 379 | 379 | 418 | 368 | 372 | 359 | 373 | 468 | 195,4 | 206,9 | 212,2 | 194,0 | 241,0 | 198,5 | 201,9 |
| крахмал, г | - | - | 4,4 | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 5,3 | 4,4 | 10,3 |
| сахар, г | 2,3 | 1,5 | 4 | 2,5 | 3 | 3 | 2,4 | 4 | 2,5 | 20,5 | 25,9 | 34,8 | 8,5 | 10,4 | 8,7 | 26,7 |
| Показатели | Солома | Сенаж | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вико-овсяная | Гороховая | Овсяная | Просяная | Пшеничная яровая | Ржаная яровая | Ячменная | Вики | Сорго | Люцерновый | Клеверный | Многолетних трав | Разнотравный | Вико-овсяный | Тимофеечно- клеверный | Злаково-бобовый | |
| Кальций, г | 7,8 | 11,2 | 3,4 | 5,4 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 12,1 | 3,7 | 6,2 | 5,1 | 3,7 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
| Фосфор, г | 2,1 | 1,4 | 1 | 1 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 3 | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
| Магний, г | 2 | 2,2 | 1,1 | 3,4 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 3 | - | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 0,5 |
| Калий, г | 9,4 | 10,2 | 13,9 | 25,0 | 8,0 | 1,1 | 12,4 | 14,0 | 11 | 8,1 | 8,3 | 6,8 | 9,2 | 6,8 | 8,7 | 8,0 |
| Сера, г | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | - | 1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,5 |
| Железо, мг | 1260 | 418 | 141 | 790 | 409 | 416 | 373 | 1390 | - | 176,3 | 164,6 | 72,0 | 257,8 | 153,8 | 155,6 | 132,4 |
| Медь, мг | 5,6 | 6,3 | 2,9 | 4,3 | 1,1 | 8,5 | 3 | 5 | - | 3,7 | 4,9 | 3,7 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 4 |
| Цинк, мг | 32 | 47 | 26 | 16 | 35 | 16,0 | 20,2 | 40 | - | 9,7 | 14,4 | 10,5 | 10 | 13,7 | 11,1 | 11,6 |
| Марганец, мг | 82 | 40 | 90 | 70 | 53 | 37 | 52 | 50 | - | 14,2 | 23 | 19,3 | 28,0 | 23,8 | 15,2 | 43,5 |
| Кобальт, мг | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | - | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Йод, мг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,03 | - | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| Каротин, мг | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | 33,8 | 33 | 40,5 | 15,0 | 23,9 | 29,9 | 19,6 |
| Витамин Д, МЕ | 7 | 10 | 5 | 10 | 40 | 40 | 10 | 18 | - | 179 | 160 | 135 | 170 | 160 | 175 | 140 |
| Витамин Е, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,9 | 29 | 38 | 37 | 39 | 36,5 | 29 |
| Витамин В1, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
| Витамин В2, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,1 |
| Витамин В3, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 4 | 3,7 | 3,7 | |
| Витамин В4, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 25 | 29 | 30 | 35 | 31 | 31 |
| Витамин В5, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 3,6 | 4,9 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,3 |
| Показатели | Силос | Корнеплоды | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горохо-вико- овсяный | Горохо- овсяный | Вико-овсяный | Клеверный | Кукурузный | Подсолнечный | Разнотравный | Из козлятника восточного | Картофель варёный | Картофель сырой | Морковь | Свёкла кормовая | Свёкла сахарная | Топинамбур | Тыква жёлтая | Капуста кормовая | |
| ЭКЕ, КРС | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,11 | 0,21 |
| ЭКЕ, свиней | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,26 | - | - | - | 0,33 | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,30 | 0,11 | 0,21 |
| ЭКЕ, овец | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 0,14 | 0,23 | 0,30 | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,30 | - | - |
| ОЭ крс, МДж | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 1,1 | 2,1 |
| ОЭ свиней, МДж | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | - | - | - | 3,3 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 3,0 | 1,1 | 2,1 |
| ОЭ овец, МДж | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 3,0 | - | - |
| Сухое вещество, г | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 230 | 220 | 120 | 120 | 230 | 220 | 100 | 240 |
| Сырой протеин, г | 38,0 | 32,0 | 34,0 | 40,0 | 25,0 | 23,0 | 33,0 | 62,1 | 18 | 18 | 12 | 13 | 16 | 22 | 9 | 22 |
| РП, г | 31,2 | 20,8 | 22,1 | 26,0 | 19,3 | 17,7 | 25,4 | 47,8 | 16,6 | 16,6 | 11 | 12 | 14,7 | 20,2 | 8,3 | 20,2 |
| НРП, г | 6,8 | 11,2 | 11,9 | 14,0 | 5,8 | 5,3 | 7,6 | 14,3 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 1,8 |
| ПП КРС, г | 28,0 | 24,0 | 24,0 | 27,0 | 14,0 | 15,0 | 12,4 | 37,2 | 11 | 10,0 | 6,2 | 9 | 6,5 | 15 | 7 | 16,0 |
| ПП свиней, г | 30,0 | 27,0 | 26,0 | 30,0 | 17,0 | - | - | - | 14 | 12,0 | 7 | 10 | 9 | 17 | 7,5 | 18,0 |
| ПП овец, г | 28,0 | 24,0 | 15,0 | 27,0 | 15,2 | 15,0 | 16,0 | 37,3 | 11 | 11,4 | 8 | 9,6 | 7 | 16,1 | 7 | 16,0 |
| Лизин, г | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,0 |
| Метионин+цистин, г | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 |
| Триптофан, г | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Сырой жир, г | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| Сырая клетчатка, г | 80,0 | 83,0 | 77,0 | 70,0 | 75,0 | 83,0 | 86,0 | 83,2 | 8,0 | 8 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 21 |
| НДК, г | 168 | 195 | 181 | 133 | 143 | 158 | 202 | 158 | 36 | 36 | 49 | 40 | 62 | 44 | 40 | 93 |
| БЭВ, г в т. ч.: | 188 | 195 | 181 | 133 | 143 | 158 | 202 | 138 | 36 | 36 | 49 | 40 | 62 | 44 | 40 | 65 |
| крахмал, г | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | 2,8 | 120 | 140 | 7 | 3,0 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| сахар, г | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 19 | 10,5 | 35 | 40 | 120 | 63 | 2 | 26 |
