ilee Страусы от | до 4pea Страусы от 5 до 36 нед ДК62 Страусы от 37 до 63 нед ДК63 Страусы родительского стада
| Для свиней всех возрастов и производственного использования Полнорационные tin комбикорма uo | |
|---|---|
| СПК! CITK2 | Матки холостые и супоросные Матки подсосные и хряки |
| СПКЗ | Поросята от 10 до 42 дней |
| СПК4 | Поросята от 43 до 60 дней |
| СПК5 | Поросята от 60 до 120 дней |
| CIK6 | Ремонтные свиньи OT 4 до 8 Mec |
| СПК7 | Мясной откорм, 1 период (среднесуточный прирост 550—600 г) |
| СПК& | Мясной откорм, И период (среднесуточный прирост 550—600 г) |
| СПК9 | Мясной откорм, 1 период (среднесуточный прирост 650—700 г) |
| CnK10 | Мясной откорм, II период (среднесуточный прирост 650—700 г) |
| спки | Мясной откорм, | период (среднесуточный прирост 800—850 г) |
| CHK12 | Мясной откорм, II период (среднесуточный прирост 800—850 г) |
| СПК1!3 | — Откорм до жирных кондиций |
| Комбикорма-концентраты | |
| СКК50 | — Поросята-сосуны до 2 мес |
| СКК51 | — Поросята-отьемыши от 2 до 4 мес |
| СКК52 | Ремонтный молодняк от4 до 8 мес |
| CKKS3 | Матки холостые и в первые 2/3 супоросности |
| СКК54 | Матки в последнюю 1/3 супоросности и подсосные |
| СКК55 | — Мясной откорм |
| СКК56 | Беконный откорм |
| СКК57 | — Хряки-производители м |
| СКК58 | = Откорм до жирных кондиций |
| СКК59 | — Контрольный откорм |
Для крупного рогатого скота (комбикорма-концентраты) . = . KK60 Дойные коровы (стойловый период) кк60-1| — Дойные коровы (пастбищный период) KK60-2 Высокопродуктивные коровы (стойловый период) кк60-3 Высокопродуктивные коровы (пастбищный период) KK62 Tenata до 4 мес . x KK63 Молодняк от 4 до 12 Mec (стойловый период) KK63-1 — Молодняк от4 до 12 мес (пастбищный период) KK64 Молодняк от 12 до 18 Mec (стойловый период) кк64-1 — Молодняк от 12 до 18 мес (пастбищный период) KK65 Откорм (стойловый период) КК65-1 — Откорм (пастбищный период) — KK66 Быки-производители (стойловый период) кк66-!| Быки-производители (пастбишный период)
| Дихкишалей (ибмбыкорма комиенитратты) | |
|---|---|
| JIK70 | Рабочие лошади |
| ЛК?! | Молодняк рабочих лошадей |
| ЛК72 | Тренируемые и спортивные лошади |
| ЛК73 | Молодняк лошадей тренируемый и спортивный |
| JIK73-1 | Жеребята от 3 до 6 мес |
| ЛК74 | Жеребцы |
Для oper (комбикорма-концентраты)
OK80 Суягные и подсосные матки 0К81-1 — Ягнята до 4 мес 0КЗ1-2 — Молодняк старше 4 мес OK82 Откорм овец OK83 Бараны-производители (случной период) OK83-1 — Бараны-производители (неслучной период)
Для кроликов, нутрий и пушных зверей (комбикорма)
T13K90 Нутрии всех возрастных групп и молодняк кроликов ПЗК91 Взрослые кролики п3К92 Кролики в период случки, сукрольности и лактации п3зк9з Ремонтный молодняк кроликов от 60 до 150 дней T13K94 Откармливасмый молодняк кроликов от 30 до 135 дней T13K95 Лактирующие самки и молодняк нутрий до 5 Mec T13K96 Нутрии в период случки и беременности и молодняк старше 5 мес TI3K100 —Лисицы и песцы П3К!01 Норки и соболи 113K102 Пушные звери основного стада П3К103 Молодняк пушных зверей основного стада П3К104 — Молодняк пушных зверей от 3 до 4 мес П3К105 Молодняк пушных зверей старше 4 мес
Для прочих видов животных (комбикорма)
Л6К!20 — Лабораторные животные ККЖ!30 Комнатные животные СбПК Собаки (полнорационные комбикорма) OCK160 Северные олени (гранулированные комбикорма) Белково-витаминио-минеральные
и амидо-витаминно-минеральные добавки
Для птицы
BBM Взрослая птица › БВД2 Молодняк и бройлеры 2 Длясвиней БВД50 Поросята-отьемыши от2 до 4 мес БВД5! — Ремонтный молодняк от 4 до 8 мес БВД52 Матки супоросные БВД52-1 Матки подсосные БВД53 Мясной откорм БВД54 Хряки-производители БВД60 Для ккрупного рогатого скота БВДб1 ДойныеВысокопр к о дуктивныеровы и телкикоровы старше | года БВД6З Молодняк от 6 до 12 мес БВДб5 — Откорм молодняка БВДбб Быки-производители 294
Для овец. . и ии И осле Овны и подсосные BBAS2 Молодняк старше 4 мес
Приложение 2
КЛАССИФИКАТОР ПРЕМИКСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ - ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ
| = ат |
|---|
Назначение премиксов
| Для птицы | |
|---|---|
| Wet | Куры-несушки яичных кроссов племенные |
| п1-2 | Куры-несушки яичных кроссов промышленные |
| 01-3 | Куры-несушки мясных кроссов |
| 11-4 | Петухи (при искусственном осеменении) |
| 12 | Молодняк кур яичных и мясных кроссов от | до 8 нед |
| 03 | Молодняк кур яичных и мясных кроссов от 9 нед и старше |
| 15 | Бройлеры от | до 4 нед |
| Tl6 | Бройлеры от 5 нед и старше |
| 17-1 | Взрослые индейки, цесарки, перепела |
| П7-2 | Взрослые индейки племенные |
| 18-1 | Взрослые утки |
| 19-1 | Взрослые гуси |
| 117-3 | Молодняк индеек, цесарок, перепелов oT | до 17 нед |
| П7-4 | Молодняк индеек, цесарок, перепелов от 8 до 30 нед (ремонтные самки) |
| 17-5 | Молодняк индеек, цесарок, перепелов от 18 до 30 нед (ремонтные самцы) |
| 08-2 | Молодняк уток от | до 6 нед |
| 118-3 | Молодняк уток от 9 до 26 нед (ремонтный) |
| 09-2 | Молодняк гусей на мясо от | до 8 нед |
| 119-3 | Молодняк гусей на мясо от 9 до 26 нед (ремонтный) |
| 110-1 | Страусы от | до 4 нед |
| 1110-2 1110-3 | Страусы Страусы от от 5 37 до до 36 63 нед нед (доращивание и откорм) |
| Для свиней |
KC-1 Матки, хряки-производители KC-3 Поросята до 60 дней KC-4151-1 ПоросятаОткорм свинейот 60 до(с 40120до дней70 кг живой массы) KC-5 Откорм свиней (с 70 до 120 кг живой массы) Для ee ae iad 160-1 Дойные коровы (стойловый период) 1160-2 Дойные коровы (пастбищный период) 1160-3 Выс©копродуктивные коровы с удоем более 5000 кг молока и быкипроизводители (стойловый период) 1160-4 Высокопродуктивные коровы с удоем более 5000 кг молока и быки1163-11162-1ВОтМолодняк 6—18‘елята 1—6 мес(пастбищный мес и откормпериод)(стойловый период) 1163-2 Молодняк 6—18 мес и откорм (пастбищный период) Для овец и коз 180-1 Молодняк овец старше 4 мес, овцематки T180-2 Бараны и козлы-производители
