| | $ С 2 | Зала 282 ASRS | = = | ea SS | ч 5 2 5S | oo sf =a | SS | 55 eon | за | а21Е1 att 88 Se = a | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “ | окна ззасзя со | У | 8 2 | и за SS | <не | зе зчааса | SSeS 7 2 SS 22 | | | ||
| at Я | SASS 3$ | co | RS - | © 89 = | AS ла oo | Coo | EP Seanad | sen as со = | а | |
| 2 = | за csedcc | SoH Re | = | в < | Hz SS > | << са | SRASSSS | eee База 2 a = | | | |
| a в я | ccoccd S289 | 5B . | Зося SH | a = | sx = So | = oo | el prem © = | ee ant oo | | | |
| 6 = г | алан SSSS sds | Sw | в Ss | S- = 5 | са | Ssetassessse 5-Е) осо са | | | |||
| N QA | 28а | м | A a DB | Ce RG SCS | SS ao Ot | oo) mM | BDL ecooo ее wa Sas | =] | ||
| S = | anaes зас | 2 | ас S < | са SSP | a2 SOO | м - | ezaaeeesh OCS 2 = as | | | ||
| vr 2 = | — akRS+~FS Sar es | = | - | S$ = a | oo SOS AS 5 | coo Se | $ | SeSessseeaz ansennmens an = | | | |
| < я | < anaa | даа SS | SS | 2 а < | 85 Sa SS | Sls SOS | gees | See eseEe Steelyote | < oF | |
| AR S | ast#eax эс? | я A < | FTA аа SS | съозоа 386353 зу | | Seria ca | So | ||||
| 3 < | ола 53а | с SS | SSE 29 SOS | everwsesn 55 | 3858883835 ЕЗ ~ | a a = | ||||
| nf ZS и | ooss Абая Секс: со А | a © 1 a д | FS a; | HB ©x 5 = Я < | Sa = | occ SS | so od 533 за = | == неа < се => а | а = — = : 2 8 4 = | |
| = = а 5 > | & в ы5 . 226.99 .. Basses 225882 зо За BSs52 s2¥_ | & В gas я Е 2 2 2 | = eof ве CE6 28 о о Se 5 & ga | ° ЗЕЕ ah ES | 3486 зв ЕЕ ен SORE ~& 5 gp | 32 о 2 с | 22.2 SSES . оо Я B28 S45 | ВЕ биз D S | | Е В 2 В Bas 585582 ино EeREfse 1 =5 ERE 25885 £8638 S849, а сов Ва Е 528 92% € & sk | 8 a Е |
| a ЕЕ Я 23 Заказ | ЕЕ gone №2031 | & а | 328 28 go 7 | 23 | Ом 26328 2228 305 | 5°53 | a a | ОБЕ 25825 5 ЕщЕ Sod 228 oe | е 345 2 |
НОРМЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ КОРОВ
| Шелочной резерв, | 46—66 | этерифицированный | 1,56—4,68 | |
| 06.% CO, | Кетоновые тела, г/л | 0,01—0,06 | ||
| В Общий белок, г/л | 72—86 | Каротин, мг%: | ||
| том числе, %: | в пастбищный период | 0,9—2,8 | ||
| альфа-глобулины альбумины | 38—50 | в стойловый период | 0,4—1,0 | |
| 12—20 | Кальций общий, ммоль/л | 2,5—3,12 | ||
| бста-глобулины | 10—16 | Фосфор неорганический, | 1,45—1,94 | |
| гамма-глобулины | 25—40 | ммоль/л | ||
| Мочевина, ммоль/л | 2,15—11,65 | Магний, ммоль/л | 0,82—1,26 | |
| Глюкоза, ммоль/л | 2,22—6,66 | Калий, ммоль/л | 4,1—5,12 | |
| Общие липиды, г/л | 2,8—6,0 | Натрий, ммоль/л | 139—148 | |
| Bреа, | Е | Упор (ионы), пи | т | |
| л 1 | ,90—3,2. | ель, мкмоль/л | »7—28,8 | |
| триглицериды | 0,22—0,55 | Цинк, мкмоль/л | 15,4—18,5 | |
| НЭЖК*, мг% | 3—15 | Марганец, мкмоль/л | 3,64—9,10 | |
| Холестерин, ммоль/л: | Кобальт, мкмоль/л | 0,51—0,85 | ||
| общий ЕЕ НЕЕ | 2,08—6,37 | Йод, нмоль/л | 315,2--630,4 | |
*Неэтерифицированные жирные кислоты.
Приложение 12
НОРМЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЛОШАДЕЙ
| Щелочной резерв, 06.% | 50—65 |
|---|---|
| Общий белок, г/л | 62—79 |
| Альбумины, г/л | 26—37 |
| Мочевина, ммоль/л | 3,6-8,6 |
| Глюкоза, ммоль/л | 4,1—6,4 |
| Холестерин, ммоль/л | 1,9—3,9 |
| Общий билирубин, мкмоль/л | 3,4—51.4 |
| Молочная кислота, мг% | 12—15 |
| Кальций, м ы | - |
| Фосфор ммоль/л | 2,8 |
| Магний, неорганический, ммоль/л ммоль/л | 0,82—1,23 1 |
| Аланиновая трансаминаза (АлТ), ед/л | 34—113 |
| Аспарагиновая трансаминаза (AcT), ед/л | 226-366 |
| Щелочная фосфатаза, ед/л | 143—399 |
| Амилаза, мг% | 4—13,4 |
| Трийодтиранин (Тз), ммоль/л | 0,3—2,0 |
| Тироксин (Т4), ммоль/л | 5—2,8 |
НОРМЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВВ 1 КГ СУХОГО ВЕЩЕСТВА КОРМА ДЛЯ ОТКАРМЛИВАЕМЫХ СВИНЕЙ
| — | | | ЕЕ: | Е | ПЕС | ee _ | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticiaaiens: | 40-70| | 70-120 | [40-70 | | 70-120 | [40-70 | | 70-120 |
| |— _ | Срелнесуточный | прирост живой | массы, г | |||
| | | 55060 | | 650—700 | 800—850, | |||
| ;oe | 1,29 | 1,36 | 1,36 | yi? | 142 | bi |
| 03, МДж | 12,9 | 13,6 | 13,6 | 14,2 | 14,2 | 14,9 |
| Сырой протеин, г | 163 | 140 | 174 | 151 | 186 | 172 |
| Переваримый протеин, | г 119 | 102 | 130 | 113 | 145 | 134 |
| Лизин, г | 6,9 | 5,6 | 7,6 | 6,2 | 8,4 | 7,6 |
| Tpeounn, г | 4,5 | 3,8 | 4,9 | 4,2 | 5,5 | 5,1 |
| Метионин + цистин, г | 4,3 | 3,6 | 4,7 7 | 4,0 | 3,2 5 | 4,9 |
| Сырая клетчатка, г, не более | 66 | 76 | 60 | 70 | 56 | 64 |
| Соль поваренная, г | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Кальций, г | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,1 |
| Фосфор, г | 7 | 6,7 | 2 | 6,7 | 7 | 6,7 |
| Железо, мг | 87 | 81 | 87 | 81 | 87 | 81 |
| Медь, мг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Цинк, мг | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Марганец, мг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Кобальт, мг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Йод, мг | 0,23 | 023 | 023 | 023 | 0,23 | 0,23 |
| Каротин, мг | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 5,2 | 5,8 | ye |
| Витамины: | ||||||
| А, тыс. МЕ | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,6 |
| О, тыс. МЕ | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,26 |
| Е, мг | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ву, мг | 2,3 | 2 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2 |
| В», мг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B3, мг | и. | и | Г | Le | С | и |
| Ву г | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Bs, мг a | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| By, мкг | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
