лись низкими показателями молочной продуктивности и коротким периодом продуктивного использования. Коровы бестужевской породы, имеющие аллель A′2, также имели продуктивный период короче, чем средний показатель по стаду на 1,0 лактацию (19,2%; Р<0,001), удой в среднем за лактацию ниже на 250 кг молока (6,5%; Р<0,05), пожизненный удой – на 5691 кг (27,3%; Р<0,001), удой в расчете на 1 день жизни – на 1,1 кг молока (14,5%; Р<0,001), голштинской породы, соответственно, на 0,07 лактации (2,8%), 413; 1403; 0,7 кг молока или 6,1; 8,4; 7,5%. Ниже среднего по стаду по продуктивному долголетию, пожизненному удою и удою за 1 день жизни имели показатели коровы черно-пестрой и голштинской пород, носители аллелей G″, I2, О1А2. Носители же аллеля G2Y2E′2Q′ в группе чистопородных коров голштинской породы использовались дольше, чем в среднем по стаду, на 0,5 лактации (16,7%; Р<0,05), надоили в среднем за лактацию больше на 1172 кг молока (17,3%; Р<0,001), в расчете на 1 день жизни – на 2,5 кг (26,6%; Р<0,001), в результате пожизненный удой был выше на 7184 кг молока (43,0%; Р<0,001).
Данная тенденция отмечена и по черно-пестрой породе, но при статистически недостоверной разнице. Выше средних показателей по стаду имеют признаки продуктивного долголетия носители аллеля В2О1 в черно-пестрой и бестужевской породе.
Экономический расчет доказывает, что молочное скотоводство может быть рентабельным при условии получения от коровы за лактацию не менее 4000 кг молока, и если корова будет использоваться в стаде не менее 5 лактаций. Среди чистопородных коров бестужевской породы данным требованиям отвечали носительницы аллелей Y2G′Y′G″, B2I1P′2, P2QE′2I′P′2Q′, или 24,2% от всего поголовья чистопородных животных. Можно также успешно вести селекционную работу с коровами-носительницами аллелей В2О1, В2Y2G′G″, B2O3Y2A′2G′2P′2Q′G″, B2G2KO′, которые характеризуются периодом продуктивного использования более 5 лактаций, но удой в среднем за лактацию у них чуть ниже 4000 кг молока. Удельный вес таких животных в стаде 45,9%. Таким образом, 70,1% чистопородных коров на данный момент вполне отвечает требованиям для рентабельного производства молока на современных молочных комплексах с интенсивной технологией.
Таблица 19
Продуктивное долголетие чистопородных коров бестужевской породы
с разными аллелями групп крови ЕАВ-локуса
| Аллели | Показатель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| поголовье коров | частота встречаемости В-аллелей групп крови, % | продолжительность использования, лактаций | пожизненный удой, кг | средний удой за лактацию, кг | удой на 1 день жизни, кг | |
| A′2 | 19 | 8,1 | 4,2±0,17 | 15184±653 | 3614±698 | 6,5±0,18 |
| Y2G′Y′G″ | 19 | 8,1 | 5,6±0,20 | 22898±921 | 4088±87 | 8,1±0,22 |
| B2O1 | 70 | 29,8 | 5,3±0,22 | 20973±885 | 3956±74 | 7,7±0,19 |
| B2I1P′2 | 5 | 2,1 | 6,0±0,15 | 24675±948 | 4112±108 | 8,3±0,20 |
| P2QE′2I′ | 24 | 10,2 | 5,5±0,19 | 22274±1036 | 4049±113 | 8,0±0,23 |
| D′G′Q′ | 2 | 0,9 | 4,0 | 14700 | 3675 | 6,5 |
| B2Y2G′G″ | 26 | 11,1 | 5,9±0,23 | 21198±974 | 3592±82 | 7,2±0,18 |
| «-» | 5 | 2,1 | 3,8±0,14 | 14479±758 | 3810±93 | 6,6±0,19 |
| Q′ | 14 | 6,0 | 4,4±0,19 | 16035±1025 | 3643±98 | 6,7±0,21 |
| G′I′G" | 2 | 0,9 | 3,5 | 15145 | 4327 | 7,3 |
| I′Q′ | 16 | 6,8 | 4,6±0,21 | 17484±987 | 3800±94 | 7,1±0,22 |
| B2O3Y2A′2G′2P′2Q′G" | 7 | 2,9 | 5,8±0,18 | 22825±946 | 3935±102 | 7,9±0,19 |
| P′2Q′ | 9 | 3,8 | 5,3±0,20 | 21453±982 | 4047±98 | 7,9±0,20 |
| B2G2KO′ | 5 | 2,1 | 6,2±0,15 | 24490±914 | 3950±88 | 8,1±0,24 |
| Прочие | 12 | 5,1 | 4,5±0,17 | 15611±883 | 3468±91 | 6,4±0,19 |
| В среднем по стаду | 235 | – | 5,20±0,19 | 20875±984 | 3864±101 | 7,6±0,18 |
Продуктивное долголетие чистопородных коров черно-пестрой породы
с разными аллелями групп ЕАВ-локуса
| Аллели | Показатель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| поголовье коров | частота встречаемости В-аллелей групп крови, % | продолжительность использования, лактаций | пожизненный удой, кг | средний удой за лактацию, кг | удой на 1 день жизни, кг | |
| B2 O1 | 12 | 4,2 | 4,1±0,21 | 18526±913 | 4518±101 | 8,3±0,25 |
| «-» | 40 | 13,9 | 3,6±0,19 | 14988±846 | 4161±98 | 7,3±0,18 |
| B2O3Y2A2 ′G′P2Q′G″ | 12 | 4,2 | 4,0±0,23 | 15845±951 | 3959±110 | 7,2±0,20± |
| I′ | 6 | 2,1 | 3,8±0,18 | 14378±682 | 3783±94 | 6,7±0,21 |
| G2Y2E2 ′Q′ | 59 | 20,5 | 4,0±0,22 | 16124±938 | 4028±91 | 7,3±0,19 |
| B2G2KY2E2 ′O′ | 27 | 9,4 | 4,4±0,17 | 19342±890 | 4395±86 | 8,3±0,23 |
| Y2D′E2 ′O′ | 31 | 10,7 | 3,4±0,19 | 14199±794 | 4176±78 | 7,1±0,19 |
| O1A2 ′ | 20 | 6,9 | 4,0±0,14 | 15061±729 | 3764±69 | 6,8±0,17 |
| I2 | 14 | 4,9 | 3,5±0,18 | 13620±688 | 3890±82 | 6,7±0,20 |
| G″ | 18 | 6,2 | 3,6±0,16 | 12889±912 | 3579±64 | 6,2±0,19 |
| B2O1Y2D′ | 16 | 5,5 | 4,5±0,20 | 19748±1067 | 4387±96 | 8,3±0,27 |
| O2Y2A1 ′I′ | 9 | 3,1 | 3,9±0,23 | 14139±1125 | 3625±112 | 6,5±0,21 |
| A1 ′ | 8 | 2,8 | 3,5±0,17 | 13447±831 | 3841±88 | 6,6±0,20 |
| Q′ | 10 | 3,5 | 3,4±0,14 | 13799±799 | 4058±93 | 6,9±0,18 |
| D′G′O′Q′ | 6 | 2,1 | 3,8±0,18 | 14236±811 | 3746±84 | 6,7±0,19 |
