Приложение 2
Коэффициенты регрессии между признаками отбора и продуктивного долголетия у коров разных пород
| Признаки | Порода | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| черно-пестрая | голландская | голштинская | бестужевская | симментальская | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Живая масса плода при рождении (увеличение на 1 кг) | |||||
| Продуктивное долголетие матери | -0,11 | -0,10 | -0,13 | -0,20 | -0,17 |
| Средний удой за лактацию | -41,2 | -71,2 | -59,4 | -32,7 | -50,4 |
| Пожизненный удой | -544,6 | -828,8 | -980,0 | -835,6 | -818,8 |
| Удой на 1 день жизни | -0,15 | -0,27 | -0,32 | -0,21 | -0,21 |
| Относительная масса плода при рождении (увеличение на 0,1% свыше 7,0%) | |||||
| Продуктивное долголетие матери | -0,18 | -0,09 | -0,11 | -0,23 | -0,21 |
| Средний удой за лактацию | -62,5 | -79,4 | -121,5 | -42,8 | -66,1 |
| Пожизненный удой | -564,3 | -793,5 | -912,4 | -789,3 | -774,5 |
| Удой на 1 день жизни | -0,16 | -0,23 | -0,29 | -0,19 | -0,20 |
| Живая масса при первом оплодотворении (увеличение по сравнению со стандартом на 1 кг) | |||||
| Продуктивное долголетие | 0,022 | 0,017 | 0,018 | 0,025 | 0,024 |
| Средний удой за лактацию | 7,09 | 18,6 | 23,5 | 7,34 | 9,81 |
| Пожизненный удой | 105,07 | 141,44 | 175,08 | 120,79 | 125,15 |
| Удой на 1 день жизни | 0,032 | 0,059 | 0,064 | 0,031 | 0,034 |
| Живая масса при первом отеле (увеличение по сравнению со стандартом на 1 кг) | |||||
| Продуктивное долголетие | 0,015 | 0,006 | 0,005 | 0,022 | 0,012 |
| Средний удой за лактацию | 6,9 | 4,3 | 4,4 | 6,1 | 6,3 |
| Пожизненный удой | 70,0 | 41,7 | 39,6 | 66,7 | 77,7 |
| Удой на 1 день жизни | 0,022 | 0,016 | 0,013 | 0,014 | 0,015 |
| Продолжительность сервис-периода (увеличение на 1 день сверх 80 дней) | |||||
| Продуктивное долголетие | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Средний удой за лактацию | 7,8 | 6,5 | 10,6 | -14,5 | -11,9 |
| Пожизненный удой | -171,4 | -71,5 | -85,4 | -150,2 | -108,1 |
| Удой на 1 день жизни | -0,05 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,03 |
| Продолжительность сухостойного периода (увеличение на 1 день сверх 30 дней) | |||||
| Продуктивное долголетие | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний удой за лактацию | 21,5 | 39,3 | 51,3 | 31,2 | 38,4 |
| Пожизненный удой | 153,6 | 235,0 | 352,7 | 310,2 | 255,8 |
| Удой на 1 день жизни | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,09 | 0,07 |
| Индекс вымени (увеличение на 1% свыше 40%) | |||||
| Продуктивное долголетие | 0,35 | 0,08 | 0,15 | 0,75 | 0,62 |
| Средний удой за лактацию | 250,8 | 153,7 | 182,0 | 239,7 | 225,0 |
| Пожизненный удой | 1842,8 | 907,5 | 1473,8 | 3250,8 | 2847,0 |
| Удой на 1 день жизни | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 0,64 |
| Емкость вымени (увеличение на 1 литр) | |||||
| Продуктивное долголетие | 0,16 | -0,09 | 0,08 | 0,21 | 0,17 |
| Средний удой за лактацию | 167,0 | 129,3 | 82,1 | 179,5 | 168,7 |
| Пожизненный удой | 1014,4 | 205,4 | 792,0 | 1611,0 | 1378,2 |
| Удой на 1 день жизни | 0,37 | 0,08 | 0,27 | 0,41 | 0,43 |
| Интенсивность молокоотдачи (увеличение на 0,1 кг/мин) | |||||
| Продуктивное долголетие | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,46 | 0,25 |
| Средний удой за лактацию | 187,7 | 149,4 | 104,2 | 207,3 | 207,0 |
| Пожизненный удой | 1115,8 | 1340,6 | 759,2 | 2553,8 | 1769,9 |
| Удой на 1 день жизни | 0,40 | 0,32 | 0,27 | 0,58 | 0,56 |
| Удой матери за лактацию до отела (увеличение на 100 кг свыше 5 тыс. кг) | |||||
| Продуктивное долголетие | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,12 | -0,05 |
| Средний удой за лактацию | 36,8 | 42,3 | 42,9 | 109,6 | 115,9 |
| Пожизненный удой | -82,5 | -152,2 | -183,8 | -126,4 | -19,6 |
| Удой на 1 день жизни | 0,05 | -0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Удой за первую лактацию (увеличение на 100 кг) | |||||
| Продуктивное долголетие | -0,06 | -0,08 | -0,06 | -0,09 | -0,07 |
| Средний удой за лактацию | 47,5 | 41,3 | 35,1 | 9,8 | 17,9 |
| Пожизненный удой | -127,2 | -397,6 | -311,6 | -307,2 | -221,5 |
| Удой на 1 день жизни | 0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,05 |
| Индекс молочности (увеличение на 50 кг) | |||||
| Продуктивное долголетие | -0,11 | -0,08 | -0,12 | -0,20 | -0,18 |
| Окончание | прил. 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Средний удой за лактацию 138,2 | 101,3 | 66,5 | 151,2 | 156,8 |
| Пожизненный удой -149,6 | -235,3 | -585,4 | -568,7 | -539,2 |
| Удой на 1 день жизни 0,19 | 0,04 | 0,07 | 0,22 | 0,20 |
| Возраст проявления наивысшей продуктивности | (увеличение | на одну | лактацию) | |
| Продуктивное долголетие 0,42 | 0,18 | 0,23 | 0,38 | 0,36 |
| Средний удой за лактацию 170,2 | 515,3 | 525,2 | 144,5 | 134,3 |
| Пожизненный удой 2105,4 | 2428,3 | 3062,0 | 1688,5 | 1627,7 |
| Удой на 1 день жизни 0,62 | 1,03 | 1,08 | 0,40 | 0,43 |
| Величина пожизненного удоя | (увеличение | на 1000 кг) | ||
| Продуктивное долголетие 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,11 |
| Средний удой за лактацию 96,9 | -49,7 | -50,8 | 115,6 | 118,2 |
| Удой на 1 день жизни 0,24 | 0,20 | 0,22 | 0,29 | 0,30 |
301
