| Окончание прил. 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удой за наивысшую лактацию | 87,6 | 89,8 | 91,2 | 84,9 | 85,4 |
| Удой за первую лактацию | 90,7 | 93,4 | 95,6 | 88,3 | 89,5 |
| Индекс молочности | 85,9 | 88,7 | 91,3 | 83,9 | 85,2 |
| Возраст проявления наивысшей продуктивности | 94,4 | 95,2 | 95,9 | 91,5 | 90,9 |
| Продолжительность лактации | 57,6 | 53,4 | 55,8 | 60,3 | 58,7 |
| Продолжительность периода продуктивного использования коров | 94,8 | 95,9 | 96,4 | 95,1 | 95,8 |
| Продолжительность жизни коров | 93,9 | 96,3 | 97,1 | 94,6 | 95,2 |
| Линия | 87,8 | 89,5 | 91,0 | 93,8 | 92,4 |
| Быки-производители | 94,1 | 92,9 | 94,8 | 95,7 | 93,6 |
| Упитанность коров перед отелом | 89,5 | 93,2 | 93,7 | 91,3 | 92,0 |
Приложение 6
Силосно-сенажный тип кормления СХП «Черновский»
| Корма | Суточная дача, кг | Корм, ед.,кг | О.Э. МДж | Сухое в-во, кг | Сырой протеин, кг | Переваримый протеин, г | Сырая клетчатка, г | Крахмал, г | Сахар, г | Сырой жир, г | Кальций, г | Фосфор г | Магний, г | Калий., г | Сера, г | Железо, мг | Медь, г | Цинк, мг | Марганец, мг | Кобальт, мг | Йод, мг | Каротин, мг | Вит. Д, тыс. ME | Вит Е, мг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сено крстрецовое | 5 | 2,1 | 30,6 | 3,7 | 441 | 265,5 | 1202 | 36 | 153 | 108 | 23 | 9,0 | 9,0 | 45 | 4,5 | 2507 | 18 | 72,0 | 378 | 2,0 | 1,6 | 90,0 | 1575,0 | 135 |
| Сенаж люцерновый | 10 | 3,5 | 41,9 | 4,5 | 1030 | 710,0 | 1270 | 120 | 190 | 170 | 109 | 10 | 9,0 | 119 | 12 | 1260 | 63 | 92,0 | 225 | 0,5 | 1,4 | 400,0 | 1650,0 | 250 |
| Силос кукурузный | 20 | 4,0 | 46,0 | 5,0 | 500 | 280,0 | 1500 | 160 | 120 | 200 | 20 | 8 | 9,0 | 60 | 7 | 1220 | 20 | 120 | 80,0 | 0,4 | 1,2 | 400,0 | 1000,0 | 900 |
| Ячмень | 5 | 5,18 | 47,3 | 3,8 | 509 | 382,5 | 221 | 2183 | 99 | 99 | 9 | 18 | 4,5 | 23 | 11 | 225 | 19 | 158 | 60,8 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 225 |
| Патока | – | 1,6 | 19,7 | 1,7 | 208 | 126,0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 69 | 2,1 | 594 | 11 | 44,1 | 52,5 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Содержится в рационе | – | 16,4 | 185 | 18,7 | 2687 | 1764 | 4192 | 2499 | 1702 | 577 | 167 | 45 | 32 | 316 | 37 | 5806 | 130 | 486 | 796 | 5,5 | 6,4 | 891,4 | 4225,0 | 1510 |
| Требуется по норме | – | 16,4 | 189 | 20 | 2621 | 1738 | 4235 | 2488 | 1960 | 575 | 112 | 83 | 32 | 116 | 38 | 1349 | 151 | 977 | 977 | 12 | 13 | 896 | 16,6 | 643 |
| % усвояемости | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | 30 | 90 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Содержится доступных элементов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 18 | 9 | 284 | 18 | 2322 | 52 | 243 | 239 | 2 | 5 | 446 | 2,113 | 755 |
| Добавить | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 65 | 23 | 0 | 20 | 0 | 99 | 734 | 738 | 10 | 8 | 450 | 14,0 | 0 |
Приложение 7
Зимний рацион коров ОПХ «Красногорское»
| Показатели | Норма | Корма | Содержание в рационе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сено кострецовое | силос кукурузный | сенаж люцерновый | концентраты (ячмень) | свекла сахарная | |||
| ЭКЕ | 27,3 | 5,78 | 7,59 | 7,123 | 6,825 | 1,42 | 28,738 |
| Кормовые единицы, кг | 25,1 | 4 | 6,6 | 5,95 | 7,5 | 1,2 | 25,25 |
| Структура рациона, % | 100 | 16 | 26 | 23,5 | 30 | 4,5 | 100 |
| Питательность 1 кг корма | - | 0,47 | 0,2 | 0,35 | 1,15 | 0,24 | 2,41 |
| Суточная дача, кг | - | 8,5 | 33 | 17 | 6,5 | 5 | 70 |
| Сухое вещество, кг | 25,1 | 7,1 | 8,25 | 7,65 | 5,53 | 3,32 | 31,85 |
| Сырой протеин, г | 4245 | 833 | 825 | 1751 | 734,5 | 80 | 4223,5 |
| Переваримый протеин, г | 2760 | 501,5 | 462 | 1207 | 55205 | 35 | 2758 |
| Клетчатка, г | 4490 | 2269,5 | 2475 | 2159 | 318,5 | 70 | 7292 |
| Крахмал, г | 4515 | 68 | 264 | 204 | 3152,5 | 30 | 3718,5 |
| Сахар, г | 3010 | 289 | 198 | 323 | 13 | 600 | 1423 |
| Жир, г | 1005 | 204 | 330 | 289 | 143 | 10 | 976 |
| Кальций, г | 174 | 44,2 | 46,2 | 185,3 | 13 | 4,5 | 293,2 |
| Фосфор, г | 126 | 15,3 | 13,2 | 17 | 25,35 | 2 | 72,85 |
| Магний, г | 40 | 15,3 | 16,5 | 15,3 | 6,5 | 1,5 | 55,1 |
| Калий, г | 174 | 82,45 | 95,7 | 202,3 | 32,5 | 21,5 | 434,45 |
| Сера, г | 54 | 8,5 | 13,2 | 20,4 | 15,6 | 1,5 | 59,2 |
| Железо, мг | 2010 | 4734,5 | 2013 | 2142 | 325 | 65 | 9279,5 |
| Медь, мг | 275 | 31,45 | 33 | 107,1 | 27,3 | 5,5 | 204,35 |
| Цинк, мг | 1755 | 139,4 | 191,4 | 156,4 | 228,15 | 27 | 742,35 |
| Кобальт, мг | 22,6 | 3,74 | 0,66 | 0,85 | 1,69 | 0,1 | 7,04 |
| Марганец, мг | 1755 | 714 | 132 | 382,5 | 87,75 | 48,5 | 1364,75 |
| Йод, мг | 25,1 | 2,975 | 1,98 | 2,38 | 1,43 | 0,2 | 8,955 |
| Каротин, мг | 1255 | 170 | 660 | 680 | 3,5 | 1 | 1514,5 |
| Витамин Е, мг | 1005 | 255 | 1518 | 425 | 325 | 2,5 | 2525,5 |
