Приложение 11
Рацион кормления для дойной коровы (ЗАО СХП «Черновский»)
| Корма | Суточная дача, кг | Структура, % | Содержится | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кормовые ед., кг | сухое в-во, кг | сырой протеин, кг | переваримый протеин, г | сырая клетчатка, г | крахмал, г | сахар, г | сырой жир, г | соль поваренная, г | кальций, г | фосфор, г | магний, г | калий, г | сера, г | железо, мг | медь, мг | цинк, мг | кобальт, мг | марганец, мг | йод, мг | каротин, мг | витамин Д, тыс. ME | витамин Е, мг | |||
| Зимний рацион | |||||||||||||||||||||||||
| Сено | 2,6 | 12 | 1,2 | 2 | 220 | 117 | 540 | 26 | 47 | 55 | - | 14 | 6 | 4 | - | 4 | - | 57 | 13 | 1,17 | 278 | 0,19 | 42 | 47 | 96 |
| Солома | 6,0 | 13 | 1,2 | 5 | 250 | 66 | 1750 | - | 12 | 30 | - | 20 | 5 | 8 | - | 8 | - | 21 | 138 | 2,10 | 342 | 2,4 | - | - | - |
| Сенаж | 9,0 | 24 | 2,5 | 4 | 640 | 369 | 1150 | 135 | 180 | 90 | - | 49 | 11 | 11 | - | 10 | - | 32 | 81 | 0,9 | 252 | 0,9 | 270 | 1400 | 500 |
| Силос | 13 | 21 | 2,3 | 3,2 | 370 | 20 | 1100 | 104 | 39 | 100 | - | 29 | 9 | 5 | - | 5 | - | 22 | 65 | 0,4 | 377 | 0,8 | 260 | 590 | 520 |
| Ячмень | 2,7 | 26 | 2,7 | 2,3 | 300 | 229 | 120 | 1309 | 6 | 59 | - | 5 | 10 | 3 | - | 3 | - | 11 | 75 | 0,7 | 35 | 0,6 | - | - | 100 |
| Патока | 1,2 | 6 | 0,7 | 0,4 | 100 | 65 | - | - | 671 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | 21 | 0,5 | 25 | 0,4 | - | - | - |
| Премикс | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Содержится всего | - | 100 | 10,6 | 16,9 | 188 | 1106 | 4660 | 1574 | 955 | 334 | - | 121 | 41 | 31 | - | 32 | - | 147 | 393 | 6,94 | 1309 | 4,23 | 572 | 2,0 | - |
| % усвояемости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 30 | 90 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 80 | - | ||
| Содержится доступ- ных элементов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,4 | 16,4 | 9,3 | - | 16 | - | 53,8 | 197 | 2,1 | 393 | 3,4 | - | - | - |
| Требуется по норме | - | 100 | 10,6 | 14,1 | 1630 | 1060 | 3810 | 1435 | 955 | 340 | 73 | 73 | 16 | 10 | - | 16 | - | 59 | 196 | 1,73 | 393 | 4,21 | 572 | 2,0 | - |
| Добавить до нормы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| Летний рацион | |||||||||||||||||||||||||
| Зеленая трава (вико-овес) | 42 | 65 | 6,9 | 8,0 | 1420 | 882 | - | 105 | 727 | - | - | 84 | 42 | 17 | - | 29 | - | 67 | 126 | 4,2 | 280 | 1,2 | 1260 | 126 | 520 |
| Солома | 5 | 9 | 1,0 | 4,1 | 230 | 55 | - | 50 | 10 | - | - | 15 | 5 | 6 | - | - | 17 | 115 | 1,8 | 285 | 2,2 | - | - | - | |
| Ячмень | 267 | 26 | 2,7 | 2,3 | 300 | 229 | - | 1309 | 6 | - | - | 5 | 10 | 3 | - | 3 | - | 11 | 75 | 0,7 | 35 | 0,6 | - | - | - |
| Премикс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Патока | 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Содержится всего | - | 100 | 10,6 | 14,4 | 1950 | 1166 | - | 1414 | 955 | - | - | 104 | 57 | 26 | - | 39 | - | 95 | 316 | 6,7 | 600 | 4,00 | 1260 | - | - |
| % доступности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 30 | 90 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 80 | - | - | - | ||
| Требуется по норме | - | 100 | 10,6 | 14,1 | 1630 | 1060 | 3810 | 1435 | 955 | 340 | 73 | 73 | 16 | 10 | - | 16 | - | 59 | 196 | 1,73 | 393 | 4,23 | 572 | 2,0 | |
| Добавить до нормы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 22 | - | - | - | 21 | 38 | - | 213 | 1,03 | - | - | - |
Приложение 12
Типовой сенажно-концентратный рацион для круглогодового кормления коров
(при использовании собственных концентратов) ФКХ Медведева А.И.
| Показатель | Норма | Сено | Сенаж | Силос | Концентраты | Патока | Содержится | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ячмень | овёс | шрот | всего | |||||||
| Структура, % | 100 | 10 | 30 | 12 | 17,9 | 14,6 | 7,5 | 40 | 8 | 100 |
| ЭКЕ | 24,6 | 2,46 | 7,38 | 2,95 | 4,40 | 3,59 | 1,85 | 9,84 | 1,97 | 24,6 |
| Суточная дача, кг | 48,5 | 4,0 | 20 | 13 | 3,7 | 3,9 | 1,8 | 9,40 | 2,1 | 48,5 |
| Сухое вещество, кг | 25,2 | 3,4 | 9,0 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 1,6 | 8,00 | 1,6 | 25,0 |
| Сырой протеин, г | 3616 | 325 | 1110 | 325 | 537 | 421 | 774 | 1765 | 208 | 3700 |
| Переваримый протеин, г | 2460 | 220 | 620 | 200 | 370 | 300 | 620 | 1290 | 138 | 2468 |
| Клетчатка, г | 5020 | 1000 | 2600 | 1000 | 180 | 400 | 250 | - | - | 5430 |
| Крахмал, г | 3750 | 50 | 200 | 100 | 2200 | 1200 | 50 | - | - | 3800 |
| Сахар, г | 2460 | 80 | 750 | 80 | 100 | 100 | 90 | - | 1140 | 2340 |
| Жир, г | 860 | 100 | 340 | 110 | 80 | 150 | 70 | - | - | 850 |
| Соль поваренная, г | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кальций, г | 160 | 24 | 70 | 18 | 8 | 6 | 8 | - | 6 | 140 |
| Фосфор, г | 123 | 8 | 30 | 5 | 20 | 18 | 20 | - | - | 101 |
| Магний, г | 37 | 7 | 18 | 6 | 4 | 5 | 10 | - | - | 50 |
| Калий, г | 148 | 44 | 190 | 37 | 20 | 21 | 16 | - | 64 | 392 |
| Сера, г | 49 | 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | 3 | 44 |
| Железо, мг | 1500 | 1400 | 2600 | 790 | 200 | 160 | 80 | - | 500 | 5730 |
| Медь, мг | 240 | 8 | 94 | 13 | 16 | 20 | 10 | - | 10 | 171 |
| Цинк, кг | 1500 | 90 | 420 | 97 | 120 | 113 | 82 | - | 40 | 922 |
| Кобальт, мг | 20 | 1,2 | 2 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | - | 1,2 | 6,4 |
| Марганец, мг | 1500 | 250 | 630 | 58 | 79 | 220 | - | - | 50 | 1367 |
| Йод, мг | 22 | 1,0 | 4,4 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | - | 1,4 | 9,6 |
| Каротин, мг | 935 | 60 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | 660 |
| Витамин Д, тыс. ME | 22 | 0,80 | 3,2 | 0,65 | - | - | - | - | 4,65 | |
| Витамин Е, мг | 860 | 140 | 70 | 600 | 200 | 50 | 25 | - | - | 1715 |
| Концентрация ЭКЕ в 1 кг сух. вещ. | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95:1 |
Приложение 13
Анализ типовых рационов ФКХ Медведева А.И.
| Показатели | Норма ВИЖ | Суточная дача корма, кг | Содержится в рационе | ± | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сено | сенаж | силос | комбикорм | патока | ||||
| Структура, % | 100 | 10 | 7 | 50 | 25 | 8 | 100 | 0 |
| ЭКЕ | 24,66 | 2,466 | 1,726 | 12,33 | 6,165 | 1,97 | 24,66 | 0 |
| Суточная дача, кг | - | 3,8 | 4,3 | 53,6 | 6,0 | 2,1 | 69,8 | 0 |
| Сухое вещество, кг | 25,4 | 3,15 | 1,94 | 3,1 | 5,22 | 1,68 | 25,4 | 0 |
| Сырой протеин, г | 3403 | 380 | 227,9 | 307,5 | 1098 | 207,9 | 3259 | + |
| Переваримый протеин, г | 2307 | 236 | 137,6 | 172,2 | 996 | 126 | 2249 | - |
| Клетчатка, г | 5595 | 980,4 | 516 | 922,5 | 420 | - | 5941 | + |
| Крахмал, г | 2400 | 53,2 | 21,5 | 98,4 | 1680 | - | 2179 | - |
| Сахар, г | 2300 | 79,8 | 86 | 73,8 | 240 | 1140,3 | 1870 | - |
| Жир, г | 780 | 87,4 | 73 | 110,7 | 174 | - | 817 | + |
| Соль поваренная, г | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 0 |
| Кальций, г | 130 | 22,8 | 15 | 17,2 | 39 | 6,72 | 159 | + |
| Фосфор, г | 98 | 10,6 | 4,6 | 4,9 | 51 | 0,42 | 88 | - |
| Магний, г | 37 | 6,8 | 3,87 | 6,15 | 14,4 | 0,21 | 52 | + |
| Калий, г | 140 | 41,8 | 41,7 | 35,67 | 44,4 | 69,3 | 353 | + |
| Сера, г | 49 | 8 | 3,44 | 4,9 | 18 | 2,94 | 54 | + |
| Железо, мг | 1479 | 1330 | 567,6 | 750,3 | 900 | 594,3 | 6662 | + |
| Медь, мг | 172 | 15,96 | 20,2 | 12,3 | 72 | 9,66 | 171 | 0 |
| Цинк, мг | 1233 | 83,6 | 51,6 | 73,8 | 342 | 44 | 842 | - |
| Кобальт, мг | 15 | 1,14 | 0,645 | 1,23 | 7,2 | 1,26 | 16 | + |
| Марганец, мг | 1233 | 228 | 129 | 49,2 | 312 | 52,5 | 936 | - |
| Йод, мг | 17 | 0,874 | 0,946 | 1,23 | 11,4 | 1,43 | 20 | + |
| Каротин, мг | 937 | 38 | 64,5 | 123 | 62,5 | - | 1014 | + |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 22 | 0,718 | 0,688 | 0,615 | 16,8 | - | 19,5 | - |
| Витамин Е, мг | 800 | 140,6 | 159 | 565,8 | 222 | - | 2988 | + |
| Концентрация ЭКЕ в 1 кг сух.вещ. | 0,97 | - | - | - | - | - | 0,97 | |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ | 93 | - | - | - | - | - | 91 | |
| Сахаро-протеиновое отношение | 0,99 | - | - | - | - | - | 0,83 | |
