Приложение 12
Типовой сенажно-концентратный рацион для круглогодового кормления коров
(при использовании собственных концентратов) ФКХ Медведева А.И.
| Показатель | Норма | Сено | Сенаж | Силос | Концентраты | Патока | Содержится |
|---|
| ячмень | овёс | шрот | всего |
|---|
| Структура, % | 100 | 10 | 30 | 12 | 17,9 | 14,6 | 7,5 | 40 | 8 | 100 |
| ЭКЕ | 24,6 | 2,46 | 7,38 | 2,95 | 4,40 | 3,59 | 1,85 | 9,84 | 1,97 | 24,6 |
| Суточная дача, кг | 48,5 | 4,0 | 20 | 13 | 3,7 | 3,9 | 1,8 | 9,40 | 2,1 | 48,5 |
| Сухое вещество, кг | 25,2 | 3,4 | 9,0 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 1,6 | 8,00 | 1,6 | 25,0 |
| Сырой протеин, г | 3616 | 325 | 1110 | 325 | 537 | 421 | 774 | 1765 | 208 | 3700 |
| Переваримый протеин, г | 2460 | 220 | 620 | 200 | 370 | 300 | 620 | 1290 | 138 | 2468 |
| Клетчатка, г | 5020 | 1000 | 2600 | 1000 | 180 | 400 | 250 | - | - | 5430 |
| Крахмал, г | 3750 | 50 | 200 | 100 | 2200 | 1200 | 50 | - | - | 3800 |
| Сахар, г | 2460 | 80 | 750 | 80 | 100 | 100 | 90 | - | 1140 | 2340 |
| Жир, г | 860 | 100 | 340 | 110 | 80 | 150 | 70 | - | - | 850 |
| Соль поваренная, г | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кальций, г | 160 | 24 | 70 | 18 | 8 | 6 | 8 | - | 6 | 140 |
| Фосфор, г | 123 | 8 | 30 | 5 | 20 | 18 | 20 | - | - | 101 |
| Магний, г | 37 | 7 | 18 | 6 | 4 | 5 | 10 | - | - | 50 |
| Калий, г | 148 | 44 | 190 | 37 | 20 | 21 | 16 | - | 64 | 392 |
| Сера, г | 49 | 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | 3 | 44 |
| Железо, мг | 1500 | 1400 | 2600 | 790 | 200 | 160 | 80 | - | 500 | 5730 |
| Медь, мг | 240 | 8 | 94 | 13 | 16 | 20 | 10 | - | 10 | 171 |
| Цинк, кг | 1500 | 90 | 420 | 97 | 120 | 113 | 82 | - | 40 | 922 |
| Кобальт, мг | 20 | 1,2 | 2 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | - | 1,2 | 6,4 |
| Марганец, мг | 1500 | 250 | 630 | 58 | 79 | 220 | - | - | 50 | 1367 |
| Йод, мг | 22 | 1,0 | 4,4 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | - | 1,4 | 9,6 |
| Каротин, мг | 935 | 60 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | 660 |
| Витамин Д, тыс. ME | 22 | 0,80 | 3,2 | 0,65 | - | - | | - | - | 4,65 |
| Витамин Е, мг | 860 | 140 | 70 | 600 | 200 | 50 | 25 | - | - | 1715 |
| Концентрация ЭКЕ в 1 кг сух. вещ. | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95:1 |
Приложение 13
Анализ типовых рационов ФКХ Медведева А.И.
| Показатели | Норма ВИЖ | Суточная дача корма, кг | Содержится в рационе | ± |
|---|
| сено | сенаж | силос | комбикорм | патока |
|---|
| Структура, % | 100 | 10 | 7 | 50 | 25 | 8 | 100 | 0 |
| ЭКЕ | 24,66 | 2,466 | 1,726 | 12,33 | 6,165 | 1,97 | 24,66 | 0 |
| Суточная дача, кг | - | 3,8 | 4,3 | 53,6 | 6,0 | 2,1 | 69,8 | 0 |
| Сухое вещество, кг | 25,4 | 3,15 | 1,94 | 3,1 | 5,22 | 1,68 | 25,4 | 0 |
| Сырой протеин, г | 3403 | 380 | 227,9 | 307,5 | 1098 | 207,9 | 3259 | + |
| Переваримый протеин, г | 2307 | 236 | 137,6 | 172,2 | 996 | 126 | 2249 | - |
| Клетчатка, г | 5595 | 980,4 | 516 | 922,5 | 420 | - | 5941 | + |
| Крахмал, г | 2400 | 53,2 | 21,5 | 98,4 | 1680 | - | 2179 | - |
| Сахар, г | 2300 | 79,8 | 86 | 73,8 | 240 | 1140,3 | 1870 | - |
| Жир, г | 780 | 87,4 | 73 | 110,7 | 174 | - | 817 | + |
| Соль поваренная, г | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 0 |
| Кальций, г | 130 | 22,8 | 15 | 17,2 | 39 | 6,72 | 159 | + |
| Фосфор, г | 98 | 10,6 | 4,6 | 4,9 | 51 | 0,42 | 88 | - |
| Магний, г | 37 | 6,8 | 3,87 | 6,15 | 14,4 | 0,21 | 52 | + |
| Калий, г | 140 | 41,8 | 41,7 | 35,67 | 44,4 | 69,3 | 353 | + |
| Сера, г | 49 | 8 | 3,44 | 4,9 | 18 | 2,94 | 54 | + |
| Железо, мг | 1479 | 1330 | 567,6 | 750,3 | 900 | 594,3 | 6662 | + |
| Медь, мг | 172 | 15,96 | 20,2 | 12,3 | 72 | 9,66 | 171 | 0 |
| Цинк, мг | 1233 | 83,6 | 51,6 | 73,8 | 342 | 44 | 842 | - |
| Кобальт, мг | 15 | 1,14 | 0,645 | 1,23 | 7,2 | 1,26 | 16 | + |
| Марганец, мг | 1233 | 228 | 129 | 49,2 | 312 | 52,5 | 936 | - |
| Йод, мг | 17 | 0,874 | 0,946 | 1,23 | 11,4 | 1,43 | 20 | + |
| Каротин, мг | 937 | 38 | 64,5 | 123 | 62,5 | - | 1014 | + |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 22 | 0,718 | 0,688 | 0,615 | 16,8 | - | 19,5 | - |
| Витамин Е, мг | 800 | 140,6 | 159 | 565,8 | 222 | - | 2988 | + |
| Концентрация ЭКЕ в 1 кг сух.вещ. | 0,97 | - | - | - | - | - | 0,97 | |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ | 93 | - | - | - | - | - | 91 | |
| Сахаро-протеиновое отношение | 0,99 | - | - | - | - | - | 0,83 | |
Приложение 14
Рацион силосно-концентратного типа ФКХ Медведева А.И.
| Показатели | Норма ВИЖ | Суточная дача корма, кг | Содержится в рационе | ± |
|---|
| сено | сенаж | силос | комбикорм | патока |
|---|
| Структура, % | 100 | 10 | 17 | 40 | 25 | 8 | 100 | 0 |
| ЭКЕ | 24,66 | 2,466 | 4,19 | 9,86 | 6,165 | 1,97 | 24,66 | 0 |
| Суточная дача, кг | - | 3,8 | 10,5 | 42,9 | 6,0 | 2,1 | 65,3 | |
| Сухое вещество, кг | 25,4 | 3,15 | 4,7 | 10,7 | 5,22 | 1,68 | 25,5 | 0 |
| Сырой протеин, г | 3403 | 380 | 565,5 | 1073 | 1098 | 207,9 | 3317 | + |
| Переваримый протеин, г | 2307 | 236 | 336 | 601 | 996 | 126 | 2307 | 0 |
| Клетчатка, г | 5595 | 980,4 | 1260 | 3218 | 420 | - | 5883 | + |
| Крахмал, г | 3500 | 53,2 | 52,5 | 343 | 1680 | - | 2124 | - |
| Сахар, г | 2300 | 79,8 | 210 | 257 | 240 | 1140,3 | 1929 | - |
| Жир, г | 780 | 87,4 | 178,5 | 386 | 174 | - | 825 | + |
| Соль поваренная, г | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 0 |
| Кальций, г | 130 | 22,8 | 36,8 | 60 | 39 | 6,72 | 165 | + |
| Фосфор, г | 98 | 10,6 | 11,2 | 17 | 51 | 0,42 | 90 | - |
| Магний, г | 37 | 6,8 | 9,45 | 21,5 | 14,4 | 0,21 | 52 | + |
| Калий, г | 140 | 41,8 | 102 | 124 | 44,4 | 69,3 | 382 | + |
| Сера, г | 49 | 8 | 8.4 | 17 | 18 | 2,94 | 54 | + |
| Железо, мг | 1479 | 1330 | 1386 | 2617 | 900 | 594,3 | 6258 | + |
| Медь, мг | 172 | 15,96 | 49,4 | 42,9 | 72 | 9,66 | 190 | + |
| Цинк, мг | 1233 | 83,6 | 126 | 257 | 342 | 44 | 852 | - |
| Кобальт, мг | 15 | 1,14 | 315 | 4,29 | 7,2 | 1,26 | 15,5 | 0 |
| Марганец, мг | 1233 | 228 | 1,6 | 172 | 312 | 52,5 | 793 | - |
| Йод, мг | 17 | 0,874 | 2,3 | 4,29 | 11,4 | 1,43 | 20 | + |
| Каротин, мг | 937 | 38 | 157,5 | 429 | 62,5 | - | 999 | + |
| Витамин Д, тыс.МЕ | 22 | 0,718 | 1,68 | 2,145 | 16,8 | - | 21,3 | - |
| Витамин Е, мг | 800 | 140,6 | 388,5 | 1973 | 222 | - | 2723 | + |
| Концентрация ЭКЕ в 1 кг сух.вещ. | 0,97 | - | - | - | - | - | 0,97 | |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ | 93 | - | - | - | - | - | 94 | |
| Сахаро-протеиновое отношение | 0,99 | - | - | - | - | - | 0,84 | |